Die Karten von Kagemaru Himeno
Kagemaru Himeno hat 652 Karten des Pokémon-Katalogs illustriert, verteilt auf 125 Serien, von 1999 bis 2026. Hier die Karten mit verfolgtem Preis, teuerste zuerst.
Kagemaru Himeno hat 652 Pokémon-Karten des Katalogs illustriert, 188 davon mit verfolgtem Preis. Die teuerste: Dragoran für 851 €. Aktualisiert am 8. November 2026.
Die teuersten Karten
| Karte | Serie | Nr. | Preis | 30 T |
|---|---|---|---|---|
| Expedition | 9/165 | 851 € | 0,0 % | |
| Fossil | 4/62 | 461 € | +2,5 % | |
| Wizards Black Star Promos | 24/53 | 443 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | H19/147 | 358 € | 0,0 % | |
| Dschungel | 3/64 | 302 € | 0,0 % | |
| Neo Destiny | 7/105 | 269 € | 0,0 % | |
| Dschungel | 4/64 | 244 € | 0,0 % | |
| Rätselhafte Wunder | 15/132 | 216 € | +16,2 % | |
| Team Rocket | 8/82 | 199 € | 0,0 % | |
| Legendary Treasures | RC22/113 | 194 € | -1,2 % | |
| EX Smaragd | 4/106 | 179 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | H27/147 | 168 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | H24/147 | 155 € | 0,0 % | |
| Dschungel | 8/64 | 152 € | 0,0 % | |
| Dschungel | 12/64 | 139 € | -8,7 % | |
| Expedition | 7/165 | 139 € | 0,0 % | |
| Generationen | RC29/83 | 136 € | -2,8 % | |
| Welten im Wandel | 211/236 | 127 € | 0,0 % | |
| EX Feuerrot & Blattgrün | 15/112 | 120 € | 0,0 % | |
| Expedition | 26/165 | 119 € | 0,0 % | |
| EX Holon Phantoms | 4/110 | 117 € | +103,5 % | |
| Plasma-Blaster | 101/101 | 109 € | +0,1 % | |
| XY Promokarten | XY112/211 | 108 € | +11,1 % | |
| Neo Destiny | 1/105 | 107 € | 0,0 % | |
| POP Series 3 | 16/17 | 107 € | +4,3 % | |
| Expedition | 43/165 | 106 € | +7,3 % | |
| Arceus | 1/99 | 95,29 € | -1,9 % | |
| EX Delta Species | 114/113 | 94,00 € | -4,5 % | |
| SM Promokarten | SM230/248 | 91,47 € | -0,6 % | |
| POP Series 6 | 9/17 | 89,56 € | -16,6 % | |
| Team Rocket | 9/82 | 86,50 € | -1,2 % | |
| Neo Revelation | 9/64 | 85,98 € | 0,0 % | |
| Fossil | 1/62 | 84,99 € | 0,0 % | |
| Team Rocket | 6/82 | 84,49 € | +1,1 % | |
| Diamant & Perl | 27/130 | 83,94 € | 0,0 % | |
| Dschungel | 9/64 | 81,26 € | 0,0 % | |
| Legendary Collection | 10/110 | 79,48 € | 0,0 % | |
| EX Drache | 12/97 | 77,05 € | 0,0 % | |
| Platin | SH5/127 | 71,73 € | 0,0 % | |
| Wizards Black Star Promos | 20/53 | 69,98 € | +0,9 % | |
| EX Holon Phantoms | 7/110 | 68,15 € | 0,0 % | |
| Legendary Collection | 14/110 | 66,44 € | -0,7 % | |
| Platin | 2/127 | 65,02 € | +4,2 % | |
| EX Dragon Frontiers | 1/101 | 64,13 € | +4,6 % | |
| Team Rocket | 13/82 | 63,68 € | 0,0 % | |
| EX Drache | 11/97 | 60,08 € | 0,0 % | |
| POP Series 9 | 1/17 | 59,83 € | +5,7 % | |
| Wizards Black Star Promos | 10/53 | 58,93 € | +3,1 % | |
| Welten im Wandel | 250/236 | 57,65 € | +0,2 % | |
| Promo DP | DP15/56 | 56,72 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 36/147 | 56,09 € | 0,0 % | |
| Teams Sind Trumpf | 175/181 | 54,63 € | -0,2 % | |
| Wizards Black Star Promos | 11/53 | 48,03 € | +2,7 % | |
| EX Legend Maker | 8/92 | 47,93 € | -0,1 % | |
| Teams Sind Trumpf | 178/181 | 46,96 € | 0,0 % | |
| Teams Sind Trumpf | 173/181 | 46,40 € | -0,8 % | |
| Geheimnisvolle Schätze | 7/123 | 45,47 € | +1,7 % | |
| Nintendo Black Star Promos | 16/40 | 44,58 € | 0,0 % | |
| Arceus | AR7/99 | 44,06 € | +0,4 % | |
| EX Sandsturm | 24/100 | 43,22 € | 0,0 % |
Serien, in denen er vorkommt
151AquapolisArceusAstralglanzAufstieg der RivalenAufstreben der MächtigenAufziehen der SturmröteBase Set 2Bund der GleichgesinntenCelebrations Klassische KollektionClash der RebellenDampfkesselDiamant & PerlDrachengruftDrachenleuchtenDrachenwandelDschungelEX Crystal GuardiansEX Delta SpeciesEX DeoxysEX DracheEX Dragon FrontiersEX Feuerrot & BlattgrünEX Holon PhantomsEX Legend MakerEX Power KeepersEX Rubin & SaphirEX SandsturmEX SmaragdEX Verborgene MächteEcho des DonnersEntfesseltEntwicklungen in PaldeaEpische BegegnungenErforscher der FinsternisErwachte LegendenEwiger AnfangExpeditionFarbenschockFlammenmeerFliegende FäusteFossilFusionsangriffGeheimnisvolle SchätzeGenerationenGewalten der ZeitGlänzendes SchicksalGlänzendes Schicksal Glitzer-TresorGrauen Der LichtfinsternisHeartGold SoulSilverHidden LegendsHoheit der DrachenKampfstileKarmesin & PurpurKommende SchicksaleKräfte im EinklangKönigliche SiegeLegendary CollectionLegendary TreasuresMajestät Der DrachenMajestätischer MorgenMcDonald's Collection 2011McDonald's Collection 2012McDonald's Collection 2019McDonald's Collection 2021Nacht in FlammenNeo DestinyNeo EntdeckungNeo GenesisNeo RevelationNintendo Black Star PromosObsidian FlammenOptimale OrdnungPOP Series 1POP Series 3POP Series 4POP Series 6POP Series 7POP Series 8POP Series 9Paldeas SchicksalePhantomkräftePlasma-BlasterPlasma-FrostPlasma-SturmPlatinPromo DPProtoshockRuf der LegendenRätselhafte WunderSCSC PromokartenSM PromokartenSVP Black Star PromosSW PromokartenSchaurige HerrschaftSchicksalsschmiedeSchimmernde LegendenSchwarz & WeißSchwert & SchildSilberne SturmwindeSkyridgeSonne & MondStrahlende SterneStunde der WächterSturm Am FirmamentSturmtiefTURBOfieberTURBOstartTeam RocketTeam Rocket ReturnsTeams Sind TrumpfTriumphUltimative SiegerUltra-PrismaUnerschrockenVerborgenes SchicksalVerlorener UrsprungWeg des ChampsWelten im WandelWillkommen in KalosWizards Black Star PromosXYXY PromokartenZenit der KönigeÜberschrittene Schwellen
Hast du diese Karte?
Fotografiere sie: Kardz erkennt sie, vergleicht eBay-Angebote aus 8 Ländern, trennt roh, PSA 9, PSA 10 und CGC und rechnet aus, ob Grading sich nach Gebühren lohnt. Kostenlos, ohne Kreditkarte.
Karte kostenlos bewertenWeitere Illustratoren
5ban GraphicsKen SugimoriMitsuhiro AritaKouki SaitouMasakazu FukudaRyo UedaAtsuko NishidaMidori HaradaShin NagasawaToyste BeachNaoki SaitoNaoyo Kimura
Richtpreis: täglich erfasster TCGplayer-Marktpreis, in Euro umgerechnet. Preise für rohe, nicht gegradete Karten.