Diamant & Perl Kartenpreise (Diamond & Pearl)
Wert von 129 Karten aus Diamant & Perl (Diamant & Perl / Platin (2007-2010)), in Euro, erhoben am 23. September 2026. Richtwert für ein ungegradetes Exemplar; PSA-10- / CGC-10-Karten werden deutlich höher gehandelt. Nach Preis oder Nummer sortieren, dann eine Karte für ihren Trend öffnen.
Preisliste – Diamant & Perl
Sortieren: Preis · Nummer · Trend
| Karte | Nr. | Wert (EUR) | TCGplayer ($) | Seltenheit | 30 T |
|---|---|---|---|---|---|
| 121/130 | 115 € | 132 $ | Rare Holo LV.X | -5,1 % | |
| 122/130 | 99,52 € | 114 $ | Rare Holo LV.X | 0,0 % | |
| 27/130 | 73,83 € | 84,25 $ | Rare | +0,5 % | |
| 120/130 | 70,10 € | 79,99 $ | Rare Holo LV.X | +11,7 % | |
| 6/130 | 56,59 € | 64,57 $ | Rare Holo | +1,7 % | |
| 1/130 | 37,62 € | 42,93 $ | Rare Holo | -4,5 % | |
| 5/130 | 24,97 € | 28,49 $ | Rare Holo | +1,4 % | |
| 37/130 | 23,85 € | 27,22 $ | Rare | +9,2 % | |
| 11/130 | 23,45 € | 26,76 $ | Rare Holo | +3,8 % | |
| 7/130 | 20,88 € | 23,83 $ | Rare Holo | +0,9 % | |
| 71/130 | 19,32 € | 22,05 $ | Common | +1,7 % | |
| 4/130 | 18,16 € | 20,72 $ | Rare Holo | +3,6 % | |
| 16/130 | 17,53 € | 20,00 $ | Rare Holo | -4,7 % | |
| 33/130 | 17,40 € | 19,86 $ | Rare | +14,0 % | |
| 126/130 | 16,63 € | 18,98 $ | Common | 0,0 % | |
| 9/130 | 15,77 € | 18,00 $ | Rare Holo | +1,7 % | |
| 3/130 | 15,49 € | 17,68 $ | Rare Holo | -1,2 % | |
| 17/130 | 14,55 € | 16,60 $ | Rare Holo | +7,7 % | |
| 13/130 | 13,67 € | 15,60 $ | Rare Holo | -19,9 % | |
| 10/130 | 13,58 € | 15,50 $ | Rare Holo | +3,3 % | |
| 127/130 | 12,26 € | 13,99 $ | Common | +16,7 % | |
| 8/130 | 12,09 € | 13,80 $ | Rare Holo | +4,2 % | |
| 2/130 | 12,06 € | 13,76 $ | Rare Holo | +5,6 % | |
| 69/130 | 8,21 € | 9,37 $ | Common | -3,0 % | |
| 129/130 | 8,04 € | 9,18 $ | Common | +46,6 % | |
| 12/130 | 7,84 € | 8,95 $ | Rare Holo | +19,7 % | |
| 14/130 | 7,10 € | 8,10 $ | Rare Holo | +2,9 % | |
| 50/130 | 5,39 € | 6,15 $ | Uncommon | +7,5 % | |
| 42/130 | 4,69 € | 5,35 $ | Rare | +2,9 % | |
| 55/130 | 4,57 € | 5,22 $ | Uncommon | +5,7 % | |
| 30/130 | 4,53 € | 5,17 $ | Rare | +4,9 % | |
| 15/130 | 4,30 € | 4,91 $ | Rare Holo | +6,0 % | |
| 43/130 | 4,17 € | 4,76 $ | Uncommon | +5,3 % | |
| 31/130 | 3,94 € | 4,50 $ | Rare | +2,7 % | |
| 38/130 | 3,35 € | 3,82 $ | Rare | +12,4 % | |
| 41/130 | 3,18 € | 3,63 $ | Rare | +9,3 % | |
| 18/130 | 3,05 € | 3,48 $ | Rare | +18,0 % | |
| 22/130 | 2,98 € | 3,40 $ | Rare | +1,5 % | |
| 36/130 | 2,72 € | 3,10 $ | Rare | +2,3 % | |
| 40/130 | 2,65 € | 3,02 $ | Rare | +9,4 % | |
| 65/130 | 2,41 € | 2,75 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 20/130 | 2,21 € | 2,52 $ | Rare | +6,8 % | |
| 88/130 | 2,17 € | 2,48 $ | Common | +54,0 % | |
| 35/130 | 2,00 € | 2,28 $ | Rare | +3,2 % | |
| 130/130 | 1,98 € | 2,26 $ | Common | 0,0 % | |
| 23/130 | 1,96 € | 2,24 $ | Rare | -3,0 % | |
| 128/130 | 1,67 € | 1,90 $ | Common | +18,0 % | |
| 82/130 | 1,62 € | 1,85 $ | Common | +28,5 % | |
| 48/130 | 1,57 € | 1,79 $ | Uncommon | +11,9 % | |
| 49/130 | 1,57 € | 1,79 $ | Uncommon | +15,5 % | |
| 123/130 | 1,57 € | 1,79 $ | Common | +59,8 % | |
| 67/130 | 1,56 € | 1,78 $ | Uncommon | +3,5 % | |
| 93/130 | 1,52 € | 1,74 $ | Common | -27,8 % | |
| 21/130 | 1,48 € | 1,69 $ | Rare | +9,0 % | |
| 78/130 | 1,42 € | 1,62 $ | Common | +5,9 % | |
| 25/130 | 1,41 € | 1,61 $ | Rare | +11,0 % | |
| 24/130 | 1,40 € | 1,60 $ | Rare | +0,6 % | |
| 68/130 | 1,38 € | 1,57 $ | Uncommon | +3,3 % | |
| 66/130 | 1,31 € | 1,50 $ | Uncommon | +2,7 % | |
| 77/130 | 1,30 € | 1,48 $ | Common | +14,7 % | |
| 19/130 | 1,17 € | 1,34 $ | Rare | -4,3 % | |
| 26/130 | 1,17 € | 1,34 $ | Rare | +26,4 % | |
| 39/130 | 1,14 € | 1,30 $ | Rare | +23,8 % | |
| 70/130 | 1,10 € | 1,26 $ | Common | +7,7 % | |
| 61/130 | 1,02 € | 1,16 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 29/130 | 1,00 € | 1,14 $ | Rare | -0,9 % | |
| 28/130 | 0,98 € | 1,12 $ | Rare | +12,0 % | |
| 45/130 | 0,96 € | 1,10 $ | Uncommon | +4,8 % | |
| 90/130 | 0,95 € | 1,08 $ | Common | +0,9 % | |
| 98/130 | 0,83 € | 0,95 $ | Common | +13,1 % | |
| 124/130 | 0,81 € | 0,92 $ | Common | +17,9 % | |
| 34/130 | 0,80 € | 0,91 $ | Rare | -2,2 % | |
| 56/130 | 0,70 € | 0,80 $ | Uncommon | +14,3 % | |
| 119/130 | 0,69 € | 0,79 $ | Common | +5,3 % | |
| 125/130 | 0,69 € | 0,79 $ | Common | -2,5 % | |
| 81/130 | 0,66 € | 0,75 $ | Common | +5,6 % | |
| 58/130 | 0,63 € | 0,72 $ | Uncommon | -2,7 % | |
| 46/130 | 0,59 € | 0,67 $ | Uncommon | -1,5 % | |
| 116/130 | 0,57 € | 0,65 $ | Uncommon | +3,2 % | |
| 52/130 | 0,56 € | 0,64 $ | Uncommon | +1,6 % | |
| 115/130 | 0,56 € | 0,64 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 32/130 | 0,54 € | 0,62 $ | Rare | +6,9 % | |
| 60/130 | 0,53 € | 0,61 $ | Uncommon | -4,7 % | |
| 53/130 | 0,52 € | 0,59 $ | Uncommon | +7,3 % | |
| 76/130 | 0,52 € | 0,59 $ | Common | +11,3 % | |
| 59/130 | 0,50 € | 0,57 $ | Uncommon | -13,6 % | |
| 47/130 | 0,48 € | 0,55 $ | Uncommon | +10,0 % | |
| 94/130 | 0,47 € | 0,54 $ | Common | +12,5 % | |
| 44/130 | 0,46 € | 0,53 $ | Uncommon | +1,9 % | |
| 107/130 | 0,46 € | 0,52 $ | Uncommon | +10,6 % | |
| 103/130 | 0,45 € | 0,51 $ | Common | -3,8 % | |
| 57/130 | 0,43 € | 0,49 $ | Uncommon | -3,9 % | |
| 62/130 | 0,41 € | 0,47 $ | Uncommon | +6,8 % | |
| 73/130 | 0,41 € | 0,47 $ | Common | +2,2 % | |
| 75/130 | 0,41 € | 0,47 $ | Common | +9,3 % | |
| 80/130 | 0,40 € | 0,46 $ | Common | +4,5 % | |
| 64/130 | 0,39 € | 0,45 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 83/130 | 0,39 € | 0,45 $ | Common | +15,4 % | |
| 114/130 | 0,39 € | 0,45 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 99/130 | 0,39 € | 0,44 $ | Common | +2,3 % | |
| 106/130 | 0,38 € | 0,43 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 86/130 | 0,37 € | 0,42 $ | Common | +10,5 % | |
| 102/130 | 0,37 € | 0,42 $ | Common | +2,4 % | |
| 91/130 | 0,36 € | 0,41 $ | Common | +7,9 % | |
| 95/130 | 0,36 € | 0,41 $ | Common | +2,5 % | |
| 54/130 | 0,35 € | 0,40 $ | Uncommon | +5,3 % | |
| 108/130 | 0,35 € | 0,40 $ | Uncommon | +8,1 % | |
| 51/130 | 0,33 € | 0,38 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 74/130 | 0,33 € | 0,38 $ | Common | -5,0 % | |
| 92/130 | 0,33 € | 0,38 $ | Common | -2,6 % | |
| 97/130 | 0,33 € | 0,38 $ | Common | +2,7 % | |
| 72/130 | 0,30 € | 0,34 $ | Common | +9,7 % | |
| 84/130 | 0,30 € | 0,34 $ | Common | +9,7 % | |
| 100/130 | 0,29 € | 0,33 $ | Common | +10,0 % | |
| 112/130 | 0,29 € | 0,33 $ | Uncommon | +6,5 % | |
| 89/130 | 0,28 € | 0,32 $ | Common | +6,7 % | |
| 113/130 | 0,28 € | 0,32 $ | Uncommon | +3,2 % | |
| 63/130 | 0,27 € | 0,31 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 101/130 | 0,27 € | 0,31 $ | Common | +6,9 % | |
| 105/130 | 0,27 € | 0,31 $ | Uncommon | -3,1 % | |
| 85/130 | 0,26 € | 0,30 $ | Common | +20,0 % | |
| 87/130 | 0,25 € | 0,29 $ | Common | +26,1 % | |
| 110/130 | 0,25 € | 0,29 $ | Uncommon | -3,3 % | |
| 79/130 | 0,25 € | 0,28 $ | Common | -6,7 % | |
| 111/130 | 0,25 € | 0,28 $ | Uncommon | -3,4 % | |
| 104/130 | 0,22 € | 0,25 $ | Common | -3,8 % | |
| 109/130 | 0,18 € | 0,21 $ | Uncommon | +5,0 % | |
| 117/130 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | +13,3 % | |
| 118/130 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | 0,0 % |
Wert = TCGplayer-Marktpreis des Tages, zum Tageskurs umgerechnet; der Durchschnitt der jüngsten US-Verkäufe einer ungegradeten Karte, die meistbeachtete Referenz unter Sammlern. Der reale Preis hängt von Zustand, Version (Holo, Reverse) und Marktplatz ab: genau das misst Kardz auf eBay.
Du hast Diamant & Perl-Karten? Sieh, was sie wirklich wert sind.
Fotografiere eine Karte: Kardz erkennt sie, vergleicht eBay-Angebote aus 8 Ländern, trennt ungegradet / PSA / CGC und sagt dir, ob sie über oder unter ihrem Wert verkauft wird. 7 Tage gratis testen.
Meine Karten scannen
Panferno LV.X 121/130
Chelterrar LV.X 122/130
Gengar 27/130