Die Karten von Mitsuhiro Arita
Mitsuhiro Arita hat 722 Karten des Pokémon-Katalogs illustriert, verteilt auf 126 Serien, von 1999 bis 2026. Hier die Karten mit verfolgtem Preis, teuerste zuerst.
Mitsuhiro Arita hat 722 Pokémon-Karten des Katalogs illustriert, 317 davon mit verfolgtem Preis. Die teuerste: Rocket's Mewtu ex für 1.343 €. Aktualisiert am 8. November 2026.
Die teuersten Karten
| Karte | Serie | Nr. | Preis | 30 T |
|---|---|---|---|---|
| Team Rocket Returns | 99/109 | 1.343 € | +275,0 % | |
| EX Feuerrot & Blattgrün | 108/112 | 1.254 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | H29/147 | 1.122 € | 0,0 % | |
| Grundset | 4/102 | 855 € | +2,8 % | |
| Legendary Collection | 3/110 | 806 € | 0,0 % | |
| Schimmernde Legenden | 78/73 | 742 € | +0,5 % | |
| Sturmtief | 103/100 | 661 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 148/144 | 537 € | 0,0 % | |
| Team Rocket | 5/82 | 476 € | +5,8 % | |
| EX Holon Phantoms | 16/110 | 466 € | -1,0 % | |
| Team Rocket | 3/82 | 464 € | +6,0 % | |
| Neo Revelation | 8/64 | 452 € | +14,8 % | |
| EX Verborgene Mächte | 111/115 | 448 € | 0,0 % | |
| EX Drache | 100/97 | 439 € | 0,0 % | |
| Base Set 2 | 4/130 | 374 € | +0,6 % | |
| Team Rocket Returns | 104/109 | 358 € | 0,0 % | |
| Teams Sind Trumpf | 53/181 | 347 € | -0,6 % | |
| Skyridge | 145/144 | 340 € | 0,0 % | |
| POP Series 5 | 2/17 | 339 € | +193,8 % | |
| Skyridge | H26/144 | 336 € | 0,0 % | |
| EX Delta Species | 16/113 | 332 € | +41,2 % | |
| Team Rocket | 83/82 | 323 € | +0,1 % | |
| Aufstieg der Rivalen | 112/111 | 308 € | 0,0 % | |
| EX Verborgene Mächte | 104/115 | 303 € | 0,0 % | |
| EX Drache | 98/97 | 293 € | 0,0 % | |
| EX Drache | 10/97 | 293 € | 0,0 % | |
| Hidden Legends | 97/101 | 272 € | +52,0 % | |
| Hidden Legends | 99/101 | 269 € | 0,0 % | |
| Skyridge | H27/144 | 269 € | 0,0 % | |
| EX Deoxys | 98/107 | 269 € | 0,0 % | |
| Platin | 122/127 | 267 € | +28,8 % | |
| Nintendo Black Star Promos | 23/40 | 264 € | 0,0 % | |
| Neo Destiny | 10/105 | 260 € | 0,0 % | |
| Legendary Collection | 4/110 | 246 € | +17,2 % | |
| EX Smaragd | 93/106 | 237 € | +42,0 % | |
| Aquapolis | H12/147 | 226 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 41/147 | 223 € | +10,6 % | |
| EX Power Keepers | 96/108 | 219 € | 0,0 % | |
| Legendary Collection | 5/110 | 215 € | 0,0 % | |
| Expedition | 12/165 | 210 € | 0,0 % | |
| Nintendo Black Star Promos | 11/40 | 204 € | 0,0 % | |
| Hidden Legends | 98/101 | 204 € | 0,0 % | |
| Platin | SH6/127 | 204 € | +39,3 % | |
| EX Deoxys | 97/107 | 202 € | 0,0 % | |
| Erwachte Legenden | 2/146 | 198 € | 0,0 % | |
| EX Verborgene Mächte | 110/115 | 197 € | 0,0 % | |
| Hidden Legends | 95/101 | 193 € | 0,0 % | |
| Ruf der Legenden | 22/95 | 193 € | +8,6 % | |
| Fossil | 14/62 | 191 € | +59,7 % | |
| Skyridge | H21/144 | 190 € | 0,0 % | |
| EX Verborgene Mächte | 116/115 | 189 € | +8,1 % | |
| TURBOstart | 164/162 | 188 € | +4,5 % | |
| EX Team Magma vs Team Aqua | 97/95 | 187 € | +1,9 % | |
| TURBOfieber | 123/122 | 187 € | +0,5 % | |
| TURBOstart | 163/162 | 186 € | +9,5 % | |
| Team Rocket Returns | 98/109 | 185 € | 0,0 % | |
| EX Delta Species | 109/113 | 183 € | -30,2 % | |
| Fossil | 2/62 | 180 € | -0,7 % | |
| Sturmtief | 101/100 | 180 € | +30,0 % | |
| Skyridge | H17/144 | 179 € | 0,0 % |
Serien, in denen er vorkommt
151AquapolisArceusAstralglanzAstralglanz Trainer-GalerieAufstieg der RivalenAufstreben der MächtigenAufziehen der SturmröteBase Set 2Bund der GleichgesinntenCelebrationsCelebrations Klassische KollektionClash der RebellenDampfkesselDiamant & PerlDouble CrisisDrachengruftDrachenleuchtenDrachenwandelDschungelEX Crystal GuardiansEX Delta SpeciesEX DeoxysEX DracheEX Dragon FrontiersEX Feuerrot & BlattgrünEX Holon PhantomsEX Legend MakerEX Power KeepersEX Rubin & SaphirEX SandsturmEX SmaragdEX Team Magma vs Team AquaEX Verborgene MächteEpische BegegnungenErforscher der FinsternisErhabene HeldenErwachte LegendenEvolutionEwige RivalenEwiger AnfangExpeditionFatale FlammenFlammende FinsternisFlammenmeerFliegende FäusteFossilFusionsangriffGeheimnisvolle SchätzeGenerationenGewalten der ZeitGlänzendes SchicksalGrauen Der LichtfinsternisGrundsetHeartGold SoulSilverHidden LegendsHoheit der DrachenKampfstileKommende SchicksaleKräfte im EinklangKönigliche SiegeLegendary CollectionLegendary TreasuresMajestät Der DrachenMajestätischer MorgenMaskerade im ZwielichtMcDonald's Collection 2019Nacht in FlammenNeo DestinyNeo GenesisNeo RevelationNintendo Black Star PromosObsidian FlammenOptimale OrdnungPOP Series 2POP Series 3POP Series 4POP Series 5POP Series 6Paldeas SchicksalePhantomkräftePlasma-BlasterPlasma-FrostPlasma-SturmPlatinPokémon GOPromo DPProtoshockReisegefährtenRuf der LegendenRätselhafte WunderSCSC PromokartenSM PromokartenSVP Black Star PromosSW PromokartenSchaurige HerrschaftSchicksalsschmiedeSchimmernde LegendenSchwarz & WeißSchwarze BlitzeSchwert & SchildSilberne SturmwindeSkyridgeSonne & MondStunde der WächterSturm Am FirmamentSturmtiefTURBOfieberTURBOstartTeam RocketTeam Rocket ReturnsTeams Sind TrumpfTriumphUltimative SiegerUltra-PrismaUnerschrockenVerborgenes SchicksalVerlorener UrsprungVerlorener Ursprung Trainer-GalerieWachsendes ChaosWelten im WandelWillkommen in KalosWizards Black Star PromosXYXY PromokartenÜberschrittene Schwellen
Hast du diese Karte?
Fotografiere sie: Kardz erkennt sie, vergleicht eBay-Angebote aus 8 Ländern, trennt roh, PSA 9, PSA 10 und CGC und rechnet aus, ob Grading sich nach Gebühren lohnt. Kostenlos, ohne Kreditkarte.
Karte kostenlos bewertenWeitere Illustratoren
5ban GraphicsKen SugimoriKagemaru HimenoKouki SaitouMasakazu FukudaRyo UedaAtsuko NishidaMidori HaradaShin NagasawaToyste BeachNaoki SaitoNaoyo Kimura
Richtpreis: täglich erfasster TCGplayer-Marktpreis, in Euro umgerechnet. Preise für rohe, nicht gegradete Karten.