Les cartes de Kagemaru Himeno
Kagemaru Himeno a illustré 652 cartes du catalogue Pokémon, réparties sur 125 séries, de 1999 à 2026. Voici celles dont la cote est suivie, de la plus chère à la moins chère.
Kagemaru Himeno a illustré 652 cartes Pokémon du catalogue, dont 188 cotées. La plus chère : Dracolosse à 851 €. Mise à jour le 8 novembre 2026.
Ses cartes les plus chères
| Carte | Série | N° | Cote | 30 j |
|---|---|---|---|---|
| Expedition | 9/165 | 851 € | 0,0 % | |
| Fossile | 4/62 | 461 € | +2,5 % | |
| Wizards Black Star Promos | 24/53 | 443 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | H19/147 | 358 € | 0,0 % | |
| Jungle | 3/64 | 302 € | 0,0 % | |
| Neo Destiny | 7/105 | 269 € | 0,0 % | |
| Jungle | 4/64 | 244 € | 0,0 % | |
| Merveilles Secrètes | 15/132 | 216 € | +16,2 % | |
| Team Rocket | 8/82 | 199 € | 0,0 % | |
| Trésors Légendaires | RC22/113 | 194 € | -1,2 % | |
| EX Émeraude | 4/106 | 179 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | H27/147 | 168 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | H24/147 | 155 € | 0,0 % | |
| Jungle | 8/64 | 152 € | 0,0 % | |
| Jungle | 12/64 | 139 € | -8,7 % | |
| Expedition | 7/165 | 139 € | 0,0 % | |
| Générations | RC29/83 | 136 € | -2,8 % | |
| Éclipse Cosmique | 211/236 | 127 € | 0,0 % | |
| EX Rouge Feu & Vert Feuille | 15/112 | 120 € | 0,0 % | |
| Expedition | 26/165 | 119 € | 0,0 % | |
| EX Fantômes Holon | 4/110 | 117 € | +103,5 % | |
| Explosion Plasma | 101/101 | 109 € | +0,1 % | |
| Promo XY | XY112/211 | 108 € | +11,1 % | |
| Neo Destiny | 1/105 | 107 € | 0,0 % | |
| POP Série 3 | 16/17 | 107 € | +4,3 % | |
| Expedition | 43/165 | 106 € | +7,3 % | |
| Arceus | 1/99 | 95,29 € | -1,9 % | |
| EX Espèces Delta | 114/113 | 94,00 € | -4,5 % | |
| Promo SM | SM230/248 | 91,47 € | -0,6 % | |
| POP Série 6 | 9/17 | 89,56 € | -16,6 % | |
| Team Rocket | 9/82 | 86,50 € | -1,2 % | |
| Neo Revelation | 9/64 | 85,98 € | 0,0 % | |
| Fossile | 1/62 | 84,99 € | 0,0 % | |
| Team Rocket | 6/82 | 84,49 € | +1,1 % | |
| Diamant & Perle | 27/130 | 83,94 € | 0,0 % | |
| Jungle | 9/64 | 81,26 € | 0,0 % | |
| Legendary Collection | 10/110 | 79,48 € | 0,0 % | |
| EX Dragon | 12/97 | 77,05 € | 0,0 % | |
| Platine | SH5/127 | 71,73 € | 0,0 % | |
| Wizards Black Star Promos | 20/53 | 69,98 € | +0,9 % | |
| EX Fantômes Holon | 7/110 | 68,15 € | 0,0 % | |
| Legendary Collection | 14/110 | 66,44 € | -0,7 % | |
| Platine | 2/127 | 65,02 € | +4,2 % | |
| EX Île des Dragons | 1/101 | 64,13 € | +4,6 % | |
| Team Rocket | 13/82 | 63,68 € | 0,0 % | |
| EX Dragon | 11/97 | 60,08 € | 0,0 % | |
| POP Série 9 | 1/17 | 59,83 € | +5,7 % | |
| Wizards Black Star Promos | 10/53 | 58,93 € | +3,1 % | |
| Éclipse Cosmique | 250/236 | 57,65 € | +0,2 % | |
| Promo DP | DP15/56 | 56,72 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 36/147 | 56,09 € | 0,0 % | |
| Duo de Choc | 175/181 | 54,63 € | -0,2 % | |
| Wizards Black Star Promos | 11/53 | 48,03 € | +2,7 % | |
| EX Créateurs de légendes | 8/92 | 47,93 € | -0,1 % | |
| Duo de Choc | 178/181 | 46,96 € | 0,0 % | |
| Duo de Choc | 173/181 | 46,40 € | -0,8 % | |
| Trésors Mystérieux | 7/123 | 45,47 € | +1,7 % | |
| Promo Nintendo | 16/40 | 44,58 € | 0,0 % | |
| Arceus | AR7/99 | 44,06 € | +0,4 % | |
| EX Tempête de sable | 24/100 | 43,22 € | 0,0 % |
Les séries où il apparaît
151Alliance InfaillibleAquapolisArceusAstres RadieuxAube MajestueuseBienvenue à KalosCiel RugissantClash des RebellesCoffre des DragonsCollection McDonald's 2011Collection McDonald's 2012Collection McDonald's 2019Collection McDonald's 2021Célébrations Collection ClassiqueDestinées FuturesDestinées OccultesDestinées RadieusesDestinées Radieuses Coffre ÉtincelantDestinées de PaldeaDiamant & PerleDragons ÉxaltésDuels au SommetsDuo de ChocDéchaînementEX Créateurs de légendesEX DeoxysEX DragonEX Espèces DeltaEX Fantômes HolonEX Forces CachéesEX Gardiens de CristalEX Gardiens du PouvoirEX Légendes OubliéesEX Rouge Feu & Vert FeuilleEX Rubis & SaphirEX Tempête de sableEX ÉmeraudeEX Île des DragonsExpeditionExplorateurs ObscursExplosion PlasmaFlammes ObsidiennesForces TemporellesFossileFrontières FranchiesGardiens AscendantsGlaciation PlasmaGénérationsHarmonie des EspritsHeartGold SoulSilverImpact des DestinsImpulsion TurboIndomptableInvasion CarminJungleL'appel des LégendesLa Voie du MaîtreLegendary CollectionLumière InterditeLégendes BrillantesMajesté Des DragonsMerveilles SecrètesNeo DestinyNeo DiscoveryNeo GenesisNeo RevelationNobles VictoiresNoir & BlancOffensive VapeurOmbres ArdentesOrigine PerdueOrigines AntiquesPOP Série 1POP Série 3POP Série 4POP Série 6POP Série 7POP Série 8POP Série 9PlatinePoing de FusionPoings FurieuxPouvoirs ÉmergentsPrimo-ChocPromo BWPromo DPPromo NintendoPromo SMPromo SWSHPromo XYRivaux ÉmergeantsRupture TurboRègne de GlaceSVP Black Star PromosSet de Base 2SkyridgeSoleil et LuneStars ÉtincelantesStyles de combatTeam RocketTeam Rocket de RetourTempète PlasmaTempêteTempête ArgentéeTempête CélesteTonnerre PerduTriomphantTrésors LégendairesTrésors MystérieuxUltra-PrismeVainqueurs SuprêmesVigueur SpectraleVoltage ÉclatantWizards Black Star PromosXYZénith SuprêmeÉcarlate et VioletÉclipse CosmiqueÉpée et BouclierÉquilibre ParfaitÉtincellesÉveil des LégendesÉvolution CélesteÉvolutions à Paldea
Cette carte, tu l'as en main ?
Prends-la en photo : Kardz l'identifie, compare les annonces eBay de 8 pays, sépare brut, PSA 9, PSA 10 et CGC, et calcule si la faire grader rapporte, frais compris. Gratuit, sans carte bancaire.
Estimer ma carte gratuitementAutres illustrateurs
5ban GraphicsKen SugimoriMitsuhiro AritaKouki SaitouMasakazu FukudaRyo UedaAtsuko NishidaMidori HaradaShin NagasawaToyste BeachNaoki SaitoNaoyo Kimura
Cote indicative : prix de marché TCGplayer relevé chaque jour, converti en euros. Ce sont des prix de carte brute, pas gradée.