Warum 166/165? Geheimnummern
Du hast eine Karte, deren Nummer über der Gesamtzahl der Serie liegt: 166/165, 239/193, 088/076. Das ist kein Druckfehler und keine Fälschung. Es ist eine Secret Rare: eine Karte jenseits der offiziellen Nummerierung, bewusst seltener gedruckt. Der Katalog kennt 4746 davon, 2366 werden hier verfolgt.
Was sich dadurch wirklich ändert
Jede Pokémon-Serie nennt eine Kartenzahl: 165, 193, 076. Karten mit einer höheren Nummer heißen Secret Rares: Sie fehlen in der offiziellen Set-Liste und werden deutlich geringer aufgelegt.
Daraus folgen drei Dinge. Erstens der Preis: Beim selben Pokémon bringt eine Secret regelmäßig ein Vielfaches der normalen Version. Zweitens das Grading: Hier ist der Abstand zwischen roher Karte und PSA 10 am größten — also die Karten, die man vor dem Einschicken genau ansieht. Und drittens die Verwechslung: Viele Verkäufer nennen die Nummer nicht, und zwei Angebote mit gleichem Namen können zwei Karten mit völlig unterschiedlichen Preisen sein. Prüfe immer die aufgedruckte Nummer, bevor du zwei Preise vergleichst.
Die teuersten Secret Rares
| Karte | Serie | Nr. | Preis | 30 T |
|---|---|---|---|---|
| Skyridge | 146/144 | 2.687 € | 0,0 % | |
| Drachenwandel | 215/203 | 2.028 € | -3,7 % | |
| Neo Destiny | 106/105 | 1.613 € | 0,0 % | |
| Neo Destiny | 107/105 | 1.524 € | 0,0 % | |
| Expansion Pack 20th Anniversary (JP) | 094/87 | 1.343 € | 0,0 % | |
| Neo Destiny | 108/105 | 1.254 € | 0,0 % | |
| Drachenwandel | 218/203 | 1.145 € | +0,8 % | |
| Prismatische Entwicklungen | 161/131 | 1.137 € | -2,4 % | |
| Hoheit der Drachen | 128/124 | 1.120 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 150/147 | 1.075 € | +140,0 % | |
| Plasma-Frost | 122/116 | 1.074 € | 0,0 % | |
| Fusionsangriff | 271/264 | 920 € | -0,4 % | |
| Phantomkräfte | 122/119 | 916 € | 0,0 % | |
| Erforscher der Finsternis | 109/108 | 848 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 149/144 | 806 € | 0,0 % | |
| Paldeas Schicksale | 232/91 | 774 € | -0,7 % | |
| Nacht in Flammen | 150/147 | 753 € | +2,5 % | |
| Schimmernde Legenden | 78/73 | 742 € | +0,5 % | |
| Flammenmeer | 108/106 | 718 € | -46,6 % | |
| TAG TEAM GX: Tag All Stars (JP) | 192/173 | 717 € | 0,0 % | |
| Neo Revelation | 65/64 | 710 € | +1,4 % | |
| Sturmtief | 103/100 | 661 € | 0,0 % | |
| Storm Emeralda (JP) | 113/76 | 625 € | -26,2 % | |
| Inferno X (JP) | 110/80 | 615 € | -3,8 % | |
| Inferno X (JP) | 116/80 | 587 € | -9,6 % | |
| Plasma-Sturm | 136/135 | 582 € | -43,5 % | |
| Lost Abyss (JP) | 111/100 | 579 € | +0,6 % | |
| Schwarze Blitze | 171/86 | 558 € | -0,6 % | |
| Fatale Flammen | 125/94 | 555 € | -6,3 % | |
| Erhabene Helden | 284/217 | 550 € | -26,9 % | |
| Schwarze Blitze | 172/86 | 540 € | -1,4 % | |
| Skyridge | 148/144 | 537 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 150/144 | 529 € | 0,0 % | |
| Neo Destiny | 109/105 | 517 € | 0,0 % | |
| Erhabene Helden | 276/217 | 512 € | -32,2 % | |
| Neo Destiny | 112/105 | 504 € | 0,0 % | |
| Teams Sind Trumpf | 186/181 | 498 € | +0,6 % | |
| Weiße Flammen | 172/86 | 493 € | -0,7 % | |
| Neo Destiny | 111/105 | 491 € | 0,0 % | |
| Paradigm Trigger (JP) | 110/98 | 459 € | 0,0 % | |
| Shiny Treasure ex (JP) | 347/190 | 452 € | -1,7 % | |
| Phantomkräfte | 121/119 | 451 € | +0,7 % | |
| Plasma-Sturm | 137/135 | 448 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 149/147 | 448 € | -88,9 % | |
| Expansion Pack 20th Anniversary (JP) | 092/87 | 448 € | 0,0 % | |
| Blue Sky Stream (JP) | 074/67 | 448 € | 0,0 % | |
| EX Drache | 100/97 | 439 € | 0,0 % | |
| Neo Destiny | 110/105 | 425 € | 0,0 % | |
| Plasma-Frost | 120/116 | 419 € | 0,0 % | |
| Weiße Flammen | 173/86 | 419 € | -2,1 % | |
| TAG TEAM GX: Tag All Stars (JP) | 196/173 | 415 € | 0,0 % | |
| Sky Legend (JP) | 060/54 | 414 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 148/147 | 409 € | 0,0 % | |
| TAG TEAM GX: Tag All Stars (JP) | 190/173 | 403 € | 0,0 % | |
| Double Blaze (JP) | 097/95 | 403 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 147/144 | 401 € | 0,0 % | |
| Neo Revelation | 66/64 | 399 € | 0,0 % | |
| Bund der Gleichgesinnten | 242/236 | 384 € | +1,5 % | |
| Prismatische Entwicklungen | 156/131 | 375 € | -11,6 % | |
| Legendary Treasures | 115/113 | 368 € | 0,0 % | |
| Sturm Am Firmament | 177/168 | 361 € | 0,0 % | |
| TAG TEAM GX: Tag All Stars (JP) | 191/173 | 360 € | 0,0 % | |
| Erhabene Helden | 290/217 | 360 € | -17,7 % | |
| Kommende Schicksale | 102/99 | 358 € | 0,0 % | |
| Expansion Pack 20th Anniversary (JP) | 089/87 | 358 € | 0,0 % | |
| Expansion Pack 20th Anniversary (JP) | 088/87 | 358 € | — | |
| Ninja Spinner (JP) | 120/83 | 353 € | -16,8 % | |
| Aufstieg der Rivalen | 114/111 | 348 € | 0,0 % | |
| Ultimative Sieger | 148/147 | 348 € | 0,0 % | |
| Pokemon Card 151 (JP) | 201/165 | 345 € | -1,2 % | |
| Drachenwandel | 212/203 | 344 € | 0,0 % | |
| Schaurige Herrschaft | 201/198 | 342 € | 0,0 % | |
| Drachenwandel | 205/203 | 342 € | -4,4 % | |
| Abyss Eye (JP) | 118/81 | 341 € | -9,5 % | |
| Skyridge | 145/144 | 340 € | 0,0 % | |
| Plasma-Frost | 117/116 | 336 € | +27,8 % | |
| EX Verborgene Mächte | 117/115 | 331 € | 0,0 % | |
| Eevee Heroes (JP) | 091/69 | 331 € | 0,0 % | |
| The Glory of Team Rocket (JP) | 125/98 | 324 € | -2,3 % | |
| Terastal Fest ex (JP) | 217/187 | 323 € | -10,8 % |
Hast du diese Karte?
Fotografiere sie: Kardz erkennt sie, vergleicht eBay-Angebote aus 8 Ländern, trennt roh, PSA 9, PSA 10 und CGC und rechnet aus, ob Grading sich nach Gebühren lohnt. Kostenlos, ohne Kreditkarte.
Karte kostenlos bewertenRichtpreis: täglich erfasster TCGplayer-Marktpreis, in Euro umgerechnet. Preise für rohe, nicht gegradete Karten.