Las cartas de Kagemaru Himeno
Kagemaru Himeno ha ilustrado 652 cartas del catálogo Pokémon, repartidas en 125 series, de 1999 a 2026. Estas son las que tienen precio seguido, de la más cara a la menos cara.
Kagemaru Himeno ha ilustrado 652 cartas Pokémon del catálogo, 188 con precio seguido. La más cara: Dragonite a 851 €. Actualizado el 8 de noviembre de 2026.
Sus cartas más caras
| Carta | Serie | N.º | Precio | 30 d |
|---|---|---|---|---|
| Expedition Base Set | 9/165 | 851 € | 0,0 % | |
| Fósil | 4/62 | 461 € | +2,5 % | |
| Wizards Black Star Promos | 24/53 | 443 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | H19/147 | 358 € | 0,0 % | |
| Jungla | 3/64 | 302 € | 0,0 % | |
| Neo Destiny | 7/105 | 269 € | 0,0 % | |
| Jungla | 4/64 | 244 € | 0,0 % | |
| Maravillas Secretas | 15/132 | 216 € | +16,2 % | |
| Team Rocket | 8/82 | 199 € | 0,0 % | |
| Legendary Treasures | RC22/113 | 194 € | -1,2 % | |
| Emerald | 4/106 | 179 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | H27/147 | 168 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | H24/147 | 155 € | 0,0 % | |
| Jungla | 8/64 | 152 € | 0,0 % | |
| Jungla | 12/64 | 139 € | -8,7 % | |
| Expedition Base Set | 7/165 | 139 € | 0,0 % | |
| Generaciones | RC29/83 | 136 € | -2,8 % | |
| Eclipse Cósmico | 211/236 | 127 € | 0,0 % | |
| FireRed & LeafGreen | 15/112 | 120 € | 0,0 % | |
| Expedition Base Set | 26/165 | 119 € | 0,0 % | |
| Holon Phantoms | 4/110 | 117 € | +103,5 % | |
| Plasma Blast | 101/101 | 109 € | +0,1 % | |
| XY Cartas de promoción | XY112/211 | 108 € | +11,1 % | |
| Neo Destiny | 1/105 | 107 € | 0,0 % | |
| POP Series 3 | 16/17 | 107 € | +4,3 % | |
| Expedition Base Set | 43/165 | 106 € | +7,3 % | |
| Arceus | 1/99 | 95,29 € | -1,9 % | |
| Delta Species | 114/113 | 94,00 € | -4,5 % | |
| SL Cartas de promoción | SM230/248 | 91,47 € | -0,6 % | |
| POP Series 6 | 9/17 | 89,56 € | -16,6 % | |
| Team Rocket | 9/82 | 86,50 € | -1,2 % | |
| Neo Revelation | 9/64 | 85,98 € | 0,0 % | |
| Fósil | 1/62 | 84,99 € | 0,0 % | |
| Team Rocket | 6/82 | 84,49 € | +1,1 % | |
| Diamante & Perla | 27/130 | 83,94 € | 0,0 % | |
| Jungla | 9/64 | 81,26 € | 0,0 % | |
| Legendary Collection | 10/110 | 79,48 € | 0,0 % | |
| Dragon | 12/97 | 77,05 € | 0,0 % | |
| Platino | SH5/127 | 71,73 € | 0,0 % | |
| Wizards Black Star Promos | 20/53 | 69,98 € | +0,9 % | |
| Holon Phantoms | 7/110 | 68,15 € | 0,0 % | |
| Legendary Collection | 14/110 | 66,44 € | -0,7 % | |
| Platino | 2/127 | 65,02 € | +4,2 % | |
| Dragon Frontiers | 1/101 | 64,13 € | +4,6 % | |
| Team Rocket | 13/82 | 63,68 € | 0,0 % | |
| Dragon | 11/97 | 60,08 € | 0,0 % | |
| POP Series 9 | 1/17 | 59,83 € | +5,7 % | |
| Wizards Black Star Promos | 10/53 | 58,93 € | +3,1 % | |
| Eclipse Cósmico | 250/236 | 57,65 € | +0,2 % | |
| DP Black Star Promos | DP15/56 | 56,72 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 36/147 | 56,09 € | 0,0 % | |
| Union de Aliados | 175/181 | 54,63 € | -0,2 % | |
| Wizards Black Star Promos | 11/53 | 48,03 € | +2,7 % | |
| Legend Maker | 8/92 | 47,93 € | -0,1 % | |
| Union de Aliados | 178/181 | 46,96 € | 0,0 % | |
| Union de Aliados | 173/181 | 46,40 € | -0,8 % | |
| Tesoros Misteriosos | 7/123 | 45,47 € | +1,7 % | |
| Nintendo Black Star Promos | 16/40 | 44,58 € | 0,0 % | |
| Arceus | AR7/99 | 44,06 € | +0,4 % | |
| Sandstorm | 24/100 | 43,22 € | 0,0 % |
Las series donde aparece
151Albor de GuadianesAntiguos OrígenesAquapolisArceusAsedio de VaporAstros BrillantesBase Set 2Call of LegendsCamino de CampeonesCartas de promoción ESESCelebraciones Colección ClásicaCenit SupremoChoque RebeldeCielos EvolutivosCielos RugientesColección de McDonald's 2011Colección de McDonald's 2012Colección de McDonald's 2021Crystal GuardiansDP Black Star PromosDelta SpeciesDeoxysDespertar de las LeyendasDestellos de FuegoDestinos BrillantesDestinos Brillantes Tesoro BrillanteDestinos EnfrentadosDestinos OcultosDestinos de PaldeaDiamante & PerlaDragonDragon FrontiersDragones MajestuososDuelos PrimigeniosEX Fuerzas OcultasEclipse CósmicoEmeraldEquilibrio PerfectoEscarlata y PúrpuraEspada y EscudoEstilos de CombateEvoluciones en PaldeaExpedition Base SetFireRed & LeafGreenFrente TormentosoFronteras CruzadasFuerzas EmergentesFuerzas FantasmalesFuerzas TemporalesFósilGeneracionesGlaciación PlasmaGolpe FusiónGrandes EncuentrosHS—TriumphantHS—UndauntedHeartGold SoulSilverHidden LegendsHolon PhantomsInvasión CarmesíJunglaKalos Starter SetLegend MakerLegendary CollectionLegendary TreasuresLeyendas LuminosasLiberadosLlamas ObsidianasLuz ProhibidaMajestad De DragonesMajestic DawnMaravillas SecretasMcDonald's Collection 2019Mentes UnidasNB PromoNegro y BlancoNeo DestinyNeo DiscoveryNeo GenesisNeo RevelationNintendo Black Star PromosNobles VictoriasOrigen PerdidoOscuros ExploradoresPOP Series 1POP Series 3POP Series 4POP Series 6POP Series 7POP Series 8POP Series 9Plasma BlastPlatinoPower KeepersPróximos DestinosPuños FuriososReinado EscalofrianteResplandor AstralRising RivalsRubí & ZafiroSL Cartas de promociónSVP Black Star PromosSandstormSkyridgeSol y LunaSombras ArdientesSupreme VictorsTURBOLímiteTeam RocketTeam Rocket ReturnsTempestad PlateadaTesoro de DragonesTesoros MisteriososTormenta CelestialTormenta PlasmaTruenos PerdidosTurbo ImpulsoUltraprismaUnion de AliadosVoltaje VívidoVínculos IndestructiblesWizards Black Star PromosXYXY Cartas de promoción
¿Tienes esta carta?
Hazle una foto: Kardz la identifica, compara los anuncios de eBay de 8 países, separa bruto, PSA 9, PSA 10 y CGC, y calcula si gradear compensa con los gastos incluidos. Gratis, sin tarjeta.
Valorar mi carta gratisOtros ilustradores
5ban GraphicsKen SugimoriMitsuhiro AritaKouki SaitouMasakazu FukudaRyo UedaAtsuko NishidaMidori HaradaShin NagasawaToyste BeachNaoki SaitoNaoyo Kimura
Precio indicativo: precio de mercado TCGplayer tomado cada día, convertido a euros. Son precios de carta en bruto, no gradeada.