Entfesselt Kartenpreise (HS—Unleashed)
Wert von 96 Karten aus Entfesselt (HeartGold & SoulSilver (2010-2011)), in Euro, erhoben am 23. September 2026. Richtwert für ein ungegradetes Exemplar; PSA-10- / CGC-10-Karten werden deutlich höher gehandelt. Nach Preis oder Nummer sortieren, dann eine Karte für ihren Trend öffnen.
Preisliste – Entfesselt
Sortieren: Preis · Nummer · Trend
| Karte | Nr. | Wert (EUR) | TCGplayer ($) | Seltenheit | 30 T |
|---|---|---|---|---|---|
| 94/95 | 298 € | 340 $ | LEGEND | +199,8 % | |
| 90/95 | 277 € | 316 $ | LEGEND | +161,1 % | |
| 88/95 | 210 € | 240 $ | Rare Prime | 0,0 % | |
| 95/95 | 203 € | 232 $ | LEGEND | +28,6 % | |
| 93/95 | 176 € | 201 $ | LEGEND | +31,2 % | |
| 92/95 | 166 € | 189 $ | LEGEND | +17,0 % | |
| 91/95 | 132 € | 150 $ | LEGEND | +43,7 % | |
| TWO/95 | 111 € | 127 $ | Rare Secret | +0,2 % | |
| 87/95 | 109 € | 125 $ | Rare Prime | +0,8 % | |
| 84/95 | 57,27 € | 65,35 $ | Rare Prime | +6,6 % | |
| 85/95 | 53,83 € | 61,42 $ | Rare Prime | -1,2 % | |
| 89/95 | 45,17 € | 51,54 $ | Rare Prime | +12,5 % | |
| 86/95 | 39,37 € | 44,92 $ | Rare Prime | +3,2 % | |
| 1/95 | 23,47 € | 26,78 $ | Rare Holo | +3,1 % | |
| 7/95 | 21,47 € | 24,50 $ | Rare Holo | +8,9 % | |
| 9/95 | 20,34 € | 23,21 $ | Rare Holo | +25,9 % | |
| 13/95 | 14,35 € | 16,37 $ | Rare | +6,0 % | |
| 8/95 | 13,74 € | 15,68 $ | Rare Holo | +2,9 % | |
| 20/95 | 13,64 € | 15,57 $ | Rare | +15,2 % | |
| 4/95 | 13,64 € | 15,56 $ | Rare Holo | -1,4 % | |
| 26/95 | 13,47 € | 15,37 $ | Rare | +52,5 % | |
| 3/95 | 11,36 € | 12,96 $ | Rare Holo | -0,3 % | |
| 10/95 | 9,89 € | 11,28 $ | Rare Holo | -0,3 % | |
| 78/95 | 8,75 € | 9,99 $ | Uncommon | +5,0 % | |
| 82/95 | 7,95 € | 9,07 $ | Uncommon | +0,8 % | |
| 11/95 | 7,26 € | 8,29 $ | Rare Holo | +2,1 % | |
| 5/95 | 6,50 € | 7,42 $ | Rare Holo | +15,6 % | |
| 2/95 | 6,34 € | 7,23 $ | Rare Holo | +14,9 % | |
| 19/95 | 5,92 € | 6,76 $ | Rare | +8,7 % | |
| 34/95 | 5,43 € | 6,20 $ | Uncommon | +8,0 % | |
| 14/95 | 5,21 € | 5,94 $ | Rare | +5,9 % | |
| 17/95 | 4,56 € | 5,20 $ | Rare | +19,8 % | |
| 37/95 | 4,22 € | 4,82 $ | Uncommon | +11,3 % | |
| 21/95 | 3,95 € | 4,51 $ | Rare | +10,0 % | |
| 63/95 | 3,72 € | 4,24 $ | Common | -13,8 % | |
| 24/95 | 3,37 € | 3,84 $ | Rare | +27,6 % | |
| 68/95 | 3,36 € | 3,83 $ | Common | -1,3 % | |
| 6/95 | 3,17 € | 3,62 $ | Rare Holo | +0,6 % | |
| 42/95 | 3,06 € | 3,49 $ | Uncommon | +11,1 % | |
| 36/95 | 2,78 € | 3,17 $ | Uncommon | +6,4 % | |
| 41/95 | 2,53 € | 2,89 $ | Uncommon | +6,2 % | |
| 12/95 | 2,31 € | 2,64 $ | Rare | +1,1 % | |
| 22/95 | 2,29 € | 2,61 $ | Rare | +29,2 % | |
| 40/95 | 1,29 € | 1,47 $ | Uncommon | +10,5 % | |
| 27/95 | 1,21 € | 1,38 $ | Rare | +4,5 % | |
| 31/95 | 1,07 € | 1,22 $ | Uncommon | +8,0 % | |
| 18/95 | 0,99 € | 1,13 $ | Rare | +11,9 % | |
| 16/95 | 0,97 € | 1,11 $ | Rare | +11,0 % | |
| 25/95 | 0,78 € | 0,89 $ | Rare | +3,5 % | |
| 53/95 | 0,74 € | 0,85 $ | Common | +9,0 % | |
| 23/95 | 0,69 € | 0,79 $ | Rare | -1,3 % | |
| 65/95 | 0,68 € | 0,78 $ | Common | +8,3 % | |
| 67/95 | 0,67 € | 0,76 $ | Common | +8,6 % | |
| 28/95 | 0,66 € | 0,75 $ | Uncommon | +4,2 % | |
| 15/95 | 0,64 € | 0,73 $ | Rare | +19,7 % | |
| 35/95 | 0,64 € | 0,73 $ | Uncommon | +10,6 % | |
| 83/95 | 0,62 € | 0,71 $ | Uncommon | -2,7 % | |
| 30/95 | 0,60 € | 0,68 $ | Uncommon | +6,3 % | |
| 72/95 | 0,60 € | 0,68 $ | Uncommon | -21,8 % | |
| 50/95 | 0,58 € | 0,66 $ | Common | -4,3 % | |
| 29/95 | 0,51 € | 0,58 $ | Uncommon | +13,7 % | |
| 39/95 | 0,50 € | 0,57 $ | Uncommon | +1,8 % | |
| 80/95 | 0,49 € | 0,56 $ | Uncommon | -12,5 % | |
| 49/95 | 0,46 € | 0,52 $ | Common | +8,3 % | |
| 69/95 | 0,46 € | 0,52 $ | Common | +4,0 % | |
| 32/95 | 0,45 € | 0,51 $ | Uncommon | -1,9 % | |
| 55/95 | 0,43 € | 0,49 $ | Common | +2,1 % | |
| 70/95 | 0,43 € | 0,49 $ | Common | 0,0 % | |
| 38/95 | 0,42 € | 0,48 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 58/95 | 0,41 € | 0,47 $ | Common | +9,3 % | |
| 56/95 | 0,40 € | 0,46 $ | Common | -13,2 % | |
| 61/95 | 0,40 € | 0,46 $ | Common | 0,0 % | |
| 48/95 | 0,39 € | 0,45 $ | Common | +9,8 % | |
| 51/95 | 0,39 € | 0,45 $ | Common | -4,3 % | |
| 64/95 | 0,36 € | 0,41 $ | Common | -2,4 % | |
| 73/95 | 0,36 € | 0,41 $ | Uncommon | +5,1 % | |
| 76/95 | 0,36 € | 0,41 $ | Uncommon | +13,9 % | |
| 33/95 | 0,35 € | 0,40 $ | Uncommon | +5,3 % | |
| 45/95 | 0,35 € | 0,40 $ | Common | -2,4 % | |
| 60/95 | 0,35 € | 0,40 $ | Common | +11,1 % | |
| 75/95 | 0,35 € | 0,40 $ | Uncommon | +8,1 % | |
| 52/95 | 0,33 € | 0,38 $ | Common | -5,0 % | |
| 54/95 | 0,32 € | 0,37 $ | Common | 0,0 % | |
| 62/95 | 0,32 € | 0,37 $ | Common | -2,6 % | |
| 66/95 | 0,32 € | 0,37 $ | Common | 0,0 % | |
| 57/95 | 0,31 € | 0,35 $ | Common | +20,7 % | |
| 71/95 | 0,31 € | 0,35 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 43/95 | 0,30 € | 0,34 $ | Common | -2,9 % | |
| 46/95 | 0,30 € | 0,34 $ | Common | +9,7 % | |
| 59/95 | 0,28 € | 0,32 $ | Common | 0,0 % | |
| 44/95 | 0,27 € | 0,31 $ | Common | +6,9 % | |
| 47/95 | 0,27 € | 0,31 $ | Common | +14,8 % | |
| 74/95 | 0,26 € | 0,30 $ | Uncommon | -9,1 % | |
| 77/95 | 0,25 € | 0,28 $ | Uncommon | -12,5 % | |
| 81/95 | 0,25 € | 0,28 $ | Uncommon | -17,6 % | |
| 79/95 | 0,23 € | 0,26 $ | Uncommon | +4,0 % |
Wert = TCGplayer-Marktpreis des Tages, zum Tageskurs umgerechnet; der Durchschnitt der jüngsten US-Verkäufe einer ungegradeten Karte, die meistbeachtete Referenz unter Sammlern. Der reale Preis hängt von Zustand, Version (Holo, Reverse) und Marktplatz ab: genau das misst Kardz auf eBay.
Du hast Entfesselt-Karten? Sieh, was sie wirklich wert sind.
Fotografiere eine Karte: Kardz erkennt sie, vergleicht eBay-Angebote aus 8 Ländern, trennt ungegradet / PSA / CGC und sagt dir, ob sie über oder unter ihrem Wert verkauft wird. 7 Tage gratis testen.
Meine Karten scannen
Suicune & Entei LEGEND 94/95
Entei & Raikou LEGEND 90/95
Despotar 88/95