Pokémon-Kartenpreise Sportkarten Ratgeber Meine Karten verfolgen
Kardz›Pokémon-Kartenpreise›Obsidian Flammen

Obsidian Flammen Kartenpreise (Obsidian Flames)

Wert von 230 Karten aus Obsidian Flammen (Karmesin & Purpur, 2023-), in Euro, erhoben am 8. November 2026. Richtwert für ein ungegradetes Exemplar; PSA-10- / CGC-10-Karten werden deutlich höher gehandelt. Nach Preis oder Nummer sortieren, dann eine Karte für ihren Trend öffnen.

Glurak ex 223/197Glurak ex 223/19784,72 € Glurak ex 228/197Glurak ex 228/19731,45 € Pii 202/197Pii 202/19730,97 €

Preisliste – Obsidian Flammen

Sortieren: Preis · Nummer · Trend

KarteNr.Wert (EUR)TCGplayer ($)Seltenheit30 T
Glurak ex (Charizard ex)
Folgen
223/197 84,72 € 94,59 $ Special Illustration Rare -3,5 % Folgen
Glurak ex (Charizard ex)
Folgen
228/197 31,45 € 35,11 $ Hyper Rare +6,1 % Folgen
Pii (Cleffa)
Folgen
202/197 30,97 € 34,58 $ Illustration Rare -5,0 % Folgen
Vulnona (Ninetales)
Folgen
199/197 30,82 € 34,41 $ Illustration Rare +3,3 % Folgen
Glurak ex (Charizard ex)
Folgen
215/197 19,01 € 21,22 $ Ultra Rare +1,4 % Folgen
Duflor (Gloom)
Folgen
198/197 15,74 € 17,57 $ Illustration Rare -3,3 % Folgen
Tauboss ex (Pidgeot ex)
Folgen
225/197 14,17 € 15,82 $ Special Illustration Rare -1,7 % Folgen
Scherox (Scizor)
Folgen
205/197 11,76 € 13,13 $ Illustration Rare -5,7 % Folgen
Taubsi (Pidgey)
Folgen
207/197 10,73 € 11,98 $ Illustration Rare +0,8 % Folgen
Tauboga (Pidgeotto)
Folgen
208/197 9,88 € 11,03 $ Illustration Rare +4,7 % Folgen
Hunduster (Houndour)
Folgen
204/197 9,57 € 10,69 $ Illustration Rare -2,8 % Folgen
Ferkuli (Lechonk)
Folgen
209/197 8,99 € 10,04 $ Illustration Rare -11,1 % Folgen
Glurak ex (Charizard ex)
Folgen
125/197 4,72 € 5,27 $ Double Rare -5,7 % Folgen
Wampitz (Bellibolt)
Folgen
201/197 4,67 € 5,21 $ Illustration Rare -0,6 % Folgen
Larvitar
Folgen
203/197 4,58 € 5,11 $ Illustration Rare -6,8 % Folgen
Despotar ex (Tyranitar ex) 211/197 4,42 € 4,94 $ Ultra Rare -6,4 %
Kubuin ex (Eiscue ex) 222/197 4,40 € 4,91 $ Special Illustration Rare -7,9 %
Knattatox ex (Revavroom ex) 224/197 3,82 € 4,26 $ Special Illustration Rare -4,1 %
Delfinator (Palafin) 200/197 3,32 € 3,71 $ Illustration Rare -1,1 %
Dragoran ex (Dragonite ex) 159/197 2,78 € 3,10 $ Double Rare -1,9 %
Absol ex 214/197 2,61 € 2,91 $ Ultra Rare +3,2 %
Geeta 226/197 2,56 € 2,86 $ Special Illustration Rare -13,6 %
Basic Fire Energy 230/197 2,54 € 2,84 $ Hyper Rare -17,9 %
Knattox (Varoom) 206/197 2,45 € 2,73 $ Illustration Rare -6,8 %
Poppy 227/197 2,40 € 2,68 $ Special Illustration Rare -11,6 %
Tauboss ex (Pidgeot ex) 217/197 1,68 € 1,88 $ Ultra Rare 0,0 %
Pixi ex (Clefable ex) 82/197 1,65 € 1,84 $ Double Rare +46,0 %
Tauboss ex (Pidgeot ex) 164/197 1,50 € 1,67 $ Double Rare +27,5 %
Kubuin ex (Eiscue ex) 210/197 1,40 € 1,56 $ Ultra Rare -16,1 %
Absol ex 135/197 1,30 € 1,45 $ Double Rare +2,8 %
Honweisel ex (Vespiquen ex) 212/197 1,27 € 1,42 $ Ultra Rare -6,6 %
Despotar ex (Tyranitar ex) 66/197 1,22 € 1,36 $ Double Rare -0,7 %
Poppy 220/197 1,20 € 1,34 $ Ultra Rare +8,1 %
Artazon 229/197 1,14 € 1,27 $ Hyper Rare +6,7 %
Ortega 219/197 1,00 € 1,12 $ Ultra Rare +9,8 %
Hundemon ex (Houndoom ex) 134/197 0,96 € 1,07 $ Double Rare -5,3 %
Victini ex 33/197 0,94 € 1,05 $ Double Rare +1,9 %
Kubuin ex (Eiscue ex) 42/197 0,94 € 1,05 $ Double Rare -5,4 %
Silvarro ex (Decidueye ex) 15/197 0,89 € 0,99 $ Double Rare -1,0 %
Geeta 218/197 0,89 € 0,99 $ Ultra Rare -10,0 %
Miraidon ex 79/197 0,88 € 0,98 $ Double Rare -3,0 %
Friedwuff ex (Houndstone ex) 102/197 0,88 € 0,98 $ Double Rare +7,7 %
Honweisel ex (Vespiquen ex) 96/197 0,87 € 0,97 $ Double Rare +19,8 %
Schlaraffel ex (Greedent ex) 179/197 0,85 € 0,95 $ Double Rare +5,6 %
Melmetal ex 153/197 0,80 € 0,89 $ Double Rare -1,1 %
Ryme 221/197 0,75 € 0,84 $ Ultra Rare -20,0 %
Lumiflora ex (Glimmora ex) 213/197 0,75 € 0,84 $ Ultra Rare -4,5 %
Knattatox ex (Revavroom ex) 216/197 0,75 € 0,84 $ Ultra Rare -2,3 %
Koraidon ex 124/197 0,73 € 0,82 $ Double Rare -5,7 %
Klibbe ex (Klawf ex) 120/197 0,72 € 0,80 $ Double Rare +3,9 %
Lumiflora ex (Glimmora ex) 123/197 0,71 € 0,79 $ Double Rare -7,1 %
Pamomamo ex (Pawmot ex) 73/197 0,68 € 0,76 $ Double Rare +7,0 %
Tenterra ex (Toedscruel ex) 22/197 0,67 € 0,75 $ Double Rare -8,5 %
Knattatox ex (Revavroom ex) 156/197 0,65 € 0,73 $ Double Rare -8,8 %
Piepi (Clefairy) 81/197 0,34 € 0,38 $ Common +5,6 %
Nachtara (Umbreon) 130/197 0,32 € 0,36 $ Uncommon -7,7 %
Pii (Cleffa) 80/197 0,31 € 0,35 $ Common +6,1 %
Psiana (Espeon) 86/197 0,29 € 0,32 $ Uncommon +14,3 %
Evoli (Eevee) 166/197 0,29 € 0,32 $ Common +6,7 %
Arven 186/197 0,29 € 0,32 $ Uncommon 0,0 %
Fatalitee (Sinistea) 97/197 0,26 € 0,29 $ Common +16,0 %
Dragonir (Dragonair) 158/197 0,24 € 0,27 $ Uncommon +17,4 %
Paldean Suelord (Paldean Clodsire) 128/197 0,23 € 0,26 $ Uncommon 0,0 %
Scherox (Scizor) 141/197 0,23 € 0,26 $ Rare +23,8 %
Ferkuli (Lechonk) 180/197 0,23 € 0,26 $ Common +4,0 %
Toxel 71/197 0,22 € 0,25 $ Common 0,0 %
Paldean Suelord (Paldean Clodsire) 129/197 0,22 € 0,25 $ Uncommon +13,6 %
Gladimperio (Kingambit) 150/197 0,22 € 0,25 $ Uncommon +13,6 %
Dratini 157/197 0,22 € 0,25 $ Common +4,2 %
Ortega 190/197 0,22 € 0,25 $ Uncommon +4,2 %
Glumanda (Charmander) 26/197 0,21 € 0,24 $ Common -14,3 %
Altaria 160/197 0,21 € 0,24 $ Uncommon +4,3 %
Pokémon League Headquarters 192/197 0,21 € 0,24 $ Uncommon +4,3 %
Darkrai 136/197 0,21 € 0,23 $ Rare +21,1 %
Letter of Encouragement 189/197 0,21 € 0,23 $ Uncommon -8,0 %
Glutexo (Charmeleon) 27/197 0,20 € 0,22 $ Uncommon +4,8 %
Sichlor (Scyther) 4/197 0,20 € 0,22 $ Common -18,5 %
Paldean Felino (Paldean Wooper) 126/197 0,20 € 0,22 $ Common -8,3 %
Vengeful Punch 197/197 0,20 € 0,22 $ Uncommon +4,8 %
Town Store 196/197 0,20 € 0,22 $ Common +4,8 %
Blubella (Bellossom) 3/197 0,19 € 0,21 $ Uncommon -16,0 %
Taubsi (Pidgey) 162/197 0,19 € 0,21 $ Common -4,5 %
Ferkuli (Lechonk) 181/197 0,19 € 0,21 $ Common +5,0 %
Fragrunz (Oinkologne) 184/197 0,19 € 0,21 $ Uncommon -4,5 %
Lapras 45/197 0,18 € 0,20 $ Uncommon 0,0 %
Digda (Diglett) 103/197 0,18 € 0,20 $ Common +5,3 %
Blipp (Tadbulb) 76/197 0,18 € 0,20 $ Common +5,3 %
Togepi 83/197 0,18 € 0,20 $ Common -13,0 %
Laternecto (Lampent) 37/197 0,18 € 0,20 $ Common +11,1 %
Tohaido (Sharpedo) 47/197 0,18 € 0,20 $ Uncommon -4,8 %
Wampitz (Bellibolt) 77/197 0,18 € 0,20 $ Uncommon 0,0 %
Skelabra (Chandelure) 38/197 0,18 € 0,20 $ Uncommon -16,7 %
Froxy (Froakie) 56/197 0,18 € 0,20 $ Common +25,0 %
Tauboga (Pidgeotto) 163/197 0,18 € 0,20 $ Uncommon +5,3 %
Hutsassa (Amoonguss) 10/197 0,17 € 0,19 $ Uncommon 0,0 %
Vulpix 28/197 0,17 € 0,19 $ Common 0,0 %
Normifin (Finizen) 60/197 0,17 € 0,19 $ Common -13,6 %
Schmerbe (Barboach) 108/197 0,17 € 0,19 $ Common +11,8 %
Togekiss 85/197 0,17 € 0,19 $ Rare 0,0 %
Branawarz (Seismitoad) 52/197 0,17 € 0,19 $ Uncommon -5,0 %
Riffex (Toxtricity) 72/197 0,17 € 0,19 $ Rare 0,0 %
Bronzel (Bronzor) 144/197 0,17 € 0,19 $ Common 0,0 %
Knattox (Varoom) 154/197 0,17 € 0,19 $ Common +5,6 %
Kangama (Kangaskhan) 165/197 0,17 € 0,19 $ Uncommon -9,5 %
Brassius 187/197 0,17 € 0,19 $ Uncommon -5,0 %
Poppy 193/197 0,17 € 0,19 $ Uncommon -13,6 %
Pottrott (Shuckle) 5/197 0,16 € 0,18 $ Common -21,7 %
Bauz (Rowlet) 13/197 0,16 € 0,18 $ Common -14,3 %
Entei 30/197 0,16 € 0,18 $ Rare -5,3 %
Zapplarang (Eelektross) 69/197 0,16 € 0,18 $ Uncommon -5,3 %
Gruff (Greavard) 100/197 0,16 € 0,18 $ Common +5,9 %
Togetic 84/197 0,16 € 0,18 $ Uncommon -10,0 %
Hunduster (Houndour) 131/197 0,16 € 0,18 $ Common -5,3 %
Flunkifer (Mawile) 143/197 0,16 € 0,18 $ Uncommon 0,0 %
Sen-Long (Drampa) 161/197 0,16 € 0,18 $ Uncommon 0,0 %
Knattox (Varoom) 155/197 0,16 € 0,18 $ Common -5,3 %
Yorkleff (Lillipup) 170/197 0,16 € 0,18 $ Common -14,3 %
Mangunior (Yungoos) 176/197 0,16 € 0,18 $ Common -5,3 %
Geeta 188/197 0,16 € 0,18 $ Rare +12,5 %
Team Star Grunt 195/197 0,16 € 0,18 $ Uncommon -14,3 %
Ryme 194/197 0,16 € 0,18 $ Common -10,0 %
Fruyal (Tsareena) 18/197 0,15 € 0,17 $ Uncommon -5,6 %
Olithena (Arboliva) 21/197 0,15 € 0,17 $ Uncommon -19,0 %
Chilingel (Capsakid) 23/197 0,15 € 0,17 $ Common +6,3 %
Magnezone 65/197 0,15 € 0,17 $ Uncommon 0,0 %
Paldean Felino (Paldean Wooper) 127/197 0,15 € 0,17 $ Common 0,0 %
Pupitar 106/197 0,15 € 0,17 $ Uncommon +6,3 %
Flunkifer (Mawile) 89/197 0,15 € 0,17 $ Common -15,0 %
Mobai (Bonsly) 110/197 0,15 € 0,17 $ Common -15,0 %
Kanivanha (Carvanha) 46/197 0,15 € 0,17 $ Common +6,3 %
Amphizel (Frogadier) 57/197 0,15 € 0,17 $ Uncommon 0,0 %
Wampitz (Bellibolt) 78/197 0,15 € 0,17 $ Uncommon -10,5 %
Geradaks (Linoone) 168/197 0,15 € 0,17 $ Uncommon 0,0 %
Wablu (Swablu) 169/197 0,15 € 0,17 $ Common 0,0 %
Bissbark (Stoutland) 172/197 0,15 € 0,17 $ Uncommon -15,0 %
Patrol Cap 191/197 0,15 € 0,17 $ Uncommon -10,5 %
Duflor (Gloom) 2/197 0,14 € 0,16 $ Common -11,1 %
Myrapla (Oddish) 1/197 0,14 € 0,16 $ Common -5,9 %
Frubaila (Steenee) 17/197 0,14 € 0,16 $ Common +14,3 %
Halupenjo (Scovillain) 25/197 0,14 € 0,16 $ Rare +23,1 %
Maskeregen (Masquerain) 7/197 0,14 € 0,16 $ Uncommon 0,0 %
Vulnona (Ninetales) 29/197 0,14 € 0,16 $ Uncommon -30,4 %
Welsar (Whiscash) 109/197 0,14 € 0,16 $ Uncommon 0,0 %
Wuffels (Rockruff) 116/197 0,14 € 0,16 $ Common 0,0 %
Zapplalek (Eelektrik) 68/197 0,14 € 0,16 $ Common 0,0 %
Snubbull 87/197 0,14 € 0,16 $ Common 0,0 %
Ramoth (Volcarona) 41/197 0,14 € 0,16 $ Uncommon 0,0 %
Rotomurf (Drilbur) 111/197 0,14 € 0,16 $ Common +23,1 %
Knarbon (Charcadet) 43/197 0,14 € 0,16 $ Common +6,7 %
Normifin (Finizen) 61/197 0,14 € 0,16 $ Common -5,9 %
Friedwuff (Houndstone) 101/197 0,14 € 0,16 $ Uncommon +6,7 %
Togedemaru 151/197 0,14 € 0,16 $ Common -5,9 %
Raffel (Skwovet) 178/197 0,14 € 0,16 $ Common -15,8 %
Fragrunz (Oinkologne) 183/197 0,14 € 0,16 $ Uncommon 0,0 %
Camerupt 32/197 0,13 € 0,15 $ Uncommon +7,1 %
Flampivian (Darmanitan) 35/197 0,13 € 0,15 $ Uncommon -6,3 %
Lichtel (Litwick) 36/197 0,13 € 0,15 $ Common -21,1 %
Siberio (Beartic) 54/197 0,13 € 0,15 $ Uncommon -6,3 %
Delfinator (Palafin) 62/197 0,13 € 0,15 $ Rare 0,0 %
Magneton 64/197 0,13 € 0,15 $ Common -16,7 %
Petznief (Cubchoo) 53/197 0,13 € 0,15 $ Common -16,7 %
Gruff (Greavard) 99/197 0,13 € 0,15 $ Common +25,0 %
Ignivor (Larvesta) 40/197 0,13 € 0,15 $ Common -25,0 %
Blipp (Tadbulb) 75/197 0,13 € 0,15 $ Common 0,0 %
Digdri (Dugtrio) 104/197 0,13 € 0,15 $ Uncommon -16,7 %
Hunduster (Houndour) 132/197 0,13 € 0,15 $ Common +7,1 %
Voluminas (Probopass) 146/197 0,13 € 0,15 $ Uncommon -11,8 %
Zigzachs (Zigzagoon) 167/197 0,13 € 0,15 $ Common -6,3 %
Bisofank (Bouffalant) 174/197 0,13 € 0,15 $ Uncommon -11,8 %
Ohrdoch (Audino) 173/197 0,13 € 0,15 $ Common -16,7 %
Terribark (Herdier) 171/197 0,13 € 0,15 $ Common 0,0 %
Ferkuli (Lechonk) 182/197 0,13 € 0,15 $ Common -11,8 %
Trombork (Trevenant) 12/197 0,13 € 0,14 $ Uncommon 0,0 %
Bamelin (Buizel) 48/197 0,13 € 0,14 $ Common 0,0 %
Wolwerock (Lycanroc) 117/197 0,13 € 0,14 $ Uncommon -12,5 %
Spoink 90/197 0,13 € 0,14 $ Common -12,5 %
Mebrana (Palpitoad) 51/197 0,13 € 0,14 $ Common -22,2 %
Sonnfel (Solrock) 93/197 0,13 € 0,14 $ Uncommon +7,7 %
Mortipot (Polteageist) 98/197 0,13 € 0,14 $ Uncommon 0,0 %
Hundemon (Houndoom) 133/197 0,13 € 0,14 $ Uncommon -30,0 %
Molunk (Salandit) 139/197 0,13 € 0,14 $ Common 0,0 %
Caesurio (Bisharp) 149/197 0,13 € 0,14 $ Common -12,5 %
Amfira (Salazzle) 140/197 0,13 € 0,14 $ Uncommon -6,7 %
Paragoni (Phantump) 11/197 0,12 € 0,13 $ Common -13,3 %
Olivinio (Dolliv) 20/197 0,12 € 0,13 $ Common -7,1 %
Puppance (Baltoy) 94/197 0,12 € 0,13 $ Common -7,1 %
Lumispross (Glimmet) 121/197 0,12 € 0,13 $ Common -7,1 %
Schallquap (Tympole) 50/197 0,12 € 0,13 $ Common -7,1 %
Frigometri (Cryogonal) 55/197 0,12 € 0,13 $ Common +8,3 %
Flunschlik (Stunfisk) 112/197 0,12 € 0,13 $ Uncommon +8,3 %
Schligdri (Wugtrio) 59/197 0,12 € 0,13 $ Uncommon 0,0 %
Groink (Grumpig) 91/197 0,12 € 0,13 $ Uncommon +8,3 %
Meltan 152/197 0,12 € 0,13 $ Common -18,8 %
Iscalar (Inkay) 137/197 0,12 € 0,13 $ Common -7,1 %
Flaminkno (Flamigo) 185/197 0,12 € 0,13 $ Uncommon +18,2 %
Gehweiher (Surskit) 6/197 0,11 € 0,12 $ Common 0,0 %
Camaub (Numel) 31/197 0,11 € 0,12 $ Common -14,3 %
Frubberl (Bounsweet) 16/197 0,11 € 0,12 $ Common -7,7 %
Arboretoss (Dartrix) 14/197 0,11 € 0,12 $ Uncommon -7,7 %
Schligda (Wiglett) 58/197 0,11 € 0,12 $ Common 0,0 %
Voltolos (Thundurus) 70/197 0,11 € 0,12 $ Rare -7,7 %
Lepumentas (Claydol) 95/197 0,11 € 0,12 $ Rare 0,0 %
Krabbox (Crabrawler) 114/197 0,11 € 0,12 $ Common 0,0 %
Krawell (Crabominable) 115/197 0,11 € 0,12 $ Uncommon -7,7 %
Furnifraß (Heatmor) 39/197 0,11 € 0,12 $ Common -14,3 %
Bojelin (Floatzel) 49/197 0,11 € 0,12 $ Uncommon -7,7 %
Panzaeron (Skarmory) 142/197 0,11 € 0,12 $ Uncommon -7,7 %
Bronzong 145/197 0,11 € 0,12 $ Uncommon -7,7 %
Calamanero (Malamar) 138/197 0,11 € 0,12 $ Uncommon -14,3 %
Scoppel (Bunnelby) 175/197 0,11 € 0,12 $ Common -7,7 %
Chilingel (Capsakid) 24/197 0,10 € 0,11 $ Common +10,0 %
Wadribie (Combee) 8/197 0,10 € 0,11 $ Common -35,3 %
Granbull 88/197 0,10 € 0,11 $ Uncommon -26,7 %
Zapplardin (Tynamo) 67/197 0,10 € 0,11 $ Common 0,0 %
Lunastein (Lunatone) 92/197 0,10 € 0,11 $ Uncommon -8,3 %
Larvitar 105/197 0,10 € 0,11 $ Common -15,4 %
Crimanzo (Armarouge) 44/197 0,10 € 0,11 $ Uncommon -50,0 %
Lumispross (Glimmet) 122/197 0,10 € 0,11 $ Common -8,3 %
Stalobor (Excadrill) 147/197 0,10 € 0,11 $ Uncommon -8,3 %
Tarnpignon (Foongus) 9/197 0,09 € 0,10 $ Common -28,6 %
Flampion (Darumaka) 34/197 0,09 € 0,10 $ Common -16,7 %
Nasgnet (Nosepass) 107/197 0,09 € 0,10 $ Common -23,1 %
Grebbit (Diggersby) 113/197 0,09 € 0,10 $ Uncommon 0,0 %
Manguspektor (Gumshoos) 177/197 0,09 € 0,10 $ Uncommon -16,7 %
Blipp (Tadbulb) 74/197 0,08 € 0,09 $ Common 0,0 %
Magnetilo (Magnemite) 63/197 0,08 € 0,09 $ Common +50,0 %
Tenterra (Toedscruel) 119/197 0,06 € 0,07 $ Uncommon -12,5 %
Gladiantri (Pawniard) 148/197 0,06 € 0,07 $ Common 0,0 %
Olini (Smoliv) 19/197 0,04 € 0,05 $ Common -50,0 %
Tentagra (Toedscool) 118/197 0,04 € 0,04 $ Common -20,0 %

Wert = TCGplayer-Marktpreis des Tages, zum Tageskurs umgerechnet; der Durchschnitt der jüngsten US-Verkäufe einer ungegradeten Karte, die meistbeachtete Referenz unter Sammlern. Der reale Preis hängt von Zustand, Version (Holo, Reverse) und Marktplatz ab: genau das misst Kardz auf eBay.

Du hast Obsidian Flammen-Karten? Verfolge ihren Preis.

Tippe neben einer Karte auf „Folgen“: Kardz prüft ihren Preis jeden Tag und schickt dir eine E-Mail, wenn er um 10 % steigt oder fällt. Kostenlos für bis zu 3 Karten.

Meine verfolgten Karten