Obsidian Flammen Kartenpreise (Obsidian Flames)
Wert von 230 Karten aus Obsidian Flammen (Karmesin & Purpur (2023-)), in Euro, erhoben am 23. September 2026. Richtwert für ein ungegradetes Exemplar; PSA-10- / CGC-10-Karten werden deutlich höher gehandelt. Nach Preis oder Nummer sortieren, dann eine Karte für ihren Trend öffnen.
Preisliste – Obsidian Flammen
Sortieren: Preis · Nummer · Trend
| Karte | Nr. | Wert (EUR) | TCGplayer ($) | Seltenheit | 30 T |
|---|---|---|---|---|---|
| 223/197 | 86,65 € | 98,88 $ | Special Illustration Rare | -9,3 % | |
| 202/197 | 32,14 € | 36,68 $ | Illustration Rare | -2,7 % | |
| 199/197 | 29,92 € | 34,14 $ | Illustration Rare | -18,8 % | |
| 228/197 | 28,95 € | 33,04 $ | Hyper Rare | -11,6 % | |
| 198/197 | 19,42 € | 22,16 $ | Illustration Rare | -2,3 % | |
| 215/197 | 18,53 € | 21,15 $ | Ultra Rare | +0,8 % | |
| 225/197 | 16,98 € | 19,38 $ | Special Illustration Rare | -7,3 % | |
| 207/197 | 13,14 € | 14,99 $ | Illustration Rare | -4,2 % | |
| 205/197 | 13,10 € | 14,95 $ | Illustration Rare | -5,7 % | |
| 209/197 | 12,14 € | 13,85 $ | Illustration Rare | +6,1 % | |
| 208/197 | 11,32 € | 12,92 $ | Illustration Rare | +5,8 % | |
| 204/197 | 9,00 € | 10,27 $ | Illustration Rare | -4,6 % | |
| 222/197 | 5,37 € | 6,13 $ | Special Illustration Rare | -5,3 % | |
| 201/197 | 5,15 € | 5,88 $ | Illustration Rare | +1,2 % | |
| 125/197 | 4,99 € | 5,69 $ | Double Rare | -11,2 % | |
| 203/197 | 4,95 € | 5,65 $ | Illustration Rare | -14,4 % | |
| 224/197 | 4,78 € | 5,46 $ | Special Illustration Rare | -4,7 % | |
| 200/197 | 4,57 € | 5,22 $ | Illustration Rare | +4,0 % | |
| 211/197 | 4,56 € | 5,20 $ | Ultra Rare | -4,8 % | |
| 230/197 | 3,13 € | 3,57 $ | Hyper Rare | -14,8 % | |
| 226/197 | 3,04 € | 3,47 $ | Special Illustration Rare | +4,5 % | |
| 159/197 | 2,73 € | 3,11 $ | Double Rare | -5,2 % | |
| 227/197 | 2,59 € | 2,96 $ | Special Illustration Rare | -4,2 % | |
| 206/197 | 2,56 € | 2,92 $ | Illustration Rare | -7,0 % | |
| 214/197 | 2,28 € | 2,60 $ | Ultra Rare | -2,3 % | |
| 217/197 | 1,60 € | 1,83 $ | Ultra Rare | -13,3 % | |
| 210/197 | 1,49 € | 1,70 $ | Ultra Rare | -5,6 % | |
| 66/197 | 1,32 € | 1,51 $ | Double Rare | -3,2 % | |
| 212/197 | 1,20 € | 1,37 $ | Ultra Rare | -4,9 % | |
| 229/197 | 1,19 € | 1,36 $ | Hyper Rare | -2,2 % | |
| 135/197 | 1,13 € | 1,29 $ | Double Rare | -3,0 % | |
| 164/197 | 1,13 € | 1,29 $ | Double Rare | +8,4 % | |
| 218/197 | 1,10 € | 1,25 $ | Ultra Rare | +8,7 % | |
| 82/197 | 1,08 € | 1,23 $ | Double Rare | -8,9 % | |
| 220/197 | 1,07 € | 1,22 $ | Ultra Rare | +24,5 % | |
| 213/197 | 1,01 € | 1,15 $ | Ultra Rare | -0,9 % | |
| 219/197 | 0,98 € | 1,12 $ | Ultra Rare | 0,0 % | |
| 134/197 | 0,97 € | 1,11 $ | Double Rare | -3,5 % | |
| 221/197 | 0,95 € | 1,08 $ | Ultra Rare | +22,7 % | |
| 102/197 | 0,93 € | 1,06 $ | Double Rare | +8,2 % | |
| 153/197 | 0,92 € | 1,05 $ | Double Rare | +29,6 % | |
| 33/197 | 0,91 € | 1,04 $ | Double Rare | +4,0 % | |
| 123/197 | 0,88 € | 1,00 $ | Double Rare | +13,6 % | |
| 15/197 | 0,83 € | 0,95 $ | Double Rare | +6,7 % | |
| 120/197 | 0,82 € | 0,93 $ | Double Rare | +6,9 % | |
| 79/197 | 0,81 € | 0,92 $ | Double Rare | -1,1 % | |
| 42/197 | 0,77 € | 0,88 $ | Double Rare | +10,0 % | |
| 179/197 | 0,75 € | 0,86 $ | Double Rare | -6,5 % | |
| 22/197 | 0,72 € | 0,82 $ | Double Rare | -1,2 % | |
| 96/197 | 0,72 € | 0,82 $ | Double Rare | -4,7 % | |
| 216/197 | 0,71 € | 0,81 $ | Ultra Rare | -13,8 % | |
| 124/197 | 0,69 € | 0,79 $ | Double Rare | -12,2 % | |
| 156/197 | 0,64 € | 0,73 $ | Double Rare | -6,4 % | |
| 73/197 | 0,62 € | 0,71 $ | Double Rare | -5,3 % | |
| 81/197 | 0,36 € | 0,41 $ | Common | +13,9 % | |
| 130/197 | 0,31 € | 0,35 $ | Uncommon | -2,8 % | |
| 80/197 | 0,30 € | 0,34 $ | Common | -5,6 % | |
| 166/197 | 0,28 € | 0,32 $ | Common | 0,0 % | |
| 97/197 | 0,27 € | 0,31 $ | Common | +19,2 % | |
| 129/197 | 0,27 € | 0,31 $ | Uncommon | +34,8 % | |
| 86/197 | 0,25 € | 0,29 $ | Uncommon | +16,0 % | |
| 186/197 | 0,25 € | 0,29 $ | Uncommon | -6,5 % | |
| 77/197 | 0,25 € | 0,28 $ | Uncommon | +40,0 % | |
| 29/197 | 0,23 € | 0,26 $ | Uncommon | +30,0 % | |
| 158/197 | 0,23 € | 0,26 $ | Uncommon | +18,2 % | |
| 180/197 | 0,23 € | 0,26 $ | Common | +30,0 % | |
| 2/197 | 0,22 € | 0,25 $ | Common | +66,7 % | |
| 128/197 | 0,22 € | 0,25 $ | Uncommon | +25,0 % | |
| 78/197 | 0,22 € | 0,25 $ | Uncommon | +38,9 % | |
| 83/197 | 0,21 € | 0,24 $ | Common | +4,3 % | |
| 144/197 | 0,21 € | 0,24 $ | Common | +26,3 % | |
| 3/197 | 0,20 € | 0,23 $ | Uncommon | -4,2 % | |
| 38/197 | 0,20 € | 0,23 $ | Uncommon | +4,5 % | |
| 189/197 | 0,20 € | 0,23 $ | Uncommon | +27,8 % | |
| 195/197 | 0,20 € | 0,23 $ | Uncommon | +43,8 % | |
| 44/197 | 0,19 € | 0,22 $ | Uncommon | +29,4 % | |
| 126/197 | 0,19 € | 0,22 $ | Common | 0,0 % | |
| 141/197 | 0,19 € | 0,22 $ | Rare | +10,0 % | |
| 136/197 | 0,19 € | 0,22 $ | Rare | +29,4 % | |
| 157/197 | 0,19 € | 0,22 $ | Common | +4,8 % | |
| 172/197 | 0,19 € | 0,22 $ | Uncommon | +10,0 % | |
| 193/197 | 0,19 € | 0,22 $ | Uncommon | +10,0 % | |
| 192/197 | 0,19 € | 0,22 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 196/197 | 0,19 € | 0,22 $ | Common | -8,3 % | |
| 26/197 | 0,18 € | 0,21 $ | Common | -4,5 % | |
| 60/197 | 0,18 € | 0,21 $ | Common | +50,0 % | |
| 37/197 | 0,18 € | 0,21 $ | Common | +16,7 % | |
| 52/197 | 0,18 € | 0,21 $ | Uncommon | +5,0 % | |
| 72/197 | 0,18 € | 0,21 $ | Rare | +5,0 % | |
| 163/197 | 0,18 € | 0,21 $ | Uncommon | -8,7 % | |
| 188/197 | 0,18 € | 0,21 $ | Rare | +75,0 % | |
| 197/197 | 0,18 € | 0,21 $ | Uncommon | +31,2 % | |
| 5/197 | 0,18 € | 0,20 $ | Common | -9,1 % | |
| 10/197 | 0,18 € | 0,20 $ | Uncommon | +25,0 % | |
| 89/197 | 0,18 € | 0,20 $ | Common | +25,0 % | |
| 161/197 | 0,18 € | 0,20 $ | Uncommon | +33,3 % | |
| 165/197 | 0,18 € | 0,20 $ | Uncommon | +17,6 % | |
| 190/197 | 0,18 € | 0,20 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 191/197 | 0,18 € | 0,20 $ | Uncommon | +25,0 % | |
| 194/197 | 0,18 € | 0,20 $ | Common | +17,6 % | |
| 27/197 | 0,17 € | 0,19 $ | Uncommon | -5,0 % | |
| 4/197 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | -9,5 % | |
| 18/197 | 0,17 € | 0,19 $ | Uncommon | +26,7 % | |
| 28/197 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | +35,7 % | |
| 71/197 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | +11,8 % | |
| 103/197 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | +35,7 % | |
| 127/197 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | -29,6 % | |
| 76/197 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | +72,7 % | |
| 85/197 | 0,17 € | 0,19 $ | Rare | -5,0 % | |
| 162/197 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | -17,4 % | |
| 187/197 | 0,17 € | 0,19 $ | Uncommon | +26,7 % | |
| 21/197 | 0,16 € | 0,18 $ | Uncommon | +5,9 % | |
| 45/197 | 0,16 € | 0,18 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 116/197 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | +28,6 % | |
| 69/197 | 0,16 € | 0,18 $ | Uncommon | +38,5 % | |
| 110/197 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | +5,9 % | |
| 40/197 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | 0,0 % | |
| 51/197 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | +28,6 % | |
| 84/197 | 0,16 € | 0,18 $ | Uncommon | +5,9 % | |
| 150/197 | 0,16 € | 0,18 $ | Uncommon | +28,6 % | |
| 143/197 | 0,16 € | 0,18 $ | Uncommon | +28,6 % | |
| 155/197 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | +28,6 % | |
| 160/197 | 0,16 € | 0,18 $ | Uncommon | +12,5 % | |
| 170/197 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | 0,0 % | |
| 173/197 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | +12,5 % | |
| 178/197 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | +20,0 % | |
| 65/197 | 0,15 € | 0,17 $ | Uncommon | -10,5 % | |
| 68/197 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | +21,4 % | |
| 100/197 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | +30,8 % | |
| 56/197 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | +41,7 % | |
| 167/197 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | +70,0 % | |
| 174/197 | 0,15 € | 0,17 $ | Uncommon | +88,9 % | |
| 181/197 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | 0,0 % | |
| 184/197 | 0,15 € | 0,17 $ | Uncommon | +41,7 % | |
| 183/197 | 0,15 € | 0,17 $ | Uncommon | +41,7 % | |
| 8/197 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | 0,0 % | |
| 13/197 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | -5,9 % | |
| 30/197 | 0,14 € | 0,16 $ | Rare | -23,8 % | |
| 36/197 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | +33,3 % | |
| 48/197 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | +60,0 % | |
| 61/197 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | -5,9 % | |
| 104/197 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | +6,7 % | |
| 132/197 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | +33,3 % | |
| 133/197 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | -5,9 % | |
| 152/197 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | +166,7 % | |
| 140/197 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | +33,3 % | |
| 168/197 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | +45,5 % | |
| 176/197 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | +33,3 % | |
| 1/197 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | +36,4 % | |
| 7/197 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | +50,0 % | |
| 54/197 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 64/197 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | +25,0 % | |
| 95/197 | 0,13 € | 0,15 $ | Rare | +15,4 % | |
| 121/197 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | +50,0 % | |
| 39/197 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | +25,0 % | |
| 53/197 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | +15,4 % | |
| 41/197 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | +7,1 % | |
| 47/197 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | +15,4 % | |
| 99/197 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | +15,4 % | |
| 43/197 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | +50,0 % | |
| 59/197 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 98/197 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 149/197 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | +25,0 % | |
| 146/197 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | +36,4 % | |
| 154/197 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | +50,0 % | |
| 17/197 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | +40,0 % | |
| 32/197 | 0,12 € | 0,14 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 20/197 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | 0,0 % | |
| 23/197 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | +16,7 % | |
| 74/197 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | +7,7 % | |
| 88/197 | 0,12 € | 0,14 $ | Uncommon | +7,7 % | |
| 90/197 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | -6,7 % | |
| 46/197 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | -6,7 % | |
| 101/197 | 0,12 € | 0,14 $ | Uncommon | -6,7 % | |
| 142/197 | 0,12 € | 0,14 $ | Uncommon | +55,6 % | |
| 139/197 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | +7,7 % | |
| 137/197 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | +16,7 % | |
| 182/197 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | 0,0 % | |
| 6/197 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | +116,7 % | |
| 9/197 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | +18,2 % | |
| 31/197 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | 0,0 % | |
| 16/197 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | +30,0 % | |
| 62/197 | 0,11 € | 0,13 $ | Rare | -31,6 % | |
| 108/197 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | -7,1 % | |
| 109/197 | 0,11 € | 0,13 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 114/197 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | 0,0 % | |
| 117/197 | 0,11 € | 0,13 $ | Uncommon | -23,5 % | |
| 87/197 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | 0,0 % | |
| 107/197 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | +44,4 % | |
| 111/197 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | 0,0 % | |
| 112/197 | 0,11 € | 0,13 $ | Uncommon | +44,4 % | |
| 75/197 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | -7,1 % | |
| 151/197 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | 0,0 % | |
| 138/197 | 0,11 € | 0,13 $ | Uncommon | +30,0 % | |
| 169/197 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | -13,3 % | |
| 177/197 | 0,11 € | 0,13 $ | Uncommon | -18,8 % | |
| 171/197 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | +30,0 % | |
| 35/197 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | +33,3 % | |
| 70/197 | 0,11 € | 0,12 $ | Rare | -7,7 % | |
| 49/197 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | -14,3 % | |
| 92/197 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | +33,3 % | |
| 105/197 | 0,11 € | 0,12 $ | Common | +50,0 % | |
| 106/197 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | -20,0 % | |
| 93/197 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 147/197 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | -14,3 % | |
| 175/197 | 0,11 € | 0,12 $ | Common | 0,0 % | |
| 11/197 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | +37,5 % | |
| 14/197 | 0,10 € | 0,11 $ | Uncommon | -26,7 % | |
| 58/197 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | +22,2 % | |
| 57/197 | 0,10 € | 0,11 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 131/197 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | -31,2 % | |
| 185/197 | 0,10 € | 0,11 $ | Uncommon | -8,3 % | |
| 25/197 | 0,09 € | 0,10 $ | Rare | -16,7 % | |
| 34/197 | 0,09 € | 0,10 $ | Common | +25,0 % | |
| 12/197 | 0,09 € | 0,10 $ | Uncommon | -16,7 % | |
| 115/197 | 0,09 € | 0,10 $ | Uncommon | +150,0 % | |
| 50/197 | 0,09 € | 0,10 $ | Common | -9,1 % | |
| 55/197 | 0,09 € | 0,10 $ | Common | -16,7 % | |
| 145/197 | 0,09 € | 0,10 $ | Uncommon | +25,0 % | |
| 67/197 | 0,08 € | 0,09 $ | Common | +28,6 % | |
| 91/197 | 0,08 € | 0,09 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 24/197 | 0,07 € | 0,08 $ | Common | -11,1 % | |
| 94/197 | 0,07 € | 0,08 $ | Common | -20,0 % | |
| 122/197 | 0,07 € | 0,08 $ | Common | +33,3 % | |
| 148/197 | 0,07 € | 0,08 $ | Common | -11,1 % | |
| 63/197 | 0,06 € | 0,07 $ | Common | +75,0 % | |
| 113/197 | 0,06 € | 0,07 $ | Uncommon | +40,0 % | |
| 118/197 | 0,06 € | 0,07 $ | Common | +40,0 % | |
| 19/197 | 0,05 € | 0,06 $ | Common | -14,3 % | |
| 119/197 | 0,04 € | 0,05 $ | Uncommon | -28,6 % |
Wert = TCGplayer-Marktpreis des Tages, zum Tageskurs umgerechnet; der Durchschnitt der jüngsten US-Verkäufe einer ungegradeten Karte, die meistbeachtete Referenz unter Sammlern. Der reale Preis hängt von Zustand, Version (Holo, Reverse) und Marktplatz ab: genau das misst Kardz auf eBay.
Du hast Obsidian Flammen-Karten? Sieh, was sie wirklich wert sind.
Fotografiere eine Karte: Kardz erkennt sie, vergleicht eBay-Angebote aus 8 Ländern, trennt ungegradet / PSA / CGC und sagt dir, ob sie über oder unter ihrem Wert verkauft wird. 7 Tage gratis testen.
Meine Karten scannen
Glurak ex 223/197
Pii 202/197
Vulnona 199/197