Die Karten von Atsuko Nishida
Atsuko Nishida hat 402 Karten des Pokémon-Katalogs illustriert, verteilt auf 101 Serien, von 1999 bis 2026. Hier die Karten mit verfolgtem Preis, teuerste zuerst.
Atsuko Nishida hat 402 Pokémon-Karten des Katalogs illustriert, 134 davon mit verfolgtem Preis. Die teuerste: Guardevoir & Feelinara GX für 628 €. Aktualisiert am 8. November 2026.
Die teuersten Karten
| Karte | Serie | Nr. | Preis | 30 T |
|---|---|---|---|---|
| Kräfte im Einklang | 205/214 | 628 € | +6,6 % | |
| Neo Destiny | 14/105 | 627 € | 0,0 % | |
| Neo Destiny | 4/105 | 582 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 150/144 | 529 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | H25/147 | 484 € | 0,0 % | |
| Neo Destiny | 12/105 | 430 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 147/144 | 401 € | 0,0 % | |
| Gym Heroes | 4/132 | 348 € | -1,2 % | |
| Neo Destiny | 5/105 | 336 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 32/144 | 318 € | 0,0 % | |
| Expedition | 22/165 | 273 € | 0,0 % | |
| Expedition | 25/165 | 256 € | 0,0 % | |
| Majestätischer Morgen | 5/100 | 227 € | +0,2 % | |
| Skyridge | H23/144 | 224 € | 0,0 % | |
| Neo Entdeckung | 1/75 | 213 € | 0,0 % | |
| Skyridge | H32/144 | 206 € | 0,0 % | |
| POP Series 4 | 5/17 | 206 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | H14/147 | 192 € | 0,0 % | |
| Expedition | 39/165 | 178 € | +16,4 % | |
| Nintendo Black Star Promos | 10/40 | 164 € | +7,9 % | |
| Expedition | 2/165 | 157 € | 0,0 % | |
| Neo Entdeckung | 17/75 | 152 € | 0,0 % | |
| Gym Heroes | 9/132 | 125 € | +1,0 % | |
| Nintendo Black Star Promos | 8/40 | 124 € | +13,5 % | |
| Expedition | 21/165 | 121 € | +77,1 % | |
| EX Verborgene Mächte | 19/115 | 116 € | +5,6 % | |
| EX Drache | 7/97 | 94,74 € | 0,0 % | |
| Gym Heroes | 3/132 | 86,35 € | 0,0 % | |
| EX Drache | 8/97 | 85,92 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 66/147 | 85,53 € | 0,0 % | |
| EX Sandsturm | 6/100 | 85,09 € | 0,0 % | |
| Legendary Treasures | RC7/113 | 84,32 € | -3,2 % | |
| Wizards Black Star Promos | 48/53 | 82,16 € | +0,1 % | |
| Neo Genesis | 3/111 | 81,79 € | 0,0 % | |
| Generationen | RC6/83 | 77,39 € | -0,5 % | |
| Legendary Treasures | RC23/113 | 77,29 € | -0,6 % | |
| EX Smaragd | 11/106 | 76,56 € | 0,0 % | |
| Hidden Legends | 12/101 | 75,56 € | +1,7 % | |
| Nintendo Black Star Promos | 3/40 | 71,16 € | 0,0 % | |
| Rätselhafte Wunder | 7/132 | 61,12 € | +5,1 % | |
| Aquapolis | 37/147 | 60,81 € | 0,0 % | |
| Wizards Black Star Promos | 53/53 | 60,64 € | +1,6 % | |
| Neo Genesis | 7/111 | 60,34 € | -19,3 % | |
| Nintendo Black Star Promos | 21/40 | 59,96 € | +11,1 % | |
| POP Series 4 | 14/17 | 59,88 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 25/144 | 59,04 € | +1,0 % | |
| EX Drache | 2/97 | 56,02 € | 0,0 % | |
| Sturmtief | SH1/100 | 55,35 € | +1,7 % | |
| Aquapolis | 10/147 | 53,72 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 48/147 | 48,57 € | +6,0 % | |
| Wizards Black Star Promos | 19/53 | 44,27 € | -0,7 % | |
| Promo DP | DP03/56 | 44,19 € | 0,0 % | |
| Expedition | 58/165 | 41,11 € | 0,0 % | |
| EX Feuerrot & Blattgrün | 2/112 | 37,62 € | 0,0 % | |
| Neo Destiny | 22/105 | 35,49 € | -0,6 % | |
| Nintendo Black Star Promos | 30/40 | 35,10 € | 0,0 % | |
| XY Promokarten | XY117/211 | 34,71 € | -0,8 % | |
| SW Promokarten | BW13/101 | 33,97 € | +1,3 % | |
| Expedition | 67/165 | 33,45 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 68/144 | 32,23 € | 0,0 % |
Serien, in denen er vorkommt
AquapolisArceusAufstieg der RivalenAufstreben der MächtigenAufziehen der SturmröteBund der GleichgesinntenClash der RebellenDampfkesselDiamant & PerlDrachenleuchtenDrachenwandelEX Crystal GuardiansEX Delta SpeciesEX DeoxysEX DracheEX Dragon FrontiersEX Feuerrot & BlattgrünEX Holon PhantomsEX Legend MakerEX Power KeepersEX Rubin & SaphirEX SandsturmEX SmaragdEX Verborgene MächteEcho des DonnersEpische BegegnungenErforscher der FinsternisErwachte LegendenEwiger AnfangExpeditionFarbenschockFlammende FinsternisFlammenmeerFliegende FäusteFusionsangriffGeheimnisvolle SchätzeGenerationenGewalten der ZeitGrauen Der LichtfinsternisGym ChallengeGym HeroesHeartGold SoulSilverHidden LegendsHoheit der DrachenKampfstileKarmesin & PurpurKommende SchicksaleKräfte im EinklangKönigliche SiegeLegendary TreasuresMajestätischer MorgenMcDonald's Collection 2012McDonald's Collection 2019Nacht in FlammenNeo DestinyNeo EntdeckungNeo GenesisNeo RevelationNintendo Black Star PromosObsidian FlammenOptimale OrdnungPOP Series 2POP Series 4POP Series 6POP Series 7POP Series 8Paldeas SchicksalePhantomkräftePlasma-FrostPlasma-SturmPlatinPokémon GOPromo DPProtoshockRätselhafte WunderSW PromokartenSchicksalsschmiedeSchwarz & WeißSchwert & SchildSkyridgeSonne & MondStrahlende SterneSturm Am FirmamentSturmtiefTURBOfieberTURBOstartTeam RocketTeam Rocket ReturnsTeams Sind TrumpfTriumphUltimative SiegerUltra-PrismaUnerschrockenVerborgenes SchicksalVerlorener UrsprungWelten im WandelWizards Black Star PromosXYXY PromokartenZenit der KönigeÜberschrittene Schwellen
Hast du diese Karte?
Fotografiere sie: Kardz erkennt sie, vergleicht eBay-Angebote aus 8 Ländern, trennt roh, PSA 9, PSA 10 und CGC und rechnet aus, ob Grading sich nach Gebühren lohnt. Kostenlos, ohne Kreditkarte.
Karte kostenlos bewertenWeitere Illustratoren
5ban GraphicsKen SugimoriMitsuhiro AritaKagemaru HimenoKouki SaitouMasakazu FukudaRyo UedaMidori HaradaShin NagasawaToyste BeachNaoki SaitoNaoyo Kimura
Richtpreis: täglich erfasster TCGplayer-Marktpreis, in Euro umgerechnet. Preise für rohe, nicht gegradete Karten.