Pokémon-Kartenpreise Sportkarten Ratgeber Preise Gratis testen
KardzPokémon-KartenpreiseAufstreben der Mächtigen

Aufstreben der Mächtigen Kartenpreise (Emerging Powers)

Wert von 98 Karten aus Aufstreben der Mächtigen (Schwarz & Weiß (2011-2013)), in Euro, erhoben am 23. September 2026. Richtwert für ein ungegradetes Exemplar; PSA-10- / CGC-10-Karten werden deutlich höher gehandelt. Nach Preis oder Nummer sortieren, dann eine Karte für ihren Trend öffnen.

Boreos 98/98Boreos 98/9820,24 € Voltolos 97/98Voltolos 97/9819,93 € Fasasnob 82/98Fasasnob 82/984,67 €

Preisliste – Aufstreben der Mächtigen

Sortieren: Preis · Nummer · Trend

KarteNr.Wert (EUR)TCGplayer ($)Seltenheit30 T
Boreos (Tornadus) 98/98 20,24 € 23,10 $ Rare Ultra -0,5 %
Voltolos (Thundurus) 97/98 19,93 € 22,74 $ Rare Ultra -6,8 %
Fasasnob (Unfezant) 82/98 4,67 € 5,33 $ Rare +14,1 %
Zoroark 67/98 2,53 € 2,89 $ Rare Holo +5,5 %
Voltolos (Thundurus) 35/98 2,11 € 2,41 $ Rare Holo -1,2 %
Morbitesse (Gothitelle) 47/98 1,94 € 2,21 $ Rare Holo +4,2 %
Kronjuwild (Sawsbuck) 16/98 1,84 € 2,10 $ Rare -9,9 %
Washakwil (Braviary) 88/98 1,69 € 1,93 $ Rare Holo -2,5 %
Terrakium (Terrakion) 63/98 1,61 € 1,84 $ Rare Holo +2,8 %
Stalobor (Excadrill) 56/98 1,48 € 1,69 $ Rare Holo +2,4 %
Elfun (Whimsicott) 12/98 1,35 € 1,54 $ Rare -4,9 %
Pokémon Catcher 95/98 1,31 € 1,50 $ Uncommon -2,6 %
Kobalium (Cobalion) 77/98 1,30 € 1,48 $ Rare Holo -3,3 %
Viridium (Virizion) 17/98 1,24 € 1,42 $ Rare Holo +2,2 %
Morbitesse (Gothitelle) 48/98 1,24 € 1,42 $ Rare -4,7 %
Kleoparda (Liepard) 65/98 1,17 € 1,34 $ Rare -10,1 %
Boreos (Tornadus) 89/98 1,11 € 1,27 $ Rare Holo -8,6 %
Matrifol (Leavanny) 8/98 1,04 € 1,19 $ Rare +8,2 %
Max Potion 94/98 1,04 € 1,19 $ Uncommon +19,0 %
Klikdiklak (Klinklang) 76/98 0,94 € 1,07 $ Rare -1,8 %
Picochilla (Minccino) 84/98 0,88 € 1,00 $ Common -24,8 %
Matrifol (Leavanny) 7/98 0,83 € 0,95 $ Rare +6,7 %
Cerapendra (Scolipede) 40/98 0,82 € 0,94 $ Rare +3,3 %
Fletiamo (Swoobat) 37/98 0,77 € 0,88 $ Rare +1,1 %
Tentantel (Ferrothorn) 72/98 0,77 € 0,88 $ Rare -9,3 %
Siberio (Beartic) 30/98 0,74 € 0,85 $ Rare Holo -5,6 %
Grypheldis (Mandibuzz) 69/98 0,74 € 0,84 $ Rare +2,4 %
Dressella (Lilligant) 14/98 0,67 € 0,76 $ Uncommon +2,7 %
Swaroness (Swanna) 27/98 0,63 € 0,72 $ Rare +5,9 %
Brockoloss (Gigalith) 53/98 0,62 € 0,71 $ Rare -5,3 %
Stalobor (Excadrill) 57/98 0,61 € 0,70 $ Rare -10,3 %
Rabigator (Krookodile) 62/98 0,61 € 0,70 $ Rare -4,1 %
Vegichita (Simisage) 2/98 0,60 € 0,68 $ Rare -1,4 %
Siberio (Beartic) 31/98 0,59 € 0,67 $ Rare -5,6 %
Ohrdoch (Audino) 83/98 0,57 € 0,65 $ Uncommon +1,6 %
Flampivian (Darmanitan) 21/98 0,55 € 0,63 $ Rare -3,1 %
Emolga 32/98 0,55 € 0,63 $ Common +1,6 %
Chillabell (Cinccino) 85/98 0,54 € 0,62 $ Uncommon +12,7 %
Sodachita (Simipour) 23/98 0,53 € 0,60 $ Rare -7,7 %
Petznief (Cubchoo) 28/98 0,51 € 0,58 $ Common 0,0 %
Voltula (Galvantula) 34/98 0,50 € 0,57 $ Uncommon +7,5 %
Wattzapf (Joltik) 33/98 0,45 € 0,51 $ Common +4,1 %
Zorua 66/98 0,44 € 0,50 $ Uncommon +4,2 %
Kukmarda (Watchog) 79/98 0,44 € 0,50 $ Uncommon +11,1 %
Recycle 96/98 0,43 € 0,49 $ Uncommon 0,0 %
Folikon (Swadloon) 6/98 0,42 € 0,48 $ Uncommon +2,1 %
Hypnomorba (Gothorita) 45/98 0,42 € 0,48 $ Uncommon +2,1 %
Strawickl (Sewaddle) 4/98 0,41 € 0,47 $ Common -2,1 %
Crushing Hammer 92/98 0,41 € 0,47 $ Uncommon 0,0 %
Barschuft (Basculin) 24/98 0,40 € 0,46 $ Common +39,4 %
Hypnomorba (Gothorita) 46/98 0,40 € 0,46 $ Uncommon -6,1 %
Sesokitz (Deerling) 15/98 0,39 € 0,44 $ Common +4,8 %
Tentantel (Ferrothorn) 73/98 0,38 € 0,43 $ Uncommon -4,4 %
Folikon (Swadloon) 5/98 0,36 € 0,41 $ Uncommon +2,5 %
Grillchita (Simisear) 19/98 0,36 € 0,41 $ Rare +2,5 %
Rotomurf (Drilbur) 54/98 0,35 € 0,40 $ Uncommon 0,0 %
Elfun (Whimsicott) 11/98 0,34 € 0,39 $ Uncommon +5,4 %
Petznief (Cubchoo) 29/98 0,34 € 0,39 $ Common +8,3 %
Symvolara (Sigilyph) 41/98 0,34 € 0,39 $ Uncommon +5,4 %
Mollimorba (Gothita) 43/98 0,33 € 0,38 $ Common -9,5 %
Sedimantur (Boldore) 52/98 0,33 € 0,38 $ Uncommon -2,6 %
Strawickl (Sewaddle) 3/98 0,32 € 0,37 $ Common +2,8 %
Mollimorba (Gothita) 44/98 0,32 € 0,37 $ Common +2,8 %
Waumboll (Cottonee) 9/98 0,31 € 0,35 $ Common 0,0 %
Piccolente (Ducklett) 26/98 0,31 € 0,35 $ Common +2,9 %
Felilou (Purrloin) 64/98 0,31 € 0,35 $ Common +2,9 %
Kliklak (Klang) 75/98 0,31 € 0,35 $ Uncommon 0,0 %
Lilminip (Petilil) 13/98 0,29 € 0,33 $ Common +3,1 %
Kiesling (Roggenrola) 49/98 0,29 € 0,33 $ Common -13,2 %
Karadonis (Sawk) 59/98 0,29 € 0,33 $ Uncommon -2,9 %
Rokkaiman (Krokorok) 61/98 0,29 € 0,33 $ Uncommon +10,0 %
Navitaub (Tranquill) 81/98 0,29 € 0,33 $ Uncommon -13,2 %
Geronimatz (Rufflet) 86/98 0,27 € 0,31 $ Common -3,1 %
Geronimatz (Rufflet) 87/98 0,27 € 0,31 $ Common +10,7 %
Sodamak (Panpour) 22/98 0,26 € 0,30 $ Common -3,2 %
Rollum (Whirlipede) 39/98 0,26 € 0,30 $ Uncommon -3,2 %
Sedimantur (Boldore) 51/98 0,26 € 0,30 $ Uncommon 0,0 %
Ganovil (Sandile) 60/98 0,25 € 0,29 $ Common +11,5 %
Kastadur (Ferroseed) 71/98 0,25 € 0,29 $ Common -6,5 %
Klikk (Klink) 74/98 0,25 € 0,29 $ Common +16,0 %
Dusselgurr (Pidove) 80/98 0,25 € 0,29 $ Common +3,6 %
Barschuft (Basculin) 25/98 0,25 € 0,28 $ Uncommon -6,7 %
Kastadur (Ferroseed) 70/98 0,25 € 0,28 $ Common +12,0 %
Vegimak (Pansage) 1/98 0,24 € 0,27 $ Common +8,0 %
Symvolara (Sigilyph) 42/98 0,24 € 0,27 $ Uncommon +3,8 %
Kiesling (Roggenrola) 50/98 0,24 € 0,27 $ Common +8,0 %
Waumboll (Cottonee) 10/98 0,23 € 0,26 $ Common 0,0 %
Cheren 91/98 0,23 € 0,26 $ Uncommon +30,0 %
Fleknoil (Woobat) 36/98 0,22 € 0,25 $ Common 0,0 %
Rotomurf (Drilbur) 55/98 0,22 € 0,25 $ Common 0,0 %
Skallyk (Vullaby) 68/98 0,22 € 0,25 $ Common 0,0 %
Bianca 90/98 0,22 € 0,25 $ Uncommon 0,0 %
Grillmak (Pansear) 18/98 0,21 € 0,24 $ Common 0,0 %
Jiutesto (Throh) 58/98 0,20 € 0,23 $ Uncommon 0,0 %
Flampion (Darumaka) 20/98 0,19 € 0,22 $ Common 0,0 %
Great Ball 93/98 0,18 € 0,21 $ Uncommon +5,0 %
Toxiped (Venipede) 38/98 0,18 € 0,20 $ Common 0,0 %
Nagelotz (Patrat) 78/98 0,18 € 0,20 $ Common -4,8 %

Wert = TCGplayer-Marktpreis des Tages, zum Tageskurs umgerechnet; der Durchschnitt der jüngsten US-Verkäufe einer ungegradeten Karte, die meistbeachtete Referenz unter Sammlern. Der reale Preis hängt von Zustand, Version (Holo, Reverse) und Marktplatz ab: genau das misst Kardz auf eBay.

Du hast Aufstreben der Mächtigen-Karten? Sieh, was sie wirklich wert sind.

Fotografiere eine Karte: Kardz erkennt sie, vergleicht eBay-Angebote aus 8 Ländern, trennt ungegradet / PSA / CGC und sagt dir, ob sie über oder unter ihrem Wert verkauft wird. 7 Tage gratis testen.

Meine Karten scannen