Schimmernde Legenden Kartenpreise (Shining Legends)
Wert von 78 Karten aus Schimmernde Legenden (Sonne & Mond (2017-2019)), in Euro, erhoben am 23. September 2026. Richtwert für ein ungegradetes Exemplar; PSA-10- / CGC-10-Karten werden deutlich höher gehandelt. Nach Preis oder Nummer sortieren, dann eine Karte für ihren Trend öffnen.
Preisliste – Schimmernde Legenden
Sortieren: Preis · Nummer · Trend
| Karte | Nr. | Wert (EUR) | TCGplayer ($) | Seltenheit | 30 T |
|---|---|---|---|---|---|
| 78/73 | 718 € | 819 $ | Rare Secret | +5,9 % | |
| 40/73 | 164 € | 187 $ | Rare Shining | +10,8 % | |
| 56/73 | 138 € | 157 $ | Rare Shining | +5,8 % | |
| 76/73 | 84,41 € | 96,32 $ | Rare Rainbow | +6,2 % | |
| 75/73 | 38,98 € | 44,48 $ | Rare Rainbow | +6,5 % | |
| 57/73 | 30,22 € | 34,48 $ | Rare Shining | 0,0 % | |
| 74/73 | 28,80 € | 32,86 $ | Rare Rainbow | +1,5 % | |
| 42/73 | 28,54 € | 32,57 $ | Rare Shining | +12,2 % | |
| 72/73 | 27,52 € | 31,40 $ | Rare Ultra | -0,3 % | |
| 77/73 | 24,19 € | 27,60 $ | Rare Rainbow | +6,2 % | |
| 39/73 | 14,07 € | 16,06 $ | Rare Holo GX | +32,5 % | |
| 9/73 | 11,81 € | 13,48 $ | Rare Shining | -0,1 % | |
| 73/73 | 10,63 € | 12,13 $ | Rare Ultra | +0,6 % | |
| 71/73 | 8,50 € | 9,70 $ | Rare Ultra | +3,5 % | |
| 27/73 | 5,71 € | 6,51 $ | Rare Shining | +3,5 % | |
| 29/73 | 4,49 € | 5,12 $ | Rare Holo GX | -10,6 % | |
| 10/73 | 3,72 € | 4,24 $ | Rare Holo GX | -6,2 % | |
| 53/73 | 3,23 € | 3,69 $ | Rare Holo GX | -3,4 % | |
| 28/73 | 1,80 € | 2,05 $ | Common | +2,5 % | |
| 3/73 | 1,69 € | 1,93 $ | Uncommon | -16,1 % | |
| 33/73 | 1,15 € | 1,31 $ | Common | +37,9 % | |
| 41/73 | 0,91 € | 1,04 $ | Rare Holo | +50,7 % | |
| 32/73 | 0,74 € | 0,84 $ | Rare Holo | +16,7 % | |
| 1/73 | 0,73 € | 0,83 $ | Common | +5,1 % | |
| 14/73 | 0,50 € | 0,57 $ | Rare Holo | -24,0 % | |
| 45/73 | 0,48 € | 0,55 $ | Rare Holo | -24,7 % | |
| 35/73 | 0,46 € | 0,52 $ | Rare Holo | +4,0 % | |
| 69/73 | 0,46 € | 0,52 $ | Uncommon | -13,3 % | |
| 18/73 | 0,41 € | 0,47 $ | Common | +30,6 % | |
| 24/73 | 0,41 € | 0,47 $ | Rare Holo | +11,9 % | |
| 7/73 | 0,36 € | 0,41 $ | Rare Holo | +5,1 % | |
| 20/73 | 0,36 € | 0,41 $ | Uncommon | -18,0 % | |
| 26/73 | 0,35 € | 0,40 $ | Rare Holo | +21,2 % | |
| 38/73 | 0,35 € | 0,40 $ | Common | +2,6 % | |
| 55/73 | 0,34 € | 0,39 $ | Rare Holo | +2,6 % | |
| 52/73 | 0,33 € | 0,38 $ | Common | -11,6 % | |
| 2/73 | 0,32 € | 0,37 $ | Common | -11,9 % | |
| 25/73 | 0,32 € | 0,36 $ | Rare Holo | 0,0 % | |
| 8/73 | 0,31 € | 0,35 $ | Rare Holo | -7,9 % | |
| 54/73 | 0,31 € | 0,35 $ | Rare Holo | +2,9 % | |
| 17/73 | 0,30 € | 0,34 $ | Uncommon | +9,7 % | |
| 6/73 | 0,28 € | 0,32 $ | Uncommon | -13,5 % | |
| 34/73 | 0,28 € | 0,32 $ | Common | -11,1 % | |
| 37/73 | 0,28 € | 0,32 $ | Uncommon | +3,2 % | |
| 62/73 | 0,27 € | 0,31 $ | Uncommon | +19,2 % | |
| 70/73 | 0,26 € | 0,30 $ | Uncommon | -3,2 % | |
| 13/73 | 0,25 € | 0,29 $ | Uncommon | +16,0 % | |
| 36/73 | 0,25 € | 0,29 $ | Common | +3,6 % | |
| 19/73 | 0,25 € | 0,28 $ | Common | -6,7 % | |
| 68/73 | 0,24 € | 0,27 $ | Uncommon | +8,0 % | |
| 5/73 | 0,23 € | 0,26 $ | Common | +8,3 % | |
| 16/73 | 0,23 € | 0,26 $ | Common | +18,2 % | |
| 15/73 | 0,22 € | 0,25 $ | Common | 0,0 % | |
| 66/73 | 0,21 € | 0,24 $ | Uncommon | +9,1 % | |
| 11/73 | 0,20 € | 0,23 $ | Common | +9,5 % | |
| 63/73 | 0,20 € | 0,23 $ | Uncommon | -4,2 % | |
| 67/73 | 0,20 € | 0,23 $ | Uncommon | +4,5 % | |
| 44/73 | 0,18 € | 0,21 $ | Uncommon | +10,5 % | |
| 48/73 | 0,18 € | 0,21 $ | Common | +16,7 % | |
| 50/73 | 0,18 € | 0,21 $ | Common | +40,0 % | |
| 4/73 | 0,18 € | 0,20 $ | Common | 0,0 % | |
| 47/73 | 0,18 € | 0,20 $ | Uncommon | +5,3 % | |
| 58/73 | 0,18 € | 0,20 $ | Uncommon | +5,3 % | |
| 23/73 | 0,17 € | 0,19 $ | Uncommon | +5,6 % | |
| 43/73 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | -5,0 % | |
| 59/73 | 0,17 € | 0,19 $ | Uncommon | +11,8 % | |
| 22/73 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | +12,5 % | |
| 51/73 | 0,16 € | 0,18 $ | Uncommon | +5,9 % | |
| 21/73 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | +6,3 % | |
| 65/73 | 0,15 € | 0,17 $ | Uncommon | +30,8 % | |
| 12/73 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | +23,1 % | |
| 30/73 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | +6,7 % | |
| 31/73 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | -5,9 % | |
| 60/73 | 0,12 € | 0,14 $ | Uncommon | -6,7 % | |
| 61/73 | 0,12 € | 0,14 $ | Uncommon | +16,7 % | |
| 64/73 | 0,12 € | 0,14 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 46/73 | 0,06 € | 0,07 $ | Common | +40,0 % | |
| 49/73 | 0,05 € | 0,06 $ | Uncommon | -40,0 % |
Wert = TCGplayer-Marktpreis des Tages, zum Tageskurs umgerechnet; der Durchschnitt der jüngsten US-Verkäufe einer ungegradeten Karte, die meistbeachtete Referenz unter Sammlern. Der reale Preis hängt von Zustand, Version (Holo, Reverse) und Marktplatz ab: genau das misst Kardz auf eBay.
Du hast Schimmernde Legenden-Karten? Sieh, was sie wirklich wert sind.
Fotografiere eine Karte: Kardz erkennt sie, vergleicht eBay-Angebote aus 8 Ländern, trennt ungegradet / PSA / CGC und sagt dir, ob sie über oder unter ihrem Wert verkauft wird. 7 Tage gratis testen.
Meine Karten scannen
Mewtu GX 78/73
Shining Mew 40/73
Shining Rayquaza 56/73