Fossil Kartenpreise
Wert von 62 Karten aus Fossil (Wizards (1999-2003)), in Euro, erhoben am 23. September 2026. Richtwert für ein ungegradetes Exemplar; PSA-10- / CGC-10-Karten werden deutlich höher gehandelt. Nach Preis oder Nummer sortieren, dann eine Karte für ihren Trend öffnen.
Preisliste – Fossil
Sortieren: Preis · Nummer · Trend
| Karte | Nr. | Wert (EUR) | TCGplayer ($) | Seltenheit | 30 T |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/62 | 413 € | 472 $ | Rare Holo | +2,2 % | |
| 5/62 | 402 € | 458 $ | Rare Holo | -23,8 % | |
| 10/62 | 184 € | 210 $ | Rare Holo | +88,2 % | |
| 2/62 | 176 € | 201 $ | Rare Holo | -0,6 % | |
| 12/62 | 172 € | 196 $ | Rare Holo | +1,9 % | |
| 15/62 | 151 € | 172 $ | Rare Holo | +14,1 % | |
| 6/62 | 149 € | 170 $ | Rare Holo | +14,4 % | |
| 14/62 | 117 € | 134 $ | Rare Holo | +12,7 % | |
| 9/62 | 106 € | 121 $ | Rare Holo | +6,1 % | |
| 3/62 | 104 € | 119 $ | Rare Holo | +1,1 % | |
| 7/62 | 83,55 € | 95,34 $ | Rare Holo | +4,5 % | |
| 8/62 | 81,04 € | 92,48 $ | Rare Holo | +16,3 % | |
| 1/62 | 80,83 € | 92,23 $ | Rare Holo | +3,9 % | |
| 13/62 | 57,01 € | 65,05 $ | Rare Holo | +13,9 % | |
| 11/62 | 55,17 € | 62,96 $ | Rare Holo | +28,6 % | |
| 20/62 | 41,12 € | 46,92 $ | Rare | +3,9 % | |
| 19/62 | 36,09 € | 41,18 $ | Rare | +32,5 % | |
| 18/62 | 12,50 € | 14,26 $ | Rare | -7,8 % | |
| 21/62 | 10,38 € | 11,84 $ | Rare | +9,8 % | |
| 27/62 | 9,31 € | 10,62 $ | Rare | 0,0 % | |
| 30/62 | 8,79 € | 10,03 $ | Rare | +5,7 % | |
| 17/62 | 8,65 € | 9,87 $ | Rare | -3,8 % | |
| 25/62 | 7,90 € | 9,02 $ | Rare | -14,8 % | |
| 16/62 | 7,24 € | 8,26 $ | Rare | -7,0 % | |
| 29/62 | 7,12 € | 8,12 $ | Rare | -3,1 % | |
| 26/62 | 6,48 € | 7,40 $ | Rare | +16,9 % | |
| 24/62 | 6,31 € | 7,20 $ | Rare | +12,7 % | |
| 22/62 | 5,21 € | 5,95 $ | Rare | +7,4 % | |
| 23/62 | 4,88 € | 5,57 $ | Rare | +6,5 % | |
| 28/62 | 4,08 € | 4,66 $ | Rare | -3,5 % | |
| 36/62 | 2,02 € | 2,31 $ | Uncommon | +47,1 % | |
| 53/62 | 1,82 € | 2,08 $ | Common | +35,9 % | |
| 43/62 | 1,80 € | 2,05 $ | Uncommon | +2,5 % | |
| 45/62 | 1,72 € | 1,96 $ | Uncommon | +31,5 % | |
| 50/62 | 1,55 € | 1,77 $ | Common | -17,3 % | |
| 40/62 | 1,32 € | 1,51 $ | Uncommon | -9,0 % | |
| 33/62 | 1,27 € | 1,45 $ | Uncommon | -9,9 % | |
| 35/62 | 1,22 € | 1,39 $ | Uncommon | +5,3 % | |
| 32/62 | 1,12 € | 1,28 $ | Uncommon | +0,8 % | |
| 31/62 | 1,10 € | 1,25 $ | Uncommon | +6,8 % | |
| 38/62 | 1,03 € | 1,18 $ | Uncommon | +29,7 % | |
| 55/62 | 1,03 € | 1,17 $ | Common | +46,2 % | |
| 52/62 | 1,02 € | 1,16 $ | Common | +26,1 % | |
| 39/62 | 0,99 € | 1,13 $ | Uncommon | +4,6 % | |
| 44/62 | 0,91 € | 1,04 $ | Uncommon | -9,6 % | |
| 37/62 | 0,89 € | 1,02 $ | Uncommon | +13,3 % | |
| 42/62 | 0,89 € | 1,01 $ | Uncommon | +27,8 % | |
| 41/62 | 0,87 € | 0,99 $ | Uncommon | -14,7 % | |
| 58/62 | 0,85 € | 0,97 $ | Uncommon | +1,0 % | |
| 34/62 | 0,72 € | 0,82 $ | Uncommon | +24,2 % | |
| 56/62 | 0,52 € | 0,59 $ | Common | +25,5 % | |
| 48/62 | 0,51 € | 0,58 $ | Common | +18,4 % | |
| 57/62 | 0,48 € | 0,55 $ | Common | +19,6 % | |
| 46/62 | 0,45 € | 0,51 $ | Common | +8,5 % | |
| 49/62 | 0,44 € | 0,50 $ | Common | +22,0 % | |
| 51/62 | 0,44 € | 0,50 $ | Common | +6,4 % | |
| 54/62 | 0,42 € | 0,48 $ | Common | -7,7 % | |
| 47/62 | 0,41 € | 0,47 $ | Common | 0,0 % | |
| 60/62 | 0,32 € | 0,37 $ | Common | -19,6 % | |
| 61/62 | 0,32 € | 0,37 $ | Common | +12,1 % | |
| 62/62 | 0,31 € | 0,35 $ | Common | +9,4 % | |
| 59/62 | 0,28 € | 0,32 $ | Common | +14,3 % |
Wert = TCGplayer-Marktpreis des Tages, zum Tageskurs umgerechnet; der Durchschnitt der jüngsten US-Verkäufe einer ungegradeten Karte, die meistbeachtete Referenz unter Sammlern. Der reale Preis hängt von Zustand, Version (Holo, Reverse) und Marktplatz ab: genau das misst Kardz auf eBay.
Du hast Fossil-Karten? Sieh, was sie wirklich wert sind.
Fotografiere eine Karte: Kardz erkennt sie, vergleicht eBay-Angebote aus 8 Ländern, trennt ungegradet / PSA / CGC und sagt dir, ob sie über oder unter ihrem Wert verkauft wird. 7 Tage gratis testen.
Meine Karten scannen
Dragoran 4/62
Gengar 5/62
Lapras 10/62