Platin Kartenpreise (Platinum)
Wert von 133 Karten aus Platin (Diamant & Perl / Platin (2007-2010)), in Euro, erhoben am 23. September 2026. Richtwert für ein ungegradetes Exemplar; PSA-10- / CGC-10-Karten werden deutlich höher gehandelt. Nach Preis oder Nummer sortieren, dann eine Karte für ihren Trend öffnen.
Preisliste – Platin
Sortieren: Preis · Nummer · Trend
| Karte | Nr. | Wert (EUR) | TCGplayer ($) | Seltenheit | 30 T |
|---|---|---|---|---|---|
| 122/127 | 203 € | 231 $ | Rare Holo LV.X | +22,2 % | |
| SH6/127 | 143 € | 163 $ | Rare | +0,3 % | |
| 124/127 | 137 € | 156 $ | Rare Holo LV.X | -1,8 % | |
| 126/127 | 87,63 € | 99,99 $ | Rare Holo LV.X | +13,8 % | |
| 10/127 | 81,68 € | 93,20 $ | Rare Holo | +43,8 % | |
| 125/127 | 73,12 € | 83,44 $ | Rare Holo LV.X | -4,5 % | |
| SH5/127 | 71,48 € | 81,56 $ | Rare | +5,8 % | |
| SH4/127 | 56,09 € | 64,00 $ | Rare | -0,8 % | |
| 127/127 | 51,55 € | 58,82 $ | Rare Holo LV.X | +29,3 % | |
| 2/127 | 51,35 € | 58,59 $ | Rare Holo | +2,7 % | |
| 123/127 | 50,69 € | 57,84 $ | Rare Holo LV.X | +14,6 % | |
| 8/127 | 41,98 € | 47,90 $ | Rare Holo | -0,6 % | |
| 9/127 | 40,83 € | 46,59 $ | Rare Holo | +40,7 % | |
| 14/127 | 30,67 € | 35,00 $ | Rare Holo | +16,2 % | |
| 1/127 | 29,86 € | 34,07 $ | Rare Holo | +4,8 % | |
| 130/127 | 27,98 € | 31,93 $ | Rare Secret | +3,8 % | |
| 12/127 | 27,28 € | 31,13 $ | Rare Holo | +31,0 % | |
| 129/127 | 26,62 € | 30,38 $ | Rare Secret | +10,4 % | |
| 13/127 | 24,26 € | 27,68 $ | Rare Holo | +12,7 % | |
| 87/127 | 22,18 € | 25,31 $ | Common | +6,7 % | |
| 3/127 | 22,02 € | 25,13 $ | Rare Holo | -0,4 % | |
| 6/127 | 20,37 € | 23,24 $ | Rare Holo | +14,3 % | |
| 128/127 | 20,13 € | 22,97 $ | Rare Secret | +6,0 % | |
| 7/127 | 16,91 € | 19,30 $ | Rare Holo | +5,8 % | |
| 5/127 | 16,33 € | 18,63 $ | Rare Holo | +0,4 % | |
| 17/127 | 14,14 € | 16,14 $ | Rare Holo | +64,4 % | |
| 28/127 | 12,18 € | 13,90 $ | Rare | +29,2 % | |
| 19/127 | 12,03 € | 13,73 $ | Rare | +22,0 % | |
| 30/127 | 11,40 € | 13,01 $ | Rare | +2,4 % | |
| 15/127 | 11,21 € | 12,79 $ | Rare Holo | -19,8 % | |
| 27/127 | 10,28 € | 11,73 $ | Rare | +16,7 % | |
| 4/127 | 9,75 € | 11,12 $ | Rare Holo | -1,8 % | |
| 82/127 | 9,54 € | 10,89 $ | Common | -6,8 % | |
| 80/127 | 8,69 € | 9,92 $ | Common | +5,4 % | |
| 76/127 | 8,19 € | 9,34 $ | Common | +5,4 % | |
| 53/127 | 7,41 € | 8,45 $ | Uncommon | +29,2 % | |
| 36/127 | 6,56 € | 7,49 $ | Rare | +2,0 % | |
| 38/127 | 6,08 € | 6,94 $ | Rare | +19,7 % | |
| 96/127 | 5,98 € | 6,82 $ | Common | -20,7 % | |
| 37/127 | 4,47 € | 5,10 $ | Rare | +8,5 % | |
| 118/127 | 4,43 € | 5,05 $ | Uncommon | +7,4 % | |
| 18/127 | 4,36 € | 4,97 $ | Rare | +50,6 % | |
| 11/127 | 4,28 € | 4,88 $ | Rare Holo | +10,4 % | |
| 16/127 | 4,15 € | 4,73 $ | Rare Holo | +0,4 % | |
| 22/127 | 4,14 € | 4,72 $ | Rare | +8,5 % | |
| 85/127 | 3,96 € | 4,52 $ | Common | +1,3 % | |
| 31/127 | 3,86 € | 4,40 $ | Rare | +6,0 % | |
| 105/127 | 3,84 € | 4,38 $ | Uncommon | +30,7 % | |
| 103/127 | 3,68 € | 4,20 $ | Common | +40,5 % | |
| 65/127 | 3,49 € | 3,98 $ | Uncommon | +16,4 % | |
| 47/127 | 3,26 € | 3,72 $ | Uncommon | +2,2 % | |
| 26/127 | 2,97 € | 3,39 $ | Rare | +7,3 % | |
| 23/127 | 2,66 € | 3,03 $ | Rare | +4,8 % | |
| 39/127 | 2,52 € | 2,87 $ | Rare | +7,5 % | |
| 69/127 | 2,47 € | 2,82 $ | Common | +11,9 % | |
| 50/127 | 2,37 € | 2,71 $ | Uncommon | -5,9 % | |
| 25/127 | 2,34 € | 2,67 $ | Rare | +4,3 % | |
| 86/127 | 2,24 € | 2,56 $ | Common | +7,6 % | |
| 79/127 | 2,12 € | 2,42 $ | Common | 0,0 % | |
| 116/127 | 1,89 € | 2,16 $ | Uncommon | +4,3 % | |
| 34/127 | 1,85 € | 2,11 $ | Rare | +5,0 % | |
| 104/127 | 1,85 € | 2,11 $ | Uncommon | +17,9 % | |
| 117/127 | 1,83 € | 2,09 $ | Uncommon | +18,1 % | |
| 33/127 | 1,53 € | 1,75 $ | Rare | +12,2 % | |
| 29/127 | 1,31 € | 1,50 $ | Rare | +4,2 % | |
| 40/127 | 1,31 € | 1,50 $ | Rare | +2,7 % | |
| 66/127 | 1,31 € | 1,49 $ | Uncommon | +23,1 % | |
| 20/127 | 1,28 € | 1,46 $ | Rare | -0,7 % | |
| 35/127 | 1,24 € | 1,42 $ | Rare | +0,7 % | |
| 48/127 | 1,20 € | 1,37 $ | Uncommon | +1,5 % | |
| 99/127 | 1,16 € | 1,32 $ | Common | +13,8 % | |
| 121/127 | 1,13 € | 1,29 $ | Uncommon | +4,9 % | |
| 32/127 | 1,11 € | 1,27 $ | Rare | +5,0 % | |
| 46/127 | 1,11 € | 1,27 $ | Uncommon | +5,8 % | |
| 59/127 | 1,10 € | 1,26 $ | Uncommon | -5,3 % | |
| 101/127 | 1,10 € | 1,26 $ | Common | +17,8 % | |
| 102/127 | 1,04 € | 1,19 $ | Common | 0,0 % | |
| 21/127 | 0,97 € | 1,11 $ | Rare | +4,7 % | |
| 109/127 | 0,91 € | 1,04 $ | Uncommon | +5,1 % | |
| 51/127 | 0,90 € | 1,03 $ | Uncommon | -2,8 % | |
| 62/127 | 0,86 € | 0,98 $ | Uncommon | +7,7 % | |
| 44/127 | 0,82 € | 0,94 $ | Uncommon | +2,2 % | |
| 56/127 | 0,79 € | 0,90 $ | Uncommon | +1,1 % | |
| 41/127 | 0,73 € | 0,83 $ | Uncommon | +6,4 % | |
| 42/127 | 0,68 € | 0,78 $ | Uncommon | +4,0 % | |
| 93/127 | 0,68 € | 0,78 $ | Common | +13,0 % | |
| 24/127 | 0,67 € | 0,77 $ | Rare | +8,5 % | |
| 54/127 | 0,67 € | 0,77 $ | Uncommon | -6,1 % | |
| 57/127 | 0,67 € | 0,77 $ | Uncommon | +5,5 % | |
| 89/127 | 0,65 € | 0,74 $ | Common | +7,2 % | |
| 97/127 | 0,61 € | 0,70 $ | Common | -9,1 % | |
| 91/127 | 0,60 € | 0,68 $ | Common | +15,3 % | |
| 49/127 | 0,58 € | 0,66 $ | Uncommon | +4,8 % | |
| 98/127 | 0,58 € | 0,66 $ | Common | 0,0 % | |
| 88/127 | 0,55 € | 0,63 $ | Common | +28,6 % | |
| 43/127 | 0,50 € | 0,57 $ | Uncommon | +3,6 % | |
| 55/127 | 0,49 € | 0,56 $ | Uncommon | +7,7 % | |
| 45/127 | 0,48 € | 0,55 $ | Uncommon | -8,3 % | |
| 70/127 | 0,48 € | 0,55 $ | Common | -9,8 % | |
| 95/127 | 0,48 € | 0,55 $ | Common | +7,8 % | |
| 77/127 | 0,46 € | 0,53 $ | Common | +3,9 % | |
| 92/127 | 0,46 € | 0,52 $ | Common | +6,1 % | |
| 52/127 | 0,44 € | 0,50 $ | Uncommon | -15,3 % | |
| 61/127 | 0,44 € | 0,50 $ | Uncommon | +6,4 % | |
| 75/127 | 0,44 € | 0,50 $ | Common | +8,7 % | |
| 63/127 | 0,41 € | 0,47 $ | Uncommon | +9,3 % | |
| 84/127 | 0,41 € | 0,47 $ | Common | 0,0 % | |
| 107/127 | 0,41 € | 0,47 $ | Uncommon | +2,2 % | |
| 58/127 | 0,40 € | 0,46 $ | Uncommon | +4,5 % | |
| 60/127 | 0,40 € | 0,46 $ | Uncommon | +12,2 % | |
| 115/127 | 0,39 € | 0,45 $ | Uncommon | +4,7 % | |
| 110/127 | 0,39 € | 0,44 $ | Uncommon | +10,0 % | |
| 72/127 | 0,38 € | 0,43 $ | Common | -10,4 % | |
| 64/127 | 0,37 € | 0,42 $ | Uncommon | +16,7 % | |
| 106/127 | 0,37 € | 0,42 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 112/127 | 0,37 € | 0,42 $ | Uncommon | +55,6 % | |
| 114/127 | 0,37 € | 0,42 $ | Uncommon | +2,4 % | |
| 74/127 | 0,34 € | 0,39 $ | Common | -2,5 % | |
| 94/127 | 0,34 € | 0,39 $ | Common | 0,0 % | |
| 111/127 | 0,34 € | 0,39 $ | Uncommon | +5,4 % | |
| 67/127 | 0,32 € | 0,37 $ | Common | +8,8 % | |
| 100/127 | 0,32 € | 0,37 $ | Common | +8,8 % | |
| 108/127 | 0,32 € | 0,36 $ | Uncommon | +16,1 % | |
| 71/127 | 0,31 € | 0,35 $ | Common | -2,8 % | |
| 78/127 | 0,31 € | 0,35 $ | Common | +12,9 % | |
| 81/127 | 0,30 € | 0,34 $ | Common | +3,0 % | |
| 83/127 | 0,30 € | 0,34 $ | Common | -8,1 % | |
| 90/127 | 0,30 € | 0,34 $ | Common | +6,3 % | |
| 113/127 | 0,29 € | 0,33 $ | Uncommon | +10,0 % | |
| 73/127 | 0,28 € | 0,32 $ | Common | +3,2 % | |
| 68/127 | 0,25 € | 0,28 $ | Common | 0,0 % | |
| 119/127 | 0,25 € | 0,28 $ | Common | +7,7 % | |
| 120/127 | 0,25 € | 0,28 $ | Common | +16,7 % |
Wert = TCGplayer-Marktpreis des Tages, zum Tageskurs umgerechnet; der Durchschnitt der jüngsten US-Verkäufe einer ungegradeten Karte, die meistbeachtete Referenz unter Sammlern. Der reale Preis hängt von Zustand, Version (Holo, Reverse) und Marktplatz ab: genau das misst Kardz auf eBay.
Du hast Platin-Karten? Sieh, was sie wirklich wert sind.
Fotografiere eine Karte: Kardz erkennt sie, vergleicht eBay-Angebote aus 8 Ländern, trennt ungegradet / PSA / CGC und sagt dir, ob sie über oder unter ihrem Wert verkauft wird. 7 Tage gratis testen.
Meine Karten scannen
Dialga G LV.X 122/127
Vulpix SH6/127
Giratina LV.X 124/127