Kardz›Sportkartenpreise
Sportkarten-Preise 2026
Preise für 76 Karten aus Fußball, Basketball, Baseball und American Football, täglich aus aktiven eBay-Angeboten erfasst. Für jede Karte: die Basisversion roh, dieselbe Karte in PSA 10 und der Abstand dazwischen. Letzte Erfassung: 8. November 2026.
Karte kostenlos bewerten
Median der aktiven eBay-Angebote inklusive Versand, ohne Lots und ohne nummerierte Parallels. Das sind Angebotspreise, keine Verkäufe.
Nach Sportart
Fußball32 karten · 14 spielers
Basketball (NBA)21 karten · 11 spielers
American Football (NFL)12 karten · 7 spielers
Baseball (MLB)11 karten · 7 spielers
Größte Abstände roh → PSA 10
Hier entscheidet das Grading alles: Eine Karte für 15 €, die in PSA 10 250 € wert ist, schaut man sich sehr genau an.
| Karte | Roh | PSA 10 | Abstand |
|---|---|---|---|
| LeBron James 2025-26 Topps Chrome Basketball #1 | 2,35 € | 185 € | ×79.0 |
| Luka Dončić 2024-25 Panini Prizm Basketball #89 | 3,13 € | 224 € | ×71.4 |
| C.J. Stroud 2025 Panini Prizm Football #143 | 1,78 € | 125 € | ×70.3 |
| Chet Holmgren 2023-24 Panini Donruss Optic Basketball #114 | 1,75 € | 85,06 € | ×48.7 |
| Nikola Jokić 2024-25 Panini Prizm Basketball #129 | 3,72 € | 157 € | ×42.2 |
| Chet Holmgren 2023-24 Panini Prizm Basketball #115 | 1,60 € | 67,17 € | ×41.9 |
| Scoot Henderson 2023-24 Panini Prizm Basketball #141Rookie | 2,23 € | 92,25 € | ×41.4 |
| Jonah Tong 2026 Topps Series 1 Baseball #4 | 2,68 € | 110 € | ×41.3 |
| Shohei Ohtani 2025 Topps Chrome Baseball #1 | 6,26 € | 258 € | ×41.2 |
| Caleb Williams 2024 Panini Prizm Football #301Rookie | 60,46 € | 2.247 € | ×37.2 |
| Paul Skenes 2025 Topps Chrome Baseball | 3,01 € | 110 € | ×36.6 |
| Travis Hunter 2025 Panini Prizm Football #301Rookie | 4,47 € | 134 € | ×30.1 |
Die teuersten Sportkarten
| Karte | Produkt | Roh | PSA 10 |
|---|---|---|---|
| Caleb WilliamsRookie | 2024 Panini Prizm Football | 60,46 € | 2.247 € |
| Victor WembanyamaRookie | 2023-24 Panini Prizm Basketball | 85,09 € | 940 € |
| Kylian Mbappé | 2026 Panini Prizm FIFA World Cup | 47,02 € | 543 € |
| Lionel Messi | 2022 Panini Prizm FIFA World Cup | 17,90 € | 369 € |
| Drake MayeRookie | 2024 Panini Prizm Football | 121 € | 363 € |
| Cristiano Ronaldo | 2022 Panini Prizm FIFA World Cup | 13,43 € | 318 € |
| Cooper FlaggRookie | 2025-26 Topps Chrome Basketball | 16,57 € | 292 € |
| Victor WembanyamaRookie | 2023-24 Panini Donruss Optic Basketball | 31,55 € | 291 € |
| Jacob Misiorowski | 2026 Topps Series 1 Baseball | 13,56 € | 269 € |
| Shohei Ohtani | 2025 Topps Chrome Baseball | 6,26 € | 258 € |
| Victor Wembanyama | 2025-26 Topps Chrome Basketball | 11,20 € | 246 € |
| Luka Dončić | 2024-25 Panini Prizm Basketball | 3,13 € | 224 € |
| Victor WembanyamaRookie | 2023-24 Panini Select Basketball | 22,39 € | 223 € |
| Alexandre SarrRookie | 2024-25 Panini Prizm Basketball | 17,90 € | 206 € |
| Cam WardRookie | 2025 Panini Prizm Football | 19,70 € | 200 € |
| Vinícius Júnior | 2022 Panini Prizm FIFA World Cup | — | 194 € |
| LeBron James | 2025-26 Topps Chrome Basketball | 2,35 € | 185 € |
| Nikola Jokić | 2024-25 Panini Prizm Basketball | 3,72 € | 157 € |
| Patrick Mahomes | 2024 Panini Prizm Football | 6,26 € | 148 € |
| Travis HunterRookie | 2025 Panini Prizm Football | 4,47 € | 134 € |
| Roman AnthonyRookie | 2025 Bowman Chrome Prospects | 14,58 € | 125 € |
| C.J. Stroud | 2025 Panini Prizm Football | 1,78 € | 125 € |
| Brandon MillerRookie | 2023-24 Panini Donruss Optic Basketball | 6,77 € | 118 € |
| Jayden DanielsRookie | 2024 Panini Prizm Football | 17,91 € | 111 € |
Der Preis sagt, was die Karte wert sein sollte. Kardz zeigt, wofür sie weggeht.
Fotografiere deine Karte: Kardz vergleicht eBay-Angebote aus 8 Ländern, trennt roh, PSA 9, PSA 10 und CGC und sagt dir, ob Grading sich lohnt — Gebühren, Versand und Provision abgezogen. Kostenlos, ohne Kreditkarte.
Karte kostenlos bewertenMeistgesuchte Spieler
Caleb Williams Chicago Bears · 2Victor Wembanyama San Antonio Spurs · 4Kylian Mbappé Real Madrid · 2Drake Maye New England Patriots · 1Lamine Yamal FC Barcelone · 5Lionel Messi Inter Miami · 2Cristiano Ronaldo Al-Nassr · 2Cooper Flagg Dallas Mavericks · 1Jacob Misiorowski Milwaukee Brewers · 1Shohei Ohtani Los Angeles Dodgers · 2Luka Dončić Los Angeles Lakers · 2Alexandre Sarr Washington Wizards · 1Cam Ward Tennessee Titans · 1Vinícius Júnior Real Madrid · 1LeBron James Los Angeles Lakers · 2Nikola Jokić Denver Nuggets · 2Patrick Mahomes Kansas City Chiefs · 2Travis Hunter Jacksonville Jaguars · 2Roman Anthony Boston Red Sox · 2C.J. Stroud Houston Texans · 2Brandon Miller Charlotte Hornets · 2Jayden Daniels Washington Commanders · 2Jonah Tong New York Mets · 1Paul Skenes Pittsburgh Pirates · 3
Nach Produkt
2024 Panini Prizm Football 4 karten2023-24 Panini Prizm Basketball 4 karten2026 Panini Prizm FIFA World Cup 10 karten2022 Panini Prizm FIFA World Cup 6 karten2025-26 Topps Chrome Basketball 6 karten2023-24 Panini Donruss Optic Basketball 3 karten2026 Topps Series 1 Baseball 5 karten2025 Topps Chrome Baseball 3 karten2024-25 Panini Prizm Basketball 6 karten2023-24 Panini Select Basketball 2 karten2025 Panini Prizm Football 4 karten2025 Bowman Chrome Prospects 2 karten2024-25 Panini Select La Liga 2 karten2025-26 Topps Chrome UEFA Champions League 8 karten2025-26 Topps Chrome Premier League 3 karten2024-25 Topps Chrome UEFA Champions League 1 karten2025-26 Panini Donruss Road to World Cup 2 karten2025 Panini Donruss Optic Football 4 karten2025 Topps Chrome Update Series 1 karten
Median der aktiven eBay-Angebote inklusive Versand, ohne Lots und ohne nummerierte Parallels. Das sind Angebotspreise, keine Verkäufe. Erfasst am 8. November 2026.