Schwert & Schild Kartenpreise (Sword & Shield)
Wert von 216 Karten aus Schwert & Schild (Schwert & Schild (2020-2022)), in Euro, erhoben am 23. September 2026. Richtwert für ein ungegradetes Exemplar; PSA-10- / CGC-10-Karten werden deutlich höher gehandelt. Nach Preis oder Nummer sortieren, dann eine Karte für ihren Trend öffnen.
Preisliste – Schwert & Schild
Sortieren: Preis · Nummer · Trend
| Karte | Nr. | Wert (EUR) | TCGplayer ($) | Seltenheit | 30 T |
|---|---|---|---|---|---|
| 206/202 | 91,53 € | 104 $ | Rare Rainbow | -3,5 % | |
| 142/202 | 52,40 € | 59,79 $ | Rare Holo VMAX | +5,1 % | |
| 200/202 | 30,81 € | 35,16 $ | Rare Ultra | -7,0 % | |
| 197/202 | 30,22 € | 34,48 $ | Rare Ultra | -4,8 % | |
| 204/202 | 22,67 € | 25,87 $ | Rare Rainbow | +0,6 % | |
| 203/202 | 18,64 € | 21,27 $ | Rare Rainbow | +3,2 % | |
| 211/202 | 18,57 € | 21,19 $ | Rare Secret | -2,0 % | |
| 208/202 | 18,09 € | 20,64 $ | Rare Rainbow | -10,6 % | |
| 190/202 | 12,39 € | 14,14 $ | Rare Ultra | +14,7 % | |
| 212/202 | 12,15 € | 13,87 $ | Rare Secret | -7,5 % | |
| 194/202 | 12,03 € | 13,73 $ | Rare Ultra | +5,0 % | |
| 213/202 | 11,04 € | 12,60 $ | Rare Secret | -0,5 % | |
| 216/202 | 10,18 € | 11,62 $ | Rare Secret | -5,7 % | |
| 141/202 | 8,82 € | 10,07 $ | Rare Holo V | -8,0 % | |
| 85/202 | 6,35 € | 7,25 $ | Rare Holo | -10,3 % | |
| 205/202 | 5,55 € | 6,33 $ | Rare Rainbow | -6,6 % | |
| 189/202 | 5,21 € | 5,95 $ | Rare Ultra | +6,8 % | |
| 195/202 | 5,20 € | 5,93 $ | Rare Ultra | -6,2 % | |
| 50/202 | 4,93 € | 5,63 $ | Rare Holo VMAX | -8,2 % | |
| 196/202 | 4,57 € | 5,22 $ | Rare Ultra | +9,4 % | |
| 191/202 | 4,40 € | 5,02 $ | Rare Ultra | +2,9 % | |
| 201/202 | 4,40 € | 5,02 $ | Rare Ultra | +14,9 % | |
| 188/202 | 4,29 € | 4,90 $ | Rare Ultra | -0,8 % | |
| 215/202 | 4,15 € | 4,73 $ | Rare Secret | -6,7 % | |
| 80/202 | 3,78 € | 4,31 $ | Rare Holo VMAX | +1,4 % | |
| 207/202 | 3,75 € | 4,28 $ | Rare Rainbow | -11,8 % | |
| 210/202 | 3,67 € | 4,19 $ | Rare Rainbow | -10,1 % | |
| 209/202 | 3,30 € | 3,77 $ | Rare Rainbow | -4,8 % | |
| 187/202 | 3,24 € | 3,70 $ | Rare Ultra | -11,5 % | |
| 199/202 | 2,83 € | 3,23 $ | Rare Ultra | -2,1 % | |
| 202/202 | 2,80 € | 3,20 $ | Rare Ultra | -3,9 % | |
| 49/202 | 2,57 € | 2,93 $ | Rare Holo V | +5,4 % | |
| 198/202 | 2,52 € | 2,87 $ | Rare Ultra | +7,5 % | |
| 214/202 | 2,32 € | 2,65 $ | Rare Secret | -11,1 % | |
| 192/202 | 2,00 € | 2,28 $ | Rare Ultra | +13,4 % | |
| 120/202 | 1,92 € | 2,19 $ | Rare Holo V | +6,8 % | |
| 1/202 | 1,79 € | 2,04 $ | Rare Holo V | +6,8 % | |
| 193/202 | 1,49 € | 1,70 $ | Rare Ultra | -13,3 % | |
| 116/202 | 1,22 € | 1,39 $ | Rare Holo VMAX | -16,3 % | |
| 53/202 | 1,08 € | 1,23 $ | Rare Holo V | +10,8 % | |
| 79/202 | 1,08 € | 1,23 $ | Rare Holo V | +1,7 % | |
| 25/202 | 1,02 € | 1,16 $ | Rare Holo V | 0,0 % | |
| 86/202 | 1,02 € | 1,16 $ | Rare Holo V | -8,7 % | |
| 140/202 | 1,00 € | 1,14 $ | Rare | +15,2 % | |
| 138/202 | 0,98 € | 1,12 $ | Rare Holo V | +1,8 % | |
| 72/202 | 0,93 € | 1,06 $ | Rare Holo V | +15,2 % | |
| 139/202 | 0,93 € | 1,06 $ | Rare Holo V | 0,0 % | |
| 82/202 | 0,90 € | 1,03 $ | Rare | -17,6 % | |
| 24/202 | 0,88 € | 1,00 $ | Rare Holo V | -2,0 % | |
| 104/202 | 0,86 € | 0,98 $ | Rare Holo V | 0,0 % | |
| 155/202 | 0,86 € | 0,98 $ | Rare Holo V | +19,5 % | |
| 91/202 | 0,80 € | 0,91 $ | Rare Holo V | +3,4 % | |
| 115/202 | 0,78 € | 0,89 $ | Rare Holo V | +25,4 % | |
| 9/202 | 0,76 € | 0,87 $ | Rare Holo V | +7,4 % | |
| 65/202 | 0,62 € | 0,71 $ | Common | -21,1 % | |
| 75/202 | 0,46 € | 0,52 $ | Rare Holo | +15,6 % | |
| 23/202 | 0,43 € | 0,49 $ | Rare | +8,9 % | |
| 58/202 | 0,43 € | 0,49 $ | Rare Holo | -9,3 % | |
| 66/202 | 0,42 € | 0,48 $ | Rare | 0,0 % | |
| 124/202 | 0,42 € | 0,48 $ | Rare Holo | -18,6 % | |
| 78/202 | 0,40 € | 0,46 $ | Rare | +4,5 % | |
| 147/202 | 0,39 € | 0,45 $ | Rare | -2,2 % | |
| 99/202 | 0,37 € | 0,42 $ | Rare Holo | -12,5 % | |
| 103/202 | 0,37 € | 0,42 $ | Rare | +27,3 % | |
| 87/202 | 0,36 € | 0,41 $ | Common | +7,9 % | |
| 35/202 | 0,35 € | 0,40 $ | Rare Holo | -9,1 % | |
| 94/202 | 0,34 € | 0,39 $ | Uncommon | +21,9 % | |
| 174/202 | 0,34 € | 0,39 $ | Uncommon | +25,8 % | |
| 48/202 | 0,33 € | 0,38 $ | Rare | +52,0 % | |
| 59/202 | 0,32 € | 0,37 $ | Rare | +8,8 % | |
| 128/202 | 0,32 € | 0,36 $ | Rare Holo | -10,0 % | |
| 169/202 | 0,31 € | 0,35 $ | Rare Holo | 0,0 % | |
| 34/202 | 0,30 € | 0,34 $ | Rare Holo | +9,7 % | |
| 137/202 | 0,30 € | 0,34 $ | Rare Holo | -10,5 % | |
| 14/202 | 0,29 € | 0,33 $ | Rare Holo | +10,0 % | |
| 64/202 | 0,29 € | 0,33 $ | Rare Holo | +6,5 % | |
| 76/202 | 0,29 € | 0,33 $ | Rare Holo | -2,9 % | |
| 81/202 | 0,29 € | 0,33 $ | Common | -2,9 % | |
| 95/202 | 0,29 € | 0,33 $ | Uncommon | -10,8 % | |
| 15/202 | 0,28 € | 0,32 $ | Rare | 0,0 % | |
| 148/202 | 0,28 € | 0,32 $ | Rare Holo | -15,8 % | |
| 156/202 | 0,28 € | 0,32 $ | Uncommon | -3,0 % | |
| 56/202 | 0,27 € | 0,31 $ | Uncommon | +34,8 % | |
| 84/202 | 0,27 € | 0,31 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 110/202 | 0,27 € | 0,31 $ | Rare Holo | +55,0 % | |
| 149/202 | 0,26 € | 0,30 $ | Rare | +66,7 % | |
| 4/202 | 0,25 € | 0,29 $ | Rare | 0,0 % | |
| 179/202 | 0,25 € | 0,29 $ | Uncommon | +26,1 % | |
| 119/202 | 0,25 € | 0,28 $ | Rare Holo | +3,7 % | |
| 135/202 | 0,25 € | 0,28 $ | Rare | -3,4 % | |
| 172/202 | 0,25 € | 0,28 $ | Uncommon | +47,4 % | |
| 6/202 | 0,24 € | 0,27 $ | Rare | 0,0 % | |
| 22/202 | 0,24 € | 0,27 $ | Common | +3,8 % | |
| 36/202 | 0,24 € | 0,27 $ | Rare | -32,5 % | |
| 39/202 | 0,24 € | 0,27 $ | Rare | -6,9 % | |
| 106/202 | 0,24 € | 0,27 $ | Rare | -10,0 % | |
| 144/202 | 0,24 € | 0,27 $ | Rare | -6,9 % | |
| 153/202 | 0,24 € | 0,27 $ | Common | +8,0 % | |
| 32/202 | 0,23 € | 0,26 $ | Uncommon | +18,2 % | |
| 90/202 | 0,23 € | 0,26 $ | Rare | -7,1 % | |
| 28/202 | 0,22 € | 0,25 $ | Uncommon | +19,0 % | |
| 41/202 | 0,22 € | 0,25 $ | Rare | -3,8 % | |
| 29/202 | 0,21 € | 0,24 $ | Rare | +14,3 % | |
| 42/202 | 0,21 € | 0,24 $ | Common | +41,2 % | |
| 83/202 | 0,21 € | 0,24 $ | Common | -17,2 % | |
| 126/202 | 0,21 € | 0,24 $ | Rare | +41,2 % | |
| 146/202 | 0,21 € | 0,24 $ | Common | +9,1 % | |
| 180/202 | 0,21 € | 0,24 $ | Uncommon | -4,0 % | |
| 186/202 | 0,21 € | 0,24 $ | Uncommon | -4,0 % | |
| 44/202 | 0,20 € | 0,23 $ | Uncommon | +9,5 % | |
| 52/202 | 0,20 € | 0,23 $ | Uncommon | +9,5 % | |
| 61/202 | 0,20 € | 0,23 $ | Rare | +9,5 % | |
| 69/202 | 0,20 € | 0,23 $ | Rare | +15,0 % | |
| 74/202 | 0,20 € | 0,23 $ | Common | +9,5 % | |
| 122/202 | 0,20 € | 0,23 $ | Rare | +9,5 % | |
| 163/202 | 0,20 € | 0,23 $ | Uncommon | +9,5 % | |
| 171/202 | 0,20 € | 0,23 $ | Uncommon | -14,8 % | |
| 88/202 | 0,19 € | 0,22 $ | Rare | -4,3 % | |
| 92/202 | 0,19 € | 0,22 $ | Common | +29,4 % | |
| 109/202 | 0,19 € | 0,22 $ | Rare | -12,0 % | |
| 173/202 | 0,19 € | 0,22 $ | Uncommon | -4,3 % | |
| 176/202 | 0,19 € | 0,22 $ | Uncommon | +4,8 % | |
| 57/202 | 0,18 € | 0,21 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 89/202 | 0,18 € | 0,21 $ | Common | +31,2 % | |
| 113/202 | 0,18 € | 0,21 $ | Rare | +16,7 % | |
| 178/202 | 0,18 € | 0,21 $ | Rare Holo | -22,2 % | |
| 93/202 | 0,18 € | 0,20 $ | Uncommon | -4,8 % | |
| 117/202 | 0,18 € | 0,20 $ | Common | +17,6 % | |
| 118/202 | 0,18 € | 0,20 $ | Uncommon | +11,1 % | |
| 121/202 | 0,18 € | 0,20 $ | Common | -4,8 % | |
| 127/202 | 0,18 € | 0,20 $ | Common | 0,0 % | |
| 152/202 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | 0,0 % | |
| 170/202 | 0,17 € | 0,19 $ | Uncommon | +90,0 % | |
| 175/202 | 0,17 € | 0,19 $ | Uncommon | +18,8 % | |
| 10/202 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | +20,0 % | |
| 11/202 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | +12,5 % | |
| 63/202 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | -10,0 % | |
| 105/202 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | -10,0 % | |
| 161/202 | 0,16 € | 0,18 $ | Uncommon | +5,9 % | |
| 162/202 | 0,16 € | 0,18 $ | Uncommon | -10,0 % | |
| 165/202 | 0,16 € | 0,18 $ | Uncommon | +28,6 % | |
| 7/202 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | 0,0 % | |
| 31/202 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | +466,7 % | |
| 73/202 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | -10,5 % | |
| 98/202 | 0,15 € | 0,17 $ | Uncommon | +30,8 % | |
| 158/202 | 0,15 € | 0,17 $ | Uncommon | +70,0 % | |
| 159/202 | 0,15 € | 0,17 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 160/202 | 0,15 € | 0,17 $ | Uncommon | -10,5 % | |
| 2/202 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | +6,7 % | |
| 60/202 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | +77,8 % | |
| 100/202 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | -11,1 % | |
| 114/202 | 0,14 € | 0,16 $ | Rare | -15,8 % | |
| 3/202 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | +66,7 % | |
| 30/202 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | +7,1 % | |
| 17/202 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | +16,7 % | |
| 125/202 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | +27,3 % | |
| 182/202 | 0,12 € | 0,14 $ | Uncommon | +27,3 % | |
| 183/202 | 0,12 € | 0,14 $ | Uncommon | -22,2 % | |
| 37/202 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | +8,3 % | |
| 130/202 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | -23,5 % | |
| 151/202 | 0,11 € | 0,13 $ | Uncommon | +30,0 % | |
| 19/202 | 0,11 € | 0,12 $ | Rare | +9,1 % | |
| 68/202 | 0,11 € | 0,12 $ | Common | +140,0 % | |
| 20/202 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | -31,2 % | |
| 62/202 | 0,10 € | 0,11 $ | Rare | -42,1 % | |
| 70/202 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | 0,0 % | |
| 77/202 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | +120,0 % | |
| 111/202 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | +83,3 % | |
| 129/202 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | -15,4 % | |
| 166/202 | 0,10 € | 0,11 $ | Uncommon | +22,2 % | |
| 177/202 | 0,10 € | 0,11 $ | Uncommon | +10,0 % | |
| 54/202 | 0,09 € | 0,10 $ | Common | +11,1 % | |
| 157/202 | 0,09 € | 0,10 $ | Uncommon | +66,7 % | |
| 167/202 | 0,09 € | 0,10 $ | Uncommon | -23,1 % | |
| 47/202 | 0,08 € | 0,09 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 96/202 | 0,08 € | 0,09 $ | Common | +125,0 % | |
| 132/202 | 0,08 € | 0,09 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 181/202 | 0,08 € | 0,09 $ | Uncommon | +28,6 % | |
| 33/202 | 0,07 € | 0,08 $ | Uncommon | -11,1 % | |
| 71/202 | 0,07 € | 0,08 $ | Uncommon | +14,3 % | |
| 145/202 | 0,07 € | 0,08 $ | Common | -38,5 % | |
| 164/202 | 0,07 € | 0,08 $ | Uncommon | +60,0 % | |
| 8/202 | 0,06 € | 0,07 $ | Rare | +16,7 % | |
| 13/202 | 0,06 € | 0,07 $ | Uncommon | +16,7 % | |
| 40/202 | 0,06 € | 0,07 $ | Common | +40,0 % | |
| 46/202 | 0,06 € | 0,07 $ | Common | 0,0 % | |
| 150/202 | 0,06 € | 0,07 $ | Common | 0,0 % | |
| 168/202 | 0,06 € | 0,07 $ | Uncommon | +40,0 % | |
| 21/202 | 0,05 € | 0,06 $ | Uncommon | +20,0 % | |
| 38/202 | 0,05 € | 0,06 $ | Common | +20,0 % | |
| 43/202 | 0,05 € | 0,06 $ | Common | -50,0 % | |
| 45/202 | 0,05 € | 0,06 $ | Common | 0,0 % | |
| 55/202 | 0,05 € | 0,06 $ | Common | +100,0 % | |
| 27/202 | 0,04 € | 0,05 $ | Common | +25,0 % | |
| 67/202 | 0,04 € | 0,05 $ | Common | 0,0 % | |
| 102/202 | 0,04 € | 0,05 $ | Common | +150,0 % | |
| 107/202 | 0,04 € | 0,05 $ | Common | -16,7 % | |
| 108/202 | 0,04 € | 0,05 $ | Common | -16,7 % | |
| 112/202 | 0,04 € | 0,05 $ | Common | 0,0 % | |
| 134/202 | 0,04 € | 0,05 $ | Uncommon | -58,3 % | |
| 5/202 | 0,04 € | 0,04 $ | Common | -50,0 % | |
| 12/202 | 0,04 € | 0,04 $ | Uncommon | -33,3 % | |
| 16/202 | 0,04 € | 0,04 $ | Common | +100,0 % | |
| 18/202 | 0,04 € | 0,04 $ | Uncommon | -50,0 % | |
| 26/202 | 0,04 € | 0,04 $ | Uncommon | +33,3 % | |
| 51/202 | 0,04 € | 0,04 $ | Uncommon | -42,9 % | |
| 97/202 | 0,04 € | 0,04 $ | Common | +33,3 % | |
| 101/202 | 0,04 € | 0,04 $ | Common | +100,0 % | |
| 136/202 | 0,04 € | 0,04 $ | Common | -33,3 % | |
| 143/202 | 0,04 € | 0,04 $ | Common | -20,0 % | |
| 154/202 | 0,04 € | 0,04 $ | Uncommon | -42,9 % | |
| 184/202 | 0,04 € | 0,04 $ | Uncommon | -50,0 % | |
| 123/202 | 0,03 € | 0,03 $ | Common | -40,0 % | |
| 133/202 | 0,03 € | 0,03 $ | Common | -25,0 % | |
| 131/202 | 0,02 € | 0,02 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 185/202 | 0,02 € | 0,02 $ | Uncommon | -75,0 % |
Wert = TCGplayer-Marktpreis des Tages, zum Tageskurs umgerechnet; der Durchschnitt der jüngsten US-Verkäufe einer ungegradeten Karte, die meistbeachtete Referenz unter Sammlern. Der reale Preis hängt von Zustand, Version (Holo, Reverse) und Marktplatz ab: genau das misst Kardz auf eBay.
Du hast Schwert & Schild-Karten? Sieh, was sie wirklich wert sind.
Fotografiere eine Karte: Kardz erkennt sie, vergleicht eBay-Angebote aus 8 Ländern, trennt ungegradet / PSA / CGC und sagt dir, ob sie über oder unter ihrem Wert verkauft wird. 7 Tage gratis testen.
Meine Karten scannen
Relaxo VMAX 206/202
Relaxo VMAX 142/202
Marnie 200/202