McDonald's Collection 2021 Kartenpreise
Wert von 25 Karten aus McDonald's Collection 2021 (Schwert & Schild, 2020-2022), in Euro, erhoben am 8. November 2026. Richtwert für ein ungegradetes Exemplar; PSA-10- / CGC-10-Karten werden deutlich höher gehandelt. Nach Preis oder Nummer sortieren, dann eine Karte für ihren Trend öffnen.
Preisliste – McDonald's Collection 2021
Sortieren: Preis · Nummer · Trend
| Karte | Nr. | Wert (EUR) | TCGplayer ($) | Seltenheit | 30 T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/25 | 3,13 € | 3,50 $ | -13,2 % | |||
| 17/25 | 1,16 € | 1,29 $ | 0,0 % | |||
| 1/25 | 1,08 € | 1,21 $ | +0,8 % | |||
| 20/25 | 0,85 € | 0,95 $ | -1,0 % | |||
| 9/25 | 0,79 € | 0,88 $ | +6,0 % | |||
| 19/25 | 0,70 € | 0,78 $ | -1,3 % | |||
| 18/25 | 0,68 € | 0,76 $ | +7,0 % | |||
| 10/25 | 0,52 € | 0,58 $ | +23,4 % | |||
| 2/25 | 0,51 € | 0,57 $ | +16,3 % | |||
| 11/25 | 0,48 € | 0,54 $ | +12,5 % | |||
| 21/25 | 0,47 € | 0,52 $ | +4,0 % | |||
| 4/25 | 0,41 € | 0,46 $ | +4,5 % | |||
| 22/25 | 0,39 € | 0,44 $ | -4,3 % | |||
| 12/25 | 0,39 € | 0,43 $ | +13,2 % | |||
| 16/25 | 0,38 € | 0,42 $ | +13,5 % | |||
| 7/25 | 0,37 € | 0,41 $ | 0,0 % | |||
| 14/25 | 0,36 € | 0,40 $ | +21,2 % | |||
| 23/25 | 0,35 € | 0,39 $ | +11,4 % | |||
| 24/25 | 0,35 € | 0,39 $ | -15,2 % | |||
| 3/25 | 0,31 € | 0,35 $ | -5,4 % | |||
| 6/25 | 0,30 € | 0,33 $ | 0,0 % | |||
| 13/25 | 0,28 € | 0,31 $ | -6,1 % | |||
| 8/25 | 0,28 € | 0,31 $ | +3,3 % | |||
| 5/25 | 0,28 € | 0,31 $ | -13,9 % | |||
| 15/25 | 0,27 € | 0,30 $ | +3,4 % |
Wert = TCGplayer-Marktpreis des Tages, zum Tageskurs umgerechnet; der Durchschnitt der jüngsten US-Verkäufe einer ungegradeten Karte, die meistbeachtete Referenz unter Sammlern. Der reale Preis hängt von Zustand, Version (Holo, Reverse) und Marktplatz ab: genau das misst Kardz auf eBay.
Du hast McDonald's Collection 2021-Karten? Verfolge ihren Preis.
Tippe neben einer Karte auf „Folgen“: Kardz prüft ihren Preis jeden Tag und schickt dir eine E-Mail, wenn er um 10 % steigt oder fällt. Kostenlos für bis zu 3 Karten.
Meine verfolgten Karten
Pikachu 25/25
Schiggy 17/25
Bisasam 1/25