Pokémon-Kartenpreise Sportkarten Ratgeber Meine Karten verfolgen
Kardz›Pokémon-Kartenpreise›151

151 Kartenpreise

Wert von 207 Karten aus 151 (Karmesin & Purpur, 2023-), in Euro, erhoben am 8. November 2026. Richtwert für ein ungegradetes Exemplar; PSA-10- / CGC-10-Karten werden deutlich höher gehandelt. Nach Preis oder Nummer sortieren, dann eine Karte für ihren Trend öffnen.

Glurak ex 199/165Glurak ex 199/165290 € Turtok ex 200/165Turtok ex 200/165101 € Bisaflor ex 198/165Bisaflor ex 198/16582,87 €

Preisliste – 151

Sortieren: Preis · Nummer · Trend

KarteNr.Wert (EUR)TCGplayer ($)Seltenheit30 T
Glurak ex (Charizard ex)
Folgen
199/165 290 € 323 $ Special Illustration Rare -0,2 % Folgen
Turtok ex (Blastoise ex)
Folgen
200/165 101 € 113 $ Special Illustration Rare -6,3 % Folgen
Bisaflor ex (Venusaur ex)
Folgen
198/165 82,87 € 92,52 $ Special Illustration Rare +1,0 % Folgen
Schiggy (Squirtle)
Folgen
170/165 82,36 € 91,96 $ Illustration Rare +7,1 % Folgen
Glumanda (Charmander)
Folgen
168/165 76,49 € 85,40 $ Illustration Rare -5,9 % Folgen
Zapdos ex
Folgen
202/165 73,87 € 82,47 $ Special Illustration Rare -0,8 % Folgen
Pikachu
Folgen
173/165 59,27 € 66,17 $ Illustration Rare -9,9 % Folgen
Bisasam (Bulbasaur)
Folgen
166/165 54,95 € 61,35 $ Illustration Rare -8,5 % Folgen
Enton (Psyduck)
Folgen
175/165 52,95 € 59,12 $ Illustration Rare +2,4 % Folgen
Simsala ex (Alakazam ex)
Folgen
201/165 51,95 € 58,00 $ Special Illustration Rare -14,6 % Folgen
Glutexo (Charmeleon)
Folgen
169/165 48,71 € 54,39 $ Illustration Rare -2,0 % Folgen
Schillok (Wartortle)
Folgen
171/165 43,27 € 48,31 $ Illustration Rare -15,5 % Folgen
Bisaknosp (Ivysaur)
Folgen
167/165 35,11 € 39,20 $ Illustration Rare -3,0 % Folgen
Dragonir (Dragonair)
Folgen
181/165 34,61 € 38,64 $ Illustration Rare -2,1 % Folgen
Glurak ex (Charizard ex)
Folgen
183/165 33,01 € 36,85 $ Ultra Rare -6,3 % Folgen
Quaputzi (Poliwhirl)
Folgen
176/165 30,18 € 33,70 $ Illustration Rare -0,9 % Folgen
Mew ex
Folgen
193/165 25,47 € 28,44 $ Ultra Rare +1,9 % Folgen
Mew ex
Folgen
205/165 22,43 € 25,04 $ Hyper Rare -5,0 % Folgen
Maschock (Machoke)
Folgen
177/165 18,30 € 20,43 $ Illustration Rare -1,1 % Folgen
Turtok ex (Blastoise ex)
Folgen
184/165 17,85 € 19,93 $ Ultra Rare +5,8 % Folgen
Nidoking
Folgen
174/165 15,49 € 17,30 $ Illustration Rare -3,5 % Folgen
Erika's Invitation
Folgen
203/165 14,90 € 16,64 $ Special Illustration Rare +11,3 % Folgen
Raupy (Caterpie)
Folgen
172/165 14,42 € 16,10 $ Illustration Rare +4,3 % Folgen
Giovanni's Charisma
Folgen
204/165 12,92 € 14,42 $ Special Illustration Rare +0,6 % Folgen
Vulnona ex (Ninetales ex)
Folgen
186/165 12,64 € 14,11 $ Ultra Rare -10,3 % Folgen
Tangela
Folgen
178/165 12,08 € 13,49 $ Illustration Rare +0,2 % Folgen
Bisaflor ex (Venusaur ex)
Folgen
182/165 12,06 € 13,46 $ Ultra Rare +6,9 % Folgen
Pantimos (Mr. Mime)
Folgen
179/165 11,65 € 13,01 $ Illustration Rare +3,8 % Folgen
Amonitas (Omanyte)
Folgen
180/165 10,82 € 12,08 $ Illustration Rare -4,4 % Folgen
Zapdos ex
Folgen
192/165 9,30 € 10,38 $ Ultra Rare -5,1 % Folgen
Simsala ex (Alakazam ex)
Folgen
188/165 7,25 € 8,10 $ Ultra Rare -18,8 % Folgen
Glurak ex (Charizard ex)
Folgen
6/165 7,18 € 8,02 $ Double Rare +1,6 % Folgen
Knuddeluff ex (Wigglytuff ex)
Folgen
187/165 6,44 € 7,19 $ Ultra Rare +5,0 % Folgen
Arbok ex
Folgen
185/165 6,06 € 6,77 $ Ultra Rare -8,1 % Folgen
Mew ex
Folgen
151/165 5,85 € 6,53 $ Double Rare +1,6 % Folgen
Geowaz ex (Golem ex)
Folgen
189/165 5,45 € 6,08 $ Ultra Rare -4,3 % Folgen
Kangama ex (Kangaskhan ex)
Folgen
190/165 5,39 € 6,02 $ Ultra Rare +7,7 % Folgen
Erika's Invitation
Folgen
196/165 4,96 € 5,54 $ Ultra Rare -15,7 % Folgen
Rossana ex (Jynx ex)
Folgen
191/165 4,73 € 5,28 $ Ultra Rare -9,1 % Folgen
Giovanni's Charisma 197/165 3,58 € 4,00 $ Ultra Rare -4,8 %
Basic Psychic Energy 207/165 3,58 € 4,00 $ Hyper Rare -9,3 %
Gengar 94/165 2,75 € 3,07 $ Rare +19,0 %
Daisy's Help 195/165 2,51 € 2,80 $ Ultra Rare +1,1 %
Bill's Transfer 194/165 2,13 € 2,38 $ Ultra Rare -11,2 %
Switch 206/165 2,07 € 2,31 $ Hyper Rare -4,1 %
Turtok ex (Blastoise ex) 9/165 1,97 € 2,20 $ Double Rare +7,3 %
Vulnona ex (Ninetales ex) 38/165 1,93 € 2,15 $ Double Rare +14,4 %
Mewtu (Mewtwo) 150/165 1,85 € 2,07 $ Rare +1,5 %
Simsala ex (Alakazam ex) 65/165 1,73 € 1,93 $ Double Rare 0,0 %
Zapdos ex 145/165 1,42 € 1,59 $ Double Rare -5,4 %
Arbok ex 24/165 1,42 € 1,58 $ Double Rare -1,9 %
Dragoran (Dragonite) 149/165 1,41 € 1,57 $ Rare -1,9 %
Knuddeluff ex (Wigglytuff ex) 40/165 1,35 € 1,51 $ Double Rare +3,4 %
Rossana ex (Jynx ex) 124/165 1,17 € 1,31 $ Double Rare +1,6 %
Bisaflor ex (Venusaur ex) 3/165 1,12 € 1,25 $ Double Rare +25,0 %
Geowaz ex (Golem ex) 76/165 1,08 € 1,21 $ Double Rare +19,8 %
Kangama ex (Kangaskhan ex) 115/165 0,98 € 1,09 $ Double Rare -9,9 %
Ditto 132/165 0,54 € 0,60 $ Rare -20,0 %
Schillok (Wartortle) 8/165 0,49 € 0,55 $ Uncommon +103,7 %
Flamara (Flareon) 136/165 0,39 € 0,43 $ Rare +16,2 %
Garados (Gyarados) 130/165 0,31 € 0,35 $ Rare 0,0 %
Chaneira (Chansey) 113/165 0,31 € 0,35 $ Rare +12,9 %
Aquana (Vaporeon) 134/165 0,31 € 0,35 $ Rare -10,3 %
Tauboga (Pidgeotto) 17/165 0,30 € 0,33 $ Common +13,8 %
Arktos (Articuno) 144/165 0,30 € 0,33 $ Rare +3,1 %
Machomei (Machamp) 68/165 0,29 € 0,32 $ Rare 0,0 %
Blitza (Jolteon) 135/165 0,29 € 0,32 $ Rare -5,9 %
Knogga (Marowak) 105/165 0,28 € 0,31 $ Rare 0,0 %
Aerodactyl 142/165 0,28 € 0,31 $ Rare -22,5 %
Bisaknosp (Ivysaur) 2/165 0,27 € 0,30 $ Uncommon -3,2 %
Nidoran♂ (Nidoran ♂) 32/165 0,27 € 0,30 $ Common +11,1 %
Giflor (Vileplume) 45/165 0,27 € 0,30 $ Rare +7,1 %
Glutexo (Charmeleon) 5/165 0,27 € 0,30 $ Uncommon +11,1 %
Bibor (Beedrill) 15/165 0,27 € 0,30 $ Rare +3,4 %
Energy Sticker 159/165 0,27 € 0,30 $ Uncommon +3,4 %
Lavados (Moltres) 146/165 0,27 € 0,30 $ Rare -9,1 %
Bisasam (Bulbasaur) 1/165 0,26 € 0,29 $ Common +3,6 %
Kabutops 141/165 0,26 € 0,29 $ Rare -29,3 %
Nidoking 34/165 0,25 € 0,28 $ Rare 0,0 %
Dragonir (Dragonair) 148/165 0,25 € 0,28 $ Uncommon +12,0 %
Protective Goggles 164/165 0,25 € 0,28 $ Uncommon -9,7 %
Tauros 128/165 0,24 € 0,27 $ Uncommon +17,4 %
Amoroso (Omastar) 139/165 0,24 € 0,27 $ Rare -12,9 %
Grabber 162/165 0,24 € 0,27 $ Uncommon 0,0 %
Antique Dome Fossil 152/165 0,24 € 0,27 $ Common +28,6 %
Rigid Band 165/165 0,24 € 0,27 $ Uncommon 0,0 %
Nidoran♀ (Nidoran ♀) 29/165 0,23 € 0,26 $ Common -3,7 %
Glumanda (Charmander) 4/165 0,23 € 0,26 $ Common 0,0 %
Georok (Graveler) 75/165 0,23 € 0,26 $ Uncommon +30,0 %
Smogmog (Weezing) 110/165 0,23 € 0,26 $ Rare 0,0 %
Pikachu 25/165 0,22 € 0,25 $ Common -13,8 %
Habitak (Spearow) 21/165 0,22 € 0,25 $ Common +13,6 %
Lahmus (Slowbro) 80/165 0,22 € 0,25 $ Uncommon +13,6 %
Sleimok (Muk) 89/165 0,22 € 0,25 $ Uncommon +47,1 %
Rizeros (Rhydon) 112/165 0,22 € 0,25 $ Uncommon +8,7 %
Relaxo (Snorlax) 143/165 0,22 € 0,25 $ Uncommon -10,7 %
Starmie 121/165 0,22 € 0,25 $ Rare -13,8 %
Nidorino 33/165 0,21 € 0,24 $ Uncommon +14,3 %
Tauboss (Pidgeot) 18/165 0,21 € 0,24 $ Uncommon 0,0 %
Ibitak (Fearow) 22/165 0,21 € 0,24 $ Uncommon +20,0 %
Dodri (Dodrio) 85/165 0,21 € 0,24 $ Rare -11,1 %
Entoron (Golduck) 55/165 0,21 € 0,24 $ Uncommon +9,1 %
Nockchan (Hitmonchan) 107/165 0,21 € 0,24 $ Uncommon +4,3 %
Sichlor (Scyther) 123/165 0,21 € 0,24 $ Uncommon -11,1 %
Antique Old Amber 154/165 0,21 € 0,24 $ Common +4,3 %
Schiggy (Squirtle) 7/165 0,21 € 0,23 $ Common -4,2 %
Nidorina 30/165 0,21 € 0,23 $ Uncommon +21,1 %
Duflor (Gloom) 44/165 0,21 € 0,23 $ Uncommon +9,5 %
Bluzuk (Venonat) 48/165 0,21 € 0,23 $ Common +15,0 %
Arkani (Arcanine) 59/165 0,21 € 0,23 $ Uncommon -17,9 %
Lapras 131/165 0,21 € 0,23 $ Uncommon -4,2 %
Bill's Transfer 156/165 0,21 € 0,23 $ Uncommon -8,0 %
Leftovers 163/165 0,21 € 0,23 $ Uncommon -8,0 %
Big Air Balloon 155/165 0,21 € 0,23 $ Uncommon +27,8 %
Piepi (Clefairy) 35/165 0,20 € 0,22 $ Common -8,3 %
Pixi (Clefable) 36/165 0,20 € 0,22 $ Uncommon -8,3 %
Raichu 26/165 0,20 € 0,22 $ Rare -18,5 %
Kadabra 64/165 0,20 € 0,22 $ Uncommon -12,0 %
Machollo (Machop) 66/165 0,20 € 0,22 $ Common +10,0 %
Maschock (Machoke) 67/165 0,20 € 0,22 $ Uncommon +4,8 %
Alpollo (Haunter) 93/165 0,20 € 0,22 $ Uncommon -12,0 %
Quappo (Poliwrath) 62/165 0,20 € 0,22 $ Uncommon 0,0 %
Amonitas (Omanyte) 138/165 0,20 € 0,22 $ Uncommon -15,4 %
Pinsir 127/165 0,20 € 0,22 $ Uncommon +15,8 %
Kabuto 140/165 0,20 € 0,22 $ Uncommon -31,2 %
Pantimos (Mr. Mime) 122/165 0,20 € 0,22 $ Rare -21,4 %
Daisy's Help 158/165 0,20 € 0,22 $ Uncommon -4,3 %
Taubsi (Pidgey) 16/165 0,19 € 0,21 $ Common -8,7 %
Paras 46/165 0,19 € 0,21 $ Common +16,7 %
Hornliu (Weedle) 13/165 0,19 € 0,21 $ Common +16,7 %
Nidoqueen 31/165 0,19 € 0,21 $ Uncommon -4,5 %
Myrapla (Oddish) 43/165 0,19 € 0,21 $ Common +10,5 %
Rattikarl (Raticate) 20/165 0,19 € 0,21 $ Uncommon +5,0 %
Vulpix 37/165 0,19 € 0,21 $ Common +16,7 %
Enton (Psyduck) 54/165 0,19 € 0,21 $ Common -22,2 %
Quaputzi (Poliwhirl) 61/165 0,19 € 0,21 $ Common -16,0 %
Sarzenia (Victreebel) 71/165 0,19 € 0,21 $ Uncommon +5,0 %
Magneton 82/165 0,19 € 0,21 $ Uncommon +5,0 %
Fukano (Growlithe) 58/165 0,19 € 0,21 $ Common -22,2 %
Ultrigaria (Weepinbell) 70/165 0,19 € 0,21 $ Common 0,0 %
Sleima (Grimer) 88/165 0,19 € 0,21 $ Common +16,7 %
Hypno 97/165 0,19 € 0,21 $ Uncommon +10,5 %
Tragosso (Cubone) 104/165 0,19 € 0,21 $ Common -8,7 %
Lektrobal (Electrode) 101/165 0,19 € 0,21 $ Rare +16,7 %
Kokowei (Exeggutor) 103/165 0,19 € 0,21 $ Uncommon +5,0 %
Dratini 147/165 0,19 € 0,21 $ Common -16,0 %
Giovanni's Charisma 161/165 0,19 € 0,21 $ Uncommon -4,5 %
Smettbo (Butterfree) 12/165 0,18 € 0,20 $ Uncommon -20,0 %
Sandamer (Sandslash) 28/165 0,18 € 0,20 $ Uncommon -23,1 %
Gallopa (Rapidash) 78/165 0,18 € 0,20 $ Uncommon -4,8 %
Muschas (Shellder) 90/165 0,18 € 0,20 $ Common 0,0 %
Austos (Cloyster) 91/165 0,18 € 0,20 $ Uncommon 0,0 %
Smogon (Koffing) 109/165 0,18 € 0,20 $ Common +25,0 %
Krabby 98/165 0,18 € 0,20 $ Common -16,7 %
Cycling Road 157/165 0,18 € 0,20 $ Uncommon +11,1 %
Antique Helix Fossil 153/165 0,18 € 0,20 $ Common -31,0 %
Parasek (Parasect) 47/165 0,17 € 0,19 $ Uncommon +11,8 %
Safcon (Metapod) 11/165 0,17 € 0,19 $ Common -17,4 %
Omot (Venomoth) 49/165 0,17 € 0,19 $ Uncommon -17,4 %
Snobilikat (Persian) 53/165 0,17 € 0,19 $ Uncommon -9,5 %
Nebulak (Gastly) 92/165 0,17 € 0,19 $ Common -20,8 %
Onix 95/165 0,17 € 0,19 $ Uncommon -13,6 %
Ponita (Ponyta) 77/165 0,17 € 0,19 $ Common -17,4 %
Flegmon (Slowpoke) 79/165 0,17 € 0,19 $ Common -17,4 %
Kicklee (Hitmonlee) 106/165 0,17 € 0,19 $ Uncommon +5,6 %
Elektek (Electabuzz) 125/165 0,17 € 0,19 $ Common 0,0 %
Evoli (Eevee) 133/165 0,17 € 0,19 $ Common -17,4 %
Erika's Invitation 160/165 0,17 € 0,19 $ Uncommon -17,4 %
Digdri (Dugtrio) 51/165 0,16 € 0,18 $ Uncommon +28,6 %
Pummeluff (Jigglypuff) 39/165 0,16 € 0,18 $ Common -25,0 %
Tentoxa (Tentacruel) 73/165 0,16 € 0,18 $ Uncommon -28,0 %
Abra 63/165 0,16 € 0,18 $ Common -18,2 %
Golking (Seaking) 119/165 0,16 € 0,18 $ Uncommon -10,0 %
Sterndu (Staryu) 120/165 0,16 € 0,18 $ Common +20,0 %
Karpador (Magikarp) 129/165 0,16 € 0,18 $ Common -14,3 %
Schlurp (Lickitung) 108/165 0,16 € 0,18 $ Common -10,0 %
Kokuna (Kakuna) 14/165 0,15 € 0,17 $ Common -26,1 %
Raupy (Caterpie) 10/165 0,15 € 0,17 $ Common -19,0 %
Sandan (Sandshrew) 27/165 0,15 € 0,17 $ Common -10,5 %
Mauzi (Meowth) 52/165 0,15 € 0,17 $ Common -26,1 %
Rasaff (Primeape) 57/165 0,15 € 0,17 $ Uncommon -22,7 %
Kleinstein (Geodude) 74/165 0,15 € 0,17 $ Common -19,0 %
Voltobal (Voltorb) 100/165 0,15 € 0,17 $ Common +13,3 %
Tangela 114/165 0,15 € 0,17 $ Common -5,6 %
Rattfratz (Rattata) 19/165 0,14 € 0,16 $ Common -11,1 %
Rettan (Ekans) 23/165 0,14 € 0,16 $ Common -5,9 %
Tentacha (Tentacool) 72/165 0,14 € 0,16 $ Common -20,0 %
Dodu (Doduo) 84/165 0,14 € 0,16 $ Common 0,0 %
Jurob (Seel) 86/165 0,14 € 0,16 $ Common 0,0 %
Jugong (Dewgong) 87/165 0,14 € 0,16 $ Uncommon -11,1 %
Magmar 126/165 0,14 € 0,16 $ Common +6,7 %
Traumato (Drowzee) 96/165 0,14 € 0,16 $ Common -5,9 %
Owei (Exeggcute) 102/165 0,14 € 0,16 $ Common -5,9 %
Digda (Diglett) 50/165 0,13 € 0,15 $ Common +25,0 %
Zubat 41/165 0,13 € 0,15 $ Common 0,0 %
Knofensa (Bellsprout) 69/165 0,13 € 0,15 $ Common -28,6 %
Seemon (Seadra) 117/165 0,13 € 0,15 $ Uncommon -16,7 %
Kingler 99/165 0,13 € 0,15 $ Uncommon -34,8 %
Goldini (Goldeen) 118/165 0,13 € 0,15 $ Common -21,1 %
Porygon 137/165 0,13 € 0,15 $ Common -11,8 %
Golbat 42/165 0,13 € 0,14 $ Uncommon +27,3 %
Menki (Mankey) 56/165 0,13 € 0,14 $ Common -12,5 %
Magnetilo (Magnemite) 81/165 0,12 € 0,13 $ Common -23,5 %
Seeper (Horsea) 116/165 0,12 € 0,13 $ Common -13,3 %
Quapsel (Poliwag) 60/165 0,11 € 0,12 $ Common -25,0 %
Rihorn (Rhyhorn) 111/165 0,09 € 0,10 $ Common -44,4 %
Porenta (Farfetch'd) 83/165 0,07 € 0,08 $ Common -33,3 %

Wert = TCGplayer-Marktpreis des Tages, zum Tageskurs umgerechnet; der Durchschnitt der jüngsten US-Verkäufe einer ungegradeten Karte, die meistbeachtete Referenz unter Sammlern. Der reale Preis hängt von Zustand, Version (Holo, Reverse) und Marktplatz ab: genau das misst Kardz auf eBay.

Du hast 151-Karten? Verfolge ihren Preis.

Tippe neben einer Karte auf „Folgen“: Kardz prüft ihren Preis jeden Tag und schickt dir eine E-Mail, wenn er um 10 % steigt oder fällt. Kostenlos für bis zu 3 Karten.

Meine verfolgten Karten