151 Kartenpreise
Wert von 207 Karten aus 151 (Karmesin & Purpur (2023-)), in Euro, erhoben am 23. September 2026. Richtwert für ein ungegradetes Exemplar; PSA-10- / CGC-10-Karten werden deutlich höher gehandelt. Nach Preis oder Nummer sortieren, dann eine Karte für ihren Trend öffnen.
Preisliste – 151
Sortieren: Preis · Nummer · Trend
| Karte | Nr. | Wert (EUR) | TCGplayer ($) | Seltenheit | 30 T |
|---|---|---|---|---|---|
| 199/165 | 311 € | 354 $ | Special Illustration Rare | -5,2 % | |
| 200/165 | 116 € | 132 $ | Special Illustration Rare | -2,5 % | |
| 198/165 | 97,42 € | 111 $ | Special Illustration Rare | -6,8 % | |
| 168/165 | 81,70 € | 93,23 $ | Illustration Rare | -1,8 % | |
| 170/165 | 78,93 € | 90,07 $ | Illustration Rare | -4,7 % | |
| 202/165 | 75,73 € | 86,41 $ | Special Illustration Rare | -7,3 % | |
| 173/165 | 69,85 € | 79,71 $ | Illustration Rare | -9,2 % | |
| 166/165 | 68,84 € | 78,55 $ | Illustration Rare | -2,8 % | |
| 201/165 | 64,52 € | 73,62 $ | Special Illustration Rare | +3,1 % | |
| 175/165 | 54,33 € | 62,00 $ | Illustration Rare | -9,2 % | |
| 171/165 | 53,85 € | 61,45 $ | Illustration Rare | +2,3 % | |
| 169/165 | 49,79 € | 56,81 $ | Illustration Rare | -2,0 % | |
| 181/165 | 41,45 € | 47,30 $ | Illustration Rare | -8,0 % | |
| 176/165 | 36,61 € | 41,77 $ | Illustration Rare | -7,3 % | |
| 183/165 | 34,85 € | 39,77 $ | Ultra Rare | -5,6 % | |
| 167/165 | 34,80 € | 39,71 $ | Illustration Rare | -12,0 % | |
| 193/165 | 26,49 € | 30,23 $ | Ultra Rare | -5,6 % | |
| 205/165 | 24,44 € | 27,89 $ | Hyper Rare | -6,6 % | |
| 177/165 | 19,31 € | 22,03 $ | Illustration Rare | -4,7 % | |
| 172/165 | 16,77 € | 19,14 $ | Illustration Rare | -2,8 % | |
| 184/165 | 16,17 € | 18,45 $ | Ultra Rare | -7,3 % | |
| 174/165 | 14,92 € | 17,02 $ | Illustration Rare | -14,7 % | |
| 178/165 | 14,82 € | 16,91 $ | Illustration Rare | +2,4 % | |
| 203/165 | 13,39 € | 15,28 $ | Special Illustration Rare | -8,4 % | |
| 204/165 | 13,26 € | 15,13 $ | Special Illustration Rare | -3,4 % | |
| 186/165 | 12,85 € | 14,66 $ | Ultra Rare | -5,7 % | |
| 180/165 | 12,52 € | 14,29 $ | Illustration Rare | +0,9 % | |
| 182/165 | 12,15 € | 13,87 $ | Ultra Rare | -4,7 % | |
| 179/165 | 11,37 € | 12,97 $ | Illustration Rare | -4,7 % | |
| 192/165 | 9,55 € | 10,90 $ | Ultra Rare | +7,7 % | |
| 188/165 | 8,02 € | 9,15 $ | Ultra Rare | -24,6 % | |
| 6/165 | 7,69 € | 8,78 $ | Double Rare | -5,1 % | |
| 187/165 | 6,75 € | 7,70 $ | Ultra Rare | -15,0 % | |
| 185/165 | 6,50 € | 7,42 $ | Ultra Rare | +6,9 % | |
| 196/165 | 5,68 € | 6,48 $ | Ultra Rare | +0,3 % | |
| 151/165 | 5,33 € | 6,08 $ | Double Rare | -35,5 % | |
| 189/165 | 5,26 € | 6,00 $ | Ultra Rare | -20,1 % | |
| 191/165 | 5,14 € | 5,87 $ | Ultra Rare | -19,3 % | |
| 190/165 | 4,78 € | 5,45 $ | Ultra Rare | -10,5 % | |
| 197/165 | 4,20 € | 4,79 $ | Ultra Rare | +1,3 % | |
| 207/165 | 3,92 € | 4,47 $ | Hyper Rare | -2,4 % | |
| 94/165 | 3,00 € | 3,42 $ | Rare | +14,0 % | |
| 194/165 | 2,85 € | 3,25 $ | Ultra Rare | +7,3 % | |
| 195/165 | 2,68 € | 3,06 $ | Ultra Rare | +5,5 % | |
| 206/165 | 2,16 € | 2,46 $ | Hyper Rare | +4,2 % | |
| 65/165 | 2,02 € | 2,30 $ | Double Rare | -9,8 % | |
| 38/165 | 1,98 € | 2,26 $ | Double Rare | +8,7 % | |
| 150/165 | 1,98 € | 2,26 $ | Rare | -5,4 % | |
| 9/165 | 1,95 € | 2,22 $ | Double Rare | -11,2 % | |
| 149/165 | 1,88 € | 2,14 $ | Rare | +64,6 % | |
| 24/165 | 1,48 € | 1,69 $ | Double Rare | +1,8 % | |
| 145/165 | 1,31 € | 1,50 $ | Double Rare | -15,3 % | |
| 40/165 | 1,20 € | 1,37 $ | Double Rare | -16,0 % | |
| 3/165 | 1,14 € | 1,30 $ | Double Rare | -0,8 % | |
| 124/165 | 1,09 € | 1,24 $ | Double Rare | -17,3 % | |
| 76/165 | 0,98 € | 1,12 $ | Double Rare | -21,1 % | |
| 115/165 | 0,86 € | 0,98 $ | Double Rare | -4,9 % | |
| 132/165 | 0,73 € | 0,83 $ | Rare | +25,8 % | |
| 113/165 | 0,37 € | 0,42 $ | Rare | +13,5 % | |
| 142/165 | 0,32 € | 0,37 $ | Rare | +5,7 % | |
| 146/165 | 0,32 € | 0,37 $ | Rare | +23,3 % | |
| 25/165 | 0,32 € | 0,36 $ | Common | +33,3 % | |
| 68/165 | 0,30 € | 0,34 $ | Rare | -2,9 % | |
| 134/165 | 0,30 € | 0,34 $ | Rare | -15,0 % | |
| 79/165 | 0,29 € | 0,33 $ | Common | +37,5 % | |
| 130/165 | 0,29 € | 0,33 $ | Rare | -5,7 % | |
| 135/165 | 0,29 € | 0,33 $ | Rare | +3,1 % | |
| 143/165 | 0,28 € | 0,32 $ | Uncommon | +23,1 % | |
| 144/165 | 0,28 € | 0,32 $ | Rare | -8,6 % | |
| 2/165 | 0,27 € | 0,31 $ | Uncommon | +10,7 % | |
| 136/165 | 0,27 € | 0,31 $ | Rare | 0,0 % | |
| 5/165 | 0,26 € | 0,30 $ | Uncommon | +25,0 % | |
| 17/165 | 0,26 € | 0,30 $ | Common | -6,3 % | |
| 1/165 | 0,25 € | 0,29 $ | Common | +7,4 % | |
| 8/165 | 0,25 € | 0,29 $ | Uncommon | -3,3 % | |
| 82/165 | 0,25 € | 0,29 $ | Uncommon | +45,0 % | |
| 141/165 | 0,25 € | 0,29 $ | Rare | +7,4 % | |
| 122/165 | 0,25 € | 0,29 $ | Rare | +3,6 % | |
| 34/165 | 0,25 € | 0,28 $ | Rare | -15,2 % | |
| 26/165 | 0,25 € | 0,28 $ | Rare | -15,2 % | |
| 29/165 | 0,24 € | 0,27 $ | Common | +35,0 % | |
| 15/165 | 0,24 € | 0,27 $ | Rare | -10,0 % | |
| 121/165 | 0,24 € | 0,27 $ | Rare | -6,9 % | |
| 7/165 | 0,23 € | 0,26 $ | Common | -3,7 % | |
| 32/165 | 0,23 € | 0,26 $ | Common | +4,0 % | |
| 4/165 | 0,23 € | 0,26 $ | Common | +23,8 % | |
| 54/165 | 0,23 € | 0,26 $ | Common | -3,7 % | |
| 93/165 | 0,23 € | 0,26 $ | Uncommon | +23,8 % | |
| 139/165 | 0,23 € | 0,26 $ | Rare | -16,1 % | |
| 133/165 | 0,23 € | 0,26 $ | Common | +13,0 % | |
| 159/165 | 0,23 € | 0,26 $ | Uncommon | -13,3 % | |
| 164/165 | 0,23 € | 0,26 $ | Uncommon | +18,2 % | |
| 85/165 | 0,22 € | 0,25 $ | Rare | -10,7 % | |
| 16/165 | 0,21 € | 0,24 $ | Common | +4,3 % | |
| 45/165 | 0,21 € | 0,24 $ | Rare | -11,1 % | |
| 14/165 | 0,21 € | 0,24 $ | Common | +9,1 % | |
| 61/165 | 0,21 € | 0,24 $ | Common | +9,1 % | |
| 110/165 | 0,21 € | 0,24 $ | Rare | -7,7 % | |
| 147/165 | 0,21 € | 0,24 $ | Common | +4,3 % | |
| 11/165 | 0,20 € | 0,23 $ | Common | -4,2 % | |
| 105/165 | 0,20 € | 0,23 $ | Rare | -17,9 % | |
| 148/165 | 0,20 € | 0,23 $ | Uncommon | +15,0 % | |
| 35/165 | 0,19 € | 0,22 $ | Common | -8,3 % | |
| 10/165 | 0,19 € | 0,22 $ | Common | +46,7 % | |
| 162/165 | 0,19 € | 0,22 $ | Uncommon | -12,0 % | |
| 152/165 | 0,19 € | 0,22 $ | Common | +10,0 % | |
| 33/165 | 0,18 € | 0,21 $ | Uncommon | +16,7 % | |
| 13/165 | 0,18 € | 0,21 $ | Common | +31,2 % | |
| 18/165 | 0,18 € | 0,21 $ | Uncommon | +61,5 % | |
| 59/165 | 0,18 € | 0,21 $ | Uncommon | -12,5 % | |
| 78/165 | 0,18 € | 0,21 $ | Uncommon | +16,7 % | |
| 92/165 | 0,18 € | 0,21 $ | Common | -12,5 % | |
| 70/165 | 0,18 € | 0,21 $ | Common | +10,5 % | |
| 107/165 | 0,18 € | 0,21 $ | Uncommon | +23,5 % | |
| 140/165 | 0,18 € | 0,21 $ | Uncommon | +16,7 % | |
| 101/165 | 0,18 € | 0,21 $ | Rare | -22,2 % | |
| 154/165 | 0,18 € | 0,21 $ | Common | -8,7 % | |
| 30/165 | 0,18 € | 0,20 $ | Uncommon | +53,8 % | |
| 39/165 | 0,18 € | 0,20 $ | Common | 0,0 % | |
| 64/165 | 0,18 € | 0,20 $ | Uncommon | +11,1 % | |
| 80/165 | 0,18 € | 0,20 $ | Uncommon | -23,1 % | |
| 87/165 | 0,18 € | 0,20 $ | Uncommon | +300,0 % | |
| 138/165 | 0,18 € | 0,20 $ | Uncommon | +11,1 % | |
| 103/165 | 0,18 € | 0,20 $ | Uncommon | +17,6 % | |
| 131/165 | 0,18 € | 0,20 $ | Uncommon | +5,3 % | |
| 153/165 | 0,18 € | 0,20 $ | Common | 0,0 % | |
| 12/165 | 0,17 € | 0,19 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 36/165 | 0,17 € | 0,19 $ | Uncommon | +5,6 % | |
| 22/165 | 0,17 € | 0,19 $ | Uncommon | +18,8 % | |
| 106/165 | 0,17 € | 0,19 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 99/165 | 0,17 € | 0,19 $ | Uncommon | +18,8 % | |
| 108/165 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | +46,2 % | |
| 163/165 | 0,17 € | 0,19 $ | Uncommon | -5,0 % | |
| 160/165 | 0,17 € | 0,19 $ | Uncommon | +35,7 % | |
| 161/165 | 0,17 € | 0,19 $ | Uncommon | +18,8 % | |
| 28/165 | 0,16 € | 0,18 $ | Uncommon | +28,6 % | |
| 31/165 | 0,16 € | 0,18 $ | Uncommon | +12,5 % | |
| 52/165 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | +12,5 % | |
| 73/165 | 0,16 € | 0,18 $ | Uncommon | +28,6 % | |
| 81/165 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | +12,5 % | |
| 62/165 | 0,16 € | 0,18 $ | Uncommon | +12,5 % | |
| 91/165 | 0,16 € | 0,18 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 19/165 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | +54,5 % | |
| 44/165 | 0,15 € | 0,17 $ | Uncommon | +13,3 % | |
| 20/165 | 0,15 € | 0,17 $ | Uncommon | +13,3 % | |
| 71/165 | 0,15 € | 0,17 $ | Uncommon | +70,0 % | |
| 58/165 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | +13,3 % | |
| 69/165 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | +21,4 % | |
| 67/165 | 0,15 € | 0,17 $ | Uncommon | +41,7 % | |
| 75/165 | 0,15 € | 0,17 $ | Uncommon | +21,4 % | |
| 89/165 | 0,15 € | 0,17 $ | Uncommon | +13,3 % | |
| 123/165 | 0,15 € | 0,17 $ | Uncommon | -10,5 % | |
| 165/165 | 0,15 € | 0,17 $ | Uncommon | -10,5 % | |
| 23/165 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | -11,1 % | |
| 43/165 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | +6,7 % | |
| 53/165 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 77/165 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | 0,0 % | |
| 104/165 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | 0,0 % | |
| 117/165 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | +14,3 % | |
| 120/165 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | +6,7 % | |
| 129/165 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | -27,3 % | |
| 156/165 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | -15,8 % | |
| 158/165 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | -11,1 % | |
| 49/165 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | -25,0 % | |
| 37/165 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | -21,1 % | |
| 95/165 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | +7,1 % | |
| 66/165 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | 0,0 % | |
| 57/165 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | -6,3 % | |
| 119/165 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | +50,0 % | |
| 100/165 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | +7,1 % | |
| 157/165 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | -11,8 % | |
| 155/165 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | -28,6 % | |
| 50/165 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | +75,0 % | |
| 27/165 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | -22,2 % | |
| 48/165 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | +40,0 % | |
| 63/165 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | 0,0 % | |
| 86/165 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | -22,2 % | |
| 55/165 | 0,12 € | 0,14 $ | Uncommon | -22,2 % | |
| 74/165 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | +40,0 % | |
| 97/165 | 0,12 € | 0,14 $ | Uncommon | -6,7 % | |
| 128/165 | 0,12 € | 0,14 $ | Uncommon | -30,0 % | |
| 116/165 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | +55,6 % | |
| 127/165 | 0,12 € | 0,14 $ | Uncommon | -12,5 % | |
| 118/165 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | +27,3 % | |
| 98/165 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | 0,0 % | |
| 88/165 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | -13,3 % | |
| 90/165 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | -7,1 % | |
| 109/165 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | -23,5 % | |
| 96/165 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | +62,5 % | |
| 125/165 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | -18,8 % | |
| 21/165 | 0,11 € | 0,12 $ | Common | -7,7 % | |
| 46/165 | 0,11 € | 0,12 $ | Common | +9,1 % | |
| 47/165 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 60/165 | 0,11 € | 0,12 $ | Common | 0,0 % | |
| 112/165 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | -20,0 % | |
| 72/165 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | -21,4 % | |
| 56/165 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | -15,4 % | |
| 114/165 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | -8,3 % | |
| 137/165 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | 0,0 % | |
| 102/165 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | -31,2 % | |
| 42/165 | 0,09 € | 0,10 $ | Uncommon | +25,0 % | |
| 84/165 | 0,09 € | 0,10 $ | Common | +11,1 % | |
| 51/165 | 0,08 € | 0,09 $ | Uncommon | +28,6 % | |
| 41/165 | 0,07 € | 0,08 $ | Common | 0,0 % | |
| 83/165 | 0,07 € | 0,08 $ | Common | -33,3 % | |
| 126/165 | 0,07 € | 0,08 $ | Common | -20,0 % | |
| 111/165 | 0,07 € | 0,08 $ | Common | +33,3 % |
Wert = TCGplayer-Marktpreis des Tages, zum Tageskurs umgerechnet; der Durchschnitt der jüngsten US-Verkäufe einer ungegradeten Karte, die meistbeachtete Referenz unter Sammlern. Der reale Preis hängt von Zustand, Version (Holo, Reverse) und Marktplatz ab: genau das misst Kardz auf eBay.
Du hast 151-Karten? Sieh, was sie wirklich wert sind.
Fotografiere eine Karte: Kardz erkennt sie, vergleicht eBay-Angebote aus 8 Ländern, trennt ungegradet / PSA / CGC und sagt dir, ob sie über oder unter ihrem Wert verkauft wird. 7 Tage gratis testen.
Meine Karten scannen
Glurak ex 199/165
Turtok ex 200/165
Bisaflor ex 198/165