Las cartas de Mitsuhiro Arita
Mitsuhiro Arita ha ilustrado 722 cartas del catálogo Pokémon, repartidas en 126 series, de 1999 a 2026. Estas son las que tienen precio seguido, de la más cara a la menos cara.
Mitsuhiro Arita ha ilustrado 722 cartas Pokémon del catálogo, 317 con precio seguido. La más cara: Rocket's Mewtwo ex a 1.343 €. Actualizado el 8 de noviembre de 2026.
Sus cartas más caras
| Carta | Serie | N.º | Precio | 30 d |
|---|---|---|---|---|
| Team Rocket Returns | 99/109 | 1.343 € | +275,0 % | |
| FireRed & LeafGreen | 108/112 | 1.254 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | H29/147 | 1.122 € | 0,0 % | |
| Edición Básica | 4/102 | 855 € | +2,8 % | |
| Legendary Collection | 3/110 | 806 € | 0,0 % | |
| Leyendas Luminosas | 78/73 | 742 € | +0,5 % | |
| Frente Tormentoso | 103/100 | 661 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 148/144 | 537 € | 0,0 % | |
| Team Rocket | 5/82 | 476 € | +5,8 % | |
| Holon Phantoms | 16/110 | 466 € | -1,0 % | |
| Team Rocket | 3/82 | 464 € | +6,0 % | |
| Neo Revelation | 8/64 | 452 € | +14,8 % | |
| EX Fuerzas Ocultas | 111/115 | 448 € | 0,0 % | |
| Dragon | 100/97 | 439 € | 0,0 % | |
| Base Set 2 | 4/130 | 374 € | +0,6 % | |
| Team Rocket Returns | 104/109 | 358 € | 0,0 % | |
| Union de Aliados | 53/181 | 347 € | -0,6 % | |
| Skyridge | 145/144 | 340 € | 0,0 % | |
| POP Series 5 | 2/17 | 339 € | +193,8 % | |
| Skyridge | H26/144 | 336 € | 0,0 % | |
| Delta Species | 16/113 | 332 € | +41,2 % | |
| Team Rocket | 83/82 | 323 € | +0,1 % | |
| Rising Rivals | 112/111 | 308 € | 0,0 % | |
| EX Fuerzas Ocultas | 104/115 | 303 € | 0,0 % | |
| Dragon | 98/97 | 293 € | 0,0 % | |
| Dragon | 10/97 | 293 € | 0,0 % | |
| Hidden Legends | 97/101 | 272 € | +52,0 % | |
| Hidden Legends | 99/101 | 269 € | 0,0 % | |
| Skyridge | H27/144 | 269 € | 0,0 % | |
| Deoxys | 98/107 | 269 € | 0,0 % | |
| Platino | 122/127 | 267 € | +28,8 % | |
| Nintendo Black Star Promos | 23/40 | 264 € | 0,0 % | |
| Neo Destiny | 10/105 | 260 € | 0,0 % | |
| Legendary Collection | 4/110 | 246 € | +17,2 % | |
| Emerald | 93/106 | 237 € | +42,0 % | |
| Aquapolis | H12/147 | 226 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 41/147 | 223 € | +10,6 % | |
| Power Keepers | 96/108 | 219 € | 0,0 % | |
| Legendary Collection | 5/110 | 215 € | 0,0 % | |
| Expedition Base Set | 12/165 | 210 € | 0,0 % | |
| Nintendo Black Star Promos | 11/40 | 204 € | 0,0 % | |
| Hidden Legends | 98/101 | 204 € | 0,0 % | |
| Platino | SH6/127 | 204 € | +39,3 % | |
| Deoxys | 97/107 | 202 € | 0,0 % | |
| Despertar de las Leyendas | 2/146 | 198 € | 0,0 % | |
| EX Fuerzas Ocultas | 110/115 | 197 € | 0,0 % | |
| Hidden Legends | 95/101 | 193 € | 0,0 % | |
| Call of Legends | 22/95 | 193 € | +8,6 % | |
| Fósil | 14/62 | 191 € | +59,7 % | |
| Skyridge | H21/144 | 190 € | 0,0 % | |
| EX Fuerzas Ocultas | 116/115 | 189 € | +8,1 % | |
| Turbo Impulso | 164/162 | 188 € | +4,5 % | |
| Team Magma vs Team Aqua | 97/95 | 187 € | +1,9 % | |
| TURBOLímite | 123/122 | 187 € | +0,5 % | |
| Turbo Impulso | 163/162 | 186 € | +9,5 % | |
| Team Rocket Returns | 98/109 | 185 € | 0,0 % | |
| Delta Species | 109/113 | 183 € | -30,2 % | |
| Fósil | 2/62 | 180 € | -0,7 % | |
| Frente Tormentoso | 101/100 | 180 € | +30,0 % | |
| Skyridge | H17/144 | 179 € | 0,0 % |
Las series donde aparece
151Albor de GuadianesAntiguos OrígenesAquapolisArceusAsedio de VaporBase Set 2Call of LegendsCaos CrecienteCartas de promoción ESESCelebracionesCelebraciones Colección ClásicaChoque RebeldeCielos EvolutivosCielos RugientesCrystal GuardiansDP Black Star PromosDelta SpeciesDeoxysDespertar de las LeyendasDestellos de FuegoDestinos BrillantesDestinos EnfrentadosDestinos OcultosDestinos de PaldeaDiamante & PerlaDouble CrisisDragonDragon FrontiersDragones MajestuososDuelos PrimigeniosEX Fuerzas OcultasEclipse CósmicoEdición BásicaEmeraldEquilibrio PerfectoEspada y EscudoEstilos de CombateEvolucionesExpedition Base SetFireRed & LeafGreenFrente TormentosoFronteras CruzadasFuegos FantasmalesFuerzas EmergentesFuerzas FantasmalesFuerzas TemporalesFulgor NegroFósilGeneracionesGlaciación PlasmaGolpe FusiónGrandes EncuentrosHS—TriumphantHS—UndauntedHeartGold SoulSilverHidden LegendsHolon PhantomsHéroes AscendentesInvasión CarmesíJunglaJuntos de AventurasKalos Starter SetLegend MakerLegendary CollectionLegendary TreasuresLeyendas LuminosasLlamas ObsidianasLuz ProhibidaMajestad De DragonesMajestic DawnMaravillas SecretasMascarada CrepuscularMcDonald's Collection 2019Mentes UnidasNB PromoNegro y BlancoNeo DestinyNeo GenesisNeo RevelationNintendo Black Star PromosNobles VictoriasOrigen PerdidoOrigen Perdido Galería de EntrenadorOscuridad IncandescenteOscuros ExploradoresPOP Series 2POP Series 3POP Series 4POP Series 5POP Series 6Plasma BlastPlatinoPokémon GOPower KeepersPróximos DestinosPuños FuriososReinado EscalofrianteResplandor AstralResplandor Astral Galería de EntrenadorRising RivalsRivales PredestinadosRubí & ZafiroSL Cartas de promociónSVP Black Star PromosSandstormSkyridgeSol y LunaSombras ArdientesSupreme VictorsTURBOLímiteTeam Magma vs Team AquaTeam RocketTeam Rocket ReturnsTempestad PlateadaTesoro de DragonesTesoros MisteriososTormenta CelestialTormenta PlasmaTurbo ImpulsoUltraprismaUnion de AliadosVínculos IndestructiblesWizards Black Star PromosXYXY Cartas de promoción
¿Tienes esta carta?
Hazle una foto: Kardz la identifica, compara los anuncios de eBay de 8 países, separa bruto, PSA 9, PSA 10 y CGC, y calcula si gradear compensa con los gastos incluidos. Gratis, sin tarjeta.
Valorar mi carta gratisOtros ilustradores
5ban GraphicsKen SugimoriKagemaru HimenoKouki SaitouMasakazu FukudaRyo UedaAtsuko NishidaMidori HaradaShin NagasawaToyste BeachNaoki SaitoNaoyo Kimura
Precio indicativo: precio de mercado TCGplayer tomado cada día, convertido a euros. Son precios de carta en bruto, no gradeada.