Die Karten von Tomokazu Komiya
Tomokazu Komiya hat 246 Karten des Pokémon-Katalogs illustriert, verteilt auf 89 Serien, von 1999 bis 2025. Hier die Karten mit verfolgtem Preis, teuerste zuerst.
Tomokazu Komiya hat 246 Pokémon-Karten des Katalogs illustriert, 82 davon mit verfolgtem Preis. Die teuerste: Evoli & Relaxo GX für 179 €. Aktualisiert am 8. November 2026.
Die teuersten Karten
| Karte | Serie | Nr. | Preis | 30 T |
|---|---|---|---|---|
| SM Promokarten | SM169/248 | 179 € | -0,0 % | |
| Neo Entdeckung | 8/75 | 173 € | 0,0 % | |
| Expedition | 23/165 | 157 € | 0,0 % | |
| Schaurige Herrschaft | 179/198 | 103 € | +0,1 % | |
| Aquapolis | 29/147 | 92,25 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 51/144 | 76,89 € | +1,8 % | |
| Skyridge | 60/144 | 72,13 € | 0,0 % | |
| Wizards Black Star Promos | 43/53 | 69,26 € | -0,5 % | |
| SW Promokarten | BW12/101 | 65,99 € | +0,4 % | |
| Expedition | 103/165 | 62,74 € | 0,0 % | |
| Expedition | 95/165 | 62,19 € | +0,1 % | |
| Neo Revelation | 5/64 | 54,14 € | +8,2 % | |
| EX Sandsturm | 7/100 | 52,95 € | 0,0 % | |
| EX Verborgene Mächte | 15/115 | 52,18 € | 0,0 % | |
| Neo Destiny | 20/105 | 44,54 € | +2,0 % | |
| Karmesin & Purpur | 210/198 | 41,31 € | -1,8 % | |
| Expedition | 73/165 | 40,32 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 50/144 | 38,71 € | 0,0 % | |
| Neo Destiny | 51/105 | 38,51 € | +0,8 % | |
| EX Feuerrot & Blattgrün | 17/112 | 34,98 € | +6,7 % | |
| Skyridge | 52/144 | 31,39 € | 0,0 % | |
| EX Deoxys | 4/107 | 31,31 € | 0,0 % | |
| Expedition | 118/165 | 31,03 € | +2,6 % | |
| Team Rocket Returns | 13/109 | 30,75 € | 0,0 % | |
| XY Promokarten | XY187/211 | 30,47 € | +10,0 % | |
| Entwicklungen in Paldea | 210/193 | 27,79 € | -4,5 % | |
| Neo Destiny | 92/105 | 27,65 € | +1,3 % | |
| Skyridge | 61/144 | 26,70 € | 0,0 % | |
| EX Feuerrot & Blattgrün | 5/112 | 26,22 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 63/147 | 25,91 € | 0,0 % | |
| Expedition | 59/165 | 24,51 € | 0,0 % | |
| Hidden Legends | 6/101 | 24,44 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 92/147 | 24,41 € | +8,8 % | |
| Skyridge | 79/144 | 23,49 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 81/147 | 22,32 € | +1,5 % | |
| Platin | 87/127 | 22,16 € | -0,3 % | |
| Skyridge | 112/144 | 22,01 € | +7,2 % | |
| EX Crystal Guardians | 5/100 | 21,90 € | 0,0 % | |
| Entwicklungen in Paldea | 208/193 | 19,18 € | -5,3 % | |
| Neo Entdeckung | 27/75 | 18,58 € | 0,0 % | |
| Neo Destiny | 19/105 | 18,47 € | +1,6 % | |
| POP Series 2 | 15/17 | 17,36 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 112/147 | 17,17 € | +3,1 % | |
| Neo Destiny | 24/105 | 16,01 € | 0,0 % | |
| Entwicklungen in Paldea | 209/193 | 15,46 € | -1,5 % | |
| Paradoxrift | 207/182 | 15,34 € | -5,4 % | |
| EX Verborgene Mächte | 42/115 | 14,47 € | 0,0 % | |
| Team Rocket Returns | 28/109 | 13,59 € | +2,2 % | |
| Schwarze Blitze | 94/86 | 13,14 € | -3,0 % | |
| Team Rocket Returns | 43/109 | 13,13 € | +0,5 % | |
| Expedition | 88/165 | 12,58 € | +1,2 % | |
| Platin | 19/127 | 12,53 € | +1,2 % | |
| Arceus | 41/99 | 12,19 € | +1,3 % | |
| EX Dragon Frontiers | 71/101 | 11,85 € | +3,7 % | |
| EX Feuerrot & Blattgrün | 33/112 | 11,19 € | 0,0 % | |
| HeartGold SoulSilver | 16/123 | 10,85 € | -3,3 % | |
| Team Rocket Returns | 60/109 | 10,71 € | +0,7 % | |
| Aufstieg der Rivalen | 69/111 | 10,23 € | -1,0 % | |
| Neo Genesis | 86/111 | 10,17 € | -1,8 % | |
| Expedition | 101/165 | 9,81 € | -1,9 % |
Serien, in denen er vorkommt
151AquapolisArceusAstralglanzAufstieg der RivalenBund der GleichgesinntenClash der RebellenDampfkesselDrachenleuchtenDrachenwandelEX Crystal GuardiansEX Delta SpeciesEX DeoxysEX DracheEX Dragon FrontiersEX Feuerrot & BlattgrünEX Legend MakerEX Power KeepersEX SandsturmEX Verborgene MächteEcho des DonnersEntfesseltEntwicklungen in PaldeaErforscher der FinsternisEwige RivalenEwiger AnfangExpeditionFarbenschockFatale FlammenFlammende FinsternisFlammenmeerFliegende FäusteFusionsangriffGenerationenGewalten der ZeitGrauen Der LichtfinsternisHeartGold SoulSilverHidden LegendsHoheit der DrachenKampfstileKarmesin & PurpurKräfte im EinklangKönigliche SiegeLegendary TreasuresMajestätischer MorgenMaskerade im ZwielichtMcDonald's Collection 2022Neo DestinyNeo EntdeckungNeo GenesisNeo RevelationObsidian FlammenPOP Series 2ParadoxriftPhantomkräftePlasma-SturmPlatinPokémon GOProtoshockReisegefährtenSM PromokartenSW PromokartenSchaurige HerrschaftSchicksalsschmiedeSchimmernde LegendenSchwarze BlitzeSchwert & SchildSilberne SturmwindeSkyridgeSonne & MondStrahlende SterneStunde der WächterSturmtiefTURBOfieberTURBOstartTeam Rocket ReturnsTeams Sind TrumpfTriumphUltimative SiegerUltra-PrismaUnerschrockenVerlorener UrsprungWelten im WandelWizards Black Star PromosXYXY PromokartenZenit der KönigeZenit der Könige Galar-GalerieÜberschrittene Schwellen
Hast du diese Karte?
Fotografiere sie: Kardz erkennt sie, vergleicht eBay-Angebote aus 8 Ländern, trennt roh, PSA 9, PSA 10 und CGC und rechnet aus, ob Grading sich nach Gebühren lohnt. Kostenlos, ohne Kreditkarte.
Karte kostenlos bewertenWeitere Illustratoren
5ban GraphicsKen SugimoriMitsuhiro AritaKagemaru HimenoKouki SaitouMasakazu FukudaRyo UedaAtsuko NishidaMidori HaradaShin NagasawaToyste BeachNaoki Saito
Richtpreis: täglich erfasster TCGplayer-Marktpreis, in Euro umgerechnet. Preise für rohe, nicht gegradete Karten.