Las cartas de Tomokazu Komiya
Tomokazu Komiya ha ilustrado 246 cartas del catálogo Pokémon, repartidas en 89 series, de 1999 a 2025. Estas son las que tienen precio seguido, de la más cara a la menos cara.
Tomokazu Komiya ha ilustrado 246 cartas Pokémon del catálogo, 82 con precio seguido. La más cara: Eevee & Snorlax GX a 179 €. Actualizado el 8 de noviembre de 2026.
Sus cartas más caras
| Carta | Serie | N.º | Precio | 30 d |
|---|---|---|---|---|
| SL Cartas de promoción | SM169/248 | 179 € | -0,0 % | |
| Neo Discovery | 8/75 | 173 € | 0,0 % | |
| Expedition Base Set | 23/165 | 157 € | 0,0 % | |
| Reinado Escalofriante | 179/198 | 103 € | +0,1 % | |
| Aquapolis | 29/147 | 92,25 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 51/144 | 76,89 € | +1,8 % | |
| Skyridge | 60/144 | 72,13 € | 0,0 % | |
| Wizards Black Star Promos | 43/53 | 69,26 € | -0,5 % | |
| NB Promo | BW12/101 | 65,99 € | +0,4 % | |
| Expedition Base Set | 103/165 | 62,74 € | 0,0 % | |
| Expedition Base Set | 95/165 | 62,19 € | +0,1 % | |
| Neo Revelation | 5/64 | 54,14 € | +8,2 % | |
| Sandstorm | 7/100 | 52,95 € | 0,0 % | |
| EX Fuerzas Ocultas | 15/115 | 52,18 € | 0,0 % | |
| Neo Destiny | 20/105 | 44,54 € | +2,0 % | |
| Escarlata y Púrpura | 210/198 | 41,31 € | -1,8 % | |
| Expedition Base Set | 73/165 | 40,32 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 50/144 | 38,71 € | 0,0 % | |
| Neo Destiny | 51/105 | 38,51 € | +0,8 % | |
| FireRed & LeafGreen | 17/112 | 34,98 € | +6,7 % | |
| Skyridge | 52/144 | 31,39 € | 0,0 % | |
| Deoxys | 4/107 | 31,31 € | 0,0 % | |
| Expedition Base Set | 118/165 | 31,03 € | +2,6 % | |
| Team Rocket Returns | 13/109 | 30,75 € | 0,0 % | |
| XY Cartas de promoción | XY187/211 | 30,47 € | +10,0 % | |
| Evoluciones en Paldea | 210/193 | 27,79 € | -4,5 % | |
| Neo Destiny | 92/105 | 27,65 € | +1,3 % | |
| Skyridge | 61/144 | 26,70 € | 0,0 % | |
| FireRed & LeafGreen | 5/112 | 26,22 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 63/147 | 25,91 € | 0,0 % | |
| Expedition Base Set | 59/165 | 24,51 € | 0,0 % | |
| Hidden Legends | 6/101 | 24,44 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 92/147 | 24,41 € | +8,8 % | |
| Skyridge | 79/144 | 23,49 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 81/147 | 22,32 € | +1,5 % | |
| Platino | 87/127 | 22,16 € | -0,3 % | |
| Skyridge | 112/144 | 22,01 € | +7,2 % | |
| Crystal Guardians | 5/100 | 21,90 € | 0,0 % | |
| Evoluciones en Paldea | 208/193 | 19,18 € | -5,3 % | |
| Neo Discovery | 27/75 | 18,58 € | 0,0 % | |
| Neo Destiny | 19/105 | 18,47 € | +1,6 % | |
| POP Series 2 | 15/17 | 17,36 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 112/147 | 17,17 € | +3,1 % | |
| Neo Destiny | 24/105 | 16,01 € | 0,0 % | |
| Evoluciones en Paldea | 209/193 | 15,46 € | -1,5 % | |
| Brecha Paradójica | 207/182 | 15,34 € | -5,4 % | |
| EX Fuerzas Ocultas | 42/115 | 14,47 € | 0,0 % | |
| Team Rocket Returns | 28/109 | 13,59 € | +2,2 % | |
| Fulgor Negro | 94/86 | 13,14 € | -3,0 % | |
| Team Rocket Returns | 43/109 | 13,13 € | +0,5 % | |
| Expedition Base Set | 88/165 | 12,58 € | +1,2 % | |
| Platino | 19/127 | 12,53 € | +1,2 % | |
| Arceus | 41/99 | 12,19 € | +1,3 % | |
| Dragon Frontiers | 71/101 | 11,85 € | +3,7 % | |
| FireRed & LeafGreen | 33/112 | 11,19 € | 0,0 % | |
| HeartGold SoulSilver | 16/123 | 10,85 € | -3,3 % | |
| Team Rocket Returns | 60/109 | 10,71 € | +0,7 % | |
| Rising Rivals | 69/111 | 10,23 € | -1,0 % | |
| Neo Genesis | 86/111 | 10,17 € | -1,8 % | |
| Expedition Base Set | 101/165 | 9,81 € | -1,9 % |
Las series donde aparece
151Albor de GuadianesAntiguos OrígenesAquapolisArceusAsedio de VaporAstros BrillantesBrecha ParadójicaCenit SupremoCenit Supremo Galería de GalarChoque RebeldeCielos EvolutivosCielos RugientesColección de McDonald's 2022Crystal GuardiansDelta SpeciesDeoxysDestellos de FuegoDestinos EnfrentadosDragonDragon FrontiersDragones MajestuososDuelos PrimigeniosEX Fuerzas OcultasEclipse CósmicoEscarlata y PúrpuraEspada y EscudoEstilos de CombateEvoluciones en PaldeaExpedition Base SetFireRed & LeafGreenFrente TormentosoFronteras CruzadasFuegos FantasmalesFuerzas FantasmalesFuerzas TemporalesFulgor NegroGeneracionesGolpe FusiónHS—TriumphantHS—UndauntedHeartGold SoulSilverHidden LegendsJuntos de AventurasLegend MakerLegendary TreasuresLeyendas LuminosasLiberadosLlamas ObsidianasLuz ProhibidaMajestic DawnMascarada CrepuscularMentes UnidasNB PromoNeo DestinyNeo DiscoveryNeo GenesisNeo RevelationNobles VictoriasOrigen PerdidoOscuridad IncandescenteOscuros ExploradoresPOP Series 2PlatinoPokémon GOPower KeepersPuños FuriososReinado EscalofrianteResplandor AstralRising RivalsRivales PredestinadosSL Cartas de promociónSandstormSkyridgeSol y LunaSupreme VictorsTURBOLímiteTeam Rocket ReturnsTempestad PlateadaTormenta PlasmaTruenos PerdidosTurbo ImpulsoUltraprismaUnion de AliadosVoltaje VívidoVínculos IndestructiblesWizards Black Star PromosXYXY Cartas de promoción
¿Tienes esta carta?
Hazle una foto: Kardz la identifica, compara los anuncios de eBay de 8 países, separa bruto, PSA 9, PSA 10 y CGC, y calcula si gradear compensa con los gastos incluidos. Gratis, sin tarjeta.
Valorar mi carta gratisOtros ilustradores
5ban GraphicsKen SugimoriMitsuhiro AritaKagemaru HimenoKouki SaitouMasakazu FukudaRyo UedaAtsuko NishidaMidori HaradaShin NagasawaToyste BeachNaoki Saito
Precio indicativo: precio de mercado TCGplayer tomado cada día, convertido a euros. Son precios de carta en bruto, no gradeada.