Las cartas de Atsuko Nishida
Atsuko Nishida ha ilustrado 402 cartas del catálogo Pokémon, repartidas en 101 series, de 1999 a 2026. Estas son las que tienen precio seguido, de la más cara a la menos cara.
Atsuko Nishida ha ilustrado 402 cartas Pokémon del catálogo, 134 con precio seguido. La más cara: Gardevoir & Sylveon GX a 628 €. Actualizado el 8 de noviembre de 2026.
Sus cartas más caras
| Carta | Serie | N.º | Precio | 30 d |
|---|---|---|---|---|
| Vínculos Indestructibles | 205/214 | 628 € | +6,6 % | |
| Neo Destiny | 14/105 | 627 € | 0,0 % | |
| Neo Destiny | 4/105 | 582 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 150/144 | 529 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | H25/147 | 484 € | 0,0 % | |
| Neo Destiny | 12/105 | 430 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 147/144 | 401 € | 0,0 % | |
| Gym Heroes | 4/132 | 348 € | -1,2 % | |
| Neo Destiny | 5/105 | 336 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 32/144 | 318 € | 0,0 % | |
| Expedition Base Set | 22/165 | 273 € | 0,0 % | |
| Expedition Base Set | 25/165 | 256 € | 0,0 % | |
| Majestic Dawn | 5/100 | 227 € | +0,2 % | |
| Skyridge | H23/144 | 224 € | 0,0 % | |
| Neo Discovery | 1/75 | 213 € | 0,0 % | |
| Skyridge | H32/144 | 206 € | 0,0 % | |
| POP Series 4 | 5/17 | 206 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | H14/147 | 192 € | 0,0 % | |
| Expedition Base Set | 39/165 | 178 € | +16,4 % | |
| Nintendo Black Star Promos | 10/40 | 164 € | +7,9 % | |
| Expedition Base Set | 2/165 | 157 € | 0,0 % | |
| Neo Discovery | 17/75 | 152 € | 0,0 % | |
| Gym Heroes | 9/132 | 125 € | +1,0 % | |
| Nintendo Black Star Promos | 8/40 | 124 € | +13,5 % | |
| Expedition Base Set | 21/165 | 121 € | +77,1 % | |
| EX Fuerzas Ocultas | 19/115 | 116 € | +5,6 % | |
| Dragon | 7/97 | 94,74 € | 0,0 % | |
| Gym Heroes | 3/132 | 86,35 € | 0,0 % | |
| Dragon | 8/97 | 85,92 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 66/147 | 85,53 € | 0,0 % | |
| Sandstorm | 6/100 | 85,09 € | 0,0 % | |
| Legendary Treasures | RC7/113 | 84,32 € | -3,2 % | |
| Wizards Black Star Promos | 48/53 | 82,16 € | +0,1 % | |
| Neo Genesis | 3/111 | 81,79 € | 0,0 % | |
| Generaciones | RC6/83 | 77,39 € | -0,5 % | |
| Legendary Treasures | RC23/113 | 77,29 € | -0,6 % | |
| Emerald | 11/106 | 76,56 € | 0,0 % | |
| Hidden Legends | 12/101 | 75,56 € | +1,7 % | |
| Nintendo Black Star Promos | 3/40 | 71,16 € | 0,0 % | |
| Maravillas Secretas | 7/132 | 61,12 € | +5,1 % | |
| Aquapolis | 37/147 | 60,81 € | 0,0 % | |
| Wizards Black Star Promos | 53/53 | 60,64 € | +1,6 % | |
| Neo Genesis | 7/111 | 60,34 € | -19,3 % | |
| Nintendo Black Star Promos | 21/40 | 59,96 € | +11,1 % | |
| POP Series 4 | 14/17 | 59,88 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 25/144 | 59,04 € | +1,0 % | |
| Dragon | 2/97 | 56,02 € | 0,0 % | |
| Frente Tormentoso | SH1/100 | 55,35 € | +1,7 % | |
| Aquapolis | 10/147 | 53,72 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 48/147 | 48,57 € | +6,0 % | |
| Wizards Black Star Promos | 19/53 | 44,27 € | -0,7 % | |
| DP Black Star Promos | DP03/56 | 44,19 € | 0,0 % | |
| Expedition Base Set | 58/165 | 41,11 € | 0,0 % | |
| FireRed & LeafGreen | 2/112 | 37,62 € | 0,0 % | |
| Neo Destiny | 22/105 | 35,49 € | -0,6 % | |
| Nintendo Black Star Promos | 30/40 | 35,10 € | 0,0 % | |
| XY Cartas de promoción | XY117/211 | 34,71 € | -0,8 % | |
| NB Promo | BW13/101 | 33,97 € | +1,3 % | |
| Expedition Base Set | 67/165 | 33,45 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 68/144 | 32,23 € | 0,0 % |
Las series donde aparece
Antiguos OrígenesAquapolisArceusAsedio de VaporAstros BrillantesCenit SupremoChoque RebeldeCielos EvolutivosCielos RugientesColección de McDonald's 2012Crystal GuardiansDP Black Star PromosDelta SpeciesDeoxysDespertar de las LeyendasDestellos de FuegoDestinos EnfrentadosDestinos OcultosDestinos de PaldeaDiamante & PerlaDragonDragon FrontiersDragones MajestuososDuelos PrimigeniosEX Fuerzas OcultasEclipse CósmicoEmeraldEquilibrio PerfectoEscarlata y PúrpuraEspada y EscudoEstilos de CombateExpedition Base SetFireRed & LeafGreenFrente TormentosoFronteras CruzadasFuerzas EmergentesFuerzas FantasmalesFuerzas TemporalesGeneracionesGlaciación PlasmaGolpe FusiónGrandes EncuentrosGym ChallengeGym HeroesHS—TriumphantHS—UndauntedHeartGold SoulSilverHidden LegendsHolon PhantomsInvasión CarmesíLegend MakerLegendary TreasuresLlamas ObsidianasLuz ProhibidaMajestic DawnMaravillas SecretasMcDonald's Collection 2019Mentes UnidasNB PromoNegro y BlancoNeo DestinyNeo DiscoveryNeo GenesisNeo RevelationNintendo Black Star PromosNobles VictoriasOrigen PerdidoOscuridad IncandescenteOscuros ExploradoresPOP Series 2POP Series 4POP Series 6POP Series 7POP Series 8PlatinoPokémon GOPower KeepersPróximos DestinosPuños FuriososRising RivalsRubí & ZafiroSandstormSkyridgeSol y LunaSombras ArdientesSupreme VictorsTURBOLímiteTeam RocketTeam Rocket ReturnsTesoros MisteriososTormenta CelestialTormenta PlasmaTruenos PerdidosTurbo ImpulsoUltraprismaUnion de AliadosVoltaje VívidoVínculos IndestructiblesWizards Black Star PromosXYXY Cartas de promoción
¿Tienes esta carta?
Hazle una foto: Kardz la identifica, compara los anuncios de eBay de 8 países, separa bruto, PSA 9, PSA 10 y CGC, y calcula si gradear compensa con los gastos incluidos. Gratis, sin tarjeta.
Valorar mi carta gratisOtros ilustradores
5ban GraphicsKen SugimoriMitsuhiro AritaKagemaru HimenoKouki SaitouMasakazu FukudaRyo UedaMidori HaradaShin NagasawaToyste BeachNaoki SaitoNaoyo Kimura
Precio indicativo: precio de mercado TCGplayer tomado cada día, convertido a euros. Son precios de carta en bruto, no gradeada.