Precio Voltaje Vívido (Vivid Voltage)
Valor de 203 cartas de la expansión Voltaje Vívido (Espada y Escudo (2020-2022)), en euros, actualizado el 23 de septiembre de 2026. Valor orientativo de un ejemplar sin gradar; las versiones PSA 10 / CGC 10 se venden mucho más caras. Ordena por precio o número y abre una carta para ver su tendencia.
Lista de precios – Voltaje Vívido
Ordenar: precio · número · tendencia
| Carta | N.º | Valor (EUR) | TCGplayer ($) | Rareza | 30 d |
|---|---|---|---|---|---|
| 188/185 | 153 € | 175 $ | Rare Rainbow | -11,4 % | |
| 170/185 | 40,60 € | 46,33 $ | Rare Ultra | +3,3 % | |
| 138/185 | 19,71 € | 22,49 $ | Amazing Rare | -10,4 % | |
| 185/185 | 19,15 € | 21,85 $ | Rare Ultra | -6,0 % | |
| 191/185 | 11,69 € | 13,34 $ | Rare Rainbow | +1,9 % | |
| 44/185 | 11,57 € | 13,20 $ | Rare Holo VMAX | -2,0 % | |
| 196/185 | 9,88 € | 11,27 $ | Rare Rainbow | +5,8 % | |
| 183/185 | 8,97 € | 10,24 $ | Rare Ultra | +8,0 % | |
| 180/185 | 7,76 € | 8,85 $ | Rare Ultra | +0,1 % | |
| 119/185 | 7,35 € | 8,39 $ | Amazing Rare | -11,7 % | |
| 171/185 | 7,01 € | 8,00 $ | Rare Ultra | +7,0 % | |
| 182/185 | 6,98 € | 7,97 $ | Rare Ultra | -11,5 % | |
| 190/185 | 6,42 € | 7,33 $ | Rare Rainbow | +11,7 % | |
| 193/185 | 6,31 € | 7,20 $ | Rare Rainbow | +5,7 % | |
| 198/185 | 6,11 € | 6,97 $ | Rare Secret | +1,3 % | |
| 187/185 | 6,06 € | 6,92 $ | Rare Rainbow | -5,3 % | |
| 189/185 | 5,95 € | 6,79 $ | Rare Rainbow | +5,4 % | |
| 50/185 | 5,78 € | 6,59 $ | Amazing Rare | +4,6 % | |
| 195/185 | 5,23 € | 5,97 $ | Rare Rainbow | +3,3 % | |
| 186/185 | 4,92 € | 5,61 $ | Rare Rainbow | -10,2 % | |
| 9/185 | 4,85 € | 5,53 $ | Amazing Rare | -28,2 % | |
| 179/185 | 4,53 € | 5,17 $ | Rare Ultra | -11,3 % | |
| 194/185 | 4,37 € | 4,99 $ | Rare Rainbow | -4,6 % | |
| 176/185 | 4,34 € | 4,95 $ | Rare Ultra | -0,6 % | |
| 192/185 | 4,34 € | 4,95 $ | Rare Rainbow | +5,3 % | |
| 82/185 | 4,17 € | 4,76 $ | Amazing Rare | -19,2 % | |
| 199/185 | 4,12 € | 4,70 $ | Rare Secret | -2,3 % | |
| 178/185 | 4,04 € | 4,61 $ | Rare Ultra | +0,9 % | |
| 172/185 | 4,03 € | 4,60 $ | Rare Ultra | -1,3 % | |
| 167/185 | 3,33 € | 3,80 $ | Rare Ultra | +11,4 % | |
| 197/185 | 3,28 € | 3,74 $ | Rare Rainbow | +2,2 % | |
| 131/185 | 3,22 € | 3,67 $ | Rare Holo | +6,1 % | |
| 25/185 | 3,21 € | 3,66 $ | Rare | -13,1 % | |
| 181/185 | 2,90 € | 3,31 $ | Rare Ultra | -8,1 % | |
| 168/185 | 2,78 € | 3,17 $ | Rare Ultra | -10,2 % | |
| 177/185 | 2,45 € | 2,79 $ | Rare Ultra | -4,5 % | |
| 43/185 | 2,43 € | 2,77 $ | Rare Holo V | +22,6 % | |
| 102/185 | 2,37 € | 2,70 $ | Amazing Rare | -26,2 % | |
| 173/185 | 2,31 € | 2,64 $ | Rare Ultra | +5,2 % | |
| 201/185 | 2,12 € | 2,42 $ | Rare Secret | +16,9 % | |
| 174/185 | 2,00 € | 2,28 $ | Rare Ultra | -0,9 % | |
| 141/185 | 1,74 € | 1,98 $ | Rare Holo VMAX | -5,3 % | |
| 166/185 | 1,62 € | 1,85 $ | Rare Ultra | -9,8 % | |
| 169/185 | 1,62 € | 1,85 $ | Rare Ultra | +0,5 % | |
| 203/185 | 1,61 € | 1,84 $ | Rare Secret | -4,2 % | |
| 200/185 | 1,56 € | 1,78 $ | Rare Secret | -21,2 % | |
| 202/185 | 1,51 € | 1,72 $ | Rare Secret | -8,5 % | |
| 175/185 | 1,50 € | 1,71 $ | Rare Ultra | +14,0 % | |
| 99/185 | 1,46 € | 1,67 $ | Rare Holo VMAX | +24,6 % | |
| 184/185 | 1,41 € | 1,61 $ | Rare Ultra | +15,8 % | |
| 21/185 | 1,39 € | 1,59 $ | Rare Holo VMAX | +3,9 % | |
| 37/185 | 1,26 € | 1,44 $ | Rare Holo VMAX | +7,5 % | |
| 132/185 | 1,24 € | 1,41 $ | Rare Holo | +4,4 % | |
| 127/185 | 1,18 € | 1,35 $ | Rare Holo VMAX | +0,7 % | |
| 49/185 | 0,95 € | 1,08 $ | Rare Holo V | +1,9 % | |
| 115/185 | 0,91 € | 1,04 $ | Rare Holo V | +15,6 % | |
| 140/185 | 0,91 € | 1,04 $ | Rare Holo V | +22,4 % | |
| 29/185 | 0,82 € | 0,93 $ | Rare Holo V | +3,3 % | |
| 36/185 | 0,72 € | 0,82 $ | Rare Holo V | +57,7 % | |
| 126/185 | 0,66 € | 0,75 $ | Rare Holo V | +5,6 % | |
| 106/185 | 0,65 € | 0,74 $ | Rare Holo V | +19,4 % | |
| 20/185 | 0,62 € | 0,71 $ | Rare Holo V | +4,4 % | |
| 98/185 | 0,59 € | 0,67 $ | Rare Holo V | 0,0 % | |
| 22/185 | 0,57 € | 0,65 $ | Rare Holo V | -3,0 % | |
| 47/185 | 0,47 € | 0,54 $ | Rare | +1,9 % | |
| 48/185 | 0,46 € | 0,53 $ | Rare Holo | +6,0 % | |
| 30/185 | 0,42 € | 0,48 $ | Rare | +6,7 % | |
| 26/185 | 0,41 € | 0,47 $ | Rare | +11,9 % | |
| 46/185 | 0,40 € | 0,46 $ | Rare Holo | +76,9 % | |
| 84/185 | 0,37 € | 0,42 $ | Rare | +40,0 % | |
| 60/185 | 0,36 € | 0,41 $ | Rare Holo | +10,8 % | |
| 32/185 | 0,35 € | 0,40 $ | Rare Holo | -21,6 % | |
| 78/185 | 0,34 € | 0,39 $ | Rare Holo | +5,4 % | |
| 15/185 | 0,32 € | 0,37 $ | Rare Holo | +8,8 % | |
| 120/185 | 0,32 € | 0,37 $ | Rare | +8,8 % | |
| 66/185 | 0,32 € | 0,36 $ | Rare | +5,9 % | |
| 16/185 | 0,31 € | 0,35 $ | Rare Holo | +2,9 % | |
| 130/185 | 0,31 € | 0,35 $ | Common | +12,9 % | |
| 154/185 | 0,31 € | 0,35 $ | Rare Holo | -5,4 % | |
| 121/185 | 0,30 € | 0,34 $ | Rare Holo | +13,3 % | |
| 64/185 | 0,29 € | 0,33 $ | Rare | -8,3 % | |
| 93/185 | 0,29 € | 0,33 $ | Rare Holo | +6,5 % | |
| 61/185 | 0,28 € | 0,32 $ | Rare Holo | -5,9 % | |
| 14/185 | 0,27 € | 0,31 $ | Rare | -8,8 % | |
| 23/185 | 0,27 € | 0,31 $ | Common | -8,8 % | |
| 77/185 | 0,27 € | 0,31 $ | Common | -22,5 % | |
| 128/185 | 0,27 € | 0,31 $ | Rare Holo | 0,0 % | |
| 79/185 | 0,25 € | 0,29 $ | Rare Holo | +61,1 % | |
| 81/185 | 0,25 € | 0,29 $ | Rare | -9,4 % | |
| 89/185 | 0,25 € | 0,29 $ | Rare Holo | +26,1 % | |
| 71/185 | 0,25 € | 0,28 $ | Rare Holo | +16,7 % | |
| 83/185 | 0,25 € | 0,28 $ | Common | +12,0 % | |
| 35/185 | 0,24 € | 0,27 $ | Rare | -10,0 % | |
| 68/185 | 0,24 € | 0,27 $ | Rare | -10,0 % | |
| 72/185 | 0,24 € | 0,27 $ | Common | -3,6 % | |
| 5/185 | 0,23 € | 0,26 $ | Rare | +18,2 % | |
| 86/185 | 0,22 € | 0,25 $ | Common | +8,7 % | |
| 12/185 | 0,21 € | 0,24 $ | Rare | -4,0 % | |
| 97/185 | 0,21 € | 0,24 $ | Rare | +26,3 % | |
| 111/185 | 0,21 € | 0,24 $ | Rare | +4,3 % | |
| 118/185 | 0,21 € | 0,24 $ | Rare | +26,3 % | |
| 145/185 | 0,21 € | 0,24 $ | Rare | -14,3 % | |
| 33/185 | 0,20 € | 0,23 $ | Common | +4,5 % | |
| 59/185 | 0,20 € | 0,23 $ | Rare | +130,0 % | |
| 63/185 | 0,20 € | 0,23 $ | Common | +9,5 % | |
| 92/185 | 0,20 € | 0,23 $ | Rare | -4,2 % | |
| 142/185 | 0,20 € | 0,23 $ | Rare Holo | +15,0 % | |
| 164/185 | 0,20 € | 0,23 $ | Uncommon | +15,0 % | |
| 165/185 | 0,20 € | 0,23 $ | Uncommon | +130,0 % | |
| 3/185 | 0,19 € | 0,22 $ | Rare | -15,4 % | |
| 91/185 | 0,19 € | 0,22 $ | Common | +15,8 % | |
| 42/185 | 0,18 € | 0,21 $ | Rare | -8,7 % | |
| 55/185 | 0,18 € | 0,21 $ | Common | +31,2 % | |
| 108/185 | 0,18 € | 0,21 $ | Uncommon | +50,0 % | |
| 24/185 | 0,18 € | 0,20 $ | Uncommon | +17,6 % | |
| 40/185 | 0,18 € | 0,20 $ | Uncommon | +53,8 % | |
| 76/185 | 0,18 € | 0,20 $ | Rare | -9,1 % | |
| 129/185 | 0,18 € | 0,20 $ | Rare Holo | -20,0 % | |
| 31/185 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | -5,0 % | |
| 52/185 | 0,17 € | 0,19 $ | Rare | -24,0 % | |
| 110/185 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | 0,0 % | |
| 157/185 | 0,17 € | 0,19 $ | Uncommon | +18,8 % | |
| 87/185 | 0,16 € | 0,18 $ | Rare | +5,9 % | |
| 88/185 | 0,15 € | 0,17 $ | Uncommon | +142,9 % | |
| 133/185 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | -32,0 % | |
| 69/185 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | +33,3 % | |
| 109/185 | 0,14 € | 0,16 $ | Rare | +45,5 % | |
| 41/185 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | +25,0 % | |
| 90/185 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | +36,4 % | |
| 94/185 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | +150,0 % | |
| 137/185 | 0,13 € | 0,15 $ | Rare | -31,8 % | |
| 163/185 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | +150,0 % | |
| 8/185 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | -30,0 % | |
| 18/185 | 0,12 € | 0,14 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 38/185 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | +27,3 % | |
| 56/185 | 0,12 € | 0,14 $ | Uncommon | +7,7 % | |
| 57/185 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | +40,0 % | |
| 103/185 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | -6,7 % | |
| 155/185 | 0,12 € | 0,14 $ | Uncommon | +40,0 % | |
| 159/185 | 0,12 € | 0,14 $ | Uncommon | -12,5 % | |
| 11/185 | 0,11 € | 0,13 $ | Uncommon | +62,5 % | |
| 70/185 | 0,11 € | 0,13 $ | Uncommon | +44,4 % | |
| 19/185 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | +200,0 % | |
| 45/185 | 0,11 € | 0,12 $ | Common | +9,1 % | |
| 114/185 | 0,11 € | 0,12 $ | Rare | -20,0 % | |
| 144/185 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | -7,7 % | |
| 85/185 | 0,10 € | 0,11 $ | Uncommon | +57,1 % | |
| 112/185 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | +120,0 % | |
| 7/185 | 0,08 € | 0,09 $ | Rare | +80,0 % | |
| 39/185 | 0,08 € | 0,09 $ | Rare | -30,8 % | |
| 95/185 | 0,08 € | 0,09 $ | Rare | 0,0 % | |
| 147/185 | 0,08 € | 0,09 $ | Uncommon | +200,0 % | |
| 100/185 | 0,07 € | 0,08 $ | Common | +14,3 % | |
| 125/185 | 0,07 € | 0,08 $ | Uncommon | +33,3 % | |
| 150/185 | 0,07 € | 0,08 $ | Uncommon | +300,0 % | |
| 67/185 | 0,06 € | 0,07 $ | Common | 0,0 % | |
| 80/185 | 0,06 € | 0,07 $ | Common | 0,0 % | |
| 105/185 | 0,06 € | 0,07 $ | Uncommon | +16,7 % | |
| 134/185 | 0,06 € | 0,07 $ | Uncommon | +40,0 % | |
| 136/185 | 0,06 € | 0,07 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 146/185 | 0,06 € | 0,07 $ | Uncommon | +250,0 % | |
| 151/185 | 0,06 € | 0,07 $ | Uncommon | -12,5 % | |
| 153/185 | 0,06 € | 0,07 $ | Uncommon | +250,0 % | |
| 162/185 | 0,06 € | 0,07 $ | Uncommon | -12,5 % | |
| 1/185 | 0,05 € | 0,06 $ | Common | -25,0 % | |
| 17/185 | 0,05 € | 0,06 $ | Common | -33,3 % | |
| 27/185 | 0,05 € | 0,06 $ | Common | +50,0 % | |
| 161/185 | 0,05 € | 0,06 $ | Uncommon | +100,0 % | |
| 13/185 | 0,04 € | 0,05 $ | Common | -58,3 % | |
| 51/185 | 0,04 € | 0,05 $ | Common | 0,0 % | |
| 53/185 | 0,04 € | 0,05 $ | Common | +25,0 % | |
| 62/185 | 0,04 € | 0,05 $ | Uncommon | -28,6 % | |
| 75/185 | 0,04 € | 0,05 $ | Common | -16,7 % | |
| 101/185 | 0,04 € | 0,05 $ | Rare | -28,6 % | |
| 104/185 | 0,04 € | 0,05 $ | Uncommon | -28,6 % | |
| 117/185 | 0,04 € | 0,05 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 139/185 | 0,04 € | 0,05 $ | Common | -28,6 % | |
| 143/185 | 0,04 € | 0,05 $ | Common | 0,0 % | |
| 149/185 | 0,04 € | 0,05 $ | Uncommon | +25,0 % | |
| 2/185 | 0,04 € | 0,04 $ | Uncommon | -33,3 % | |
| 10/185 | 0,04 € | 0,04 $ | Common | 0,0 % | |
| 28/185 | 0,04 € | 0,04 $ | Uncommon | +100,0 % | |
| 65/185 | 0,04 € | 0,04 $ | Uncommon | -42,9 % | |
| 73/185 | 0,04 € | 0,04 $ | Common | +33,3 % | |
| 96/185 | 0,04 € | 0,04 $ | Common | -20,0 % | |
| 113/185 | 0,04 € | 0,04 $ | Rare | -63,6 % | |
| 116/185 | 0,04 € | 0,04 $ | Common | -55,6 % | |
| 122/185 | 0,04 € | 0,04 $ | Uncommon | -33,3 % | |
| 135/185 | 0,04 € | 0,04 $ | Common | -42,9 % | |
| 158/185 | 0,04 € | 0,04 $ | Uncommon | -33,3 % | |
| 160/185 | 0,04 € | 0,04 $ | Uncommon | +100,0 % | |
| 6/185 | 0,03 € | 0,03 $ | Common | -25,0 % | |
| 34/185 | 0,03 € | 0,03 $ | Uncommon | -40,0 % | |
| 54/185 | 0,03 € | 0,03 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 74/185 | 0,03 € | 0,03 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 107/185 | 0,03 € | 0,03 $ | Common | -62,5 % | |
| 123/185 | 0,03 € | 0,03 $ | Common | -25,0 % | |
| 124/185 | 0,03 € | 0,03 $ | Uncommon | -25,0 % | |
| 152/185 | 0,03 € | 0,03 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 156/185 | 0,03 € | 0,03 $ | Uncommon | -62,5 % | |
| 4/185 | 0,02 € | 0,02 $ | Common | -60,0 % | |
| 58/185 | 0,02 € | 0,02 $ | Uncommon | -66,7 % | |
| 148/185 | 0,02 € | 0,02 $ | Uncommon | -66,7 % |
Valor = precio « market » de TCGplayer del día convertido al cambio del día; es el precio medio de las ventas recientes en EE. UU. para una carta sin gradar, la referencia más seguida por los coleccionistas. El precio real depende del estado, la versión (holo, reverse) y el mercado: eso es lo que Kardz mide en eBay.
¿Tienes cartas de Voltaje Vívido? Descubre cuánto valen de verdad.
Fotografía una carta: Kardz la identifica, compara los anuncios de eBay de 8 países, separa sin gradar / PSA / CGC y te dice si se vende por encima o por debajo de su valor. 7 días de prueba gratis.
Escanear mis cartas
Pikachu VMAX 188/185
Pikachu V 170/185
Rayquaza 138/185