Las cartas de Midori Harada
Midori Harada ha ilustrado 348 cartas del catálogo Pokémon, repartidas en 82 series, de 2003 a 2024. Estas son las que tienen precio seguido, de la más cara a la menos cara.
Midori Harada ha ilustrado 348 cartas Pokémon del catálogo, 77 con precio seguido. La más cara: Gengar & Mimikyu GX a 1.931 €. Actualizado el 8 de noviembre de 2026.
Sus cartas más caras
| Carta | Serie | N.º | Precio | 30 d |
|---|---|---|---|---|
| Union de Aliados | 165/181 | 1.931 € | +4,5 % | |
| Sandstorm | 5/100 | 118 € | +4,4 % | |
| Nintendo Black Star Promos | 4/40 | 109 € | 0,0 % | |
| Dragon Frontiers | 5/101 | 95,65 € | 0,0 % | |
| Rubí & Zafiro | 11/109 | 73,18 € | 0,0 % | |
| Supreme Victors | SH9/147 | 67,17 € | +1,9 % | |
| EX Fuerzas Ocultas | 7/115 | 65,31 € | +5,3 % | |
| EX Fuerzas Ocultas | 14/115 | 57,98 € | -1,0 % | |
| Skyridge | 55/144 | 55,40 € | 0,0 % | |
| Emerald | 1/106 | 53,39 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 75/147 | 45,42 € | +5,5 % | |
| POP Series 2 | 12/17 | 44,38 € | +1,5 % | |
| EX Fuerzas Ocultas | 13/115 | 41,81 € | +2,1 % | |
| Arceus | 16/99 | 40,13 € | +0,9 % | |
| Hidden Legends | 1/101 | 37,13 € | +5,1 % | |
| FireRed & LeafGreen | 12/112 | 34,98 € | +4,0 % | |
| Power Keepers | 9/108 | 34,05 € | +11,7 % | |
| Skyridge | 81/144 | 32,33 € | +1,0 % | |
| HGSS Black Star Promos | HGSS13/25 | 31,92 € | +0,2 % | |
| Aquapolis | 72/147 | 28,46 € | +5,0 % | |
| Hidden Legends | 3/101 | 23,96 € | +6,8 % | |
| Sandstorm | 4/100 | 23,29 € | 0,0 % | |
| Holon Phantoms | 13/110 | 19,99 € | +5,8 % | |
| POP Series 9 | 15/17 | 19,86 € | +1,5 % | |
| FireRed & LeafGreen | 10/112 | 19,50 € | +3,4 % | |
| POP Series 9 | 11/17 | 19,34 € | +0,3 % | |
| Diamante & Perla | 71/130 | 19,16 € | -0,6 % | |
| Delta Species | 30/113 | 18,93 € | -0,8 % | |
| Rubí & Zafiro | 6/109 | 18,12 € | 0,0 % | |
| POP Series 3 | 9/17 | 17,17 € | 0,0 % | |
| Legend Maker | 11/92 | 17,13 € | 0,0 % | |
| Dragon | 6/97 | 16,35 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 106/147 | 16,01 € | 0,0 % | |
| POP Series 9 | 3/17 | 15,35 € | 0,0 % | |
| Frente Tormentoso | 19/100 | 15,00 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 86/144 | 13,38 € | 0,0 % | |
| Legend Maker | 15/92 | 13,15 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 9/144 | 12,61 € | +0,4 % | |
| Rising Rivals | 19/111 | 12,32 € | +2,1 % | |
| POP Series 3 | 14/17 | 12,27 € | +0,9 % | |
| XY Cartas de promoción | XY94/211 | 11,41 € | +0,3 % | |
| Sandstorm | 3/100 | 11,26 € | +3,8 % | |
| FireRed & LeafGreen | 74/112 | 11,09 € | +0,1 % | |
| POP Series 3 | 15/17 | 10,86 € | -1,1 % | |
| Skyridge | 119/144 | 10,78 € | 0,0 % | |
| Call of Legends | 21/95 | 10,68 € | +6,2 % | |
| XY Cartas de promoción | XY144/211 | 10,47 € | +0,9 % | |
| Skyridge | 83/144 | 10,26 € | +0,4 % | |
| Delta Species | 20/113 | 10,25 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 141/144 | 9,71 € | 0,0 % | |
| SL Cartas de promoción | SM160/248 | 8,79 € | +2,0 % | |
| POP Series 9 | 16/17 | 8,69 € | +0,9 % | |
| Emerald | 38/106 | 8,63 € | 0,0 % | |
| HS—Undaunted | 8/90 | 8,56 € | +9,0 % | |
| Frente Tormentoso | 25/100 | 8,44 € | 0,0 % | |
| Frente Tormentoso | 7/100 | 8,37 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 118/147 | 7,86 € | 0,0 % | |
| Power Keepers | 13/108 | 7,34 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 86/147 | 7,25 € | +0,7 % | |
| Rubí & Zafiro | 44/109 | 7,14 € | -3,0 % |
Las series donde aparece
Antiguos OrígenesAquapolisArceusAsedio de VaporBrecha ParadójicaCall of LegendsCelebraciones Colección ClásicaChoque RebeldeCielos RugientesCrystal GuardiansDelta SpeciesDeoxysDespertar de las LeyendasDestellos de FuegoDestinos EnfrentadosDiamante & PerlaDragonDragon FrontiersDragones MajestuososDuelos PrimigeniosEX Fuerzas OcultasEclipse CósmicoEmeraldEspada y EscudoEstilos de CombateFireRed & LeafGreenFrente TormentosoFronteras CruzadasFuerzas EmergentesFuerzas FantasmalesFuerzas TemporalesGeneracionesGlaciación PlasmaGrandes EncuentrosHGSS Black Star PromosHS—TriumphantHS—UndauntedHeartGold SoulSilverHidden LegendsHolon PhantomsLegend MakerLegendary TreasuresLlamas ObsidianasLuz ProhibidaMajestic DawnMaravillas SecretasMentes UnidasNegro y BlancoNintendo Black Star PromosNobles VictoriasOrigen PerdidoOscuridad IncandescenteOscuros ExploradoresPOP Series 2POP Series 3POP Series 7POP Series 9Plasma BlastPlatinoPower KeepersPróximos DestinosPuños FuriososRising RivalsRubí & ZafiroSL Cartas de promociónSandstormSkyridgeSol y LunaSombras ArdientesSupreme VictorsTURBOLímiteTeam Rocket ReturnsTesoros MisteriososTormenta CelestialTormenta PlasmaTruenos PerdidosTurbo ImpulsoUltraprismaUnion de AliadosVínculos IndestructiblesXYXY Cartas de promoción
¿Tienes esta carta?
Hazle una foto: Kardz la identifica, compara los anuncios de eBay de 8 países, separa bruto, PSA 9, PSA 10 y CGC, y calcula si gradear compensa con los gastos incluidos. Gratis, sin tarjeta.
Valorar mi carta gratisOtros ilustradores
5ban GraphicsKen SugimoriMitsuhiro AritaKagemaru HimenoKouki SaitouMasakazu FukudaRyo UedaAtsuko NishidaShin NagasawaToyste BeachNaoki SaitoNaoyo Kimura
Precio indicativo: precio de mercado TCGplayer tomado cada día, convertido a euros. Son precios de carta en bruto, no gradeada.