Precio cartas Pokémon Precio deportes Guías Precios Prueba gratis
KardzPrecio cartas PokémonVínculos Indestructibles

Precio Vínculos Indestructibles (Unbroken Bonds)

Valor de 234 cartas de la expansión Vínculos Indestructibles (Sol y Luna (2017-2019)), en euros, actualizado el 23 de septiembre de 2026. Valor orientativo de un ejemplar sin gradar; las versiones PSA 10 / CGC 10 se venden mucho más caras. Ordena por precio o número y abre una carta para ver su tendencia.

Gardevoir & Sylveon GX 205/214Gardevoir & Sylveon GX 205/214562 € Greninja & Zoroark GX 201/214Greninja & Zoroark GX 201/214311 € Marshadow & Machamp GX 199/214Marshadow & Machamp GX 199/214206 €

Lista de precios – Vínculos Indestructibles

Ordenar: precio · número · tendencia

CartaN.ºValor (EUR)TCGplayer ($)Rareza30 d
Gardevoir & Sylveon GX (Gardevoir & Sylveon-GX) 205/214 562 € 641 $ Rare Ultra +2,5 %
Greninja & Zoroark GX (Greninja & Zoroark-GX) 201/214 311 € 355 $ Rare Ultra +6,2 %
Marshadow & Machamp GX (Marshadow & Machamp-GX) 199/214 206 € 235 $ Rare Ultra +0,3 %
Reshiram & Charizard GX (Reshiram & Charizard-GX) 217/214 201 € 229 $ Rare Rainbow +4,7 %
Gardevoir & Sylveon GX (Gardevoir & Sylveon-GX) 225/214 155 € 177 $ Rare Rainbow +9,5 %
Red's Challenge 213/214 133 € 152 $ Rare Ultra +1,5 %
Blastoise GX (Blastoise-GX) 218/214 116 € 132 $ Rare Rainbow +23,1 %
Gardevoir & Sylveon GX (Gardevoir & Sylveon-GX) 204/214 101 € 115 $ Rare Ultra +8,0 %
Greninja & Zoroark GX (Greninja & Zoroark-GX) 222/214 100 € 114 $ Rare Rainbow +12,2 %
Green's Exploration 209/214 96,69 € 110 $ Rare Ultra +0,6 %
Muk & Alolan Muk GX (Muk & Alolan Muk-GX) 197/214 93,88 € 107 $ Rare Ultra -0,7 %
Reshiram & Charizard GX (Reshiram & Charizard-GX) 194/214 84,44 € 96,35 $ Rare Ultra +1,6 %
Pheromosa & Buzzwole GX (Pheromosa & Buzzwole-GX) 192/214 80,12 € 91,42 $ Rare Ultra +1,7 %
Lucario & Melmetal GX (Lucario & Melmetal-GX) 224/214 71,69 € 81,81 $ Rare Rainbow +8,7 %
Snorlax 158/214 71,47 € 81,55 $ Rare Holo -2,6 %
Gardevoir & Sylveon GX (Gardevoir & Sylveon-GX) 130/214 71,24 € 81,29 $ Rare Holo GX +5,2 %
Marshadow & Machamp GX (Marshadow & Machamp-GX) 221/214 63,10 € 72,00 $ Rare Rainbow +2,8 %
Greninja & Zoroark GX (Greninja & Zoroark-GX) 200/214 61,73 € 70,44 $ Rare Ultra +9,4 %
Reshiram & Charizard GX (Reshiram & Charizard-GX) 20/214 52,53 € 59,94 $ Rare Holo GX -3,8 %
Greninja & Zoroark GX (Greninja & Zoroark-GX) 107/214 48,22 € 55,02 $ Rare Holo GX -4,0 %
Welder 214/214 45,39 € 51,80 $ Rare Ultra +8,6 %
Dedenne GX (Dedenne-GX) 219/214 42,21 € 48,17 $ Rare Rainbow +5,2 %
Pokégear 3.0 233/214 41,35 € 47,18 $ Rare Secret +0,1 %
Lucario & Melmetal GX (Lucario & Melmetal-GX) 203/214 40,09 € 45,75 $ Rare Ultra +3,5 %
Marshadow & Machamp GX (Marshadow & Machamp-GX) 198/214 37,46 € 42,75 $ Rare Ultra +5,9 %
Pheromosa & Buzzwole GX (Pheromosa & Buzzwole-GX) 215/214 35,41 € 40,41 $ Rare Rainbow +0,8 %
Muk & Alolan Muk GX (Muk & Alolan Muk-GX) 220/214 33,97 € 38,76 $ Rare Rainbow +1,8 %
Koga's Trap 211/214 32,10 € 36,63 $ Rare Ultra +11,4 %
Greninja 117/214 29,70 € 33,89 $ Rare Holo +28,6 %
Marshadow & Machamp GX (Marshadow & Machamp-GX) 82/214 28,46 € 32,48 $ Rare Holo GX +3,8 %
Muk & Alolan Muk GX (Muk & Alolan Muk-GX) 196/214 27,44 € 31,31 $ Rare Ultra +1,4 %
Lucario & Melmetal GX (Lucario & Melmetal-GX) 120/214 27,36 € 31,22 $ Rare Holo GX +1,2 %
Dedenne GX (Dedenne-GX) 195/214 27,06 € 30,88 $ Rare Ultra +23,1 %
Mew 76/214 21,17 € 24,16 $ Rare Holo +30,5 %
Pheromosa & Buzzwole GX (Pheromosa & Buzzwole-GX) 191/214 21,16 € 24,14 $ Rare Ultra +7,0 %
Gengar 70/214 21,08 € 24,06 $ Rare -2,0 %
Whimsicott GX (Whimsicott-GX) 226/214 20,67 € 23,59 $ Rare Rainbow +1,0 %
Janine 210/214 18,77 € 21,42 $ Rare Ultra +0,1 %
Muk & Alolan Muk GX (Muk & Alolan Muk-GX) 61/214 17,89 € 20,41 $ Rare Holo GX -0,9 %
Venomoth GX (Venomoth-GX) 216/214 17,62 € 20,11 $ Rare Rainbow +10,5 %
Persian GX (Persian-GX) 227/214 17,56 € 20,04 $ Rare Rainbow +0,6 %
Blastoise GX (Blastoise-GX) 35/214 17,28 € 19,72 $ Rare Holo GX +9,9 %
Dedenne GX (Dedenne-GX) 57/214 14,97 € 17,08 $ Rare Holo GX +16,1 %
Pheromosa & Buzzwole GX (Pheromosa & Buzzwole-GX) 1/214 12,28 € 14,01 $ Rare Holo GX -0,1 %
Honchkrow GX (Honchkrow-GX) 223/214 10,74 € 12,25 $ Rare Rainbow +1,8 %
Whimsicott GX (Whimsicott-GX) 206/214 10,65 € 12,15 $ Rare Ultra +23,1 %
Celesteela GX (Celesteela-GX) 228/214 8,66 € 9,88 $ Rare Rainbow +2,3 %
Fire Crystal 231/214 7,38 € 8,42 $ Rare Secret +3,8 %
Stakataka 106/214 6,54 € 7,46 $ Rare Holo +3,2 %
Persian GX (Persian-GX) 207/214 6,39 € 7,29 $ Rare Ultra +2,0 %
Celesteela GX (Celesteela-GX) 208/214 6,38 € 7,28 $ Rare Ultra +7,5 %
Venomoth GX (Venomoth-GX) 193/214 6,32 € 7,21 $ Rare Ultra +2,0 %
Cleffa 131/214 6,29 € 7,18 $ Uncommon +0,8 %
Celesteela GX (Celesteela-GX) 163/214 6,28 € 7,17 $ Rare Holo GX +81,5 %
Venomoth GX (Venomoth-GX) 12/214 6,07 € 6,93 $ Rare Holo GX +22,0 %
Triple Acceleration Energy 234/214 6,02 € 6,87 $ Rare Secret +0,7 %
Molayne 212/214 5,82 € 6,64 $ Rare Ultra +0,6 %
Blacephalon 32/214 5,70 € 6,50 $ Rare -16,1 %
Arcanine 22/214 4,87 € 5,56 $ Rare Holo -1,9 %
Wigglytuff 135/214 4,78 € 5,45 $ Rare -4,7 %
Honchkrow GX (Honchkrow-GX) 202/214 4,41 € 5,03 $ Rare Ultra +5,2 %
Pyukumuku 53/214 3,66 € 4,18 $ Uncommon -3,0 %
Whimsicott GX (Whimsicott-GX) 140/214 3,17 € 3,62 $ Rare Holo GX -1,1 %
Electromagnetic Radar 230/214 3,11 € 3,55 $ Rare Secret +10,9 %
Mewtwo 75/214 3,08 € 3,51 $ Rare +19,0 %
Spiritomb 112/214 3,05 € 3,48 $ Rare Holo +9,8 %
Metal Core Barrier 232/214 2,87 € 3,28 $ Rare Secret +1,5 %
Meowth 147/214 2,80 € 3,20 $ Common +2,2 %
Lucario 126/214 2,74 € 3,13 $ Rare Holo -2,2 %
Slowbro 43/214 2,65 € 3,02 $ Rare Holo +7,5 %
Sharpedo 111/214 2,58 € 2,94 $ Rare +14,8 %
Beast Bringer 229/214 2,55 € 2,91 $ Rare Secret +1,0 %
Persian GX (Persian-GX) 149/214 2,45 € 2,79 $ Rare Holo GX +5,7 %
Surprise Box 187/214 2,06 € 2,35 $ Uncommon -4,1 %
Oddish 6/214 1,97 € 2,25 $ Common +33,9 %
Honchkrow GX (Honchkrow-GX) 109/214 1,91 € 2,18 $ Rare Holo GX 0,0 %
Togekiss 138/214 1,74 € 1,98 $ Rare Holo +10,6 %
Marshadow 81/214 1,71 € 1,95 $ Rare Holo +18,9 %
Pikachu 54/214 1,68 € 1,92 $ Common +12,9 %
Happiny 161/214 1,67 € 1,91 $ Uncommon -0,5 %
Porygon-Z 157/214 1,31 € 1,50 $ Rare Holo -8,5 %
Jigglypuff 134/214 1,16 € 1,32 $ Common +5,6 %
Clefable 133/214 1,07 € 1,22 $ Rare -11,6 %
Kartana 19/214 0,96 € 1,10 $ Rare Holo +7,8 %
Pokégear 3.0 182/214 0,96 € 1,09 $ Uncommon +21,1 %
Venonat 10/214 0,95 € 1,08 $ Common +10,2 %
Togetic 137/214 0,91 € 1,04 $ Uncommon +7,2 %
Aromatisse 142/214 0,85 € 0,97 $ Rare +18,3 %
Vileplume 8/214 0,80 € 0,91 $ Rare Holo -1,1 %
Togepi 136/214 0,67 € 0,77 $ Common -6,1 %
Red's Challenge 184/214 0,67 € 0,76 $ Rare Holo +22,6 %
Purugly 160/214 0,65 € 0,74 $ Rare +15,6 %
Wartortle 34/214 0,63 € 0,72 $ Uncommon +5,9 %
Volcanion 25/214 0,62 € 0,71 $ Rare Holo +7,6 %
Squirtle 33/214 0,60 € 0,69 $ Common +25,5 %
Quagsire 97/214 0,60 € 0,69 $ Rare +6,2 %
Weezing 74/214 0,60 € 0,68 $ Rare -12,8 %
Poliwrath 39/214 0,59 € 0,67 $ Rare +3,1 %
Kyurem 50/214 0,59 € 0,67 $ Rare Holo +1,5 %
Crobat 66/214 0,58 € 0,66 $ Rare Holo +3,1 %
Golem 89/214 0,58 € 0,66 $ Rare Holo +4,8 %
Marowak 91/214 0,58 € 0,66 $ Rare +32,0 %
Wooper 96/214 0,55 € 0,63 $ Common +57,5 %
Hitmontop 101/214 0,55 € 0,63 $ Uncommon +3,3 %
Sandile 113/214 0,55 € 0,63 $ Common +26,0 %
Meowstic 80/214 0,54 € 0,62 $ Rare +3,3 %
Salazzle 31/214 0,53 € 0,60 $ Rare -3,2 %
Raichu 55/214 0,53 € 0,60 $ Rare +3,4 %
Melmetal 129/214 0,50 € 0,57 $ Rare Holo +5,6 %
Zeraora 60/214 0,49 € 0,56 $ Rare -9,7 %
Crabominable 105/214 0,45 € 0,51 $ Rare +10,9 %
Butterfree 4/214 0,44 € 0,50 $ Rare +2,0 %
Grubbin 18/214 0,43 € 0,49 $ Common +19,5 %
Alolan Dugtrio 122/214 0,43 € 0,49 $ Rare +14,0 %
Gloom 7/214 0,42 € 0,48 $ Uncommon +9,1 %
Venomoth 11/214 0,41 € 0,47 $ Rare +4,4 %
Mismagius 78/214 0,40 € 0,46 $ Rare -2,1 %
Porygon2 156/214 0,40 € 0,46 $ Uncommon +35,3 %
Darumaka 23/214 0,39 € 0,45 $ Common +2,3 %
Haunter 69/214 0,39 € 0,45 $ Uncommon +32,4 %
Victreebel 15/214 0,39 € 0,44 $ Rare +7,3 %
Stunfisk 56/214 0,39 € 0,44 $ Rare -6,4 %
Aggron 125/214 0,38 € 0,43 $ Rare +7,5 %
Clefairy 132/214 0,38 € 0,43 $ Common +2,4 %
Incineroar 29/214 0,37 € 0,42 $ Rare -4,5 %
Kingler 47/214 0,37 € 0,42 $ Rare +2,4 %
Arbok 63/214 0,37 € 0,42 $ Rare +2,4 %
Malamar 119/214 0,37 € 0,42 $ Rare Holo -4,5 %
Persian 148/214 0,37 € 0,42 $ Rare -2,3 %
Gastly 67/214 0,36 € 0,41 $ Common +2,5 %
Landorus 103/214 0,36 € 0,41 $ Rare Holo +10,8 %
Tangrowth 17/214 0,34 € 0,39 $ Rare -13,3 %
Dewgong 45/214 0,33 € 0,38 $ Rare -5,0 %
Vikavolt 59/214 0,33 € 0,38 $ Rare Holo +8,6 %
Krookodile 116/214 0,33 € 0,38 $ Rare 0,0 %
Genesect 127/214 0,33 € 0,38 $ Rare +8,6 %
Slowpoke 42/214 0,32 € 0,37 $ Common 0,0 %
Sandslash 84/214 0,32 € 0,37 $ Rare +2,8 %
Hypno 72/214 0,32 € 0,36 $ Rare -16,3 %
Espurr 79/214 0,32 € 0,36 $ Common +12,5 %
Growlithe 21/214 0,31 € 0,35 $ Common -12,5 %
Riolu 102/214 0,31 € 0,35 $ Common +2,9 %
Welder 189/214 0,31 € 0,35 $ Uncommon +2,9 %
Dugtrio 86/214 0,30 € 0,34 $ Rare +3,0 %
Porygon 155/214 0,30 € 0,34 $ Common +6,3 %
Rhyperior 95/214 0,29 € 0,33 $ Rare +13,8 %
Tyrogue 100/214 0,29 € 0,33 $ Uncommon -17,5 %
Lickilicky 153/214 0,29 € 0,33 $ Rare -5,7 %
Martial Arts Dojo 179/214 0,29 € 0,33 $ Uncommon +10,0 %
Poliwhirl 38/214 0,28 € 0,32 $ Uncommon +6,7 %
Gastly 68/214 0,28 € 0,32 $ Common +28,0 %
Cubone 90/214 0,28 € 0,32 $ Common -5,9 %
Triple Acceleration Energy 190/214 0,28 € 0,32 $ Uncommon +33,3 %
Metapod 3/214 0,27 € 0,31 $ Uncommon +10,7 %
Oddish 5/214 0,27 € 0,31 $ Common +24,0 %
Litten 26/214 0,27 € 0,31 $ Common +6,9 %
Dodrio 151/214 0,27 € 0,31 $ Uncommon +10,7 %
Green's Exploration 175/214 0,27 € 0,31 $ Uncommon -3,1 %
Caterpie 2/214 0,26 € 0,30 $ Common -6,3 %
Misdreavus 77/214 0,26 € 0,30 $ Common +30,4 %
Stealthy Hood 186/214 0,26 € 0,30 $ Uncommon +7,1 %
Poliwag 37/214 0,25 € 0,29 $ Common 0,0 %
Spritzee 141/214 0,25 € 0,29 $ Common 0,0 %
Glameow 159/214 0,25 € 0,29 $ Common 0,0 %
Litten 27/214 0,25 € 0,28 $ Common -12,5 %
Seaking 49/214 0,25 € 0,28 $ Rare 0,0 %
Fairy Charm Ability 171/214 0,25 € 0,28 $ Uncommon +3,7 %
Krabby 46/214 0,24 € 0,27 $ Common +3,8 %
Rhydon 94/214 0,24 € 0,27 $ Uncommon +8,0 %
Cottonee 139/214 0,24 € 0,27 $ Common +12,5 %
Porygon 154/214 0,24 € 0,27 $ Common 0,0 %
Fire Crystal 173/214 0,24 € 0,27 $ Uncommon -15,6 %
Tangela 16/214 0,23 € 0,26 $ Common +18,2 %
Froakie 51/214 0,23 € 0,26 $ Common +13,0 %
Frogadier 52/214 0,23 € 0,26 $ Uncommon -7,1 %
Murkrow 108/214 0,23 € 0,26 $ Common +8,3 %
Metal Core Barrier 180/214 0,23 € 0,26 $ Uncommon +18,2 %
Darmanitan 24/214 0,22 € 0,25 $ Rare +4,2 %
Drowzee 71/214 0,22 € 0,25 $ Common +31,6 %
Koffing 73/214 0,22 € 0,25 $ Common +4,2 %
Carvanha 110/214 0,22 € 0,25 $ Common +4,2 %
Lickitung 152/214 0,22 € 0,25 $ Common -10,7 %
Lt. Surge's Strategy 178/214 0,22 € 0,25 $ Uncommon 0,0 %
Seel 44/214 0,21 € 0,24 $ Common -7,7 %
Charjabug 58/214 0,21 € 0,24 $ Uncommon -4,0 %
Rhyhorn 92/214 0,21 € 0,24 $ Common +84,6 %
Aron 123/214 0,21 € 0,24 $ Common +20,0 %
Dusk Stone 167/214 0,21 € 0,24 $ Uncommon -4,0 %
Poliwag 36/214 0,20 € 0,23 $ Common +4,5 %
Tentacruel 41/214 0,20 € 0,23 $ Uncommon +15,0 %
Ekans 62/214 0,20 € 0,23 $ Common -8,0 %
Fairy Charm Lightning 172/214 0,20 € 0,23 $ Uncommon +9,5 %
Koga's Trap 177/214 0,20 € 0,23 $ Uncommon -4,2 %
Venonat 9/214 0,19 € 0,22 $ Common +4,8 %
Sandshrew 83/214 0,19 € 0,22 $ Common -12,0 %
Alolan Diglett 121/214 0,19 € 0,22 $ Common -8,3 %
Doduo 150/214 0,19 € 0,22 $ Common +4,8 %
Giovanni's Exile 174/214 0,19 € 0,22 $ Uncommon 0,0 %
Janine 176/214 0,19 € 0,22 $ Uncommon +4,8 %
Samson Oak 185/214 0,19 € 0,22 $ Uncommon +4,8 %
Goldeen 48/214 0,18 € 0,21 $ Common +31,2 %
Golbat 65/214 0,18 € 0,21 $ Uncommon +5,0 %
Lairon 124/214 0,18 € 0,21 $ Uncommon 0,0 %
Fearow 146/214 0,18 € 0,21 $ Uncommon +5,0 %
Dust Island 168/214 0,18 € 0,21 $ Uncommon -8,7 %
Torracat 28/214 0,18 € 0,20 $ Uncommon 0,0 %
Zubat 64/214 0,18 € 0,20 $ Common -9,1 %
Gliscor 99/214 0,18 € 0,20 $ Uncommon +5,3 %
Sandile 114/214 0,18 € 0,20 $ Common +25,0 %
Meltan 128/214 0,18 € 0,20 $ Common +17,6 %
Rhyhorn 93/214 0,17 € 0,19 $ Common +5,6 %
Gligar 98/214 0,17 € 0,19 $ Common -5,0 %
Inkay 118/214 0,17 € 0,19 $ Common +26,7 %
Spearow 145/214 0,17 € 0,19 $ Common -5,0 %
Chatot 162/214 0,17 € 0,19 $ Uncommon +5,6 %
Beast Bringer 164/214 0,17 € 0,19 $ Uncommon +18,8 %
Diglett 85/214 0,16 € 0,18 $ Common -28,0 %
Krokorok 115/214 0,16 € 0,18 $ Uncommon +5,9 %
Energy Spinner 170/214 0,16 € 0,18 $ Uncommon -21,7 %
Power Plant 183/214 0,16 € 0,18 $ Uncommon -10,0 %
Rattata 143/214 0,15 € 0,17 $ Common -10,5 %
Molayne 181/214 0,15 € 0,17 $ Uncommon +13,3 %
Ultra Forest Kartenvoy 188/214 0,15 € 0,17 $ Uncommon +6,3 %
Geodude 87/214 0,14 € 0,16 $ Common +14,3 %
Crabrawler 104/214 0,13 € 0,15 $ Common +7,1 %
Salandit 30/214 0,12 € 0,14 $ Common +7,7 %
Graveler 88/214 0,12 € 0,14 $ Uncommon +16,7 %
Chip-Chip Ice Axe 165/214 0,12 € 0,14 $ Uncommon -17,6 %
Devolution Spray Z 166/214 0,12 € 0,14 $ Uncommon +7,7 %
Bellsprout 13/214 0,10 € 0,11 $ Common +120,0 %
Electromagnetic Radar 169/214 0,09 € 0,10 $ Uncommon +11,1 %
Raticate 144/214 0,07 € 0,08 $ Uncommon +60,0 %
Weepinbell 14/214 0,06 € 0,07 $ Uncommon +75,0 %
Tentacool 40/214 0,04 € 0,04 $ Common -20,0 %

Valor = precio « market » de TCGplayer del día convertido al cambio del día; es el precio medio de las ventas recientes en EE. UU. para una carta sin gradar, la referencia más seguida por los coleccionistas. El precio real depende del estado, la versión (holo, reverse) y el mercado: eso es lo que Kardz mide en eBay.

¿Tienes cartas de Vínculos Indestructibles? Descubre cuánto valen de verdad.

Fotografía una carta: Kardz la identifica, compara los anuncios de eBay de 8 países, separa sin gradar / PSA / CGC y te dice si se vende por encima o por debajo de su valor. 7 días de prueba gratis.

Escanear mis cartas