Precio Truenos Perdidos (Lost Thunder)
Valor de 236 cartas de la expansión Truenos Perdidos (Sol y Luna (2017-2019)), en euros, actualizado el 23 de septiembre de 2026. Valor orientativo de un ejemplar sin gradar; las versiones PSA 10 / CGC 10 se venden mucho más caras. Ordena por precio o número y abre una carta para ver su tendencia.
Lista de precios – Truenos Perdidos
Ordenar: precio · número · tendencia
| Carta | N.º | Valor (EUR) | TCGplayer ($) | Rareza | 30 d |
|---|---|---|---|---|---|
| 226/214 | 255 € | 291 $ | Rare Rainbow | +16,6 % | |
| 227/214 | 210 € | 240 $ | Rare Rainbow | 0,0 % | |
| 213/214 | 145 € | 165 $ | Rare Ultra | +5,2 % | |
| 206/214 | 106 € | 121 $ | Rare Ultra | +9,9 % | |
| 207/214 | 98,46 € | 112 $ | Rare Ultra | +0,5 % | |
| 215/214 | 92,72 € | 106 $ | Rare Rainbow | +1,3 % | |
| 223/214 | 91,35 € | 104 $ | Rare Rainbow | -2,0 % | |
| 220/214 | 89,95 € | 103 $ | Rare Rainbow | +1,0 % | |
| 214/214 | 80,60 € | 91,97 $ | Rare Ultra | +2,3 % | |
| 225/214 | 80,44 € | 91,79 $ | Rare Rainbow | +5,8 % | |
| 211/214 | 73,50 € | 83,87 $ | Rare Ultra | -1,3 % | |
| 221/214 | 73,06 € | 83,37 $ | Rare Rainbow | +4,6 % | |
| 209/214 | 57,31 € | 65,40 $ | Rare Ultra | -2,0 % | |
| 224/214 | 53,14 € | 60,64 $ | Rare Rainbow | -2,9 % | |
| 210/214 | 51,43 € | 58,69 $ | Rare Ultra | +1,8 % | |
| 149/214 | 45,09 € | 51,45 $ | Rare Holo GX | -3,8 % | |
| 216/214 | 38,54 € | 43,98 $ | Rare Rainbow | +0,4 % | |
| 203/214 | 35,20 € | 40,17 $ | Rare Ultra | +6,5 % | |
| 199/214 | 34,86 € | 39,78 $ | Rare Ultra | +20,2 % | |
| 205/214 | 33,95 € | 38,74 $ | Rare Ultra | +12,7 % | |
| 159/214 | 33,07 € | 37,74 $ | Rare Holo GX | -0,4 % | |
| 201/214 | 32,42 € | 36,99 $ | Rare Ultra | +16,9 % | |
| 219/214 | 29,45 € | 33,60 $ | Rare Rainbow | -0,7 % | |
| 234/214 | 23,05 € | 26,30 $ | Rare Secret | -0,2 % | |
| 200/214 | 22,99 € | 26,23 $ | Rare Ultra | +3,6 % | |
| 196/214 | 21,12 € | 24,10 $ | Rare Ultra | +5,6 % | |
| 212/214 | 18,39 € | 20,99 $ | Rare Ultra | -0,9 % | |
| 195/214 | 16,69 € | 19,04 $ | Rare Ultra | +0,8 % | |
| 154/214 | 15,63 € | 17,84 $ | Rare Prism Star | -1,2 % | |
| 217/214 | 15,61 € | 17,81 $ | Rare Rainbow | +0,5 % | |
| 132/214 | 13,49 € | 15,39 $ | Rare Holo GX | -3,1 % | |
| 106/214 | 12,36 € | 14,10 $ | Rare Holo | +1,1 % | |
| 218/214 | 12,09 € | 13,80 $ | Rare Rainbow | +9,2 % | |
| 52/214 | 11,97 € | 13,66 $ | Rare Holo GX | -1,4 % | |
| 42/214 | 10,64 € | 12,14 $ | Rare Holo | +8,6 % | |
| 121/214 | 10,52 € | 12,00 $ | Rare Holo GX | +7,3 % | |
| 208/214 | 10,50 € | 11,98 $ | Rare Ultra | -1,4 % | |
| 97/214 | 10,41 € | 11,88 $ | Rare Holo | +1,1 % | |
| 120/214 | 9,46 € | 10,80 $ | Rare | +17,6 % | |
| 19/214 | 9,22 € | 10,52 $ | Rare Prism Star | +5,6 % | |
| 233/214 | 9,00 € | 10,27 $ | Rare Secret | +1,5 % | |
| 22/214 | 8,75 € | 9,99 $ | Rare Holo GX | -3,4 % | |
| 17/214 | 8,71 € | 9,94 $ | Rare Holo GX | +5,5 % | |
| 222/214 | 8,53 € | 9,73 $ | Rare Rainbow | +1,9 % | |
| 228/214 | 8,46 € | 9,65 $ | Rare Secret | -0,1 % | |
| 230/214 | 7,67 € | 8,75 $ | Rare Secret | 0,0 % | |
| 60/214 | 7,64 € | 8,72 $ | Rare Holo GX | -6,3 % | |
| 232/214 | 7,62 € | 8,70 $ | Rare Secret | -1,8 % | |
| 204/214 | 7,52 € | 8,58 $ | Rare Ultra | +7,0 % | |
| 86/214 | 7,21 € | 8,23 $ | Rare Holo GX | +11,5 % | |
| 198/214 | 7,01 € | 8,00 $ | Rare Ultra | +4,8 % | |
| 157/214 | 5,86 € | 6,69 $ | Rare | -15,5 % | |
| 123/214 | 5,72 € | 6,53 $ | Uncommon | -0,2 % | |
| 197/214 | 5,70 € | 6,50 $ | Rare Ultra | +0,6 % | |
| 235/214 | 5,30 € | 6,05 $ | Rare Secret | +1,9 % | |
| 236/214 | 5,08 € | 5,80 $ | Rare Secret | +1,2 % | |
| 8/214 | 4,98 € | 5,68 $ | Rare Holo | -0,4 % | |
| 108/214 | 4,85 € | 5,53 $ | Rare Holo | +8,0 % | |
| 231/214 | 4,79 € | 5,47 $ | Rare Secret | -1,4 % | |
| 142/214 | 4,75 € | 5,42 $ | Uncommon | +2,7 % | |
| 144/214 | 4,74 € | 5,41 $ | Rare Prism Star | -10,6 % | |
| 89/214 | 4,46 € | 5,09 $ | Rare | +5,8 % | |
| 229/214 | 4,26 € | 4,86 $ | Rare Secret | +1,7 % | |
| 202/214 | 4,10 € | 4,68 $ | Rare Ultra | +4,5 % | |
| 56/214 | 4,04 € | 4,61 $ | Rare | -14,2 % | |
| 151/214 | 3,98 € | 4,54 $ | Rare Holo | +8,1 % | |
| 33/214 | 3,67 € | 4,19 $ | Rare Holo | +10,8 % | |
| 126/214 | 3,51 € | 4,01 $ | Rare Holo | +13,3 % | |
| 59/214 | 3,46 € | 3,95 $ | Rare Holo | -4,8 % | |
| 54/214 | 3,25 € | 3,71 $ | Common | +14,9 % | |
| 119/214 | 2,80 € | 3,20 $ | Rare | -1,5 % | |
| 111/214 | 2,71 € | 3,09 $ | Common | -11,2 % | |
| 55/214 | 2,66 € | 3,03 $ | Rare | -3,2 % | |
| 139/214 | 2,62 € | 2,99 $ | Common | -2,0 % | |
| 130/214 | 2,52 € | 2,87 $ | Rare Holo GX | +20,1 % | |
| 103/214 | 2,33 € | 2,66 $ | Rare Holo | +13,2 % | |
| 47/214 | 2,16 € | 2,46 $ | Rare | +23,6 % | |
| 78/214 | 2,10 € | 2,40 $ | Rare Holo | +1,3 % | |
| 98/214 | 2,10 € | 2,40 $ | Rare Holo GX | +6,7 % | |
| 141/214 | 2,10 € | 2,40 $ | Rare Holo | +14,3 % | |
| 140/214 | 2,08 € | 2,37 $ | Uncommon | +65,7 % | |
| 34/214 | 2,01 € | 2,29 $ | Rare Holo GX | -0,4 % | |
| 101/214 | 2,01 € | 2,29 $ | Common | +6,0 % | |
| 127/214 | 1,91 € | 2,18 $ | Rare Holo | +23,2 % | |
| 44/214 | 1,78 € | 2,03 $ | Rare Holo GX | -5,1 % | |
| 152/214 | 1,78 € | 2,03 $ | Common | +27,7 % | |
| 80/214 | 1,75 € | 2,00 $ | Common | +1,0 % | |
| 150/214 | 1,75 € | 2,00 $ | Rare Holo | +19,8 % | |
| 187/214 | 1,75 € | 2,00 $ | Uncommon | +25,8 % | |
| 191/214 | 1,63 € | 1,86 $ | Rare Prism Star | +2,2 % | |
| 116/214 | 1,60 € | 1,83 $ | Uncommon | -13,3 % | |
| 82/214 | 1,55 € | 1,77 $ | Rare | +4,7 % | |
| 79/214 | 1,38 € | 1,57 $ | Rare | +12,9 % | |
| 14/214 | 1,34 € | 1,53 $ | Rare Holo | +25,4 % | |
| 63/214 | 1,28 € | 1,46 $ | Rare Holo | +2,1 % | |
| 167/214 | 1,24 € | 1,41 $ | Uncommon | -6,0 % | |
| 153/214 | 1,19 € | 1,36 $ | Rare Holo | +15,3 % | |
| 46/214 | 1,14 € | 1,30 $ | Rare | +21,5 % | |
| 75/214 | 1,10 € | 1,25 $ | Common | +1,6 % | |
| 178/214 | 1,10 € | 1,25 $ | Rare Prism Star | -2,3 % | |
| 160/214 | 1,09 € | 1,24 $ | Rare | -9,5 % | |
| 95/214 | 1,04 € | 1,19 $ | Rare | +9,2 % | |
| 100/214 | 1,01 € | 1,15 $ | Rare | +3,6 % | |
| 51/214 | 0,97 € | 1,11 $ | Rare | +29,1 % | |
| 155/214 | 0,96 € | 1,10 $ | Common | +18,3 % | |
| 180/214 | 0,96 € | 1,10 $ | Rare Prism Star | -15,4 % | |
| 134/214 | 0,96 € | 1,09 $ | Rare | -5,2 % | |
| 53/214 | 0,94 € | 1,07 $ | Common | +9,2 % | |
| 91/214 | 0,88 € | 1,00 $ | Rare | 0,0 % | |
| 136/214 | 0,85 € | 0,97 $ | Rare | +6,6 % | |
| 67/214 | 0,84 € | 0,96 $ | Rare | +10,3 % | |
| 85/214 | 0,84 € | 0,96 $ | Rare Holo | +5,5 % | |
| 188/214 | 0,83 € | 0,95 $ | Uncommon | +14,5 % | |
| 49/214 | 0,82 € | 0,94 $ | Rare | +20,5 % | |
| 182/214 | 0,82 € | 0,94 $ | Rare Prism Star | -6,9 % | |
| 37/214 | 0,82 € | 0,93 $ | Rare Holo | -3,1 % | |
| 90/214 | 0,78 € | 0,89 $ | Rare | +8,5 % | |
| 7/214 | 0,75 € | 0,86 $ | Uncommon | +1,2 % | |
| 38/214 | 0,75 € | 0,86 $ | Rare | +3,6 % | |
| 92/214 | 0,75 € | 0,86 $ | Rare | +7,5 % | |
| 146/214 | 0,75 € | 0,86 $ | Rare | +1,2 % | |
| 129/214 | 0,66 € | 0,75 $ | Rare Holo | +2,7 % | |
| 158/214 | 0,65 € | 0,74 $ | Rare | +2,8 % | |
| 104/214 | 0,64 € | 0,73 $ | Rare | +2,8 % | |
| 66/214 | 0,62 € | 0,71 $ | Uncommon | -5,3 % | |
| 20/214 | 0,59 € | 0,67 $ | Common | -5,6 % | |
| 26/214 | 0,58 € | 0,66 $ | Rare | 0,0 % | |
| 133/214 | 0,57 € | 0,65 $ | Common | +10,2 % | |
| 172/214 | 0,55 € | 0,63 $ | Uncommon | +1,6 % | |
| 84/214 | 0,54 € | 0,62 $ | Common | +10,7 % | |
| 21/214 | 0,50 € | 0,57 $ | Uncommon | -1,7 % | |
| 93/214 | 0,49 € | 0,56 $ | Rare | +5,7 % | |
| 5/214 | 0,46 € | 0,52 $ | Common | -1,9 % | |
| 138/214 | 0,44 € | 0,50 $ | Rare | -3,8 % | |
| 69/214 | 0,43 € | 0,49 $ | Rare | +4,3 % | |
| 166/214 | 0,43 € | 0,49 $ | Rare | +4,3 % | |
| 173/214 | 0,43 € | 0,49 $ | Uncommon | -9,3 % | |
| 28/214 | 0,41 € | 0,47 $ | Rare | -2,1 % | |
| 125/214 | 0,41 € | 0,47 $ | Rare | +2,2 % | |
| 135/214 | 0,40 € | 0,46 $ | Common | +4,5 % | |
| 1/214 | 0,39 € | 0,45 $ | Common | +2,3 % | |
| 41/214 | 0,39 € | 0,44 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 148/214 | 0,38 € | 0,43 $ | Uncommon | +13,2 % | |
| 6/214 | 0,36 € | 0,41 $ | Common | +7,9 % | |
| 190/214 | 0,36 € | 0,41 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 13/214 | 0,35 € | 0,40 $ | Uncommon | +21,2 % | |
| 48/214 | 0,35 € | 0,40 $ | Rare Holo | -2,4 % | |
| 72/214 | 0,35 € | 0,40 $ | Rare | 0,0 % | |
| 94/214 | 0,35 € | 0,40 $ | Uncommon | -7,0 % | |
| 57/214 | 0,34 € | 0,39 $ | Uncommon | +11,4 % | |
| 74/214 | 0,34 € | 0,39 $ | Rare | +2,6 % | |
| 76/214 | 0,34 € | 0,39 $ | Common | 0,0 % | |
| 189/214 | 0,34 € | 0,39 $ | Uncommon | +2,6 % | |
| 36/214 | 0,33 € | 0,38 $ | Uncommon | +18,8 % | |
| 62/214 | 0,33 € | 0,38 $ | Rare | +11,8 % | |
| 113/214 | 0,33 € | 0,38 $ | Uncommon | +15,2 % | |
| 145/214 | 0,33 € | 0,38 $ | Common | 0,0 % | |
| 16/214 | 0,32 € | 0,37 $ | Uncommon | -2,6 % | |
| 143/214 | 0,32 € | 0,37 $ | Uncommon | +19,4 % | |
| 39/214 | 0,32 € | 0,36 $ | Common | +5,9 % | |
| 40/214 | 0,32 € | 0,36 $ | Common | -7,7 % | |
| 112/214 | 0,32 € | 0,36 $ | Rare | -2,7 % | |
| 124/214 | 0,32 € | 0,36 $ | Rare | +2,9 % | |
| 165/214 | 0,32 € | 0,36 $ | Uncommon | +2,9 % | |
| 171/214 | 0,32 € | 0,36 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 109/214 | 0,31 € | 0,35 $ | Common | +9,4 % | |
| 147/214 | 0,31 € | 0,35 $ | Common | +6,1 % | |
| 18/214 | 0,29 € | 0,33 $ | Uncommon | -2,9 % | |
| 27/214 | 0,29 € | 0,33 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 77/214 | 0,29 € | 0,33 $ | Uncommon | -5,7 % | |
| 162/214 | 0,29 € | 0,33 $ | Uncommon | +22,2 % | |
| 170/214 | 0,29 € | 0,33 $ | Uncommon | +6,5 % | |
| 194/214 | 0,29 € | 0,33 $ | Uncommon | -5,7 % | |
| 88/214 | 0,28 € | 0,32 $ | Uncommon | +6,7 % | |
| 110/214 | 0,28 € | 0,32 $ | Uncommon | +14,3 % | |
| 114/214 | 0,28 € | 0,32 $ | Common | +18,5 % | |
| 161/214 | 0,28 € | 0,32 $ | Uncommon | +33,3 % | |
| 2/214 | 0,27 € | 0,31 $ | Rare | 0,0 % | |
| 24/214 | 0,27 € | 0,31 $ | Common | +6,9 % | |
| 96/214 | 0,27 € | 0,31 $ | Uncommon | -6,1 % | |
| 115/214 | 0,27 € | 0,31 $ | Common | +29,2 % | |
| 118/214 | 0,27 € | 0,31 $ | Common | +6,9 % | |
| 3/214 | 0,26 € | 0,30 $ | Common | 0,0 % | |
| 87/214 | 0,26 € | 0,30 $ | Common | 0,0 % | |
| 102/214 | 0,26 € | 0,30 $ | Uncommon | -11,8 % | |
| 107/214 | 0,26 € | 0,30 $ | Common | +20,0 % | |
| 137/214 | 0,26 € | 0,30 $ | Common | +3,4 % | |
| 183/214 | 0,26 € | 0,30 $ | Uncommon | +7,1 % | |
| 23/214 | 0,25 € | 0,29 $ | Common | +16,0 % | |
| 45/214 | 0,25 € | 0,29 $ | Common | -19,4 % | |
| 181/214 | 0,25 € | 0,29 $ | Uncommon | +16,0 % | |
| 186/214 | 0,25 € | 0,29 $ | Uncommon | +3,6 % | |
| 25/214 | 0,25 € | 0,28 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 65/214 | 0,25 € | 0,28 $ | Common | +7,7 % | |
| 71/214 | 0,25 € | 0,28 $ | Uncommon | +12,0 % | |
| 131/214 | 0,24 € | 0,27 $ | Uncommon | +3,8 % | |
| 193/214 | 0,24 € | 0,27 $ | Uncommon | +12,5 % | |
| 58/214 | 0,23 € | 0,26 $ | Uncommon | +4,0 % | |
| 12/214 | 0,22 € | 0,25 $ | Common | -3,8 % | |
| 31/214 | 0,22 € | 0,25 $ | Common | 0,0 % | |
| 64/214 | 0,22 € | 0,25 $ | Common | +19,0 % | |
| 156/214 | 0,22 € | 0,25 $ | Uncommon | +4,2 % | |
| 122/214 | 0,21 € | 0,24 $ | Common | -4,0 % | |
| 128/214 | 0,21 € | 0,24 $ | Common | +14,3 % | |
| 184/214 | 0,21 € | 0,24 $ | Uncommon | +33,3 % | |
| 10/214 | 0,20 € | 0,23 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 175/214 | 0,20 € | 0,23 $ | Uncommon | +9,5 % | |
| 176/214 | 0,20 € | 0,23 $ | Uncommon | +9,5 % | |
| 185/214 | 0,20 € | 0,23 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 11/214 | 0,19 € | 0,22 $ | Common | +10,0 % | |
| 179/214 | 0,19 € | 0,22 $ | Uncommon | +10,0 % | |
| 15/214 | 0,18 € | 0,21 $ | Common | 0,0 % | |
| 32/214 | 0,18 € | 0,21 $ | Uncommon | -12,5 % | |
| 174/214 | 0,18 € | 0,21 $ | Uncommon | +31,2 % | |
| 9/214 | 0,18 € | 0,20 $ | Common | +25,0 % | |
| 61/214 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | -13,6 % | |
| 81/214 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | 0,0 % | |
| 163/214 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | +5,6 % | |
| 35/214 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | +20,0 % | |
| 73/214 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | +5,9 % | |
| 83/214 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | +5,9 % | |
| 105/214 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | 0,0 % | |
| 117/214 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | +12,5 % | |
| 68/214 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | +6,3 % | |
| 168/214 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | -5,9 % | |
| 177/214 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | +23,1 % | |
| 192/214 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | +6,7 % | |
| 50/214 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | +25,0 % | |
| 70/214 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | 0,0 % | |
| 99/214 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | 0,0 % | |
| 4/214 | 0,12 € | 0,14 $ | Uncommon | +27,3 % | |
| 29/214 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | +7,7 % | |
| 169/214 | 0,11 € | 0,13 $ | Uncommon | -13,3 % | |
| 164/214 | 0,11 € | 0,12 $ | Common | +20,0 % | |
| 43/214 | 0,09 € | 0,10 $ | Common | +25,0 % | |
| 30/214 | 0,05 € | 0,06 $ | Uncommon | -25,0 % |
Valor = precio « market » de TCGplayer del día convertido al cambio del día; es el precio medio de las ventas recientes en EE. UU. para una carta sin gradar, la referencia más seguida por los coleccionistas. El precio real depende del estado, la versión (holo, reverse) y el mercado: eso es lo que Kardz mide en eBay.
¿Tienes cartas de Truenos Perdidos? Descubre cuánto valen de verdad.
Fotografía una carta: Kardz la identifica, compara los anuncios de eBay de 8 países, separa sin gradar / PSA / CGC y te dice si se vende por encima o por debajo de su valor. 7 días de prueba gratis.
Escanear mis cartas
Mimikyu GX 226/214
Lugia GX 227/214
Professor Elm's Lecture 213/214