Precio Golpe Fusión (Fusion Strike)
Valor de 284 cartas de la expansión Golpe Fusión (Espada y Escudo (2020-2022)), en euros, actualizado el 23 de septiembre de 2026. Valor orientativo de un ejemplar sin gradar; las versiones PSA 10 / CGC 10 se venden mucho más caras. Ordena por precio o número y abre una carta para ver su tendencia.
Lista de precios – Golpe Fusión
Ordenar: precio · número · tendencia
| Carta | N.º | Valor (EUR) | TCGplayer ($) | Rareza | 30 d |
|---|---|---|---|---|---|
| 271/264 | 897 € | 1.023 $ | Rare Rainbow | -1,4 % | |
| 270/264 | 300 € | 342 $ | Rare Rainbow | -1,4 % | |
| 269/264 | 221 € | 253 $ | Rare Rainbow | -5,0 % | |
| 251/264 | 89,84 € | 103 $ | Rare Ultra | -5,0 % | |
| 268/264 | 89,12 € | 102 $ | Rare Rainbow | -1,4 % | |
| 245/264 | 75,50 € | 86,15 $ | Rare Ultra | +13,2 % | |
| 157/264 | 38,35 € | 43,76 $ | Rare Holo VMAX | -1,6 % | |
| 250/264 | 28,13 € | 32,10 $ | Rare Ultra | -14,5 % | |
| 255/264 | 23,99 € | 27,37 $ | Rare Ultra | -4,1 % | |
| 266/264 | 23,64 € | 26,97 $ | Rare Rainbow | -1,7 % | |
| 257/264 | 13,35 € | 15,23 $ | Rare Ultra | -2,9 % | |
| 114/264 | 13,17 € | 15,03 $ | Rare Holo VMAX | -1,8 % | |
| 265/264 | 10,52 € | 12,01 $ | Rare Rainbow | +14,7 % | |
| 156/264 | 8,40 € | 9,58 $ | Rare Holo V | -11,7 % | |
| 272/264 | 7,48 € | 8,54 $ | Rare Rainbow | -2,6 % | |
| 280/264 | 6,78 € | 7,74 $ | Rare Secret | +0,9 % | |
| 267/264 | 6,57 € | 7,50 $ | Rare Rainbow | +0,9 % | |
| 283/264 | 6,20 € | 7,07 $ | Rare Secret | -19,0 % | |
| 275/264 | 5,03 € | 5,74 $ | Rare Rainbow | -0,2 % | |
| 284/264 | 4,74 € | 5,41 $ | Rare Secret | -4,9 % | |
| 252/264 | 4,30 € | 4,91 $ | Rare Ultra | -3,2 % | |
| 278/264 | 4,22 € | 4,81 $ | Rare Rainbow | -5,9 % | |
| 86/264 | 3,85 € | 4,39 $ | Rare Holo V | +5,5 % | |
| 113/264 | 3,62 € | 4,13 $ | Rare Holo V | -18,5 % | |
| 260/264 | 3,50 € | 3,99 $ | Rare Ultra | +0,5 % | |
| 247/264 | 3,48 € | 3,97 $ | Rare Ultra | +3,7 % | |
| 254/264 | 3,41 € | 3,89 $ | Rare Ultra | -1,0 % | |
| 277/264 | 3,35 € | 3,82 $ | Rare Rainbow | +4,4 % | |
| 276/264 | 3,26 € | 3,72 $ | Rare Rainbow | -5,1 % | |
| 274/264 | 3,26 € | 3,72 $ | Rare Rainbow | +0,3 % | |
| 40/264 | 3,22 € | 3,67 $ | Rare Holo VMAX | -2,7 % | |
| 73/264 | 3,03 € | 3,46 $ | Rare Holo V | -5,5 % | |
| 279/264 | 3,02 € | 3,45 $ | Rare Rainbow | -2,0 % | |
| 263/264 | 2,92 € | 3,33 $ | Rare Ultra | -1,8 % | |
| 273/264 | 2,88 € | 3,29 $ | Rare Rainbow | -12,5 % | |
| 45/264 | 2,80 € | 3,20 $ | Rare Holo VMAX | +30,6 % | |
| 249/264 | 2,41 € | 2,75 $ | Rare Ultra | +9,6 % | |
| 253/264 | 2,22 € | 2,53 $ | Rare Ultra | +17,1 % | |
| 256/264 | 2,16 € | 2,46 $ | Rare Ultra | +11,8 % | |
| 282/264 | 1,87 € | 2,13 $ | Rare Secret | +9,2 % | |
| 79/264 | 1,77 € | 2,02 $ | Rare Holo VMAX | +4,1 % | |
| 261/264 | 1,77 € | 2,02 $ | Rare Ultra | +33,8 % | |
| 262/264 | 1,63 € | 1,86 $ | Rare Ultra | +2,8 % | |
| 258/264 | 1,54 € | 1,76 $ | Rare Ultra | -2,8 % | |
| 281/264 | 1,51 € | 1,72 $ | Rare Secret | +16,2 % | |
| 23/264 | 1,50 € | 1,71 $ | Rare Holo VMAX | -6,6 % | |
| 104/264 | 1,45 € | 1,65 $ | Rare Holo VMAX | -4,6 % | |
| 246/264 | 1,41 € | 1,61 $ | Rare Ultra | +2,5 % | |
| 146/264 | 1,39 € | 1,59 $ | Rare Holo V | +8,9 % | |
| 259/264 | 1,34 € | 1,53 $ | Rare Ultra | +12,5 % | |
| 218/264 | 1,31 € | 1,49 $ | Rare Holo VMAX | -3,2 % | |
| 248/264 | 1,10 € | 1,26 $ | Rare Ultra | 0,0 % | |
| 264/264 | 1,03 € | 1,17 $ | Rare Ultra | +2,6 % | |
| 158/264 | 0,99 € | 1,13 $ | Rare Holo V | -6,6 % | |
| 39/264 | 0,96 € | 1,09 $ | Rare Holo V | +10,1 % | |
| 6/264 | 0,91 € | 1,04 $ | Rare Holo V | +23,8 % | |
| 26/264 | 0,89 € | 1,01 $ | Rare Holo V | -1,0 % | |
| 201/264 | 0,89 € | 1,01 $ | Rare Holo V | +8,6 % | |
| 78/264 | 0,82 € | 0,94 $ | Rare Holo V | +30,6 % | |
| 111/264 | 0,82 € | 0,93 $ | Uncommon | +3,3 % | |
| 22/264 | 0,76 € | 0,87 $ | Rare Holo V | +20,8 % | |
| 21/264 | 0,73 € | 0,83 $ | Rare Holo V | +5,1 % | |
| 217/264 | 0,70 € | 0,80 $ | Rare Holo V | -7,0 % | |
| 43/264 | 0,68 € | 0,78 $ | Rare Holo V | +18,2 % | |
| 44/264 | 0,67 € | 0,76 $ | Rare Holo V | -6,2 % | |
| 103/264 | 0,66 € | 0,75 $ | Rare Holo V | -6,3 % | |
| 185/264 | 0,61 € | 0,70 $ | Rare Holo V | 0,0 % | |
| 76/264 | 0,60 € | 0,68 $ | Rare Holo V | -1,4 % | |
| 64/264 | 0,49 € | 0,56 $ | Rare Holo | -6,7 % | |
| 206/264 | 0,40 € | 0,46 $ | Common | +43,8 % | |
| 3/264 | 0,34 € | 0,39 $ | Rare Holo | +8,3 % | |
| 33/264 | 0,32 € | 0,37 $ | Rare | -7,5 % | |
| 108/264 | 0,31 € | 0,35 $ | Rare Holo | +25,0 % | |
| 57/264 | 0,29 € | 0,33 $ | Rare Holo | -13,2 % | |
| 130/264 | 0,29 € | 0,33 $ | Rare Holo | +3,1 % | |
| 137/264 | 0,29 € | 0,33 $ | Rare | +10,0 % | |
| 193/264 | 0,29 € | 0,33 $ | Rare | +3,1 % | |
| 197/264 | 0,28 € | 0,32 $ | Rare | 0,0 % | |
| 84/264 | 0,27 € | 0,31 $ | Common | +29,2 % | |
| 139/264 | 0,27 € | 0,31 $ | Rare Holo | +10,7 % | |
| 205/264 | 0,26 € | 0,30 $ | Common | +3,4 % | |
| 118/264 | 0,25 € | 0,29 $ | Rare | +7,4 % | |
| 120/264 | 0,25 € | 0,29 $ | Rare Holo | +3,6 % | |
| 31/264 | 0,25 € | 0,28 $ | Uncommon | -3,4 % | |
| 203/264 | 0,25 € | 0,28 $ | Rare | -20,0 % | |
| 30/264 | 0,24 € | 0,27 $ | Uncommon | +17,4 % | |
| 102/264 | 0,24 € | 0,27 $ | Rare | +8,0 % | |
| 11/264 | 0,23 € | 0,26 $ | Rare | +18,2 % | |
| 56/264 | 0,23 € | 0,26 $ | Uncommon | -3,7 % | |
| 63/264 | 0,23 € | 0,26 $ | Uncommon | +18,2 % | |
| 131/264 | 0,23 € | 0,26 $ | Common | 0,0 % | |
| 164/264 | 0,23 € | 0,26 $ | Rare | -10,3 % | |
| 225/264 | 0,23 € | 0,26 $ | Uncommon | +30,0 % | |
| 53/264 | 0,22 € | 0,25 $ | Rare Holo | -13,8 % | |
| 189/264 | 0,22 € | 0,25 $ | Rare Holo | +38,9 % | |
| 194/264 | 0,22 € | 0,25 $ | Rare | +47,1 % | |
| 107/264 | 0,21 € | 0,24 $ | Rare Holo | -11,1 % | |
| 110/264 | 0,21 € | 0,24 $ | Common | -14,3 % | |
| 124/264 | 0,21 € | 0,24 $ | Rare | +14,3 % | |
| 190/264 | 0,21 € | 0,24 $ | Rare | -11,1 % | |
| 20/264 | 0,20 € | 0,23 $ | Rare | +9,5 % | |
| 29/264 | 0,20 € | 0,23 $ | Common | +21,1 % | |
| 51/264 | 0,20 € | 0,23 $ | Rare | +76,9 % | |
| 54/264 | 0,20 € | 0,23 $ | Uncommon | +15,0 % | |
| 59/264 | 0,20 € | 0,23 $ | Rare | +9,5 % | |
| 67/264 | 0,20 € | 0,23 $ | Rare | +4,5 % | |
| 77/264 | 0,20 € | 0,23 $ | Uncommon | +9,5 % | |
| 148/264 | 0,20 € | 0,23 $ | Rare Holo | +4,5 % | |
| 161/264 | 0,20 € | 0,23 $ | Rare Holo | -8,0 % | |
| 199/264 | 0,20 € | 0,23 $ | Common | +15,0 % | |
| 55/264 | 0,19 € | 0,22 $ | Common | +10,0 % | |
| 70/264 | 0,19 € | 0,22 $ | Common | +15,8 % | |
| 160/264 | 0,19 € | 0,22 $ | Uncommon | +10,0 % | |
| 167/264 | 0,19 € | 0,22 $ | Uncommon | -12,0 % | |
| 168/264 | 0,19 € | 0,22 $ | Common | -8,3 % | |
| 178/264 | 0,19 € | 0,22 $ | Rare Holo | +22,2 % | |
| 202/264 | 0,19 € | 0,22 $ | Common | +10,0 % | |
| 1/264 | 0,18 € | 0,21 $ | Common | +40,0 % | |
| 38/264 | 0,18 € | 0,21 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 36/264 | 0,18 € | 0,21 $ | Uncommon | +16,7 % | |
| 93/264 | 0,18 € | 0,21 $ | Rare | -8,7 % | |
| 95/264 | 0,18 € | 0,21 $ | Common | +5,0 % | |
| 105/264 | 0,18 € | 0,21 $ | Common | +10,5 % | |
| 119/264 | 0,18 € | 0,21 $ | Common | +10,5 % | |
| 170/264 | 0,18 € | 0,21 $ | Common | +40,0 % | |
| 195/264 | 0,18 € | 0,21 $ | Common | -4,5 % | |
| 196/264 | 0,18 € | 0,21 $ | Uncommon | -12,5 % | |
| 210/264 | 0,18 € | 0,21 $ | Common | -8,7 % | |
| 237/264 | 0,18 € | 0,21 $ | Uncommon | -25,0 % | |
| 5/264 | 0,18 € | 0,20 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 18/264 | 0,18 € | 0,20 $ | Common | +11,1 % | |
| 48/264 | 0,18 € | 0,20 $ | Rare | +25,0 % | |
| 66/264 | 0,18 € | 0,20 $ | Rare | +5,3 % | |
| 88/264 | 0,18 € | 0,20 $ | Rare | +25,0 % | |
| 90/264 | 0,18 € | 0,20 $ | Common | -13,0 % | |
| 169/264 | 0,18 € | 0,20 $ | Uncommon | +17,6 % | |
| 204/264 | 0,18 € | 0,20 $ | Rare | -4,8 % | |
| 211/264 | 0,18 € | 0,20 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 221/264 | 0,18 € | 0,20 $ | Common | +25,0 % | |
| 235/264 | 0,18 € | 0,20 $ | Uncommon | -25,9 % | |
| 42/264 | 0,17 € | 0,19 $ | Rare | 0,0 % | |
| 62/264 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | -24,0 % | |
| 92/264 | 0,17 € | 0,19 $ | Uncommon | -9,5 % | |
| 122/264 | 0,17 € | 0,19 $ | Uncommon | -5,0 % | |
| 179/264 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | +11,8 % | |
| 9/264 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | +20,0 % | |
| 10/264 | 0,16 € | 0,18 $ | Uncommon | +12,5 % | |
| 41/264 | 0,16 € | 0,18 $ | Uncommon | +12,5 % | |
| 61/264 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | +5,9 % | |
| 109/264 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | 0,0 % | |
| 200/264 | 0,16 € | 0,18 $ | Uncommon | -18,2 % | |
| 209/264 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | -5,3 % | |
| 32/264 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | -10,5 % | |
| 58/264 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | -22,7 % | |
| 101/264 | 0,15 € | 0,17 $ | Rare | +21,4 % | |
| 100/264 | 0,15 € | 0,17 $ | Uncommon | -5,6 % | |
| 125/264 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | +6,3 % | |
| 128/264 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | +6,3 % | |
| 149/264 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | +30,8 % | |
| 180/264 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | 0,0 % | |
| 175/264 | 0,15 € | 0,17 $ | Rare | -10,5 % | |
| 198/264 | 0,15 € | 0,17 $ | Uncommon | +6,3 % | |
| 208/264 | 0,15 € | 0,17 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 222/264 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | -5,6 % | |
| 240/264 | 0,15 € | 0,17 $ | Uncommon | +70,0 % | |
| 244/264 | 0,15 € | 0,17 $ | Uncommon | +6,3 % | |
| 2/264 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | +6,7 % | |
| 15/264 | 0,14 € | 0,16 $ | Rare | +6,7 % | |
| 28/264 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | -5,9 % | |
| 112/264 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | +14,3 % | |
| 123/264 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | +60,0 % | |
| 171/264 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | +6,7 % | |
| 176/264 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | +6,7 % | |
| 213/264 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | -5,9 % | |
| 224/264 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | +6,7 % | |
| 87/264 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | +7,1 % | |
| 106/264 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | +7,1 % | |
| 138/264 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | -31,8 % | |
| 166/264 | 0,13 € | 0,15 $ | Rare | +15,4 % | |
| 181/264 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | -25,0 % | |
| 212/264 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | +50,0 % | |
| 219/264 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | +87,5 % | |
| 81/264 | 0,12 € | 0,14 $ | Uncommon | +7,7 % | |
| 97/264 | 0,12 € | 0,14 $ | Rare | 0,0 % | |
| 115/264 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | -26,3 % | |
| 129/264 | 0,12 € | 0,14 $ | Uncommon | -6,7 % | |
| 216/264 | 0,12 € | 0,14 $ | Uncommon | -26,3 % | |
| 214/264 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | -6,7 % | |
| 229/264 | 0,12 € | 0,14 $ | Uncommon | -17,6 % | |
| 228/264 | 0,12 € | 0,14 $ | Uncommon | +7,7 % | |
| 230/264 | 0,12 € | 0,14 $ | Uncommon | +16,7 % | |
| 34/264 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | +8,3 % | |
| 83/264 | 0,11 € | 0,13 $ | Uncommon | +30,0 % | |
| 85/264 | 0,11 € | 0,13 $ | Uncommon | -13,3 % | |
| 98/264 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | +30,0 % | |
| 116/264 | 0,11 € | 0,13 $ | Rare | 0,0 % | |
| 173/264 | 0,11 € | 0,13 $ | Uncommon | +8,3 % | |
| 223/264 | 0,11 € | 0,13 $ | Uncommon | -7,1 % | |
| 17/264 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | +9,1 % | |
| 27/264 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 35/264 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 72/264 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | +71,4 % | |
| 163/264 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | -7,7 % | |
| 188/264 | 0,11 € | 0,12 $ | Common | +50,0 % | |
| 4/264 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | +10,0 % | |
| 142/264 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | +57,1 % | |
| 143/264 | 0,10 € | 0,11 $ | Uncommon | +10,0 % | |
| 152/264 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | -8,3 % | |
| 226/264 | 0,10 € | 0,11 $ | Uncommon | +22,2 % | |
| 238/264 | 0,10 € | 0,11 $ | Uncommon | +22,2 % | |
| 7/264 | 0,09 € | 0,10 $ | Common | -33,3 % | |
| 133/264 | 0,09 € | 0,10 $ | Common | +11,1 % | |
| 132/264 | 0,09 € | 0,10 $ | Uncommon | +233,3 % | |
| 184/264 | 0,09 € | 0,10 $ | Common | +100,0 % | |
| 233/264 | 0,09 € | 0,10 $ | Uncommon | +66,7 % | |
| 117/264 | 0,08 € | 0,09 $ | Common | -30,8 % | |
| 126/264 | 0,08 € | 0,09 $ | Rare | -30,8 % | |
| 159/264 | 0,08 € | 0,09 $ | Common | +125,0 % | |
| 177/264 | 0,08 € | 0,09 $ | Uncommon | -18,2 % | |
| 186/264 | 0,08 € | 0,09 $ | Common | 0,0 % | |
| 192/264 | 0,08 € | 0,09 $ | Uncommon | +28,6 % | |
| 227/264 | 0,08 € | 0,09 $ | Uncommon | +50,0 % | |
| 242/264 | 0,08 € | 0,09 $ | Uncommon | +12,5 % | |
| 12/264 | 0,07 € | 0,08 $ | Rare | -52,9 % | |
| 19/264 | 0,07 € | 0,08 $ | Common | 0,0 % | |
| 50/264 | 0,07 € | 0,08 $ | Common | +14,3 % | |
| 60/264 | 0,07 € | 0,08 $ | Common | +100,0 % | |
| 94/264 | 0,07 € | 0,08 $ | Common | +60,0 % | |
| 121/264 | 0,07 € | 0,08 $ | Common | 0,0 % | |
| 135/264 | 0,07 € | 0,08 $ | Common | -20,0 % | |
| 234/264 | 0,07 € | 0,08 $ | Uncommon | +166,7 % | |
| 14/264 | 0,06 € | 0,07 $ | Rare | +250,0 % | |
| 25/264 | 0,06 € | 0,07 $ | Uncommon | +133,3 % | |
| 47/264 | 0,06 € | 0,07 $ | Common | 0,0 % | |
| 65/264 | 0,06 € | 0,07 $ | Common | +40,0 % | |
| 69/264 | 0,06 € | 0,07 $ | Uncommon | +75,0 % | |
| 75/264 | 0,06 € | 0,07 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 89/264 | 0,06 € | 0,07 $ | Common | +16,7 % | |
| 96/264 | 0,06 € | 0,07 $ | Uncommon | -22,2 % | |
| 155/264 | 0,06 € | 0,07 $ | Common | +16,7 % | |
| 220/264 | 0,06 € | 0,07 $ | Uncommon | +250,0 % | |
| 13/264 | 0,05 € | 0,06 $ | Common | 0,0 % | |
| 24/264 | 0,05 € | 0,06 $ | Common | +50,0 % | |
| 46/264 | 0,05 € | 0,06 $ | Common | -40,0 % | |
| 71/264 | 0,05 € | 0,06 $ | Common | +50,0 % | |
| 82/264 | 0,05 € | 0,06 $ | Common | 0,0 % | |
| 127/264 | 0,05 € | 0,06 $ | Common | -14,3 % | |
| 145/264 | 0,05 € | 0,06 $ | Rare | +50,0 % | |
| 151/264 | 0,05 € | 0,06 $ | Uncommon | +50,0 % | |
| 207/264 | 0,05 € | 0,06 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 239/264 | 0,05 € | 0,06 $ | Uncommon | -14,3 % | |
| 16/264 | 0,04 € | 0,05 $ | Common | -16,7 % | |
| 80/264 | 0,04 € | 0,05 $ | Common | -28,6 % | |
| 91/264 | 0,04 € | 0,05 $ | Common | -37,5 % | |
| 99/264 | 0,04 € | 0,05 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 134/264 | 0,04 € | 0,05 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 136/264 | 0,04 € | 0,05 $ | Uncommon | +25,0 % | |
| 172/264 | 0,04 € | 0,05 $ | Common | 0,0 % | |
| 174/264 | 0,04 € | 0,05 $ | Uncommon | -16,7 % | |
| 182/264 | 0,04 € | 0,05 $ | Common | +150,0 % | |
| 183/264 | 0,04 € | 0,05 $ | Uncommon | +25,0 % | |
| 187/264 | 0,04 € | 0,05 $ | Uncommon | -37,5 % | |
| 236/264 | 0,04 € | 0,05 $ | Uncommon | -16,7 % | |
| 241/264 | 0,04 € | 0,05 $ | Uncommon | -16,7 % | |
| 49/264 | 0,04 € | 0,04 $ | Uncommon | +100,0 % | |
| 52/264 | 0,04 € | 0,04 $ | Common | -42,9 % | |
| 68/264 | 0,04 € | 0,04 $ | Common | -20,0 % | |
| 144/264 | 0,04 € | 0,04 $ | Common | +100,0 % | |
| 147/264 | 0,04 € | 0,04 $ | Common | +33,3 % | |
| 150/264 | 0,04 € | 0,04 $ | Common | -33,3 % | |
| 165/264 | 0,04 € | 0,04 $ | Common | -42,9 % | |
| 215/264 | 0,04 € | 0,04 $ | Uncommon | -20,0 % | |
| 231/264 | 0,04 € | 0,04 $ | Uncommon | +100,0 % | |
| 243/264 | 0,04 € | 0,04 $ | Uncommon | +33,3 % | |
| 37/264 | 0,03 € | 0,03 $ | Common | -40,0 % | |
| 140/264 | 0,03 € | 0,03 $ | Common | -25,0 % | |
| 141/264 | 0,03 € | 0,03 $ | Uncommon | -25,0 % | |
| 153/264 | 0,03 € | 0,03 $ | Uncommon | -40,0 % | |
| 154/264 | 0,03 € | 0,03 $ | Uncommon | -50,0 % | |
| 162/264 | 0,03 € | 0,03 $ | Common | -57,1 % | |
| 191/264 | 0,03 € | 0,03 $ | Common | +50,0 % | |
| 232/264 | 0,03 € | 0,03 $ | Uncommon | -40,0 % | |
| 8/264 | 0,02 € | 0,02 $ | Uncommon | -50,0 % | |
| 74/264 | 0,02 € | 0,02 $ | Common | 0,0 % |
Valor = precio « market » de TCGplayer del día convertido al cambio del día; es el precio medio de las ventas recientes en EE. UU. para una carta sin gradar, la referencia más seguida por los coleccionistas. El precio real depende del estado, la versión (holo, reverse) y el mercado: eso es lo que Kardz mide en eBay.
¿Tienes cartas de Golpe Fusión? Descubre cuánto valen de verdad.
Fotografía una carta: Kardz la identifica, compara los anuncios de eBay de 8 países, separa sin gradar / PSA / CGC y te dice si se vende por encima o por debajo de su valor. 7 días de prueba gratis.
Escanear mis cartas
Gengar VMAX 271/264
Espeon VMAX 270/264
Mew VMAX 269/264