¿Por qué 166/165? Los números secretos
Tienes una carta cuyo número supera el total de la serie: 166/165, 239/193, 088/076. No es un error de impresión ni una falsificación. Es una carta secreta: una carta añadida más allá de la numeración oficial, deliberadamente más escasa. El catálogo tiene 4746, de las cuales 2366 con precio seguido.
Lo que cambia de verdad
Cada serie Pokémon anuncia un número de cartas: 165, 193, 076. Las cartas con un número superior a ese total se llaman secretas: no figuran en la lista oficial del set y se imprimen en cantidades netamente menores.
De ahí se derivan tres cosas. Primero el precio: a igual Pokémon, una secreta vale con frecuencia varias veces la versión normal. Después el gradeo: son las cartas donde la diferencia entre un ejemplar en bruto y una PSA 10 es mayor, o sea las que conviene examinar de cerca antes de enviar. Y por último la confusión: muchos vendedores las publican sin indicar el número, y dos anuncios con el mismo nombre pueden ser dos cartas con precios sin relación. Comprueba siempre el número impreso antes de comparar precios.
Las cartas secretas más caras
| Carta | Serie | N.º | Precio | 30 d |
|---|---|---|---|---|
| Skyridge | 146/144 | 2.687 € | 0,0 % | |
| Cielos Evolutivos | 215/203 | 2.028 € | -3,7 % | |
| Neo Destiny | 106/105 | 1.613 € | 0,0 % | |
| Neo Destiny | 107/105 | 1.524 € | 0,0 % | |
| Expansion Pack 20th Anniversary (JP) | 094/87 | 1.343 € | 0,0 % | |
| Neo Destiny | 108/105 | 1.254 € | 0,0 % | |
| Cielos Evolutivos | 218/203 | 1.145 € | +0,8 % | |
| Evoluciones Prismáticas | 161/131 | 1.137 € | -2,4 % | |
| Dragones Majestuosos | 128/124 | 1.120 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 150/147 | 1.075 € | +140,0 % | |
| Glaciación Plasma | 122/116 | 1.074 € | 0,0 % | |
| Golpe Fusión | 271/264 | 920 € | -0,4 % | |
| Fuerzas Fantasmales | 122/119 | 916 € | 0,0 % | |
| Oscuros Exploradores | 109/108 | 848 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 149/144 | 806 € | 0,0 % | |
| Destinos de Paldea | 232/91 | 774 € | -0,7 % | |
| Sombras Ardientes | 150/147 | 753 € | +2,5 % | |
| Leyendas Luminosas | 78/73 | 742 € | +0,5 % | |
| Destellos de Fuego | 108/106 | 718 € | -46,6 % | |
| TAG TEAM GX: Tag All Stars (JP) | 192/173 | 717 € | 0,0 % | |
| Neo Revelation | 65/64 | 710 € | +1,4 % | |
| Frente Tormentoso | 103/100 | 661 € | 0,0 % | |
| Storm Emeralda (JP) | 113/76 | 625 € | -26,2 % | |
| Inferno X (JP) | 110/80 | 615 € | -3,8 % | |
| Inferno X (JP) | 116/80 | 587 € | -9,6 % | |
| Tormenta Plasma | 136/135 | 582 € | -43,5 % | |
| Lost Abyss (JP) | 111/100 | 579 € | +0,6 % | |
| Fulgor Negro | 171/86 | 558 € | -0,6 % | |
| Fuegos Fantasmales | 125/94 | 555 € | -6,3 % | |
| Héroes Ascendentes | 284/217 | 550 € | -26,9 % | |
| Fulgor Negro | 172/86 | 540 € | -1,4 % | |
| Skyridge | 148/144 | 537 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 150/144 | 529 € | 0,0 % | |
| Neo Destiny | 109/105 | 517 € | 0,0 % | |
| Héroes Ascendentes | 276/217 | 512 € | -32,2 % | |
| Neo Destiny | 112/105 | 504 € | 0,0 % | |
| Union de Aliados | 186/181 | 498 € | +0,6 % | |
| Llama Blanca | 172/86 | 493 € | -0,7 % | |
| Neo Destiny | 111/105 | 491 € | 0,0 % | |
| Paradigm Trigger (JP) | 110/98 | 459 € | 0,0 % | |
| Shiny Treasure ex (JP) | 347/190 | 452 € | -1,7 % | |
| Fuerzas Fantasmales | 121/119 | 451 € | +0,7 % | |
| Tormenta Plasma | 137/135 | 448 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 149/147 | 448 € | -88,9 % | |
| Expansion Pack 20th Anniversary (JP) | 092/87 | 448 € | 0,0 % | |
| Blue Sky Stream (JP) | 074/67 | 448 € | 0,0 % | |
| Dragon | 100/97 | 439 € | 0,0 % | |
| Neo Destiny | 110/105 | 425 € | 0,0 % | |
| Glaciación Plasma | 120/116 | 419 € | 0,0 % | |
| Llama Blanca | 173/86 | 419 € | -2,1 % | |
| TAG TEAM GX: Tag All Stars (JP) | 196/173 | 415 € | 0,0 % | |
| Sky Legend (JP) | 060/54 | 414 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 148/147 | 409 € | 0,0 % | |
| TAG TEAM GX: Tag All Stars (JP) | 190/173 | 403 € | 0,0 % | |
| Double Blaze (JP) | 097/95 | 403 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 147/144 | 401 € | 0,0 % | |
| Neo Revelation | 66/64 | 399 € | 0,0 % | |
| Mentes Unidas | 242/236 | 384 € | +1,5 % | |
| Evoluciones Prismáticas | 156/131 | 375 € | -11,6 % | |
| Legendary Treasures | 115/113 | 368 € | 0,0 % | |
| Tormenta Celestial | 177/168 | 361 € | 0,0 % | |
| TAG TEAM GX: Tag All Stars (JP) | 191/173 | 360 € | 0,0 % | |
| Héroes Ascendentes | 290/217 | 360 € | -17,7 % | |
| Próximos Destinos | 102/99 | 358 € | 0,0 % | |
| Expansion Pack 20th Anniversary (JP) | 089/87 | 358 € | 0,0 % | |
| Expansion Pack 20th Anniversary (JP) | 088/87 | 358 € | — | |
| Ninja Spinner (JP) | 120/83 | 353 € | -16,8 % | |
| Rising Rivals | 114/111 | 348 € | 0,0 % | |
| Supreme Victors | 148/147 | 348 € | 0,0 % | |
| Pokemon Card 151 (JP) | 201/165 | 345 € | -1,2 % | |
| Cielos Evolutivos | 212/203 | 344 € | 0,0 % | |
| Reinado Escalofriante | 201/198 | 342 € | 0,0 % | |
| Cielos Evolutivos | 205/203 | 342 € | -4,4 % | |
| Abyss Eye (JP) | 118/81 | 341 € | -9,5 % | |
| Skyridge | 145/144 | 340 € | 0,0 % | |
| Glaciación Plasma | 117/116 | 336 € | +27,8 % | |
| EX Fuerzas Ocultas | 117/115 | 331 € | 0,0 % | |
| Eevee Heroes (JP) | 091/69 | 331 € | 0,0 % | |
| The Glory of Team Rocket (JP) | 125/98 | 324 € | -2,3 % | |
| Terastal Fest ex (JP) | 217/187 | 323 € | -10,8 % |
¿Tienes esta carta?
Hazle una foto: Kardz la identifica, compara los anuncios de eBay de 8 países, separa bruto, PSA 9, PSA 10 y CGC, y calcula si gradear compensa con los gastos incluidos. Gratis, sin tarjeta.
Valorar mi carta gratisPrecio indicativo: precio de mercado TCGplayer tomado cada día, convertido a euros. Son precios de carta en bruto, no gradeada.