Cote POP Série 9 (POP Series 9)
Prix de 17 cartes de la série POP Série 9 (EX (2003-2007)), en euros, relevés le 23 septembre 2026. Cote indicative d'un exemplaire brut ; les versions gradées PSA 10 / CGC 10 se négocient bien au-dessus. Trie par prix ou par numéro, puis ouvre une carte pour voir sa tendance.
Liste des prix – POP Série 9
Tri : prix · numéro · tendance
| Carte | N° | Cote (EUR) | TCGplayer ($) | Rareté | 30 j |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/17 | 56,86 € | 64,88 $ | Rare | 0,0 % | |
| 11/17 | 18,79 € | 21,44 $ | Uncommon | +1,0 % | |
| 15/17 | 17,65 € | 20,14 $ | Common | -2,2 % | |
| 3/17 | 15,11 € | 17,24 $ | Rare | +17,6 % | |
| 16/17 | 8,67 € | 9,89 $ | Common | +13,0 % | |
| 6/17 | 6,70 € | 7,65 $ | Uncommon | -0,6 % | |
| 10/17 | 5,45 € | 6,22 $ | Uncommon | +0,5 % | |
| 7/17 | 4,15 € | 4,74 $ | Uncommon | +12,1 % | |
| 5/17 | 4,15 € | 4,73 $ | Rare | +2,2 % | |
| 2/17 | 3,98 € | 4,54 $ | Rare | +7,6 % | |
| 4/17 | 3,45 € | 3,94 $ | Rare | +9,1 % | |
| 8/17 | 3,13 € | 3,57 $ | Uncommon | +6,2 % | |
| 17/17 | 1,85 € | 2,11 $ | Common | +6,6 % | |
| 9/17 | 1,84 € | 2,10 $ | Uncommon | +10,5 % | |
| 13/17 | 0,89 € | 1,01 $ | Common | -3,8 % | |
| 12/17 | 0,70 € | 0,80 $ | Common | +8,1 % | |
| 14/17 | 0,60 € | 0,68 $ | Common | 0,0 % |
Cote = prix « market » TCGplayer du jour converti au taux du jour ; c'est le prix moyen des ventes récentes aux États-Unis pour une carte brute, la référence la plus suivie par les collectionneurs. Le prix réel dépend de l'état, de la version (holo, reverse) et du marché : c'est ce que Kardz mesure sur eBay.
Tu as des cartes POP Série 9 ? Vois ce qu'elles valent vraiment.
Photographie une carte : Kardz l'identifie, compare les annonces eBay de 8 pays, sépare brut / PSA / CGC et te dit si elle se vend au-dessus ou en dessous de sa cote. Essai gratuit 7 jours.
Scanner mes cartes
Carchacrok 1/17
Pichu 11/17
Pikachu 15/17