Cote Pokémon Cote sport Guides Tarifs Essai gratuit
KardzCote PokémonJungle

Cote Jungle

Prix de 64 cartes de la série Jungle (Wizards (1999-2003)), en euros, relevés le 23 septembre 2026. Cote indicative d'un exemplaire brut ; les versions gradées PSA 10 / CGC 10 se négocient bien au-dessus. Trie par prix ou par numéro, puis ouvre une carte pour voir sa tendance.

Ronflex 11/64Ronflex 11/64329 € Pyroli 3/64Pyroli 3/64285 € Voltali 4/64Voltali 4/64226 €

Liste des prix – Jungle

Tri : prix · numéro · tendance

CarteCote (EUR)TCGplayer ($)Rareté30 j
Ronflex (Snorlax) 11/64 329 € 376 $ Rare Holo +9,8 %
Pyroli (Flareon) 3/64 285 € 325 $ Rare Holo +108,7 %
Voltali (Jolteon) 4/64 226 € 258 $ Rare Holo +2,6 %
Insécateur (Scyther) 10/64 148 € 169 $ Rare Holo +11,7 %
Roucarnage (Pidgeot) 8/64 140 € 160 $ Rare Holo +2,5 %
Aquali (Vaporeon) 12/64 120 € 137 $ Rare Holo +29,9 %
M. Mime (Mr. Mime) 6/64 112 € 128 $ Rare Holo -0,3 %
Empiflor (Victreebel) 14/64 105 € 120 $ Rare Holo -1,4 %
Mélodelfe (Clefable) 1/64 104 € 119 $ Rare Holo -2,4 %
Nidoqueen 7/64 99,74 € 114 $ Rare Holo +4,8 %
Rafflesia (Vileplume) 15/64 79,48 € 90,70 $ Rare Holo -0,3 %
Aéromite (Venomoth) 13/64 78,83 € 89,95 $ Rare Holo +0,7 %
Scarabrute (Pinsir) 9/64 77,23 € 88,13 $ Rare Holo +2,5 %
Kangourex (Kangaskhan) 5/64 73,47 € 83,84 $ Rare Holo +2,8 %
Grodoudou (Wigglytuff) 16/64 70,06 € 79,94 $ Rare Holo +2,0 %
Électrode (Electrode) 2/64 59,55 € 67,95 $ Rare Holo +13,2 %
Voltali (Jolteon) 20/64 22,48 € 25,65 $ Rare -3,1 %
Ronflex (Snorlax) 27/64 21,46 € 24,49 $ Rare -18,1 %
Insécateur (Scyther) 26/64 15,69 € 17,90 $ Rare +2,3 %
Aquali (Vaporeon) 28/64 14,00 € 15,97 $ Rare -0,7 %
Pyroli (Flareon) 19/64 13,04 € 14,88 $ Rare -4,0 %
Nidoqueen 23/64 7,95 € 9,07 $ Rare -7,2 %
Roucarnage (Pidgeot) 24/64 7,37 € 8,41 $ Rare +13,6 %
Grodoudou (Wigglytuff) 32/64 7,32 € 8,35 $ Rare -12,7 %
M. Mime (Mr. Mime) 22/64 7,21 € 8,23 $ Rare -20,6 %
Électrode (Electrode) 18/64 7,03 € 8,02 $ Rare -0,2 %
Mélodelfe (Clefable) 17/64 6,89 € 7,86 $ Rare -1,6 %
Rafflesia (Vileplume) 31/64 6,62 € 7,55 $ Rare -3,2 %
Empiflor (Victreebel) 30/64 6,49 € 7,41 $ Rare +2,8 %
Aéromite (Venomoth) 29/64 5,56 € 6,35 $ Rare +10,8 %
Pikachu 60/64 5,28 € 6,03 $ Common -1,3 %
Kangourex (Kangaskhan) 21/64 5,23 € 5,97 $ Rare +4,2 %
Scarabrute (Pinsir) 25/64 4,89 € 5,58 $ Rare +10,3 %
Évoli (Eevee) 51/64 2,26 € 2,58 $ Common -18,9 %
Galopa (Rapidash) 44/64 2,14 € 2,44 $ Uncommon +11,4 %
Papilusion (Butterfree) 33/64 1,95 € 2,23 $ Uncommon +18,6 %
Osselait (Cubone) 50/64 1,88 € 2,14 $ Common +0,9 %
Poissoroy (Seaking) 46/64 1,84 € 2,10 $ Uncommon +51,1 %
Noadkoko (Exeggutor) 35/64 1,59 € 1,82 $ Uncommon +7,7 %
Ossatueur (Marowak) 39/64 1,57 € 1,79 $ Uncommon +18,5 %
Rondoudou (Jigglypuff) 54/64 1,44 € 1,64 $ Common +6,5 %
Dodrio 34/64 1,42 € 1,62 $ Uncommon -39,6 %
Excelangue (Lickitung) 38/64 1,42 € 1,62 $ Uncommon +12,5 %
Rhinoféros (Rhydon) 45/64 1,42 € 1,62 $ Uncommon +2,5 %
Colossinge (Primeape) 43/64 1,25 € 1,43 $ Uncommon -19,7 %
Tauros 47/64 1,03 € 1,18 $ Uncommon -15,7 %
Parasect 41/64 0,96 € 1,09 $ Uncommon -21,6 %
Rapasdepic (Fearow) 36/64 0,92 € 1,05 $ Uncommon -29,5 %
Miaouss (Meowth) 56/64 0,82 € 0,94 $ Common +6,8 %
Ortide (Gloom) 37/64 0,80 € 0,91 $ Uncommon +26,4 %
Persian 42/64 0,76 € 0,87 $ Uncommon +16,0 %
Boustiflor (Weepinbell) 48/64 0,56 € 0,64 $ Uncommon +4,9 %
Poissirène (Goldeen) 53/64 0,52 € 0,59 $ Common +13,5 %
Nidorina 40/64 0,50 € 0,57 $ Uncommon +9,6 %
Chétiflor (Bellsprout) 49/64 0,50 € 0,57 $ Common +29,5 %
Piafabec (Spearow) 62/64 0,50 € 0,57 $ Common +35,7 %
Mimitoss (Venonat) 63/64 0,46 € 0,52 $ Common +18,2 %
Noeunoeuf (Exeggcute) 52/64 0,44 € 0,50 $ Common +19,0 %
Paras 59/64 0,44 € 0,50 $ Common +22,0 %
Férosinge (Mankey) 55/64 0,43 € 0,49 $ Common -9,3 %
Mystherbe (Oddish) 58/64 0,42 € 0,48 $ Common +17,1 %
Rhinocorne (Rhyhorn) 61/64 0,40 € 0,46 $ Common +2,2 %
Nidoran♀ (Nidoran ♀) 57/64 0,39 € 0,44 $ Common +4,8 %
Poké Ball 64/64 0,31 € 0,35 $ Common +16,7 %

Cote = prix « market » TCGplayer du jour converti au taux du jour ; c'est le prix moyen des ventes récentes aux États-Unis pour une carte brute, la référence la plus suivie par les collectionneurs. Le prix réel dépend de l'état, de la version (holo, reverse) et du marché : c'est ce que Kardz mesure sur eBay.

Tu as des cartes Jungle ? Vois ce qu'elles valent vraiment.

Photographie une carte : Kardz l'identifie, compare les annonces eBay de 8 pays, sépare brut / PSA / CGC et te dit si elle se vend au-dessus ou en dessous de sa cote. Essai gratuit 7 jours.

Scanner mes cartes