Les cartes de Midori Harada
Midori Harada a illustré 348 cartes du catalogue Pokémon, réparties sur 82 séries, de 2003 à 2024. Voici celles dont la cote est suivie, de la plus chère à la moins chère.
Midori Harada a illustré 348 cartes Pokémon du catalogue, dont 77 cotées. La plus chère : Ectoplasma & Mimiqui GX à 1 931 €. Mise à jour le 8 novembre 2026.
Ses cartes les plus chères
| Carte | Série | N° | Cote | 30 j |
|---|---|---|---|---|
| Duo de Choc | 165/181 | 1 931 € | +4,5 % | |
| EX Tempête de sable | 5/100 | 118 € | +4,4 % | |
| Promo Nintendo | 4/40 | 109 € | 0,0 % | |
| EX Île des Dragons | 5/101 | 95,65 € | 0,0 % | |
| EX Rubis & Saphir | 11/109 | 73,18 € | 0,0 % | |
| Vainqueurs Suprêmes | SH9/147 | 67,17 € | +1,9 % | |
| EX Forces Cachées | 7/115 | 65,31 € | +5,3 % | |
| EX Forces Cachées | 14/115 | 57,98 € | -1,0 % | |
| Skyridge | 55/144 | 55,40 € | 0,0 % | |
| EX Émeraude | 1/106 | 53,39 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 75/147 | 45,42 € | +5,5 % | |
| POP Série 2 | 12/17 | 44,38 € | +1,5 % | |
| EX Forces Cachées | 13/115 | 41,81 € | +2,1 % | |
| Arceus | 16/99 | 40,13 € | +0,9 % | |
| EX Légendes Oubliées | 1/101 | 37,13 € | +5,1 % | |
| EX Rouge Feu & Vert Feuille | 12/112 | 34,98 € | +4,0 % | |
| EX Gardiens du Pouvoir | 9/108 | 34,05 € | +11,7 % | |
| Skyridge | 81/144 | 32,33 € | +1,0 % | |
| Promo HGSS | HGSS13/25 | 31,92 € | +0,2 % | |
| Aquapolis | 72/147 | 28,46 € | +5,0 % | |
| EX Légendes Oubliées | 3/101 | 23,96 € | +6,8 % | |
| EX Tempête de sable | 4/100 | 23,29 € | 0,0 % | |
| EX Fantômes Holon | 13/110 | 19,99 € | +5,8 % | |
| POP Série 9 | 15/17 | 19,86 € | +1,5 % | |
| EX Rouge Feu & Vert Feuille | 10/112 | 19,50 € | +3,4 % | |
| POP Série 9 | 11/17 | 19,34 € | +0,3 % | |
| Diamant & Perle | 71/130 | 19,16 € | -0,6 % | |
| EX Espèces Delta | 30/113 | 18,93 € | -0,8 % | |
| EX Rubis & Saphir | 6/109 | 18,12 € | 0,0 % | |
| POP Série 3 | 9/17 | 17,17 € | 0,0 % | |
| EX Créateurs de légendes | 11/92 | 17,13 € | 0,0 % | |
| EX Dragon | 6/97 | 16,35 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 106/147 | 16,01 € | 0,0 % | |
| POP Série 9 | 3/17 | 15,35 € | 0,0 % | |
| Tempête | 19/100 | 15,00 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 86/144 | 13,38 € | 0,0 % | |
| EX Créateurs de légendes | 15/92 | 13,15 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 9/144 | 12,61 € | +0,4 % | |
| Rivaux Émergeants | 19/111 | 12,32 € | +2,1 % | |
| POP Série 3 | 14/17 | 12,27 € | +0,9 % | |
| Promo XY | XY94/211 | 11,41 € | +0,3 % | |
| EX Tempête de sable | 3/100 | 11,26 € | +3,8 % | |
| EX Rouge Feu & Vert Feuille | 74/112 | 11,09 € | +0,1 % | |
| POP Série 3 | 15/17 | 10,86 € | -1,1 % | |
| Skyridge | 119/144 | 10,78 € | 0,0 % | |
| L'appel des Légendes | 21/95 | 10,68 € | +6,2 % | |
| Promo XY | XY144/211 | 10,47 € | +0,9 % | |
| Skyridge | 83/144 | 10,26 € | +0,4 % | |
| EX Espèces Delta | 20/113 | 10,25 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 141/144 | 9,71 € | 0,0 % | |
| Promo SM | SM160/248 | 8,79 € | +2,0 % | |
| POP Série 9 | 16/17 | 8,69 € | +0,9 % | |
| EX Émeraude | 38/106 | 8,63 € | 0,0 % | |
| Indomptable | 8/90 | 8,56 € | +9,0 % | |
| Tempête | 25/100 | 8,44 € | 0,0 % | |
| Tempête | 7/100 | 8,37 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 118/147 | 7,86 € | 0,0 % | |
| EX Gardiens du Pouvoir | 13/108 | 7,34 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 86/147 | 7,25 € | +0,7 % | |
| EX Rubis & Saphir | 44/109 | 7,14 € | -3,0 % |
Les séries où il apparaît
Alliance InfaillibleAquapolisArceusAube MajestueuseCiel RugissantClash des RebellesCélébrations Collection ClassiqueDestinées FuturesDiamant & PerleDragons ÉxaltésDuels au SommetsDuo de ChocEX Créateurs de légendesEX DeoxysEX DragonEX Espèces DeltaEX Fantômes HolonEX Forces CachéesEX Gardiens de CristalEX Gardiens du PouvoirEX Légendes OubliéesEX Rouge Feu & Vert FeuilleEX Rubis & SaphirEX Tempête de sableEX ÉmeraudeEX Île des DragonsExplorateurs ObscursExplosion PlasmaFaille ParadoxeFlammes ObsidiennesForces TemporellesFrontières FranchiesGlaciation PlasmaGénérationsHarmonie des EspritsHeartGold SoulSilverImpact des DestinsImpulsion TurboIndomptableL'appel des LégendesLumière InterditeMerveilles SecrètesNobles VictoiresNoir & BlancOffensive VapeurOmbres ArdentesOrigine PerdueOrigines AntiquesPOP Série 2POP Série 3POP Série 7POP Série 9PlatinePoings FurieuxPouvoirs ÉmergentsPrimo-ChocPromo HGSSPromo NintendoPromo SMPromo XYRivaux ÉmergeantsRupture TurboSkyridgeSoleil et LuneStyles de combatTeam Rocket de RetourTempète PlasmaTempêteTempête CélesteTonnerre PerduTriomphantTrésors LégendairesTrésors MystérieuxTénèbres EmbraséesUltra-PrismeVainqueurs SuprêmesVigueur SpectraleXYÉclipse CosmiqueÉpée et BouclierÉtincellesÉveil des Légendes
Cette carte, tu l'as en main ?
Prends-la en photo : Kardz l'identifie, compare les annonces eBay de 8 pays, sépare brut, PSA 9, PSA 10 et CGC, et calcule si la faire grader rapporte, frais compris. Gratuit, sans carte bancaire.
Estimer ma carte gratuitementAutres illustrateurs
5ban GraphicsKen SugimoriMitsuhiro AritaKagemaru HimenoKouki SaitouMasakazu FukudaRyo UedaAtsuko NishidaShin NagasawaToyste BeachNaoki SaitoNaoyo Kimura
Cote indicative : prix de marché TCGplayer relevé chaque jour, converti en euros. Ce sont des prix de carte brute, pas gradée.