Cote Tempète Plasma (Plasma Storm)
Prix de 138 cartes de la série Tempète Plasma (Noir & Blanc (2011-2013)), en euros, relevés le 23 septembre 2026. Cote indicative d'un exemplaire brut ; les versions gradées PSA 10 / CGC 10 se négocient bien au-dessus. Trie par prix ou par numéro, puis ouvre une carte pour voir sa tendance.
Liste des prix – Tempète Plasma
Tri : prix · numéro · tendance
| Carte | N° | Cote (EUR) | TCGplayer ($) | Rareté | 30 j |
|---|---|---|---|---|---|
| 136/135 | 1 008 € | 1 150 $ | Rare Secret | 0,0 % | |
| 134/135 | 635 € | 725 $ | Rare Ultra | 0,0 % | |
| 137/135 | 407 € | 465 $ | Rare Secret | 0,0 % | |
| 132/135 | 291 € | 332 $ | Rare Ultra | 0,0 % | |
| 131/135 | 145 € | 166 $ | Rare Ultra | +20,7 % | |
| 135/135 | 78,57 € | 89,66 $ | Rare Ultra | -0,4 % | |
| 108/135 | 76,56 € | 87,36 $ | Rare Holo EX | +12,4 % | |
| 133/135 | 46,81 € | 53,42 $ | Rare Ultra | +7,3 % | |
| 138/135 | 37,13 € | 42,37 $ | Rare Secret | 0,0 % | |
| 101/135 | 26,42 € | 30,15 $ | Rare | +13,3 % | |
| 25/135 | 19,95 € | 22,76 $ | Rare Holo EX | +9,7 % | |
| 48/135 | 11,57 € | 13,20 $ | Rare Holo EX | +8,6 % | |
| 14/135 | 11,08 € | 12,64 $ | Rare Holo EX | +31,8 % | |
| 18/135 | 10,79 € | 12,31 $ | Rare Holo EX | -1,8 % | |
| 93/135 | 9,07 € | 10,35 $ | Rare Holo EX | -10,9 % | |
| 78/135 | 8,85 € | 10,10 $ | Rare Holo | +4,1 % | |
| 17/135 | 8,23 € | 9,39 $ | Rare Holo | +4,0 % | |
| 129/135 | 6,34 € | 7,23 $ | Rare ACE | -0,4 % | |
| 128/135 | 5,66 € | 6,46 $ | Rare ACE | -10,7 % | |
| 62/135 | 5,52 € | 6,30 $ | Rare | -1,1 % | |
| 3/135 | 5,00 € | 5,71 $ | Rare | +6,9 % | |
| 95/135 | 4,97 € | 5,67 $ | Rare Holo EX | +10,7 % | |
| 96/135 | 4,78 € | 5,45 $ | Rare Holo EX | +15,2 % | |
| 126/135 | 4,40 € | 5,02 $ | Uncommon | +7,7 % | |
| 46/135 | 3,91 € | 4,46 $ | Rare Holo | 0,0 % | |
| 55/135 | 3,87 € | 4,42 $ | Rare Holo | +4,2 % | |
| 66/135 | 3,64 € | 4,15 $ | Rare Holo | +4,8 % | |
| 86/135 | 3,52 € | 4,02 $ | Rare | +14,9 % | |
| 117/135 | 3,50 € | 3,99 $ | Uncommon | -6,8 % | |
| 98/135 | 3,21 € | 3,66 $ | Rare | +7,3 % | |
| 130/135 | 3,17 € | 3,62 $ | Rare ACE | +3,1 % | |
| 61/135 | 2,97 € | 3,39 $ | Rare Holo | +3,4 % | |
| 104/135 | 2,91 € | 3,32 $ | Rare Holo | +7,4 % | |
| 87/135 | 2,87 € | 3,28 $ | Rare | +3,5 % | |
| 77/135 | 2,85 € | 3,25 $ | Uncommon | +20,4 % | |
| 58/135 | 2,62 € | 2,99 $ | Rare Holo | +6,4 % | |
| 64/135 | 2,59 € | 2,96 $ | Common | +15,6 % | |
| 34/135 | 2,49 € | 2,84 $ | Rare Holo | +2,9 % | |
| 24/135 | 2,47 € | 2,82 $ | Common | -3,4 % | |
| 102/135 | 2,08 € | 2,37 $ | Common | +8,7 % | |
| 123/135 | 2,05 € | 2,34 $ | Uncommon | -2,9 % | |
| 94/135 | 1,99 € | 2,27 $ | Rare | +127,0 % | |
| 33/135 | 1,97 € | 2,25 $ | Rare | +66,7 % | |
| 7/135 | 1,63 € | 1,86 $ | Rare | +20,0 % | |
| 50/135 | 1,45 € | 1,65 $ | Common | +18,7 % | |
| 90/135 | 1,45 € | 1,65 $ | Rare Holo | 0,0 % | |
| 118/135 | 1,28 € | 1,46 $ | Uncommon | -15,1 % | |
| 67/135 | 1,22 € | 1,39 $ | Rare | +15,8 % | |
| 31/135 | 1,18 € | 1,35 $ | Rare | +6,3 % | |
| 65/135 | 1,15 € | 1,31 $ | Common | -3,7 % | |
| 41/135 | 1,13 € | 1,29 $ | Rare | -1,5 % | |
| 81/135 | 1,07 € | 1,22 $ | Rare | -1,6 % | |
| 84/135 | 1,05 € | 1,20 $ | Rare | -2,4 % | |
| 37/135 | 1,01 € | 1,15 $ | Rare | -0,9 % | |
| 47/135 | 0,96 € | 1,10 $ | Rare | +3,8 % | |
| 39/135 | 0,96 € | 1,09 $ | Rare | +3,8 % | |
| 73/135 | 0,82 € | 0,94 $ | Uncommon | +4,4 % | |
| 28/135 | 0,78 € | 0,89 $ | Rare | +3,5 % | |
| 57/135 | 0,76 € | 0,87 $ | Uncommon | +24,3 % | |
| 114/135 | 0,75 € | 0,86 $ | Rare | +1,2 % | |
| 59/135 | 0,74 € | 0,85 $ | Common | +1,2 % | |
| 63/135 | 0,73 € | 0,83 $ | Uncommon | +13,7 % | |
| 5/135 | 0,67 € | 0,77 $ | Rare | +1,3 % | |
| 70/135 | 0,67 € | 0,77 $ | Rare | 0,0 % | |
| 116/135 | 0,67 € | 0,77 $ | Rare | 0,0 % | |
| 72/135 | 0,67 € | 0,76 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 10/135 | 0,66 € | 0,75 $ | Rare | 0,0 % | |
| 107/135 | 0,63 € | 0,72 $ | Rare | +2,9 % | |
| 103/135 | 0,62 € | 0,71 $ | Uncommon | +1,4 % | |
| 113/135 | 0,60 € | 0,68 $ | Rare | 0,0 % | |
| 76/135 | 0,54 € | 0,62 $ | Common | +5,1 % | |
| 75/135 | 0,53 € | 0,61 $ | Common | -14,1 % | |
| 100/135 | 0,53 € | 0,60 $ | Rare | -1,6 % | |
| 71/135 | 0,48 € | 0,55 $ | Common | +5,8 % | |
| 51/135 | 0,46 € | 0,52 $ | Uncommon | +4,0 % | |
| 2/135 | 0,45 € | 0,51 $ | Uncommon | +8,5 % | |
| 112/135 | 0,45 € | 0,51 $ | Uncommon | +10,9 % | |
| 49/135 | 0,44 € | 0,50 $ | Uncommon | +2,0 % | |
| 60/135 | 0,43 € | 0,49 $ | Uncommon | +11,4 % | |
| 45/135 | 0,39 € | 0,45 $ | Uncommon | +7,1 % | |
| 53/135 | 0,39 € | 0,45 $ | Common | -2,2 % | |
| 97/135 | 0,39 € | 0,45 $ | Common | +12,5 % | |
| 82/135 | 0,39 € | 0,44 $ | Common | +18,9 % | |
| 9/135 | 0,38 € | 0,43 $ | Uncommon | +4,9 % | |
| 30/135 | 0,37 € | 0,42 $ | Uncommon | +2,4 % | |
| 16/135 | 0,36 € | 0,41 $ | Uncommon | -2,4 % | |
| 109/135 | 0,35 € | 0,40 $ | Common | +8,1 % | |
| 1/135 | 0,34 € | 0,39 $ | Common | +8,3 % | |
| 13/135 | 0,34 € | 0,39 $ | Uncommon | +5,4 % | |
| 27/135 | 0,34 € | 0,39 $ | Uncommon | -7,1 % | |
| 92/135 | 0,34 € | 0,39 $ | Uncommon | -4,9 % | |
| 106/135 | 0,34 € | 0,39 $ | Uncommon | +2,6 % | |
| 80/135 | 0,33 € | 0,38 $ | Uncommon | +18,8 % | |
| 120/135 | 0,33 € | 0,38 $ | Uncommon | -5,0 % | |
| 121/135 | 0,33 € | 0,38 $ | Uncommon | -7,3 % | |
| 8/135 | 0,32 € | 0,37 $ | Common | -5,1 % | |
| 11/135 | 0,32 € | 0,37 $ | Uncommon | +2,8 % | |
| 23/135 | 0,32 € | 0,37 $ | Uncommon | -2,6 % | |
| 44/135 | 0,32 € | 0,37 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 91/135 | 0,32 € | 0,37 $ | Uncommon | -9,8 % | |
| 6/135 | 0,32 € | 0,36 $ | Common | +5,9 % | |
| 21/135 | 0,31 € | 0,35 $ | Common | -2,8 % | |
| 43/135 | 0,31 € | 0,35 $ | Common | +12,9 % | |
| 69/135 | 0,31 € | 0,35 $ | Uncommon | -2,8 % | |
| 20/135 | 0,30 € | 0,34 $ | Uncommon | -2,9 % | |
| 4/135 | 0,29 € | 0,33 $ | Common | +10,0 % | |
| 19/135 | 0,29 € | 0,33 $ | Common | +3,1 % | |
| 85/135 | 0,29 € | 0,33 $ | Common | 0,0 % | |
| 89/135 | 0,29 € | 0,33 $ | Uncommon | +10,0 % | |
| 124/135 | 0,29 € | 0,33 $ | Uncommon | +3,1 % | |
| 22/135 | 0,28 € | 0,32 $ | Uncommon | +10,3 % | |
| 40/135 | 0,28 € | 0,32 $ | Common | +6,7 % | |
| 54/135 | 0,28 € | 0,32 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 15/135 | 0,27 € | 0,31 $ | Common | -6,1 % | |
| 26/135 | 0,27 € | 0,31 $ | Common | +6,9 % | |
| 38/135 | 0,27 € | 0,31 $ | Common | 0,0 % | |
| 127/135 | 0,27 € | 0,31 $ | Uncommon | -16,2 % | |
| 111/135 | 0,26 € | 0,30 $ | Common | +3,4 % | |
| 29/135 | 0,25 € | 0,29 $ | Common | 0,0 % | |
| 56/135 | 0,25 € | 0,29 $ | Common | +3,6 % | |
| 99/135 | 0,25 € | 0,29 $ | Common | +3,6 % | |
| 119/135 | 0,25 € | 0,29 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 12/135 | 0,25 € | 0,28 $ | Common | 0,0 % | |
| 35/135 | 0,25 € | 0,28 $ | Common | 0,0 % | |
| 52/135 | 0,25 € | 0,28 $ | Common | -9,7 % | |
| 83/135 | 0,25 € | 0,28 $ | Common | +7,7 % | |
| 74/135 | 0,24 € | 0,27 $ | Uncommon | -3,6 % | |
| 110/135 | 0,24 € | 0,27 $ | Common | -3,6 % | |
| 125/135 | 0,24 € | 0,27 $ | Uncommon | -12,9 % | |
| 32/135 | 0,23 € | 0,26 $ | Common | +8,3 % | |
| 68/135 | 0,23 € | 0,26 $ | Common | 0,0 % | |
| 79/135 | 0,23 € | 0,26 $ | Common | -3,7 % | |
| 36/135 | 0,22 € | 0,25 $ | Uncommon | -10,7 % | |
| 105/135 | 0,22 € | 0,25 $ | Common | +4,2 % | |
| 122/135 | 0,21 € | 0,24 $ | Uncommon | -4,0 % | |
| 42/135 | 0,20 € | 0,23 $ | Common | 0,0 % | |
| 88/135 | 0,20 € | 0,23 $ | Common | +4,5 % | |
| 115/135 | 0,19 € | 0,22 $ | Common | -8,3 % |
Cote = prix « market » TCGplayer du jour converti au taux du jour ; c'est le prix moyen des ventes récentes aux États-Unis pour une carte brute, la référence la plus suivie par les collectionneurs. Le prix réel dépend de l'état, de la version (holo, reverse) et du marché : c'est ce que Kardz mesure sur eBay.
Tu as des cartes Tempète Plasma ? Vois ce qu'elles valent vraiment.
Photographie une carte : Kardz l'identifie, compare les annonces eBay de 8 pays, sépare brut / PSA / CGC et te dit si elle se vend au-dessus ou en dessous de sa cote. Essai gratuit 7 jours.
Scanner mes cartes
Dracaufeu 136/135
Lugia EX 134/135
Tortank 137/135