Cote Collection McDonald's 2021 (McDonald's Collection 2021)
Prix de 25 cartes de la série Collection McDonald's 2021 (Épée & Bouclier, 2020-2022), en euros, relevés le 8 novembre 2026. Cote indicative d'un exemplaire brut ; les versions gradées PSA 10 / CGC 10 se négocient bien au-dessus. Trie par prix ou par numéro, puis ouvre une carte pour voir sa tendance.
Liste des prix – Collection McDonald's 2021
Tri : prix · numéro · tendance
| Carte | N° | Cote (EUR) | TCGplayer ($) | Rareté | 30 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/25 | 3,13 € | 3,50 $ | -13,2 % | |||
| 17/25 | 1,16 € | 1,29 $ | 0,0 % | |||
| 1/25 | 1,08 € | 1,21 $ | +0,8 % | |||
| 20/25 | 0,85 € | 0,95 $ | -1,0 % | |||
| 9/25 | 0,79 € | 0,88 $ | +6,0 % | |||
| 19/25 | 0,70 € | 0,78 $ | -1,3 % | |||
| 18/25 | 0,68 € | 0,76 $ | +7,0 % | |||
| 10/25 | 0,52 € | 0,58 $ | +23,4 % | |||
| 2/25 | 0,51 € | 0,57 $ | +16,3 % | |||
| 11/25 | 0,48 € | 0,54 $ | +12,5 % | |||
| 21/25 | 0,47 € | 0,52 $ | +4,0 % | |||
| 4/25 | 0,41 € | 0,46 $ | +4,5 % | |||
| 22/25 | 0,39 € | 0,44 $ | -4,3 % | |||
| 12/25 | 0,39 € | 0,43 $ | +13,2 % | |||
| 16/25 | 0,38 € | 0,42 $ | +13,5 % | |||
| 7/25 | 0,37 € | 0,41 $ | 0,0 % | |||
| 14/25 | 0,36 € | 0,40 $ | +21,2 % | |||
| 23/25 | 0,35 € | 0,39 $ | +11,4 % | |||
| 24/25 | 0,35 € | 0,39 $ | -15,2 % | |||
| 3/25 | 0,31 € | 0,35 $ | -5,4 % | |||
| 6/25 | 0,30 € | 0,33 $ | 0,0 % | |||
| 13/25 | 0,28 € | 0,31 $ | -6,1 % | |||
| 8/25 | 0,28 € | 0,31 $ | +3,3 % | |||
| 5/25 | 0,28 € | 0,31 $ | -13,9 % | |||
| 15/25 | 0,27 € | 0,30 $ | +3,4 % |
Cote = prix « market » TCGplayer du jour converti au taux du jour ; c'est le prix moyen des ventes récentes aux États-Unis pour une carte brute, la référence la plus suivie par les collectionneurs. Le prix réel dépend de l'état, de la version (holo, reverse) et du marché : c'est ce que Kardz mesure sur eBay.
Tu as des cartes Collection McDonald's 2021 ? Suis leur cote.
Appuie sur « Suivre » à côté d'une carte : Kardz relève sa cote chaque jour et t'envoie un e-mail si elle monte ou baisse de 10 %. Gratuit jusqu'à 3 cartes.
Voir mes cartes suivies
Pikachu 25/25
Carapuce 17/25
Bulbizarre 1/25