Cote POP Série 1 (POP Series 1)
Prix de 17 cartes de la série POP Série 1 (EX (2003-2007)), en euros, relevés le 23 septembre 2026. Cote indicative d'un exemplaire brut ; les versions gradées PSA 10 / CGC 10 se négocient bien au-dessus. Trie par prix ou par numéro, puis ouvre une carte pour voir sa tendance.
Liste des prix – POP Série 1
Tri : prix · numéro · tendance
| Carte | N° | Cote (EUR) | TCGplayer ($) | Rareté | 30 j |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/17 | 294 € | 336 $ | Rare | 0,0 % | |
| 3/17 | 145 € | 165 $ | Rare | +40,6 % | |
| 5/17 | 24,58 € | 28,05 $ | Rare | +10,6 % | |
| 16/17 | 20,98 € | 23,94 $ | Rare | +2,1 % | |
| 4/17 | 18,13 € | 20,69 $ | Rare | +4,7 % | |
| 8/17 | 17,94 € | 20,47 $ | Uncommon | -1,9 % | |
| 1/17 | 17,16 € | 19,58 $ | Rare | +12,1 % | |
| 2/17 | 12,92 € | 14,74 $ | Rare | +15,0 % | |
| 9/17 | 12,37 € | 14,12 $ | Uncommon | +6,5 % | |
| 6/17 | 11,54 € | 13,17 $ | Uncommon | -1,1 % | |
| 10/17 | 10,61 € | 12,11 $ | Uncommon | +4,6 % | |
| 13/17 | 5,07 € | 5,78 $ | Common | +3,4 % | |
| 7/17 | 4,83 € | 5,51 $ | Uncommon | +0,5 % | |
| 12/17 | 4,66 € | 5,32 $ | Common | +5,3 % | |
| 11/17 | 2,83 € | 3,23 $ | Common | +3,2 % | |
| 15/17 | 1,68 € | 1,92 $ | Common | +3,2 % | |
| 14/17 | 1,31 € | 1,49 $ | Common | -0,7 % |
Cote = prix « market » TCGplayer du jour converti au taux du jour ; c'est le prix moyen des ventes récentes aux États-Unis pour une carte brute, la référence la plus suivie par les collectionneurs. Le prix réel dépend de l'état, de la version (holo, reverse) et du marché : c'est ce que Kardz mesure sur eBay.
Tu as des cartes POP Série 1 ? Vois ce qu'elles valent vraiment.
Photographie une carte : Kardz l'identifie, compare les annonces eBay de 8 pays, sépare brut / PSA / CGC et te dit si elle se vend au-dessus ou en dessous de sa cote. Essai gratuit 7 jours.
Scanner mes cartes
Tyranocif ex 17/17
Rayquaza 3/17
Laggron 5/17