Cote Évolutions à Paldea (Paldea Evolved)
Prix de 279 cartes de la série Évolutions à Paldea (Écarlate & Violet (2023-)), en euros, relevés le 23 septembre 2026. Cote indicative d'un exemplaire brut ; les versions gradées PSA 10 / CGC 10 se négocient bien au-dessus. Trie par prix ou par numéro, puis ouvre une carte pour voir sa tendance.
Liste des prix – Évolutions à Paldea
Tri : prix · numéro · tendance
| Carte | N° | Cote (EUR) | TCGplayer ($) | Rareté | 30 j |
|---|---|---|---|---|---|
| 203/193 | 323 € | 369 $ | Illustration Rare | -3,5 % | |
| 211/193 | 88,78 € | 101 $ | Illustration Rare | +1,5 % | |
| 226/193 | 83,66 € | 95,46 $ | Illustration Rare | -3,0 % | |
| 222/193 | 65,09 € | 74,27 $ | Illustration Rare | +0,7 % | |
| 196/193 | 51,35 € | 58,60 $ | Illustration Rare | -3,3 % | |
| 262/193 | 48,89 € | 55,79 $ | Special Illustration Rare | -2,6 % | |
| 269/193 | 47,66 € | 54,38 $ | Special Illustration Rare | -8,3 % | |
| 259/193 | 47,33 € | 54,01 $ | Special Illustration Rare | -2,2 % | |
| 204/193 | 46,12 € | 52,63 $ | Illustration Rare | -0,4 % | |
| 201/193 | 42,76 € | 48,79 $ | Illustration Rare | -12,9 % | |
| 212/193 | 33,31 € | 38,01 $ | Illustration Rare | +7,1 % | |
| 258/193 | 30,79 € | 35,14 $ | Special Illustration Rare | +2,4 % | |
| 210/193 | 30,03 € | 34,27 $ | Illustration Rare | -3,6 % | |
| 216/193 | 28,93 € | 33,01 $ | Illustration Rare | -2,7 % | |
| 194/193 | 28,11 € | 32,08 $ | Illustration Rare | -7,0 % | |
| 217/193 | 27,88 € | 31,81 $ | Illustration Rare | -5,7 % | |
| 219/193 | 27,42 € | 31,29 $ | Illustration Rare | -3,7 % | |
| 256/193 | 26,01 € | 29,68 $ | Special Illustration Rare | -7,3 % | |
| 261/193 | 25,30 € | 28,87 $ | Special Illustration Rare | -3,8 % | |
| 208/193 | 21,85 € | 24,93 $ | Illustration Rare | +3,7 % | |
| 197/193 | 19,97 € | 22,79 $ | Illustration Rare | -1,9 % | |
| 205/193 | 19,61 € | 22,38 $ | Illustration Rare | +3,1 % | |
| 268/193 | 18,46 € | 21,06 $ | Special Illustration Rare | +5,2 % | |
| 199/193 | 17,83 € | 20,35 $ | Illustration Rare | -3,0 % | |
| 206/193 | 17,61 € | 20,10 $ | Illustration Rare | -5,5 % | |
| 202/193 | 16,74 € | 19,10 $ | Illustration Rare | +7,1 % | |
| 218/193 | 16,26 € | 18,55 $ | Illustration Rare | +13,6 % | |
| 257/193 | 15,42 € | 17,60 $ | Special Illustration Rare | -9,2 % | |
| 209/193 | 15,35 € | 17,52 $ | Illustration Rare | -4,6 % | |
| 200/193 | 15,10 € | 17,23 $ | Illustration Rare | -6,3 % | |
| 265/193 | 14,70 € | 16,77 $ | Special Illustration Rare | -3,7 % | |
| 239/193 | 14,16 € | 16,16 $ | Ultra Rare | +0,6 % | |
| 221/193 | 13,98 € | 15,95 $ | Illustration Rare | -0,2 % | |
| 195/193 | 13,14 € | 14,99 $ | Illustration Rare | -1,3 % | |
| 270/193 | 13,03 € | 14,87 $ | Special Illustration Rare | +4,6 % | |
| 260/193 | 12,13 € | 13,84 $ | Special Illustration Rare | -1,7 % | |
| 213/193 | 11,98 € | 13,67 $ | Illustration Rare | -0,4 % | |
| 228/193 | 11,85 € | 13,52 $ | Illustration Rare | -4,0 % | |
| 227/193 | 11,66 € | 13,30 $ | Illustration Rare | +7,1 % | |
| 229/193 | 10,89 € | 12,43 $ | Illustration Rare | -2,5 % | |
| 264/193 | 10,60 € | 12,09 $ | Special Illustration Rare | +3,7 % | |
| 225/193 | 10,31 € | 11,77 $ | Illustration Rare | +5,4 % | |
| 214/193 | 9,96 € | 11,37 $ | Illustration Rare | -3,9 % | |
| 263/193 | 9,73 € | 11,10 $ | Special Illustration Rare | -3,3 % | |
| 254/193 | 9,32 € | 10,64 $ | Ultra Rare | +0,9 % | |
| 198/193 | 9,10 € | 10,38 $ | Illustration Rare | -2,7 % | |
| 278/193 | 9,04 € | 10,32 $ | Hyper Rare | -1,4 % | |
| 279/193 | 8,78 € | 10,02 $ | Hyper Rare | +1,4 % | |
| 248/193 | 8,72 € | 9,95 $ | Ultra Rare | -0,1 % | |
| 207/193 | 8,54 € | 9,74 $ | Illustration Rare | -11,5 % | |
| 240/193 | 8,41 € | 9,60 $ | Ultra Rare | +5,3 % | |
| 238/193 | 8,39 € | 9,57 $ | Ultra Rare | -19,6 % | |
| 271/193 | 8,06 € | 9,20 $ | Hyper Rare | +3,3 % | |
| 266/193 | 7,40 € | 8,44 $ | Special Illustration Rare | -12,5 % | |
| 223/193 | 6,97 € | 7,95 $ | Illustration Rare | -4,6 % | |
| 220/193 | 6,47 € | 7,38 $ | Illustration Rare | -1,6 % | |
| 224/193 | 5,70 € | 6,50 $ | Illustration Rare | +0,2 % | |
| 274/193 | 5,58 € | 6,37 $ | Hyper Rare | -8,7 % | |
| 272/193 | 5,23 € | 5,97 $ | Hyper Rare | +5,9 % | |
| 215/193 | 5,21 € | 5,94 $ | Illustration Rare | -9,3 % | |
| 273/193 | 4,86 € | 5,55 $ | Hyper Rare | +6,5 % | |
| 267/193 | 4,56 € | 5,20 $ | Special Illustration Rare | +8,8 % | |
| 231/193 | 4,26 € | 4,86 $ | Ultra Rare | +1,5 % | |
| 242/193 | 4,25 € | 4,85 $ | Ultra Rare | +3,4 % | |
| 63/193 | 3,86 € | 4,40 $ | Double Rare | -5,0 % | |
| 275/193 | 3,61 € | 4,12 $ | Hyper Rare | -0,7 % | |
| 234/193 | 3,51 € | 4,01 $ | Ultra Rare | -3,6 % | |
| 237/193 | 3,25 € | 3,71 $ | Ultra Rare | +1,9 % | |
| 253/193 | 2,90 € | 3,31 $ | Ultra Rare | -6,2 % | |
| 276/193 | 2,86 € | 3,26 $ | Hyper Rare | -34,9 % | |
| 244/193 | 2,74 € | 3,13 $ | Ultra Rare | +1,6 % | |
| 233/193 | 2,59 € | 2,96 $ | Ultra Rare | +6,1 % | |
| 236/193 | 2,33 € | 2,66 $ | Ultra Rare | +0,8 % | |
| 277/193 | 2,16 € | 2,46 $ | Hyper Rare | +2,5 % | |
| 250/193 | 2,07 € | 2,36 $ | Ultra Rare | -8,2 % | |
| 246/193 | 2,02 € | 2,30 $ | Ultra Rare | -0,9 % | |
| 241/193 | 1,85 € | 2,11 $ | Ultra Rare | -6,2 % | |
| 235/193 | 1,83 € | 2,09 $ | Ultra Rare | -0,9 % | |
| 232/193 | 1,57 € | 1,79 $ | Ultra Rare | -7,7 % | |
| 247/193 | 1,52 € | 1,74 $ | Ultra Rare | +18,4 % | |
| 251/193 | 1,43 € | 1,63 $ | Ultra Rare | +6,5 % | |
| 93/193 | 1,26 € | 1,44 $ | Double Rare | +14,3 % | |
| 243/193 | 1,24 € | 1,41 $ | Ultra Rare | -2,1 % | |
| 230/193 | 1,18 € | 1,35 $ | Ultra Rare | 0,0 % | |
| 245/193 | 1,17 € | 1,34 $ | Ultra Rare | -3,6 % | |
| 252/193 | 1,08 € | 1,23 $ | Ultra Rare | +7,9 % | |
| 86/193 | 1,00 € | 1,14 $ | Double Rare | +15,2 % | |
| 255/193 | 0,98 € | 1,12 $ | Ultra Rare | +7,7 % | |
| 249/193 | 0,95 € | 1,08 $ | Ultra Rare | -1,8 % | |
| 79/193 | 0,89 € | 1,02 $ | Double Rare | +21,4 % | |
| 117/193 | 0,88 € | 1,00 $ | Double Rare | -3,8 % | |
| 15/193 | 0,83 € | 0,95 $ | Double Rare | +10,5 % | |
| 169/193 | 0,81 € | 0,92 $ | Double Rare | +24,3 % | |
| 130/193 | 0,80 € | 0,91 $ | Double Rare | +35,8 % | |
| 37/193 | 0,75 € | 0,86 $ | Double Rare | -13,1 % | |
| 61/193 | 0,74 € | 0,85 $ | Double Rare | -22,0 % | |
| 150/193 | 0,72 € | 0,82 $ | Double Rare | +24,2 % | |
| 153/193 | 0,70 € | 0,80 $ | Double Rare | +11,1 % | |
| 40/193 | 0,69 € | 0,79 $ | Double Rare | -7,1 % | |
| 27/193 | 0,67 € | 0,77 $ | Double Rare | +4,1 % | |
| 127/193 | 0,67 € | 0,76 $ | Double Rare | +11,8 % | |
| 52/193 | 0,65 € | 0,74 $ | Double Rare | -1,3 % | |
| 5/193 | 0,63 € | 0,72 $ | Double Rare | +12,5 % | |
| 173/193 | 0,31 € | 0,35 $ | Uncommon | +16,7 % | |
| 43/193 | 0,27 € | 0,31 $ | Rare | -18,4 % | |
| 62/193 | 0,27 € | 0,31 $ | Common | +3,3 % | |
| 172/193 | 0,26 € | 0,30 $ | Rare | -25,0 % | |
| 190/193 | 0,26 € | 0,30 $ | Uncommon | -14,3 % | |
| 97/193 | 0,25 € | 0,29 $ | Rare | -19,4 % | |
| 167/193 | 0,25 € | 0,29 $ | Common | +7,4 % | |
| 188/193 | 0,25 € | 0,29 $ | Common | +7,4 % | |
| 185/193 | 0,25 € | 0,29 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 189/193 | 0,25 € | 0,29 $ | Uncommon | -12,1 % | |
| 168/193 | 0,25 € | 0,28 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 98/193 | 0,24 € | 0,27 $ | Rare | +17,4 % | |
| 191/193 | 0,24 € | 0,27 $ | Uncommon | -3,6 % | |
| 84/193 | 0,23 € | 0,26 $ | Rare | +13,0 % | |
| 192/193 | 0,23 € | 0,26 $ | Uncommon | -10,3 % | |
| 60/193 | 0,21 € | 0,24 $ | Rare | -4,0 % | |
| 3/193 | 0,20 € | 0,23 $ | Rare | -11,5 % | |
| 12/193 | 0,20 € | 0,23 $ | Common | +27,8 % | |
| 83/193 | 0,20 € | 0,23 $ | Common | -4,2 % | |
| 71/193 | 0,20 € | 0,23 $ | Rare | +4,5 % | |
| 85/193 | 0,20 € | 0,23 $ | Common | -4,2 % | |
| 99/193 | 0,20 € | 0,23 $ | Rare | +76,9 % | |
| 171/193 | 0,20 € | 0,23 $ | Uncommon | -14,8 % | |
| 41/193 | 0,18 € | 0,20 $ | Uncommon | +5,3 % | |
| 64/193 | 0,18 € | 0,20 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 81/193 | 0,18 € | 0,20 $ | Common | +25,0 % | |
| 105/193 | 0,18 € | 0,20 $ | Rare | -13,0 % | |
| 156/193 | 0,18 € | 0,20 $ | Common | 0,0 % | |
| 13/193 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | -13,6 % | |
| 33/193 | 0,17 € | 0,19 $ | Rare | +35,7 % | |
| 89/193 | 0,17 € | 0,19 $ | Rare | +58,3 % | |
| 72/193 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | +5,6 % | |
| 100/193 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | 0,0 % | |
| 136/193 | 0,17 € | 0,19 $ | Rare | -17,4 % | |
| 135/193 | 0,17 € | 0,19 $ | Rare | -9,5 % | |
| 151/193 | 0,17 € | 0,19 $ | Rare | -9,5 % | |
| 166/193 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | -5,0 % | |
| 14/193 | 0,16 € | 0,18 $ | Uncommon | -18,2 % | |
| 42/193 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | -14,3 % | |
| 44/193 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | -5,3 % | |
| 176/193 | 0,16 € | 0,18 $ | Uncommon | +20,0 % | |
| 183/193 | 0,16 € | 0,18 $ | Common | +5,9 % | |
| 35/193 | 0,15 € | 0,17 $ | Common | -15,0 % | |
| 123/193 | 0,15 € | 0,17 $ | Rare | +13,3 % | |
| 157/193 | 0,15 € | 0,17 $ | Uncommon | +30,8 % | |
| 170/193 | 0,15 € | 0,17 $ | Uncommon | -5,6 % | |
| 49/193 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | -5,9 % | |
| 68/193 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | -11,1 % | |
| 80/193 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | -5,9 % | |
| 116/193 | 0,14 € | 0,16 $ | Common | +23,1 % | |
| 140/193 | 0,14 € | 0,16 $ | Rare | -20,0 % | |
| 162/193 | 0,14 € | 0,16 $ | Rare | -30,4 % | |
| 174/193 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | -11,1 % | |
| 175/193 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | +14,3 % | |
| 193/193 | 0,14 € | 0,16 $ | Uncommon | -11,1 % | |
| 1/193 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | -31,8 % | |
| 45/193 | 0,13 € | 0,15 $ | Uncommon | +25,0 % | |
| 38/193 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | +15,4 % | |
| 53/193 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | +15,4 % | |
| 101/193 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | -21,1 % | |
| 134/193 | 0,13 € | 0,15 $ | Rare | -6,3 % | |
| 128/193 | 0,13 € | 0,15 $ | Common | -16,7 % | |
| 69/193 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | -6,7 % | |
| 91/193 | 0,12 € | 0,14 $ | Uncommon | -33,3 % | |
| 66/193 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | +55,6 % | |
| 102/193 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | +7,7 % | |
| 108/193 | 0,12 € | 0,14 $ | Uncommon | +16,7 % | |
| 154/193 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | +27,3 % | |
| 133/193 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | +27,3 % | |
| 164/193 | 0,12 € | 0,14 $ | Common | +27,3 % | |
| 8/193 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | +30,0 % | |
| 23/193 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | +18,2 % | |
| 28/193 | 0,11 € | 0,13 $ | Uncommon | -27,8 % | |
| 46/193 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | +8,3 % | |
| 48/193 | 0,11 € | 0,13 $ | Uncommon | +18,2 % | |
| 59/193 | 0,11 € | 0,13 $ | Uncommon | -23,5 % | |
| 55/193 | 0,11 € | 0,13 $ | Uncommon | -31,6 % | |
| 104/193 | 0,11 € | 0,13 $ | Uncommon | -45,8 % | |
| 106/193 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | -13,3 % | |
| 74/193 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | -7,1 % | |
| 129/193 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | -51,9 % | |
| 145/193 | 0,11 € | 0,13 $ | Common | +18,2 % | |
| 159/193 | 0,11 € | 0,13 $ | Uncommon | +18,2 % | |
| 180/193 | 0,11 € | 0,13 $ | Uncommon | +30,0 % | |
| 187/193 | 0,11 € | 0,13 $ | Uncommon | -13,3 % | |
| 6/193 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 24/193 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | -14,3 % | |
| 39/193 | 0,11 € | 0,12 $ | Common | -20,0 % | |
| 47/193 | 0,11 € | 0,12 $ | Common | -7,7 % | |
| 30/193 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | -14,3 % | |
| 54/193 | 0,11 € | 0,12 $ | Common | -7,7 % | |
| 92/193 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | -33,3 % | |
| 75/193 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | -14,3 % | |
| 139/193 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 148/193 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | -25,0 % | |
| 143/193 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 165/193 | 0,11 € | 0,12 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 2/193 | 0,10 € | 0,11 $ | Uncommon | -26,7 % | |
| 9/193 | 0,10 € | 0,11 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 22/193 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | +10,0 % | |
| 65/193 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | -15,4 % | |
| 103/193 | 0,10 € | 0,11 $ | Uncommon | -31,2 % | |
| 87/193 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | -45,0 % | |
| 107/193 | 0,10 € | 0,11 $ | Uncommon | -15,4 % | |
| 109/193 | 0,10 € | 0,11 $ | Uncommon | +83,3 % | |
| 82/193 | 0,10 € | 0,11 $ | Uncommon | +10,0 % | |
| 96/193 | 0,10 € | 0,11 $ | Uncommon | -15,4 % | |
| 118/193 | 0,10 € | 0,11 $ | Uncommon | +10,0 % | |
| 119/193 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | +10,0 % | |
| 131/193 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | -38,9 % | |
| 132/193 | 0,10 € | 0,11 $ | Uncommon | +10,0 % | |
| 125/193 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | +10,0 % | |
| 144/193 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | +10,0 % | |
| 160/193 | 0,10 € | 0,11 $ | Common | 0,0 % | |
| 155/193 | 0,10 € | 0,11 $ | Uncommon | -8,3 % | |
| 181/193 | 0,10 € | 0,11 $ | Uncommon | +10,0 % | |
| 186/193 | 0,10 € | 0,11 $ | Uncommon | +10,0 % | |
| 16/193 | 0,09 € | 0,10 $ | Common | -28,6 % | |
| 17/193 | 0,09 € | 0,10 $ | Common | -28,6 % | |
| 26/193 | 0,09 € | 0,10 $ | Common | +11,1 % | |
| 51/193 | 0,09 € | 0,10 $ | Uncommon | -16,7 % | |
| 34/193 | 0,09 € | 0,10 $ | Common | -23,1 % | |
| 110/193 | 0,09 € | 0,10 $ | Common | -16,7 % | |
| 90/193 | 0,09 € | 0,10 $ | Common | -23,1 % | |
| 94/193 | 0,09 € | 0,10 $ | Uncommon | -9,1 % | |
| 152/193 | 0,09 € | 0,10 $ | Common | -16,7 % | |
| 184/193 | 0,09 € | 0,10 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 25/193 | 0,08 € | 0,09 $ | Common | 0,0 % | |
| 29/193 | 0,08 € | 0,09 $ | Uncommon | -25,0 % | |
| 58/193 | 0,08 € | 0,09 $ | Common | -18,2 % | |
| 57/193 | 0,08 € | 0,09 $ | Common | -43,8 % | |
| 77/193 | 0,08 € | 0,09 $ | Common | -40,0 % | |
| 112/193 | 0,08 € | 0,09 $ | Common | -10,0 % | |
| 114/193 | 0,08 € | 0,09 $ | Common | -10,0 % | |
| 142/193 | 0,08 € | 0,09 $ | Common | -18,2 % | |
| 182/193 | 0,08 € | 0,09 $ | Uncommon | -18,2 % | |
| 19/193 | 0,07 € | 0,08 $ | Common | -46,7 % | |
| 76/193 | 0,07 € | 0,08 $ | Rare | 0,0 % | |
| 67/193 | 0,07 € | 0,08 $ | Uncommon | +60,0 % | |
| 115/193 | 0,07 € | 0,08 $ | Uncommon | +60,0 % | |
| 121/193 | 0,07 € | 0,08 $ | Common | -20,0 % | |
| 122/193 | 0,07 € | 0,08 $ | Uncommon | -38,5 % | |
| 161/193 | 0,07 € | 0,08 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 163/193 | 0,07 € | 0,08 $ | Common | -38,5 % | |
| 32/193 | 0,06 € | 0,07 $ | Uncommon | -36,4 % | |
| 88/193 | 0,06 € | 0,07 $ | Uncommon | +16,7 % | |
| 124/193 | 0,06 € | 0,07 $ | Common | -12,5 % | |
| 178/193 | 0,06 € | 0,07 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 7/193 | 0,05 € | 0,06 $ | Common | +20,0 % | |
| 31/193 | 0,05 € | 0,06 $ | Common | -25,0 % | |
| 73/193 | 0,05 € | 0,06 $ | Uncommon | -14,3 % | |
| 70/193 | 0,05 € | 0,06 $ | Uncommon | -40,0 % | |
| 113/193 | 0,05 € | 0,06 $ | Rare | +20,0 % | |
| 120/193 | 0,05 € | 0,06 $ | Common | -14,3 % | |
| 147/193 | 0,05 € | 0,06 $ | Uncommon | +20,0 % | |
| 177/193 | 0,05 € | 0,06 $ | Common | -14,3 % | |
| 11/193 | 0,04 € | 0,05 $ | Rare | 0,0 % | |
| 20/193 | 0,04 € | 0,05 $ | Common | -16,7 % | |
| 36/193 | 0,04 € | 0,05 $ | Uncommon | +25,0 % | |
| 56/193 | 0,04 € | 0,05 $ | Rare | -16,7 % | |
| 111/193 | 0,04 € | 0,05 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 126/193 | 0,04 € | 0,05 $ | Rare | -37,5 % | |
| 146/193 | 0,04 € | 0,05 $ | Uncommon | +25,0 % | |
| 158/193 | 0,04 € | 0,05 $ | Common | -37,5 % | |
| 179/193 | 0,04 € | 0,05 $ | Uncommon | -37,5 % | |
| 18/193 | 0,04 € | 0,04 $ | Uncommon | -20,0 % | |
| 50/193 | 0,04 € | 0,04 $ | Common | -42,9 % | |
| 141/193 | 0,04 € | 0,04 $ | Common | -33,3 % | |
| 4/193 | 0,03 € | 0,03 $ | Common | -57,1 % | |
| 10/193 | 0,03 € | 0,03 $ | Common | 0,0 % | |
| 21/193 | 0,03 € | 0,03 $ | Rare | -40,0 % | |
| 78/193 | 0,03 € | 0,03 $ | Common | -50,0 % | |
| 95/193 | 0,03 € | 0,03 $ | Common | -40,0 % | |
| 137/193 | 0,03 € | 0,03 $ | Uncommon | -25,0 % | |
| 149/193 | 0,02 € | 0,02 $ | Common | 0,0 % | |
| 138/193 | 0,02 € | 0,02 $ | Common | -33,3 % |
Cote = prix « market » TCGplayer du jour converti au taux du jour ; c'est le prix moyen des ventes récentes aux États-Unis pour une carte brute, la référence la plus suivie par les collectionneurs. Le prix réel dépend de l'état, de la version (holo, reverse) et du marché : c'est ce que Kardz mesure sur eBay.
Tu as des cartes Évolutions à Paldea ? Vois ce qu'elles valent vraiment.
Photographie une carte : Kardz l'identifie, compare les annonces eBay de 8 pays, sépare brut / PSA / CGC et te dit si elle se vend au-dessus ou en dessous de sa cote. Essai gratuit 7 jours.
Scanner mes cartes
Magicarpe 203/193
Raichu 211/193
Famignol 226/193