Cote Pouvoirs Émergents (Emerging Powers)
Prix de 98 cartes de la série Pouvoirs Émergents (Noir & Blanc, 2011-2013), en euros, relevés le 8 novembre 2026. Cote indicative d'un exemplaire brut ; les versions gradées PSA 10 / CGC 10 se négocient bien au-dessus. Trie par prix ou par numéro, puis ouvre une carte pour voir sa tendance.
Liste des prix – Pouvoirs Émergents
Tri : prix · numéro · tendance
| Carte | N° | Cote (EUR) | TCGplayer ($) | Rareté | 30 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Suivre |
98/98 | 20,80 € | 23,22 $ | Rare Ultra | +1,3 % | Suivre |
Suivre |
97/98 | 20,04 € | 22,38 $ | Rare Ultra | -0,7 % | Suivre |
Suivre |
82/98 | 5,19 € | 5,79 $ | Rare | +6,2 % | Suivre |
| 67/98 | 2,61 € | 2,91 $ | Rare Holo | +0,7 % | ||
| 35/98 | 2,17 € | 2,42 $ | Rare Holo | -0,8 % | ||
| 47/98 | 2,03 € | 2,27 $ | Rare Holo | +1,3 % | ||
| 16/98 | 1,87 € | 2,09 $ | Rare | -0,9 % | ||
| 88/98 | 1,75 € | 1,95 $ | Rare Holo | -1,5 % | ||
| 63/98 | 1,61 € | 1,80 $ | Rare Holo | -1,6 % | ||
| 56/98 | 1,52 € | 1,70 $ | Rare Holo | +0,6 % | ||
| 12/98 | 1,39 € | 1,55 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 48/98 | 1,38 € | 1,54 $ | Rare | +5,5 % | ||
| 95/98 | 1,37 € | 1,53 $ | Uncommon | +1,3 % | ||
| 77/98 | 1,36 € | 1,52 $ | Rare Holo | -0,7 % | ||
| 17/98 | 1,34 € | 1,50 $ | Rare Holo | 0,0 % | ||
| 89/98 | 1,22 € | 1,36 $ | Rare Holo | +8,8 % | ||
| 65/98 | 1,19 € | 1,33 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 94/98 | 1,07 € | 1,19 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 8/98 | 1,05 € | 1,17 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 72/98 | 0,98 € | 1,09 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 76/98 | 0,93 € | 1,04 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 84/98 | 0,93 € | 1,04 $ | Common | +3,0 % | ||
| 30/98 | 0,90 € | 1,00 $ | Rare Holo | +5,3 % | ||
| 7/98 | 0,85 € | 0,95 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 40/98 | 0,83 € | 0,93 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 37/98 | 0,80 € | 0,89 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 69/98 | 0,73 € | 0,82 $ | Rare | -1,2 % | ||
| 14/98 | 0,68 € | 0,76 $ | Uncommon | -2,6 % | ||
| 53/98 | 0,65 € | 0,73 $ | Rare | +1,4 % | ||
| 27/98 | 0,63 € | 0,70 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 2/98 | 0,61 € | 0,68 $ | Rare | -2,9 % | ||
| 57/98 | 0,61 € | 0,68 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 31/98 | 0,60 € | 0,67 $ | Rare | +1,5 % | ||
| 62/98 | 0,60 € | 0,67 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 85/98 | 0,59 € | 0,66 $ | Uncommon | +1,5 % | ||
| 83/98 | 0,58 € | 0,65 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 32/98 | 0,56 € | 0,63 $ | Common | 0,0 % | ||
| 21/98 | 0,55 € | 0,61 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 28/98 | 0,54 € | 0,60 $ | Common | +1,7 % | ||
| 23/98 | 0,52 € | 0,58 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 34/98 | 0,52 € | 0,58 $ | Uncommon | +3,6 % | ||
| 46/98 | 0,52 € | 0,58 $ | Uncommon | +3,6 % | ||
| 79/98 | 0,49 € | 0,55 $ | Uncommon | +3,8 % | ||
| 66/98 | 0,46 € | 0,51 $ | Uncommon | +2,0 % | ||
| 96/98 | 0,46 € | 0,51 $ | Uncommon | +4,1 % | ||
| 6/98 | 0,44 € | 0,49 $ | Uncommon | +2,1 % | ||
| 45/98 | 0,44 € | 0,49 $ | Uncommon | +2,1 % | ||
| 92/98 | 0,44 € | 0,49 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 33/98 | 0,42 € | 0,47 $ | Common | 0,0 % | ||
| 4/98 | 0,39 € | 0,44 $ | Common | 0,0 % | ||
| 15/98 | 0,39 € | 0,44 $ | Common | -4,3 % | ||
| 24/98 | 0,39 € | 0,44 $ | Common | +2,3 % | ||
| 11/98 | 0,39 € | 0,43 $ | Uncommon | +10,3 % | ||
| 73/98 | 0,38 € | 0,42 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 5/98 | 0,37 € | 0,41 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 19/98 | 0,37 € | 0,41 $ | Rare | 0,0 % | ||
| 44/98 | 0,36 € | 0,40 $ | Common | +8,1 % | ||
| 54/98 | 0,36 € | 0,40 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 29/98 | 0,35 € | 0,39 $ | Common | 0,0 % | ||
| 41/98 | 0,34 € | 0,38 $ | Uncommon | -2,6 % | ||
| 43/98 | 0,33 € | 0,37 $ | Common | -2,6 % | ||
| 3/98 | 0,32 € | 0,36 $ | Common | 0,0 % | ||
| 52/98 | 0,32 € | 0,36 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 9/98 | 0,31 € | 0,35 $ | Common | 0,0 % | ||
| 26/98 | 0,31 € | 0,35 $ | Common | 0,0 % | ||
| 64/98 | 0,31 € | 0,35 $ | Common | 0,0 % | ||
| 75/98 | 0,31 € | 0,35 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 49/98 | 0,30 € | 0,34 $ | Common | +3,0 % | ||
| 59/98 | 0,30 € | 0,34 $ | Uncommon | +3,0 % | ||
| 13/98 | 0,30 € | 0,33 $ | Common | 0,0 % | ||
| 61/98 | 0,30 € | 0,33 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 81/98 | 0,30 € | 0,33 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 39/98 | 0,28 € | 0,31 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 86/98 | 0,28 € | 0,31 $ | Common | 0,0 % | ||
| 22/98 | 0,27 € | 0,30 $ | Common | 0,0 % | ||
| 60/98 | 0,27 € | 0,30 $ | Common | -3,2 % | ||
| 87/98 | 0,27 € | 0,30 $ | Common | 0,0 % | ||
| 51/98 | 0,26 € | 0,29 $ | Uncommon | +7,4 % | ||
| 70/98 | 0,26 € | 0,29 $ | Common | +3,6 % | ||
| 71/98 | 0,26 € | 0,29 $ | Common | 0,0 % | ||
| 74/98 | 0,26 € | 0,29 $ | Common | +7,4 % | ||
| 80/98 | 0,26 € | 0,29 $ | Common | 0,0 % | ||
| 25/98 | 0,25 € | 0,28 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 91/98 | 0,25 € | 0,28 $ | Uncommon | -3,4 % | ||
| 1/98 | 0,24 € | 0,27 $ | Common | +3,8 % | ||
| 42/98 | 0,24 € | 0,27 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 58/98 | 0,23 € | 0,26 $ | Uncommon | +4,0 % | ||
| 10/98 | 0,22 € | 0,25 $ | Common | 0,0 % | ||
| 50/98 | 0,22 € | 0,25 $ | Common | -3,8 % | ||
| 68/98 | 0,22 € | 0,25 $ | Common | -3,8 % | ||
| 18/98 | 0,21 € | 0,24 $ | Common | -4,0 % | ||
| 55/98 | 0,21 € | 0,24 $ | Common | 0,0 % | ||
| 90/98 | 0,21 € | 0,24 $ | Uncommon | 0,0 % | ||
| 36/98 | 0,21 € | 0,23 $ | Common | -8,0 % | ||
| 20/98 | 0,20 € | 0,22 $ | Common | 0,0 % | ||
| 78/98 | 0,19 € | 0,21 $ | Common | 0,0 % | ||
| 93/98 | 0,18 € | 0,20 $ | Uncommon | -4,8 % | ||
| 38/98 | 0,17 € | 0,19 $ | Common | 0,0 % |
Cote = prix « market » TCGplayer du jour converti au taux du jour ; c'est le prix moyen des ventes récentes aux États-Unis pour une carte brute, la référence la plus suivie par les collectionneurs. Le prix réel dépend de l'état, de la version (holo, reverse) et du marché : c'est ce que Kardz mesure sur eBay.
Tu as des cartes Pouvoirs Émergents ? Suis leur cote.
Appuie sur « Suivre » à côté d'une carte : Kardz relève sa cote chaque jour et t'envoie un e-mail si elle monte ou baisse de 10 %. Gratuit jusqu'à 3 cartes.
Voir mes cartes suivies
Boréas 98/98
Fulguris 97/98
Déflaisan 82/98