Cote Nobles Victoires (Noble Victories)
Prix de 102 cartes de la série Nobles Victoires (Noir & Blanc (2011-2013)), en euros, relevés le 23 septembre 2026. Cote indicative d'un exemplaire brut ; les versions gradées PSA 10 / CGC 10 se négocient bien au-dessus. Trie par prix ou par numéro, puis ouvre une carte pour voir sa tendance.
Liste des prix – Nobles Victoires
Tri : prix · numéro · tendance
| Carte | N° | Cote (EUR) | TCGplayer ($) | Rareté | 30 j |
|---|---|---|---|---|---|
| 101/101 | 204 € | 233 $ | Rare Ultra | -1,3 % | |
| 98/101 | 169 € | 193 $ | Rare Ultra | +1,1 % | |
| 102/101 | 88,50 € | 101 $ | Rare Secret | +9,3 % | |
| 100/101 | 57,87 € | 66,03 $ | Rare Ultra | +6,0 % | |
| 97/101 | 39,69 € | 45,29 $ | Rare Ultra | +1,7 % | |
| 99/101 | 37,64 € | 42,95 $ | Rare Ultra | -1,4 % | |
| 14/101 | 11,79 € | 13,45 $ | Rare Holo | +4,9 % | |
| 60/101 | 11,28 € | 12,87 $ | Rare | +3,5 % | |
| 79/101 | 9,95 € | 11,35 $ | Rare Holo | +1,1 % | |
| 67/101 | 9,60 € | 10,96 $ | Rare | 0,0 % | |
| 43/101 | 9,39 € | 10,71 $ | Rare | +13,2 % | |
| 26/101 | 4,81 € | 5,49 $ | Rare | 0,0 % | |
| 15/101 | 4,75 € | 5,42 $ | Rare Holo | +1,3 % | |
| 74/101 | 4,36 € | 4,98 $ | Rare Holo | -5,9 % | |
| 34/101 | 4,17 € | 4,76 $ | Rare Holo | +1,5 % | |
| 31/101 | 3,97 € | 4,53 $ | Rare | -3,0 % | |
| 88/101 | 3,91 € | 4,46 $ | Rare Holo | +6,2 % | |
| 48/101 | 3,54 € | 4,04 $ | Common | +2,5 % | |
| 56/101 | 2,59 € | 2,95 $ | Rare | -2,6 % | |
| 47/101 | 2,54 € | 2,90 $ | Rare | +9,0 % | |
| 41/101 | 2,17 € | 2,48 $ | Rare Holo | +5,1 % | |
| 95/101 | 2,14 € | 2,44 $ | Uncommon | -10,3 % | |
| 73/101 | 2,08 € | 2,37 $ | Rare Holo | +1,3 % | |
| 5/101 | 2,03 € | 2,32 $ | Rare | +7,9 % | |
| 92/101 | 2,02 € | 2,30 $ | Uncommon | +8,0 % | |
| 64/101 | 1,91 € | 2,18 $ | Rare Holo | +1,9 % | |
| 72/101 | 1,89 € | 2,16 $ | Rare | -9,6 % | |
| 46/101 | 1,84 € | 2,10 $ | Rare | -4,5 % | |
| 82/101 | 1,78 € | 2,03 $ | Rare Holo | +9,1 % | |
| 29/101 | 1,68 € | 1,92 $ | Rare | +2,7 % | |
| 13/101 | 1,66 € | 1,89 $ | Rare Holo | -2,6 % | |
| 62/101 | 1,64 € | 1,87 $ | Common | +88,9 % | |
| 84/101 | 1,41 € | 1,61 $ | Rare Holo | +2,5 % | |
| 25/101 | 1,35 € | 1,54 $ | Uncommon | +2,7 % | |
| 3/101 | 1,26 € | 1,44 $ | Rare Holo | +0,7 % | |
| 59/101 | 1,24 € | 1,42 $ | Uncommon | -1,4 % | |
| 21/101 | 1,24 € | 1,41 $ | Rare | +11,0 % | |
| 35/101 | 1,06 € | 1,21 $ | Common | -4,7 % | |
| 52/101 | 0,96 € | 1,09 $ | Rare | +2,8 % | |
| 61/101 | 0,84 € | 0,96 $ | Rare | +2,1 % | |
| 78/101 | 0,84 € | 0,96 $ | Uncommon | -1,0 % | |
| 65/101 | 0,83 € | 0,95 $ | Rare | -1,0 % | |
| 66/101 | 0,83 € | 0,95 $ | Uncommon | +3,3 % | |
| 33/101 | 0,82 € | 0,94 $ | Rare | 0,0 % | |
| 40/101 | 0,71 € | 0,81 $ | Uncommon | +5,2 % | |
| 83/101 | 0,70 € | 0,80 $ | Uncommon | -1,2 % | |
| 12/101 | 0,68 € | 0,78 $ | Rare | -17,9 % | |
| 53/101 | 0,68 € | 0,78 $ | Rare | -1,3 % | |
| 24/101 | 0,66 € | 0,75 $ | Rare | +5,6 % | |
| 96/101 | 0,65 € | 0,74 $ | Uncommon | +5,7 % | |
| 49/101 | 0,63 € | 0,72 $ | Uncommon | +1,4 % | |
| 28/101 | 0,61 € | 0,70 $ | Uncommon | +6,1 % | |
| 10/101 | 0,56 € | 0,64 $ | Uncommon | -8,6 % | |
| 81/101 | 0,55 € | 0,63 $ | Common | +10,5 % | |
| 85/101 | 0,55 € | 0,63 $ | Uncommon | +1,6 % | |
| 80/101 | 0,52 € | 0,59 $ | Rare | +11,3 % | |
| 63/101 | 0,50 € | 0,57 $ | Uncommon | +5,6 % | |
| 71/101 | 0,49 € | 0,56 $ | Common | +16,7 % | |
| 51/101 | 0,48 € | 0,55 $ | Uncommon | +1,9 % | |
| 7/101 | 0,47 € | 0,54 $ | Uncommon | +8,0 % | |
| 36/101 | 0,47 € | 0,54 $ | Rare | 0,0 % | |
| 30/101 | 0,46 € | 0,53 $ | Common | +12,8 % | |
| 37/101 | 0,46 € | 0,52 $ | Uncommon | +4,0 % | |
| 93/101 | 0,45 € | 0,51 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 68/101 | 0,42 € | 0,48 $ | Uncommon | +4,3 % | |
| 89/101 | 0,41 € | 0,47 $ | Rare | -11,3 % | |
| 23/101 | 0,40 € | 0,46 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 57/101 | 0,39 € | 0,44 $ | Common | 0,0 % | |
| 87/101 | 0,39 € | 0,44 $ | Uncommon | +12,8 % | |
| 32/101 | 0,37 € | 0,42 $ | Uncommon | +5,0 % | |
| 58/101 | 0,37 € | 0,42 $ | Common | 0,0 % | |
| 2/101 | 0,36 € | 0,41 $ | Uncommon | +2,5 % | |
| 55/101 | 0,35 € | 0,40 $ | Common | +17,6 % | |
| 18/101 | 0,33 € | 0,38 $ | Uncommon | +2,7 % | |
| 70/101 | 0,33 € | 0,38 $ | Uncommon | -5,0 % | |
| 75/101 | 0,32 € | 0,37 $ | Common | +27,6 % | |
| 76/101 | 0,32 € | 0,37 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 77/101 | 0,32 € | 0,36 $ | Common | 0,0 % | |
| 86/101 | 0,32 € | 0,36 $ | Common | +5,9 % | |
| 38/101 | 0,31 € | 0,35 $ | Common | +12,9 % | |
| 39/101 | 0,31 € | 0,35 $ | Common | +2,9 % | |
| 6/101 | 0,30 € | 0,34 $ | Common | +6,3 % | |
| 19/101 | 0,30 € | 0,34 $ | Common | +3,0 % | |
| 20/101 | 0,29 € | 0,33 $ | Common | +3,1 % | |
| 54/101 | 0,29 € | 0,33 $ | Common | +3,1 % | |
| 90/101 | 0,29 € | 0,33 $ | Uncommon | +10,0 % | |
| 17/101 | 0,28 € | 0,32 $ | Uncommon | -3,0 % | |
| 45/101 | 0,28 € | 0,32 $ | Common | 0,0 % | |
| 50/101 | 0,28 € | 0,32 $ | Common | -3,0 % | |
| 4/101 | 0,27 € | 0,31 $ | Common | +3,3 % | |
| 27/101 | 0,27 € | 0,31 $ | Common | 0,0 % | |
| 91/101 | 0,27 € | 0,31 $ | Uncommon | 0,0 % | |
| 69/101 | 0,26 € | 0,30 $ | Common | +20,0 % | |
| 1/101 | 0,25 € | 0,29 $ | Common | +7,4 % | |
| 16/101 | 0,25 € | 0,28 $ | Common | +7,7 % | |
| 22/101 | 0,25 € | 0,28 $ | Common | +3,7 % | |
| 44/101 | 0,25 € | 0,28 $ | Common | +3,7 % | |
| 42/101 | 0,24 € | 0,27 $ | Common | -3,6 % | |
| 94/101 | 0,24 € | 0,27 $ | Uncommon | -6,9 % | |
| 9/101 | 0,23 € | 0,26 $ | Common | -3,7 % | |
| 11/101 | 0,22 € | 0,25 $ | Common | +8,7 % | |
| 8/101 | 0,21 € | 0,24 $ | Common | +4,3 % |
Cote = prix « market » TCGplayer du jour converti au taux du jour ; c'est le prix moyen des ventes récentes aux États-Unis pour une carte brute, la référence la plus suivie par les collectionneurs. Le prix réel dépend de l'état, de la version (holo, reverse) et du marché : c'est ce que Kardz mesure sur eBay.
Tu as des cartes Nobles Victoires ? Vois ce qu'elles valent vraiment.
Photographie une carte : Kardz l'identifie, compare les annonces eBay de 8 pays, sépare brut / PSA / CGC et te dit si elle se vend au-dessus ou en dessous de sa cote. Essai gratuit 7 jours.
Scanner mes cartes
N 101/101
Victini 98/101
Miaouss 102/101