Die Karten von Hajime Kusajima
Hajime Kusajima hat 206 Karten des Pokémon-Katalogs illustriert, verteilt auf 48 Serien, von 1999 bis 2018. Hier die Karten mit verfolgtem Preis, teuerste zuerst.
Hajime Kusajima hat 206 Pokémon-Karten des Katalogs illustriert, 90 davon mit verfolgtem Preis. Die teuerste: Hundemon für 1.408 €. Aktualisiert am 8. November 2026.
Die teuersten Karten
| Karte | Serie | Nr. | Preis | 30 T |
|---|---|---|---|---|
| Aquapolis | H11/147 | 1.408 € | +293,0 % | |
| Skyridge | 149/144 | 806 € | 0,0 % | |
| Skyridge | H28/144 | 516 € | 0,0 % | |
| EX Verborgene Mächte | 17/115 | 484 € | +445,4 % | |
| Expedition | 19/165 | 470 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | H23/147 | 304 € | 0,0 % | |
| Ultimative Sieger | SH7/147 | 263 € | +0,8 % | |
| Aquapolis | H32/147 | 260 € | 0,0 % | |
| EX Holon Phantoms | 8/110 | 230 € | +3,8 % | |
| Aquapolis | H17/147 | 230 € | 0,0 % | |
| Expedition | 1/165 | 224 € | +7,1 % | |
| Skyridge | H16/144 | 197 € | 0,0 % | |
| EX Dragon Frontiers | 8/101 | 164 € | -5,1 % | |
| Expedition | 18/165 | 161 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | H26/147 | 156 € | -0,2 % | |
| Expedition | 55/165 | 151 € | +10,1 % | |
| EX Sandsturm | 10/100 | 142 € | 0,0 % | |
| Platin | 10/127 | 131 € | +8,4 % | |
| Wizards Black Star Promos | 50/53 | 98,42 € | +0,7 % | |
| Skyridge | 4/144 | 88,46 € | +6,6 % | |
| Aquapolis | 15/147 | 86,05 € | +3,2 % | |
| Skyridge | H18/144 | 68,32 € | 0,0 % | |
| Nintendo Black Star Promos | 29/40 | 67,60 € | +2,8 % | |
| EX Legend Maker | 1/92 | 67,35 € | -0,5 % | |
| Expedition | 32/165 | 66,38 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 30/144 | 63,46 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 44/147 | 63,31 € | 0,0 % | |
| XY Promokarten | XY109/211 | 62,72 € | +1,1 % | |
| Aquapolis | 35/147 | 61,20 € | 0,0 % | |
| Sturmtief | 18/100 | 58,79 € | +0,3 % | |
| Hidden Legends | 7/101 | 48,63 € | +0,9 % | |
| EX Delta Species | 10/113 | 46,89 € | +5,5 % | |
| Nintendo Black Star Promos | 34/40 | 46,31 € | +16,4 % | |
| XY Promokarten | XY156/211 | 44,65 € | 0,0 % | |
| Hidden Legends | 9/101 | 40,88 € | +1,4 % | |
| Skyridge | 19/144 | 39,96 € | 0,0 % | |
| EX Sandsturm | 8/100 | 37,56 € | 0,0 % | |
| EX Verborgene Mächte | 11/115 | 35,17 € | 0,0 % | |
| Arceus | AR8/99 | 33,11 € | +0,4 % | |
| EX Power Keepers | 12/108 | 30,50 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 66/144 | 30,39 € | 0,0 % | |
| EX Sandsturm | 13/100 | 29,83 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 23/144 | 28,71 € | -2,7 % | |
| EX Sandsturm | 11/100 | 28,69 € | 0,0 % | |
| EX Deoxys | 3/107 | 24,56 € | 0,0 % | |
| EX Crystal Guardians | 12/100 | 23,59 € | 0,0 % | |
| Platin | 3/127 | 23,13 € | +1,5 % | |
| EX Holon Phantoms | 81/110 | 22,79 € | +16,7 % | |
| EX Rubin & Saphir | 2/109 | 22,41 € | 0,0 % | |
| EX Sandsturm | 25/100 | 19,14 € | -0,3 % | |
| Expedition | 33/165 | 19,14 € | +8,8 % | |
| Hidden Legends | 13/101 | 19,02 € | -0,2 % | |
| Aquapolis | 23/147 | 18,98 € | -0,7 % | |
| Skyridge | 17/144 | 17,28 € | 0,0 % | |
| EX Crystal Guardians | 64/100 | 16,85 € | +9,0 % | |
| Arceus | 4/99 | 16,70 € | +0,6 % | |
| EX Smaragd | 3/106 | 16,53 € | +3,1 % | |
| EX Crystal Guardians | 28/100 | 15,01 € | -0,6 % | |
| Expedition | 54/165 | 15,01 € | +4,8 % | |
| Aufstieg der Rivalen | 26/111 | 14,93 € | +0,7 % |
Serien, in denen er vorkommt
AquapolisArceusAufstieg der RivalenDampfkesselDrachengruftDrachenleuchtenEX Crystal GuardiansEX Delta SpeciesEX DeoxysEX DracheEX Dragon FrontiersEX Feuerrot & BlattgrünEX Holon PhantomsEX Legend MakerEX Power KeepersEX Rubin & SaphirEX SandsturmEX SmaragdEX Verborgene MächteEntfesseltErforscher der FinsternisEwiger AnfangExpeditionFliegende FäusteHeartGold SoulSilverHidden LegendsHoheit der DrachenLegendary TreasuresNintendo Black Star PromosPhantomkräftePlasma-FrostPlasma-SturmPlatinProtoshockRuf der LegendenSchicksalsschmiedeSkyridgeSonne & MondStunde der WächterSturm Am FirmamentSturmtiefTURBOfieberTURBOstartTriumphUltimative SiegerWizards Black Star PromosXY PromokartenÜberschrittene Schwellen
Hast du diese Karte?
Fotografiere sie: Kardz erkennt sie, vergleicht eBay-Angebote aus 8 Ländern, trennt roh, PSA 9, PSA 10 und CGC und rechnet aus, ob Grading sich nach Gebühren lohnt. Kostenlos, ohne Kreditkarte.
Karte kostenlos bewertenWeitere Illustratoren
5ban GraphicsKen SugimoriMitsuhiro AritaKagemaru HimenoKouki SaitouMasakazu FukudaRyo UedaAtsuko NishidaMidori HaradaShin NagasawaToyste BeachNaoki Saito
Richtpreis: täglich erfasster TCGplayer-Marktpreis, in Euro umgerechnet. Preise für rohe, nicht gegradete Karten.