Les cartes de Hajime Kusajima
Hajime Kusajima a illustré 206 cartes du catalogue Pokémon, réparties sur 48 séries, de 1999 à 2018. Voici celles dont la cote est suivie, de la plus chère à la moins chère.
Hajime Kusajima a illustré 206 cartes Pokémon du catalogue, dont 90 cotées. La plus chère : Démolosse à 1 408 €. Mise à jour le 8 novembre 2026.
Ses cartes les plus chères
| Carte | Série | N° | Cote | 30 j |
|---|---|---|---|---|
| Aquapolis | H11/147 | 1 408 € | +293,0 % | |
| Skyridge | 149/144 | 806 € | 0,0 % | |
| Skyridge | H28/144 | 516 € | 0,0 % | |
| EX Forces Cachées | 17/115 | 484 € | +445,4 % | |
| Expedition | 19/165 | 470 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | H23/147 | 304 € | 0,0 % | |
| Vainqueurs Suprêmes | SH7/147 | 263 € | +0,8 % | |
| Aquapolis | H32/147 | 260 € | 0,0 % | |
| EX Fantômes Holon | 8/110 | 230 € | +3,8 % | |
| Aquapolis | H17/147 | 230 € | 0,0 % | |
| Expedition | 1/165 | 224 € | +7,1 % | |
| Skyridge | H16/144 | 197 € | 0,0 % | |
| EX Île des Dragons | 8/101 | 164 € | -5,1 % | |
| Expedition | 18/165 | 161 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | H26/147 | 156 € | -0,2 % | |
| Expedition | 55/165 | 151 € | +10,1 % | |
| EX Tempête de sable | 10/100 | 142 € | 0,0 % | |
| Platine | 10/127 | 131 € | +8,4 % | |
| Wizards Black Star Promos | 50/53 | 98,42 € | +0,7 % | |
| Skyridge | 4/144 | 88,46 € | +6,6 % | |
| Aquapolis | 15/147 | 86,05 € | +3,2 % | |
| Skyridge | H18/144 | 68,32 € | 0,0 % | |
| Promo Nintendo | 29/40 | 67,60 € | +2,8 % | |
| EX Créateurs de légendes | 1/92 | 67,35 € | -0,5 % | |
| Expedition | 32/165 | 66,38 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 30/144 | 63,46 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 44/147 | 63,31 € | 0,0 % | |
| Promo XY | XY109/211 | 62,72 € | +1,1 % | |
| Aquapolis | 35/147 | 61,20 € | 0,0 % | |
| Tempête | 18/100 | 58,79 € | +0,3 % | |
| EX Légendes Oubliées | 7/101 | 48,63 € | +0,9 % | |
| EX Espèces Delta | 10/113 | 46,89 € | +5,5 % | |
| Promo Nintendo | 34/40 | 46,31 € | +16,4 % | |
| Promo XY | XY156/211 | 44,65 € | 0,0 % | |
| EX Légendes Oubliées | 9/101 | 40,88 € | +1,4 % | |
| Skyridge | 19/144 | 39,96 € | 0,0 % | |
| EX Tempête de sable | 8/100 | 37,56 € | 0,0 % | |
| EX Forces Cachées | 11/115 | 35,17 € | 0,0 % | |
| Arceus | AR8/99 | 33,11 € | +0,4 % | |
| EX Gardiens du Pouvoir | 12/108 | 30,50 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 66/144 | 30,39 € | 0,0 % | |
| EX Tempête de sable | 13/100 | 29,83 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 23/144 | 28,71 € | -2,7 % | |
| EX Tempête de sable | 11/100 | 28,69 € | 0,0 % | |
| EX Deoxys | 3/107 | 24,56 € | 0,0 % | |
| EX Gardiens de Cristal | 12/100 | 23,59 € | 0,0 % | |
| Platine | 3/127 | 23,13 € | +1,5 % | |
| EX Fantômes Holon | 81/110 | 22,79 € | +16,7 % | |
| EX Rubis & Saphir | 2/109 | 22,41 € | 0,0 % | |
| EX Tempête de sable | 25/100 | 19,14 € | -0,3 % | |
| Expedition | 33/165 | 19,14 € | +8,8 % | |
| EX Légendes Oubliées | 13/101 | 19,02 € | -0,2 % | |
| Aquapolis | 23/147 | 18,98 € | -0,7 % | |
| Skyridge | 17/144 | 17,28 € | 0,0 % | |
| EX Gardiens de Cristal | 64/100 | 16,85 € | +9,0 % | |
| Arceus | 4/99 | 16,70 € | +0,6 % | |
| EX Émeraude | 3/106 | 16,53 € | +3,1 % | |
| EX Gardiens de Cristal | 28/100 | 15,01 € | -0,6 % | |
| Expedition | 54/165 | 15,01 € | +4,8 % | |
| Rivaux Émergeants | 26/111 | 14,93 € | +0,7 % |
Les séries où il apparaît
AquapolisArceusCiel RugissantCoffre des DragonsDragons ÉxaltésDéchaînementEX Créateurs de légendesEX DeoxysEX DragonEX Espèces DeltaEX Fantômes HolonEX Forces CachéesEX Gardiens de CristalEX Gardiens du PouvoirEX Légendes OubliéesEX Rouge Feu & Vert FeuilleEX Rubis & SaphirEX Tempête de sableEX ÉmeraudeEX Île des DragonsExpeditionExplorateurs ObscursFrontières FranchiesGardiens AscendantsGlaciation PlasmaHeartGold SoulSilverImpact des DestinsImpulsion TurboL'appel des LégendesOffensive VapeurOrigines AntiquesPlatinePoings FurieuxPrimo-ChocPromo NintendoPromo XYRivaux ÉmergeantsRupture TurboSkyridgeSoleil et LuneTempète PlasmaTempêteTempête CélesteTriomphantTrésors LégendairesVainqueurs SuprêmesVigueur SpectraleWizards Black Star Promos
Cette carte, tu l'as en main ?
Prends-la en photo : Kardz l'identifie, compare les annonces eBay de 8 pays, sépare brut, PSA 9, PSA 10 et CGC, et calcule si la faire grader rapporte, frais compris. Gratuit, sans carte bancaire.
Estimer ma carte gratuitementAutres illustrateurs
5ban GraphicsKen SugimoriMitsuhiro AritaKagemaru HimenoKouki SaitouMasakazu FukudaRyo UedaAtsuko NishidaMidori HaradaShin NagasawaToyste BeachNaoki Saito
Cote indicative : prix de marché TCGplayer relevé chaque jour, converti en euros. Ce sont des prix de carte brute, pas gradée.