Ultra Rare-Karten
356 Karten des Katalogs tragen die Angabe Ultra Rare. Medianpreis der Gruppe: 8,10 $. Hier die teuersten.
356 Pokémon-Karten sind als Ultra Rare eingestuft. Medianpreis 8,10 $, die teuerste Gengar ex für 45,17 €. Aktualisiert am 8. November 2026.
| Karte | Serie | Nr. | Preis | 30 T |
|---|---|---|---|---|
| Gewalten der Zeit | 193/162 | 45,17 € | -3,3 % | |
| 151 | 183/165 | 33,01 € | -6,3 % | |
| 151 | 193/165 | 25,47 € | +1,9 % | |
| Stürmische Funken | 219/191 | 23,48 € | -5,3 % | |
| Obsidian Flammen | 215/197 | 19,01 € | +1,4 % | |
| Fatale Flammen | 109/94 | 18,75 € | +2,8 % | |
| 151 | 184/165 | 17,85 € | +5,8 % | |
| Mega-Entwicklung | 169/132 | 17,36 € | -3,8 % | |
| Paradoxrift | 233/182 | 16,92 € | -5,3 % | |
| Ewige Rivalen | 213/182 | 15,10 € | -1,0 % | |
| Entwicklungen in Paldea | 239/193 | 14,83 € | -0,9 % | |
| Maskerade im Zwielicht | 198/167 | 12,92 € | +17,0 % | |
| 151 | 186/165 | 12,64 € | -10,3 % | |
| 151 | 182/165 | 12,06 € | +6,9 % | |
| Karmesin & Purpur | 224/198 | 11,62 € | -8,1 % | |
| Optimale Ordnung | 107/88 | 10,22 € | +17,6 % | |
| Mega-Entwicklung | 160/132 | 9,83 € | +1,8 % | |
| Mega-Entwicklung | 155/132 | 9,67 € | +4,7 % | |
| Nebel der Sagen | 84/64 | 9,60 € | -3,2 % | |
| Entwicklungen in Paldea | 248/193 | 9,33 € | +5,7 % | |
| 151 | 192/165 | 9,30 € | -5,1 % | |
| Maskerade im Zwielicht | 200/167 | 9,21 € | -14,8 % | |
| Entwicklungen in Paldea | 254/193 | 9,02 € | +0,4 % | |
| Optimale Ordnung | 113/88 | 8,88 € | +1,1 % | |
| Entwicklungen in Paldea | 238/193 | 8,80 € | +0,6 % | |
| Weiße Flammen | 164/86 | 8,34 € | -6,0 % | |
| Entwicklungen in Paldea | 240/193 | 8,28 € | +10,1 % | |
| Dunkelnacht | 111/84 | 8,13 € | -10,7 % | |
| Karmesin & Purpur | 225/198 | 7,83 € | -7,5 % | |
| Ewige Rivalen | 226/182 | 7,74 € | -9,2 % | |
| Nebel der Sagen | 85/64 | 7,43 € | +3,9 % | |
| 151 | 188/165 | 7,25 € | -18,8 % | |
| Nebel der Sagen | 89/64 | 6,94 € | -12,1 % | |
| Wachsendes Chaos | 100/86 | 6,89 € | -8,8 % | |
| Stürmische Funken | 220/191 | 6,87 € | -3,9 % | |
| 151 | 187/165 | 6,44 € | +5,0 % | |
| Gewalten der Zeit | 198/162 | 6,40 € | -13,8 % | |
| Paradoxrift | 219/182 | 6,36 € | -1,1 % | |
| 151 | 185/165 | 6,06 € | -8,1 % | |
| Stellarkrone | 164/142 | 6,02 € | +11,3 % | |
| Dunkelnacht | 101/84 | 6,01 € | -1,8 % | |
| Dunkelnacht | 109/84 | 5,66 € | -4,1 % | |
| Stellarkrone | 158/142 | 5,65 € | +4,0 % | |
| Mega-Entwicklung | 164/132 | 5,54 € | +6,4 % | |
| 151 | 189/165 | 5,45 € | -4,3 % | |
| Reisegefährten | 173/159 | 5,45 € | -7,2 % | |
| 151 | 190/165 | 5,39 € | +7,7 % | |
| Maskerade im Zwielicht | 207/167 | 5,35 € | -1,3 % | |
| Nebel der Sagen | 87/64 | 5,29 € | -4,8 % | |
| Mega-Entwicklung | 173/132 | 5,22 € | +14,1 % | |
| Nebel der Sagen | 88/64 | 5,17 € | +1,1 % | |
| Entwicklungen in Paldea | 242/193 | 5,14 € | -19,0 % | |
| Dunkelnacht | 98/84 | 5,02 € | +1,8 % | |
| 151 | 196/165 | 4,96 € | -15,7 % | |
| 151 | 191/165 | 4,73 € | -9,1 % | |
| Ewige Rivalen | 209/182 | 4,73 € | -10,8 % | |
| Mega-Entwicklung | 167/132 | 4,73 € | -10,5 % | |
| Karmesin & Purpur | 228/198 | 4,70 € | +2,5 % | |
| Dunkelnacht | 99/84 | 4,67 € | -6,6 % | |
| Erhabene Helden | 256/217 | 4,63 € | -10,2 % |
Hast du diese Karte?
Fotografiere sie: Kardz erkennt sie, vergleicht eBay-Angebote aus 8 Ländern, trennt roh, PSA 9, PSA 10 und CGC und rechnet aus, ob Grading sich nach Gebühren lohnt. Kostenlos, ohne Kreditkarte.
Karte kostenlos bewertenCommonUncommonRareRare HoloPromoRare UltraIllustration RareDouble RareRare SecretRare RainbowRare Holo EXRare Holo VSpecial Illustration RareRare Holo GX
Richtpreis: täglich erfasster TCGplayer-Marktpreis, in Euro umgerechnet. Preise für rohe, nicht gegradete Karten.