Rare Ultra-Karten
778 Karten des Katalogs tragen die Angabe Rare Ultra. Medianpreis der Gruppe: 33,76 $. Hier die teuersten.
778 Pokémon-Karten sind als Rare Ultra eingestuft. Medianpreis 33,76 $, die teuerste Latias & Latios GX für 3.508 €. Aktualisiert am 8. November 2026.
| Karte | Serie | Nr. | Preis | 30 T |
|---|---|---|---|---|
| Teams Sind Trumpf | 170/181 | 3.508 € | -13,0 % | |
| Teams Sind Trumpf | 165/181 | 1.931 € | +4,5 % | |
| Plasma-Sturm | 134/135 | 1.204 € | 0,0 % | |
| Teams Sind Trumpf | 161/181 | 810 € | +0,8 % | |
| Überschrittene Schwellen | 145/149 | 807 € | 0,0 % | |
| Verlorener Ursprung | 186/196 | 762 € | +0,2 % | |
| Erforscher der Finsternis | 107/108 | 736 € | +4,1 % | |
| Phantomkräfte | 114/119 | 682 € | -0,5 % | |
| Plasma-Frost | 111/116 | 675 € | +5,2 % | |
| Kräfte im Einklang | 205/214 | 628 € | +6,6 % | |
| Double Crisis | 6/34 | 578 € | +5,9 % | |
| Hoheit der Drachen | 124/124 | 553 € | +9,5 % | |
| Welten im Wandel | 221/236 | 533 € | +1,6 % | |
| Überschrittene Schwellen | 146/149 | 489 € | +7,0 % | |
| Drachenleuchten | 105/108 | 487 € | +2,1 % | |
| Plasma-Blaster | 100/101 | 455 € | 0,0 % | |
| Drachenwandel | 192/203 | 453 € | 0,0 % | |
| Silberne Sturmwinde | 186/195 | 437 € | -3,7 % | |
| Welten im Wandel | 215/236 | 432 € | -3,7 % | |
| Drachenwandel | 194/203 | 431 € | -0,5 % | |
| Double Crisis | 15/34 | 428 € | +0,4 % | |
| Ultra-Prisma | 151/156 | 419 € | 0,0 % | |
| Kommende Schicksale | 95/99 | 399 € | +150,8 % | |
| Plasma-Blaster | 99/101 | 386 € | +9,5 % | |
| Erforscher der Finsternis | 106/108 | 383 € | 0,0 % | |
| Hoheit der Drachen | 120/124 | 379 € | 0,0 % | |
| Welten im Wandel | 222/236 | 368 € | +0,2 % | |
| Teams Sind Trumpf | 164/181 | 360 € | -0,5 % | |
| Bund der Gleichgesinnten | 226/236 | 355 € | +0,5 % | |
| Drachenwandel | 189/203 | 339 € | -0,7 % | |
| Bund der Gleichgesinnten | 221/236 | 336 € | +1,2 % | |
| Bund der Gleichgesinnten | 235/236 | 334 € | 0,0 % | |
| Protoshock | 149/160 | 325 € | 0,0 % | |
| Plasma-Sturm | 132/135 | 322 € | -1,6 % | |
| Bund der Gleichgesinnten | 218/236 | 320 € | +3,1 % | |
| Kräfte im Einklang | 201/214 | 318 € | 0,0 % | |
| Welten im Wandel | 216/236 | 289 € | +0,2 % | |
| Erforscher der Finsternis | 105/108 | 287 € | 0,0 % | |
| Erforscher der Finsternis | 104/108 | 286 € | 0,0 % | |
| Flammenmeer | 100/106 | 264 € | +2,7 % | |
| Plasma-Blaster | 97/101 | 255 € | +26,9 % | |
| Welten im Wandel | 226/236 | 254 € | +2,1 % | |
| Strahlende Sterne | 154/172 | 248 € | -3,1 % | |
| Kommende Schicksale | 97/99 | 242 € | 0,0 % | |
| Welten im Wandel | 236/236 | 237 € | -0,8 % | |
| Kommende Schicksale | 98/99 | 236 € | +0,5 % | |
| Legendary Treasures | RC24/113 | 232 € | +6,6 % | |
| Erforscher der Finsternis | 103/108 | 229 € | 0,0 % | |
| Drachenleuchten | 104/108 | 226 € | 0,0 % | |
| Hoheit der Drachen | 119/124 | 224 € | +1,7 % | |
| Plasma-Frost | 113/116 | 221 € | 0,0 % | |
| Ultra-Prisma | 148/156 | 220 € | 0,0 % | |
| Teams Sind Trumpf | 171/181 | 219 € | -0,6 % | |
| Plasma-Frost | 112/116 | 218 € | 0,0 % | |
| Welten im Wandel | 234/236 | 215 € | +3,3 % | |
| Drachenwandel | 180/203 | 214 € | -0,5 % | |
| Kampfstile | 155/163 | 213 € | -0,8 % | |
| Kommende Schicksale | 96/99 | 211 € | 0,0 % | |
| Kräfte im Einklang | 199/214 | 210 € | -0,1 % | |
| Schaurige Herrschaft | 177/198 | 209 € | -1,5 % |
Hast du diese Karte?
Fotografiere sie: Kardz erkennt sie, vergleicht eBay-Angebote aus 8 Ländern, trennt roh, PSA 9, PSA 10 und CGC und rechnet aus, ob Grading sich nach Gebühren lohnt. Kostenlos, ohne Kreditkarte.
Karte kostenlos bewertenCommonUncommonRareRare HoloPromoIllustration RareUltra RareDouble RareRare SecretRare RainbowRare Holo EXRare Holo VSpecial Illustration RareRare Holo GX
Richtpreis: täglich erfasster TCGplayer-Marktpreis, in Euro umgerechnet. Preise für rohe, nicht gegradete Karten.