Cartes Ultra Rare
356 cartes du catalogue portent la mention Ultra Rare. Cote médiane du groupe : 8,10 $. Voici les plus chères.
356 cartes Pokémon sont classées Ultra Rare. Cote médiane 8,10 $, la plus chère Ectoplasma ex à 45,17 €. Mise à jour le 8 novembre 2026.
| Carte | Série | N° | Cote | 30 j |
|---|---|---|---|---|
| Forces Temporelles | 193/162 | 45,17 € | -3,3 % | |
| 151 | 183/165 | 33,01 € | -6,3 % | |
| 151 | 193/165 | 25,47 € | +1,9 % | |
| Étincelles Déferlantes | 219/191 | 23,48 € | -5,3 % | |
| Flammes Obsidiennes | 215/197 | 19,01 € | +1,4 % | |
| Flammes Fantasmagoriques | 109/94 | 18,75 € | +2,8 % | |
| 151 | 184/165 | 17,85 € | +5,8 % | |
| Méga-Évolution | 169/132 | 17,36 € | -3,8 % | |
| Faille Paradoxe | 233/182 | 16,92 € | -5,3 % | |
| Rivalités Destinées | 213/182 | 15,10 € | -1,0 % | |
| Évolutions à Paldea | 239/193 | 14,83 € | -0,9 % | |
| Mascarade Crépusculaire | 198/167 | 12,92 € | +17,0 % | |
| 151 | 186/165 | 12,64 € | -10,3 % | |
| 151 | 182/165 | 12,06 € | +6,9 % | |
| Écarlate et Violet | 224/198 | 11,62 € | -8,1 % | |
| Équilibre Parfait | 107/88 | 10,22 € | +17,6 % | |
| Méga-Évolution | 160/132 | 9,83 € | +1,8 % | |
| Méga-Évolution | 155/132 | 9,67 € | +4,7 % | |
| Fable Nébuleuse | 84/64 | 9,60 € | -3,2 % | |
| Évolutions à Paldea | 248/193 | 9,33 € | +5,7 % | |
| 151 | 192/165 | 9,30 € | -5,1 % | |
| Mascarade Crépusculaire | 200/167 | 9,21 € | -14,8 % | |
| Évolutions à Paldea | 254/193 | 9,02 € | +0,4 % | |
| Équilibre Parfait | 113/88 | 8,88 € | +1,1 % | |
| Évolutions à Paldea | 238/193 | 8,80 € | +0,6 % | |
| Flamme Blanche | 164/86 | 8,34 € | -6,0 % | |
| Évolutions à Paldea | 240/193 | 8,28 € | +10,1 % | |
| Nuit Noire | 111/84 | 8,13 € | -10,7 % | |
| Écarlate et Violet | 225/198 | 7,83 € | -7,5 % | |
| Rivalités Destinées | 226/182 | 7,74 € | -9,2 % | |
| Fable Nébuleuse | 85/64 | 7,43 € | +3,9 % | |
| 151 | 188/165 | 7,25 € | -18,8 % | |
| Fable Nébuleuse | 89/64 | 6,94 € | -12,1 % | |
| Chaos Ascendant | 100/86 | 6,89 € | -8,8 % | |
| Étincelles Déferlantes | 220/191 | 6,87 € | -3,9 % | |
| 151 | 187/165 | 6,44 € | +5,0 % | |
| Forces Temporelles | 198/162 | 6,40 € | -13,8 % | |
| Faille Paradoxe | 219/182 | 6,36 € | -1,1 % | |
| 151 | 185/165 | 6,06 € | -8,1 % | |
| Couronne Stellaire | 164/142 | 6,02 € | +11,3 % | |
| Nuit Noire | 101/84 | 6,01 € | -1,8 % | |
| Nuit Noire | 109/84 | 5,66 € | -4,1 % | |
| Couronne Stellaire | 158/142 | 5,65 € | +4,0 % | |
| Méga-Évolution | 164/132 | 5,54 € | +6,4 % | |
| 151 | 189/165 | 5,45 € | -4,3 % | |
| Aventures Ensemble | 173/159 | 5,45 € | -7,2 % | |
| 151 | 190/165 | 5,39 € | +7,7 % | |
| Mascarade Crépusculaire | 207/167 | 5,35 € | -1,3 % | |
| Fable Nébuleuse | 87/64 | 5,29 € | -4,8 % | |
| Méga-Évolution | 173/132 | 5,22 € | +14,1 % | |
| Fable Nébuleuse | 88/64 | 5,17 € | +1,1 % | |
| Évolutions à Paldea | 242/193 | 5,14 € | -19,0 % | |
| Nuit Noire | 98/84 | 5,02 € | +1,8 % | |
| 151 | 196/165 | 4,96 € | -15,7 % | |
| 151 | 191/165 | 4,73 € | -9,1 % | |
| Rivalités Destinées | 209/182 | 4,73 € | -10,8 % | |
| Méga-Évolution | 167/132 | 4,73 € | -10,5 % | |
| Écarlate et Violet | 228/198 | 4,70 € | +2,5 % | |
| Nuit Noire | 99/84 | 4,67 € | -6,6 % | |
| Héros Transcendants | 256/217 | 4,63 € | -10,2 % |
Cette carte, tu l'as en main ?
Prends-la en photo : Kardz l'identifie, compare les annonces eBay de 8 pays, sépare brut, PSA 9, PSA 10 et CGC, et calcule si la faire grader rapporte, frais compris. Gratuit, sans carte bancaire.
Estimer ma carte gratuitementCommonUncommonRareRare HoloPromoRare UltraIllustration RareDouble RareRare SecretRare RainbowRare Holo EXRare Holo VSpecial Illustration RareRare Holo GX
Cote indicative : prix de marché TCGplayer relevé chaque jour, converti en euros. Ce sont des prix de carte brute, pas gradée.