Rare-Karten
2577 Karten des Katalogs tragen die Angabe Rare. Medianpreis der Gruppe: 14,83 $. Hier die teuersten.
2577 Pokémon-Karten sind als Rare eingestuft. Medianpreis 14,83 $, die teuerste Psiana ★ für 1.702 €. Aktualisiert am 8. November 2026.
| Karte | Serie | Nr. | Preis | 30 T |
|---|---|---|---|---|
| POP Series 5 | 16/17 | 1.702 € | 0,0 % | |
| POP Series 4 | 1/17 | 806 € | 0,0 % | |
| Schwarze Blitze | 171/86 | 558 € | -0,6 % | |
| Weiße Flammen | 172/86 | 493 € | -0,7 % | |
| Skyridge | 10/144 | 457 € | 0,0 % | |
| POP Series 5 | 3/17 | 348 € | +159,6 % | |
| POP Series 5 | 2/17 | 339 € | +193,8 % | |
| Skyridge | 32/144 | 318 € | 0,0 % | |
| POP Series 1 | 3/17 | 291 € | +15,3 % | |
| POP Series 1 | 17/17 | 288 € | -4,1 % | |
| POP Series 4 | 17/17 | 268 € | 0,0 % | |
| Ultimative Sieger | SH7/147 | 263 € | +0,8 % | |
| Aquapolis | 41/147 | 223 € | +10,6 % | |
| POP Series 4 | 5/17 | 206 € | 0,0 % | |
| Platin | SH6/127 | 204 € | +39,3 % | |
| Gym Challenge | 29/132 | 200 € | +0,7 % | |
| Arceus | SH11/99 | 185 € | 0,0 % | |
| Expedition | 39/165 | 178 € | +16,4 % | |
| Skyridge | 11/144 | 177 € | -0,2 % | |
| Expedition | 48/165 | 171 € | +0,7 % | |
| Expedition | 55/165 | 151 € | +10,1 % | |
| Aquapolis | 11/147 | 148 € | 0,0 % | |
| Arceus | SH12/99 | 148 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 2/144 | 134 € | +6,1 % | |
| Expedition | 40/165 | 134 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 2/147 | 128 € | +0,7 % | |
| Platin | SH4/127 | 127 € | +19,5 % | |
| EX Verborgene Mächte | ?/115 | 125 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 3/144 | 125 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 40/147 | 120 € | -46,0 % | |
| Aquapolis | 33/147 | 118 € | 0,0 % | |
| POP Series 3 | 17/17 | 112 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 30/147 | 110 € | 0,0 % | |
| Arceus | SH10/99 | 107 € | +17,9 % | |
| Ultimative Sieger | SH8/147 | 107 € | +8,0 % | |
| Expedition | 43/165 | 106 € | +7,3 % | |
| Neo Entdeckung | 32/75 | 103 € | +2,9 % | |
| Skyridge | 12/144 | 99,45 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 27/144 | 97,39 € | +1,0 % | |
| Expedition | 64/165 | 96,96 € | 0,0 % | |
| Expedition | 66/165 | 96,94 € | 0,0 % | |
| Sturmtief | SH2/100 | 96,34 € | +4,9 % | |
| Aquapolis | 29/147 | 92,25 € | 0,0 % | |
| POP Series 3 | 1/17 | 89,57 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 4/144 | 88,46 € | +6,6 % | |
| Arceus | 17/99 | 87,51 € | +1,4 % | |
| Team Rocket Returns | 15/109 | 86,07 € | +4,6 % | |
| Aquapolis | 15/147 | 86,05 € | +3,2 % | |
| Skyridge | 33/144 | 85,60 € | -0,1 % | |
| Aufstieg der Rivalen | RT3/111 | 85,15 € | 0,0 % | |
| Diamant & Perl | 27/130 | 83,94 € | 0,0 % | |
| Expedition | 37/165 | 81,40 € | 0,0 % | |
| Expedition | 56/165 | 80,60 € | +3,9 % | |
| Ultimative Sieger | 20/147 | 79,87 € | -1,1 % | |
| Team Rocket | 21/82 | 79,36 € | +0,5 % | |
| EX Holon Phantoms | 26/110 | 77,65 € | +12,7 % | |
| Skyridge | 24/144 | 76,13 € | +9,0 % | |
| Expedition | 36/165 | 73,54 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 28/144 | 73,12 € | 0,0 % | |
| Platin | SH5/127 | 71,73 € | 0,0 % |
Hast du diese Karte?
Fotografiere sie: Kardz erkennt sie, vergleicht eBay-Angebote aus 8 Ländern, trennt roh, PSA 9, PSA 10 und CGC und rechnet aus, ob Grading sich nach Gebühren lohnt. Kostenlos, ohne Kreditkarte.
Karte kostenlos bewertenCommonUncommonRare HoloPromoRare UltraIllustration RareUltra RareDouble RareRare SecretRare RainbowRare Holo EXRare Holo VSpecial Illustration RareRare Holo GX
Richtpreis: täglich erfasster TCGplayer-Marktpreis, in Euro umgerechnet. Preise für rohe, nicht gegradete Karten.