Common-Karten
5370 Karten des Katalogs tragen die Angabe Common. Medianpreis der Gruppe: 13,23 $. Hier die teuersten.
5370 Pokémon-Karten sind als Common eingestuft. Medianpreis 13,23 $, die teuerste Pikachu für 201 €. Aktualisiert am 8. November 2026.
| Karte | Serie | Nr. | Preis | 30 T |
|---|---|---|---|---|
| Skyridge | 84/144 | 201 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 104/147 | 196 € | +4,2 % | |
| Skyridge | 100/144 | 161 € | +1,1 % | |
| Ruf der Legenden | 92/95 | 125 € | +78,3 % | |
| Skyridge | 78/144 | 116 € | 0,0 % | |
| POP Series 3 | 16/17 | 107 € | +4,3 % | |
| Ruf der Legenden | 94/95 | 98,52 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 75/144 | 91,24 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 107/144 | 78,59 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 51/144 | 76,89 € | +1,8 % | |
| Skyridge | 60/144 | 72,13 € | 0,0 % | |
| EX Delta Species | 63/113 | 70,10 € | 0,0 % | |
| Ruf der Legenden | 91/95 | 67,17 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 63/144 | 65,14 € | 0,0 % | |
| Expedition | 103/165 | 62,74 € | 0,0 % | |
| POP Series 5 | 12/17 | 62,33 € | +5,2 % | |
| Expedition | 95/165 | 62,19 € | +0,1 % | |
| Ruf der Legenden | 88/95 | 61,79 € | 0,0 % | |
| Ruf der Legenden | 89/95 | 60,98 € | +9,9 % | |
| POP Series 3 | 12/17 | 60,66 € | 0,0 % | |
| POP Series 4 | 14/17 | 59,88 € | 0,0 % | |
| Expedition | 131/165 | 58,93 € | +2,6 % | |
| POP Series 5 | 13/17 | 58,33 € | 0,0 % | |
| EX Delta Species | 64/113 | 57,72 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 55/144 | 55,40 € | 0,0 % | |
| HeartGold SoulSilver | 121/123 | 54,90 € | +1,4 % | |
| POP Series 2 | 16/17 | 53,21 € | +1,4 % | |
| Expedition | 98/165 | 52,88 € | -1,2 % | |
| Skyridge | 67/144 | 52,77 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 117/147 | 52,46 € | +4,3 % | |
| Skyridge | 54/144 | 51,61 € | +4,9 % | |
| EX Delta Species | 61/113 | 45,48 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 75/147 | 45,42 € | +5,5 % | |
| Skyridge | 88/144 | 44,64 € | +2,0 % | |
| POP Series 2 | 12/17 | 44,38 € | +1,5 % | |
| Ruf der Legenden | 90/95 | 43,65 € | 0,0 % | |
| Expedition | 132/165 | 42,11 € | -0,1 % | |
| HeartGold SoulSilver | 119/123 | 42,02 € | +0,7 % | |
| Skyridge | 57/144 | 40,29 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 48/144 | 39,74 € | +0,3 % | |
| Expedition | 94/165 | 39,34 € | +0,8 % | |
| Skyridge | 53/144 | 38,92 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 50/144 | 38,71 € | 0,0 % | |
| POP Series 5 | 10/17 | 38,22 € | -0,4 % | |
| Skyridge | 94/144 | 38,03 € | 0,0 % | |
| Skyridge | 92/144 | 37,95 € | -0,4 % | |
| Hidden Legends | 69/101 | 36,21 € | -1,2 % | |
| Skyridge | 114/144 | 36,20 € | +2,7 % | |
| POP Series 4 | 13/17 | 35,59 € | +3,9 % | |
| Skyridge | 118/144 | 35,23 € | 0,0 % | |
| POP Series 4 | 11/17 | 34,75 € | +4,2 % | |
| Skyridge | 104/144 | 34,68 € | 0,0 % | |
| EX Team Magma vs Team Aqua | 46/95 | 33,53 € | -1,3 % | |
| POP Series 6 | 12/17 | 33,35 € | +1,2 % | |
| POP Series 3 | 13/17 | 33,23 € | 0,0 % | |
| EX Feuerrot & Blattgrün | 83/112 | 33,05 € | +2,3 % | |
| Skyridge | 81/144 | 32,33 € | +1,0 % | |
| Skyridge | 68/144 | 32,23 € | 0,0 % | |
| Aquapolis | 108/147 | 31,98 € | +1,2 % | |
| POP Series 6 | 11/17 | 31,59 € | 0,0 % |
Hast du diese Karte?
Fotografiere sie: Kardz erkennt sie, vergleicht eBay-Angebote aus 8 Ländern, trennt roh, PSA 9, PSA 10 und CGC und rechnet aus, ob Grading sich nach Gebühren lohnt. Kostenlos, ohne Kreditkarte.
Karte kostenlos bewertenUncommonRareRare HoloPromoRare UltraIllustration RareUltra RareDouble RareRare SecretRare RainbowRare Holo EXRare Holo VSpecial Illustration RareRare Holo GX
Richtpreis: täglich erfasster TCGplayer-Marktpreis, in Euro umgerechnet. Preise für rohe, nicht gegradete Karten.