Special Illustration Rare-Karten
232 Karten des Katalogs tragen die Angabe Special Illustration Rare. Medianpreis der Gruppe: 31,95 $. Hier die teuersten.
232 Pokémon-Karten sind als Special Illustration Rare eingestuft. Medianpreis 31,95 $, die teuerste Nachtara ex für 1.137 €. Aktualisiert am 8. November 2026.
| Karte | Serie | Nr. | Preis | 30 T |
|---|---|---|---|---|
| Prismatische Entwicklungen | 161/131 | 1.137 € | -2,4 % | |
| Paldeas Schicksale | 232/91 | 774 € | -0,7 % | |
| Fatale Flammen | 125/94 | 555 € | -6,3 % | |
| Erhabene Helden | 284/217 | 550 € | -26,9 % | |
| Erhabene Helden | 276/217 | 512 € | -32,2 % | |
| Prismatische Entwicklungen | 156/131 | 375 € | -11,6 % | |
| Erhabene Helden | 290/217 | 360 € | -17,7 % | |
| Ewige Rivalen | 231/182 | 322 € | -8,4 % | |
| 151 | 199/165 | 290 € | -0,2 % | |
| Maskerade im Zwielicht | 214/167 | 284 € | -3,7 % | |
| Prismatische Entwicklungen | 144/131 | 279 € | -2,1 % | |
| Prismatische Entwicklungen | 155/131 | 255 € | -6,2 % | |
| Stürmische Funken | 238/191 | 246 € | -3,2 % | |
| Schwarze Blitze | 166/86 | 236 € | -1,2 % | |
| Prismatische Entwicklungen | 150/131 | 231 € | -2,2 % | |
| Paldeas Schicksale | 234/91 | 230 € | +0,1 % | |
| Prismatische Entwicklungen | 149/131 | 228 € | -6,3 % | |
| Erhabene Helden | 277/217 | 218 € | -19,5 % | |
| Ewige Rivalen | 232/182 | 166 € | -6,0 % | |
| Stürmische Funken | 239/191 | 161 € | -2,7 % | |
| Weiße Flammen | 166/86 | 157 € | -2,0 % | |
| Erhabene Helden | 281/217 | 154 € | -30,2 % | |
| Mega-Entwicklung | 178/132 | 153 € | +0,2 % | |
| Mega-Entwicklung | 179/132 | 151 € | -1,7 % | |
| Paldeas Schicksale | 233/91 | 150 € | +1,2 % | |
| Prismatische Entwicklungen | 146/131 | 149 € | -8,8 % | |
| Prismatische Entwicklungen | 167/131 | 149 € | -4,5 % | |
| Prismatische Entwicklungen | 153/131 | 146 € | -10,3 % | |
| Prismatische Entwicklungen | 162/131 | 145 € | -0,1 % | |
| Maskerade im Zwielicht | 220/167 | 142 € | -1,7 % | |
| Ewige Rivalen | 230/182 | 126 € | -2,9 % | |
| Mega-Entwicklung | 177/132 | 122 € | -6,1 % | |
| Dunkelnacht | 116/84 | 118 € | -15,2 % | |
| 151 | 200/165 | 101 € | -6,3 % | |
| Wachsendes Chaos | 116/86 | 95,41 € | -19,5 % | |
| Stürmische Funken | 237/191 | 93,79 € | -7,8 % | |
| Prismatische Entwicklungen | 165/131 | 86,63 € | -5,7 % | |
| Erhabene Helden | 286/217 | 85,97 € | -31,9 % | |
| Obsidian Flammen | 223/197 | 84,72 € | -3,5 % | |
| Prismatische Entwicklungen | 147/131 | 84,12 € | -4,4 % | |
| Erhabene Helden | 280/217 | 83,77 € | -27,3 % | |
| 151 | 198/165 | 82,87 € | +1,0 % | |
| Reisegefährten | 184/159 | 77,71 € | -3,7 % | |
| 151 | 202/165 | 73,87 € | -0,8 % | |
| Optimale Ordnung | 121/88 | 72,61 € | -10,1 % | |
| Ewige Rivalen | 233/182 | 65,91 € | -8,5 % | |
| Weiße Flammen | 169/86 | 65,53 € | -0,8 % | |
| Weiße Flammen | 167/86 | 64,85 € | -2,5 % | |
| Ewige Rivalen | 229/182 | 63,81 € | -13,8 % | |
| Mega-Entwicklung | 181/132 | 63,48 € | -3,4 % | |
| Stellarkrone | 169/142 | 62,91 € | -1,9 % | |
| Schwarze Blitze | 165/86 | 61,85 € | -4,6 % | |
| Karmesin & Purpur | 245/198 | 60,81 € | -2,0 % | |
| Prismatische Entwicklungen | 166/131 | 57,65 € | -0,7 % | |
| Gewalten der Zeit | 208/162 | 55,30 € | -1,0 % | |
| 30 Jahre | 152/128 | 54,51 € | -24,8 % | |
| Schwarze Blitze | 170/86 | 54,46 € | -3,7 % | |
| Erhabene Helden | 274/217 | 54,01 € | -33,1 % | |
| 151 | 201/165 | 51,95 € | -14,6 % | |
| Dunkelnacht | 117/84 | 50,83 € | -12,0 % |
Hast du diese Karte?
Fotografiere sie: Kardz erkennt sie, vergleicht eBay-Angebote aus 8 Ländern, trennt roh, PSA 9, PSA 10 und CGC und rechnet aus, ob Grading sich nach Gebühren lohnt. Kostenlos, ohne Kreditkarte.
Karte kostenlos bewertenCommonUncommonRareRare HoloPromoRare UltraIllustration RareUltra RareDouble RareRare SecretRare RainbowRare Holo EXRare Holo VRare Holo GX
Richtpreis: täglich erfasster TCGplayer-Marktpreis, in Euro umgerechnet. Preise für rohe, nicht gegradete Karten.