Cartas Ultra Rare
356 cartas del catálogo llevan la mención Ultra Rare. Precio mediano del grupo: 8,10 $. Estas son las más caras.
356 cartas Pokémon están clasificadas como Ultra Rare. Precio mediano 8,10 $, la más cara Gengar ex a 45,17 €. Actualizado el 8 de noviembre de 2026.
| Carta | Serie | N.º | Precio | 30 d |
|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Temporales | 193/162 | 45,17 € | -3,3 % | |
| 151 | 183/165 | 33,01 € | -6,3 % | |
| 151 | 193/165 | 25,47 € | +1,9 % | |
| Chispas Fulgurantes | 219/191 | 23,48 € | -5,3 % | |
| Llamas Obsidianas | 215/197 | 19,01 € | +1,4 % | |
| Fuegos Fantasmales | 109/94 | 18,75 € | +2,8 % | |
| 151 | 184/165 | 17,85 € | +5,8 % | |
| Megaevolución | 169/132 | 17,36 € | -3,8 % | |
| Brecha Paradójica | 233/182 | 16,92 € | -5,3 % | |
| Rivales Predestinados | 213/182 | 15,10 € | -1,0 % | |
| Evoluciones en Paldea | 239/193 | 14,83 € | -0,9 % | |
| Mascarada Crepuscular | 198/167 | 12,92 € | +17,0 % | |
| 151 | 186/165 | 12,64 € | -10,3 % | |
| 151 | 182/165 | 12,06 € | +6,9 % | |
| Escarlata y Púrpura | 224/198 | 11,62 € | -8,1 % | |
| Equilibrio Perfecto | 107/88 | 10,22 € | +17,6 % | |
| Megaevolución | 160/132 | 9,83 € | +1,8 % | |
| Megaevolución | 155/132 | 9,67 € | +4,7 % | |
| Fabula Sombría | 84/64 | 9,60 € | -3,2 % | |
| Evoluciones en Paldea | 248/193 | 9,33 € | +5,7 % | |
| 151 | 192/165 | 9,30 € | -5,1 % | |
| Mascarada Crepuscular | 200/167 | 9,21 € | -14,8 % | |
| Evoluciones en Paldea | 254/193 | 9,02 € | +0,4 % | |
| Equilibrio Perfecto | 113/88 | 8,88 € | +1,1 % | |
| Evoluciones en Paldea | 238/193 | 8,80 € | +0,6 % | |
| Llama Blanca | 164/86 | 8,34 € | -6,0 % | |
| Evoluciones en Paldea | 240/193 | 8,28 € | +10,1 % | |
| Oscuridad Absoluta | 111/84 | 8,13 € | -10,7 % | |
| Escarlata y Púrpura | 225/198 | 7,83 € | -7,5 % | |
| Rivales Predestinados | 226/182 | 7,74 € | -9,2 % | |
| Fabula Sombría | 85/64 | 7,43 € | +3,9 % | |
| 151 | 188/165 | 7,25 € | -18,8 % | |
| Fabula Sombría | 89/64 | 6,94 € | -12,1 % | |
| Caos Creciente | 100/86 | 6,89 € | -8,8 % | |
| Chispas Fulgurantes | 220/191 | 6,87 € | -3,9 % | |
| 151 | 187/165 | 6,44 € | +5,0 % | |
| Fuerzas Temporales | 198/162 | 6,40 € | -13,8 % | |
| Brecha Paradójica | 219/182 | 6,36 € | -1,1 % | |
| 151 | 185/165 | 6,06 € | -8,1 % | |
| Corona Astral | 164/142 | 6,02 € | +11,3 % | |
| Oscuridad Absoluta | 101/84 | 6,01 € | -1,8 % | |
| Oscuridad Absoluta | 109/84 | 5,66 € | -4,1 % | |
| Corona Astral | 158/142 | 5,65 € | +4,0 % | |
| Megaevolución | 164/132 | 5,54 € | +6,4 % | |
| 151 | 189/165 | 5,45 € | -4,3 % | |
| Juntos de Aventuras | 173/159 | 5,45 € | -7,2 % | |
| 151 | 190/165 | 5,39 € | +7,7 % | |
| Mascarada Crepuscular | 207/167 | 5,35 € | -1,3 % | |
| Fabula Sombría | 87/64 | 5,29 € | -4,8 % | |
| Megaevolución | 173/132 | 5,22 € | +14,1 % | |
| Fabula Sombría | 88/64 | 5,17 € | +1,1 % | |
| Evoluciones en Paldea | 242/193 | 5,14 € | -19,0 % | |
| Oscuridad Absoluta | 98/84 | 5,02 € | +1,8 % | |
| 151 | 196/165 | 4,96 € | -15,7 % | |
| 151 | 191/165 | 4,73 € | -9,1 % | |
| Rivales Predestinados | 209/182 | 4,73 € | -10,8 % | |
| Megaevolución | 167/132 | 4,73 € | -10,5 % | |
| Escarlata y Púrpura | 228/198 | 4,70 € | +2,5 % | |
| Oscuridad Absoluta | 99/84 | 4,67 € | -6,6 % | |
| Héroes Ascendentes | 256/217 | 4,63 € | -10,2 % |
¿Tienes esta carta?
Hazle una foto: Kardz la identifica, compara los anuncios de eBay de 8 países, separa bruto, PSA 9, PSA 10 y CGC, y calcula si gradear compensa con los gastos incluidos. Gratis, sin tarjeta.
Valorar mi carta gratisCommonUncommonRareRare HoloPromoRare UltraIllustration RareDouble RareRare SecretRare RainbowRare Holo EXRare Holo VSpecial Illustration RareRare Holo GX
Precio indicativo: precio de mercado TCGplayer tomado cada día, convertido a euros. Son precios de carta en bruto, no gradeada.