Cartes Special Illustration Rare
232 cartes du catalogue portent la mention Special Illustration Rare. Cote médiane du groupe : 31,95 $. Voici les plus chères.
232 cartes Pokémon sont classées Special Illustration Rare. Cote médiane 31,95 $, la plus chère Noctali ex à 1 137 €. Mise à jour le 8 novembre 2026.
| Carte | Série | N° | Cote | 30 j |
|---|---|---|---|---|
| Évolutions Prismatiques | 161/131 | 1 137 € | -2,4 % | |
| Destinées de Paldea | 232/91 | 774 € | -0,7 % | |
| Flammes Fantasmagoriques | 125/94 | 555 € | -6,3 % | |
| Héros Transcendants | 284/217 | 550 € | -26,9 % | |
| Héros Transcendants | 276/217 | 512 € | -32,2 % | |
| Évolutions Prismatiques | 156/131 | 375 € | -11,6 % | |
| Héros Transcendants | 290/217 | 360 € | -17,7 % | |
| Rivalités Destinées | 231/182 | 322 € | -8,4 % | |
| 151 | 199/165 | 290 € | -0,2 % | |
| Mascarade Crépusculaire | 214/167 | 284 € | -3,7 % | |
| Évolutions Prismatiques | 144/131 | 279 € | -2,1 % | |
| Évolutions Prismatiques | 155/131 | 255 € | -6,2 % | |
| Étincelles Déferlantes | 238/191 | 246 € | -3,2 % | |
| Foudre Noire | 166/86 | 236 € | -1,2 % | |
| Évolutions Prismatiques | 150/131 | 231 € | -2,2 % | |
| Destinées de Paldea | 234/91 | 230 € | +0,1 % | |
| Évolutions Prismatiques | 149/131 | 228 € | -6,3 % | |
| Héros Transcendants | 277/217 | 218 € | -19,5 % | |
| Rivalités Destinées | 232/182 | 166 € | -6,0 % | |
| Étincelles Déferlantes | 239/191 | 161 € | -2,7 % | |
| Flamme Blanche | 166/86 | 157 € | -2,0 % | |
| Héros Transcendants | 281/217 | 154 € | -30,2 % | |
| Méga-Évolution | 178/132 | 153 € | +0,2 % | |
| Méga-Évolution | 179/132 | 151 € | -1,7 % | |
| Destinées de Paldea | 233/91 | 150 € | +1,2 % | |
| Évolutions Prismatiques | 146/131 | 149 € | -8,8 % | |
| Évolutions Prismatiques | 167/131 | 149 € | -4,5 % | |
| Évolutions Prismatiques | 153/131 | 146 € | -10,3 % | |
| Évolutions Prismatiques | 162/131 | 145 € | -0,1 % | |
| Mascarade Crépusculaire | 220/167 | 142 € | -1,7 % | |
| Rivalités Destinées | 230/182 | 126 € | -2,9 % | |
| Méga-Évolution | 177/132 | 122 € | -6,1 % | |
| Nuit Noire | 116/84 | 118 € | -15,2 % | |
| 151 | 200/165 | 101 € | -6,3 % | |
| Chaos Ascendant | 116/86 | 95,41 € | -19,5 % | |
| Étincelles Déferlantes | 237/191 | 93,79 € | -7,8 % | |
| Évolutions Prismatiques | 165/131 | 86,63 € | -5,7 % | |
| Héros Transcendants | 286/217 | 85,97 € | -31,9 % | |
| Flammes Obsidiennes | 223/197 | 84,72 € | -3,5 % | |
| Évolutions Prismatiques | 147/131 | 84,12 € | -4,4 % | |
| Héros Transcendants | 280/217 | 83,77 € | -27,3 % | |
| 151 | 198/165 | 82,87 € | +1,0 % | |
| Aventures Ensemble | 184/159 | 77,71 € | -3,7 % | |
| 151 | 202/165 | 73,87 € | -0,8 % | |
| Équilibre Parfait | 121/88 | 72,61 € | -10,1 % | |
| Rivalités Destinées | 233/182 | 65,91 € | -8,5 % | |
| Flamme Blanche | 169/86 | 65,53 € | -0,8 % | |
| Flamme Blanche | 167/86 | 64,85 € | -2,5 % | |
| Rivalités Destinées | 229/182 | 63,81 € | -13,8 % | |
| Méga-Évolution | 181/132 | 63,48 € | -3,4 % | |
| Couronne Stellaire | 169/142 | 62,91 € | -1,9 % | |
| Foudre Noire | 165/86 | 61,85 € | -4,6 % | |
| Écarlate et Violet | 245/198 | 60,81 € | -2,0 % | |
| Évolutions Prismatiques | 166/131 | 57,65 € | -0,7 % | |
| Forces Temporelles | 208/162 | 55,30 € | -1,0 % | |
| 30ᵉ Anniversaire | 152/128 | 54,51 € | -24,8 % | |
| Foudre Noire | 170/86 | 54,46 € | -3,7 % | |
| Héros Transcendants | 274/217 | 54,01 € | -33,1 % | |
| 151 | 201/165 | 51,95 € | -14,6 % | |
| Nuit Noire | 117/84 | 50,83 € | -12,0 % |
Cette carte, tu l'as en main ?
Prends-la en photo : Kardz l'identifie, compare les annonces eBay de 8 pays, sépare brut, PSA 9, PSA 10 et CGC, et calcule si la faire grader rapporte, frais compris. Gratuit, sans carte bancaire.
Estimer ma carte gratuitementCommonUncommonRareRare HoloPromoRare UltraIllustration RareUltra RareDouble RareRare SecretRare RainbowRare Holo EXRare Holo VRare Holo GX
Cote indicative : prix de marché TCGplayer relevé chaque jour, converti en euros. Ce sont des prix de carte brute, pas gradée.