Cartas Special Illustration Rare
232 cartas del catálogo llevan la mención Special Illustration Rare. Precio mediano del grupo: 31,95 $. Estas son las más caras.
232 cartas Pokémon están clasificadas como Special Illustration Rare. Precio mediano 31,95 $, la más cara Umbreon ex a 1.137 €. Actualizado el 8 de noviembre de 2026.
| Carta | Serie | N.º | Precio | 30 d |
|---|---|---|---|---|
| Evoluciones Prismáticas | 161/131 | 1.137 € | -2,4 % | |
| Destinos de Paldea | 232/91 | 774 € | -0,7 % | |
| Fuegos Fantasmales | 125/94 | 555 € | -6,3 % | |
| Héroes Ascendentes | 284/217 | 550 € | -26,9 % | |
| Héroes Ascendentes | 276/217 | 512 € | -32,2 % | |
| Evoluciones Prismáticas | 156/131 | 375 € | -11,6 % | |
| Héroes Ascendentes | 290/217 | 360 € | -17,7 % | |
| Rivales Predestinados | 231/182 | 322 € | -8,4 % | |
| 151 | 199/165 | 290 € | -0,2 % | |
| Mascarada Crepuscular | 214/167 | 284 € | -3,7 % | |
| Evoluciones Prismáticas | 144/131 | 279 € | -2,1 % | |
| Evoluciones Prismáticas | 155/131 | 255 € | -6,2 % | |
| Chispas Fulgurantes | 238/191 | 246 € | -3,2 % | |
| Fulgor Negro | 166/86 | 236 € | -1,2 % | |
| Evoluciones Prismáticas | 150/131 | 231 € | -2,2 % | |
| Destinos de Paldea | 234/91 | 230 € | +0,1 % | |
| Evoluciones Prismáticas | 149/131 | 228 € | -6,3 % | |
| Héroes Ascendentes | 277/217 | 218 € | -19,5 % | |
| Rivales Predestinados | 232/182 | 166 € | -6,0 % | |
| Chispas Fulgurantes | 239/191 | 161 € | -2,7 % | |
| Llama Blanca | 166/86 | 157 € | -2,0 % | |
| Héroes Ascendentes | 281/217 | 154 € | -30,2 % | |
| Megaevolución | 178/132 | 153 € | +0,2 % | |
| Megaevolución | 179/132 | 151 € | -1,7 % | |
| Destinos de Paldea | 233/91 | 150 € | +1,2 % | |
| Evoluciones Prismáticas | 146/131 | 149 € | -8,8 % | |
| Evoluciones Prismáticas | 167/131 | 149 € | -4,5 % | |
| Evoluciones Prismáticas | 153/131 | 146 € | -10,3 % | |
| Evoluciones Prismáticas | 162/131 | 145 € | -0,1 % | |
| Mascarada Crepuscular | 220/167 | 142 € | -1,7 % | |
| Rivales Predestinados | 230/182 | 126 € | -2,9 % | |
| Megaevolución | 177/132 | 122 € | -6,1 % | |
| Oscuridad Absoluta | 116/84 | 118 € | -15,2 % | |
| 151 | 200/165 | 101 € | -6,3 % | |
| Caos Creciente | 116/86 | 95,41 € | -19,5 % | |
| Chispas Fulgurantes | 237/191 | 93,79 € | -7,8 % | |
| Evoluciones Prismáticas | 165/131 | 86,63 € | -5,7 % | |
| Héroes Ascendentes | 286/217 | 85,97 € | -31,9 % | |
| Llamas Obsidianas | 223/197 | 84,72 € | -3,5 % | |
| Evoluciones Prismáticas | 147/131 | 84,12 € | -4,4 % | |
| Héroes Ascendentes | 280/217 | 83,77 € | -27,3 % | |
| 151 | 198/165 | 82,87 € | +1,0 % | |
| Juntos de Aventuras | 184/159 | 77,71 € | -3,7 % | |
| 151 | 202/165 | 73,87 € | -0,8 % | |
| Equilibrio Perfecto | 121/88 | 72,61 € | -10,1 % | |
| Rivales Predestinados | 233/182 | 65,91 € | -8,5 % | |
| Llama Blanca | 169/86 | 65,53 € | -0,8 % | |
| Llama Blanca | 167/86 | 64,85 € | -2,5 % | |
| Rivales Predestinados | 229/182 | 63,81 € | -13,8 % | |
| Megaevolución | 181/132 | 63,48 € | -3,4 % | |
| Corona Astral | 169/142 | 62,91 € | -1,9 % | |
| Fulgor Negro | 165/86 | 61,85 € | -4,6 % | |
| Escarlata y Púrpura | 245/198 | 60,81 € | -2,0 % | |
| Evoluciones Prismáticas | 166/131 | 57,65 € | -0,7 % | |
| Fuerzas Temporales | 208/162 | 55,30 € | -1,0 % | |
| Celebración 30.º Aniversario | 152/128 | 54,51 € | -24,8 % | |
| Fulgor Negro | 170/86 | 54,46 € | -3,7 % | |
| Héroes Ascendentes | 274/217 | 54,01 € | -33,1 % | |
| 151 | 201/165 | 51,95 € | -14,6 % | |
| Oscuridad Absoluta | 117/84 | 50,83 € | -12,0 % |
¿Tienes esta carta?
Hazle una foto: Kardz la identifica, compara los anuncios de eBay de 8 países, separa bruto, PSA 9, PSA 10 y CGC, y calcula si gradear compensa con los gastos incluidos. Gratis, sin tarjeta.
Valorar mi carta gratisCommonUncommonRareRare HoloPromoRare UltraIllustration RareUltra RareDouble RareRare SecretRare RainbowRare Holo EXRare Holo VRare Holo GX
Precio indicativo: precio de mercado TCGplayer tomado cada día, convertido a euros. Son precios de carta en bruto, no gradeada.