Cartes Rare Ultra
778 cartes du catalogue portent la mention Rare Ultra. Cote médiane du groupe : 33,76 $. Voici les plus chères.
778 cartes Pokémon sont classées Rare Ultra. Cote médiane 33,76 $, la plus chère Latias & Latios GX à 3 508 €. Mise à jour le 8 novembre 2026.
| Carte | Série | N° | Cote | 30 j |
|---|---|---|---|---|
| Duo de Choc | 170/181 | 3 508 € | -13,0 % | |
| Duo de Choc | 165/181 | 1 931 € | +4,5 % | |
| Tempète Plasma | 134/135 | 1 204 € | 0,0 % | |
| Duo de Choc | 161/181 | 810 € | +0,8 % | |
| Frontières Franchies | 145/149 | 807 € | 0,0 % | |
| Origine Perdue | 186/196 | 762 € | +0,2 % | |
| Explorateurs Obscurs | 107/108 | 736 € | +4,1 % | |
| Vigueur Spectrale | 114/119 | 682 € | -0,5 % | |
| Glaciation Plasma | 111/116 | 675 € | +5,2 % | |
| Alliance Infaillible | 205/214 | 628 € | +6,6 % | |
| Double Danger | 6/34 | 578 € | +5,9 % | |
| Dragons Éxaltés | 124/124 | 553 € | +9,5 % | |
| Éclipse Cosmique | 221/236 | 533 € | +1,6 % | |
| Frontières Franchies | 146/149 | 489 € | +7,0 % | |
| Ciel Rugissant | 105/108 | 487 € | +2,1 % | |
| Explosion Plasma | 100/101 | 455 € | 0,0 % | |
| Évolution Céleste | 192/203 | 453 € | 0,0 % | |
| Tempête Argentée | 186/195 | 437 € | -3,7 % | |
| Éclipse Cosmique | 215/236 | 432 € | -3,7 % | |
| Évolution Céleste | 194/203 | 431 € | -0,5 % | |
| Double Danger | 15/34 | 428 € | +0,4 % | |
| Ultra-Prisme | 151/156 | 419 € | 0,0 % | |
| Destinées Futures | 95/99 | 399 € | +150,8 % | |
| Explosion Plasma | 99/101 | 386 € | +9,5 % | |
| Explorateurs Obscurs | 106/108 | 383 € | 0,0 % | |
| Dragons Éxaltés | 120/124 | 379 € | 0,0 % | |
| Éclipse Cosmique | 222/236 | 368 € | +0,2 % | |
| Duo de Choc | 164/181 | 360 € | -0,5 % | |
| Harmonie des Esprits | 226/236 | 355 € | +0,5 % | |
| Évolution Céleste | 189/203 | 339 € | -0,7 % | |
| Harmonie des Esprits | 221/236 | 336 € | +1,2 % | |
| Harmonie des Esprits | 235/236 | 334 € | 0,0 % | |
| Primo-Choc | 149/160 | 325 € | 0,0 % | |
| Tempète Plasma | 132/135 | 322 € | -1,6 % | |
| Harmonie des Esprits | 218/236 | 320 € | +3,1 % | |
| Alliance Infaillible | 201/214 | 318 € | 0,0 % | |
| Éclipse Cosmique | 216/236 | 289 € | +0,2 % | |
| Explorateurs Obscurs | 105/108 | 287 € | 0,0 % | |
| Explorateurs Obscurs | 104/108 | 286 € | 0,0 % | |
| Étincelles | 100/106 | 264 € | +2,7 % | |
| Explosion Plasma | 97/101 | 255 € | +26,9 % | |
| Éclipse Cosmique | 226/236 | 254 € | +2,1 % | |
| Stars Étincelantes | 154/172 | 248 € | -3,1 % | |
| Destinées Futures | 97/99 | 242 € | 0,0 % | |
| Éclipse Cosmique | 236/236 | 237 € | -0,8 % | |
| Destinées Futures | 98/99 | 236 € | +0,5 % | |
| Trésors Légendaires | RC24/113 | 232 € | +6,6 % | |
| Explorateurs Obscurs | 103/108 | 229 € | 0,0 % | |
| Ciel Rugissant | 104/108 | 226 € | 0,0 % | |
| Dragons Éxaltés | 119/124 | 224 € | +1,7 % | |
| Glaciation Plasma | 113/116 | 221 € | 0,0 % | |
| Ultra-Prisme | 148/156 | 220 € | 0,0 % | |
| Duo de Choc | 171/181 | 219 € | -0,6 % | |
| Glaciation Plasma | 112/116 | 218 € | 0,0 % | |
| Éclipse Cosmique | 234/236 | 215 € | +3,3 % | |
| Évolution Céleste | 180/203 | 214 € | -0,5 % | |
| Styles de combat | 155/163 | 213 € | -0,8 % | |
| Destinées Futures | 96/99 | 211 € | 0,0 % | |
| Alliance Infaillible | 199/214 | 210 € | -0,1 % | |
| Règne de Glace | 177/198 | 209 € | -1,5 % |
Cette carte, tu l'as en main ?
Prends-la en photo : Kardz l'identifie, compare les annonces eBay de 8 pays, sépare brut, PSA 9, PSA 10 et CGC, et calcule si la faire grader rapporte, frais compris. Gratuit, sans carte bancaire.
Estimer ma carte gratuitementCommonUncommonRareRare HoloPromoIllustration RareUltra RareDouble RareRare SecretRare RainbowRare Holo EXRare Holo VSpecial Illustration RareRare Holo GX
Cote indicative : prix de marché TCGplayer relevé chaque jour, converti en euros. Ce sont des prix de carte brute, pas gradée.