Trainer Gallery Rare Holo-Karten
80 Karten des Katalogs tragen die Angabe Trainer Gallery Rare Holo. Medianpreis der Gruppe: 9,92 $. Hier die teuersten.
80 Pokémon-Karten sind als Trainer Gallery Rare Holo eingestuft. Medianpreis 9,92 $, die teuerste Mew für 59,03 €. Aktualisiert am 8. November 2026.
| Karte | Serie | Nr. | Preis | 30 T |
|---|---|---|---|---|
| Zenit der Könige Galar-Galerie | GG10/70 | 59,03 € | -3,6 % | |
| Verlorener Ursprung Trainer-Galerie | TG06/30 | 40,97 € | -0,9 % | |
| Zenit der Könige Galar-Galerie | GG30/70 | 34,75 € | +1,4 % | |
| Verlorener Ursprung Trainer-Galerie | TG05/30 | 34,25 € | -4,9 % | |
| Verlorener Ursprung Trainer-Galerie | TG03/30 | 24,36 € | +0,3 % | |
| Strahlende Sterne Trainer-Galerie | TG02/30 | 20,56 € | -0,9 % | |
| Verlorener Ursprung Trainer-Galerie | TG10/30 | 20,32 € | +2,0 % | |
| Strahlende Sterne Trainer-Galerie | TG01/30 | 20,05 € | +12,6 % | |
| Zenit der Könige Galar-Galerie | GG05/70 | 18,61 € | -1,5 % | |
| Strahlende Sterne Trainer-Galerie | TG11/30 | 16,34 € | +3,8 % | |
| Strahlende Sterne Trainer-Galerie | TG04/30 | 15,11 € | -3,8 % | |
| Zenit der Könige Galar-Galerie | GG12/70 | 14,54 € | +8,3 % | |
| Zenit der Könige Galar-Galerie | GG20/70 | 14,51 € | +2,2 % | |
| Zenit der Könige Galar-Galerie | GG19/70 | 14,29 € | +4,2 % | |
| Zenit der Könige Galar-Galerie | GG22/70 | 13,64 € | +2,8 % | |
| Zenit der Könige Galar-Galerie | GG07/70 | 13,48 € | -4,2 % | |
| Zenit der Könige Galar-Galerie | GG24/70 | 10,92 € | +3,1 % | |
| Zenit der Könige Galar-Galerie | GG03/70 | 10,60 € | +1,0 % | |
| Strahlende Sterne Trainer-Galerie | TG05/30 | 10,37 € | -2,7 % | |
| Zenit der Könige Galar-Galerie | GG11/70 | 9,38 € | -6,9 % | |
| Astralglanz Trainer-Galerie | TG03/30 | 8,88 € | -6,9 % | |
| Zenit der Könige Galar-Galerie | GG26/70 | 8,67 € | +0,5 % | |
| Zenit der Könige Galar-Galerie | GG31/70 | 8,60 € | +7,5 % | |
| Zenit der Könige Galar-Galerie | GG34/70 | 8,13 € | +0,9 % | |
| Zenit der Könige Galar-Galerie | GG08/70 | 8,05 € | +5,9 % | |
| Zenit der Könige Galar-Galerie | GG32/70 | 7,60 € | +15,2 % | |
| Zenit der Könige Galar-Galerie | GG16/70 | 7,15 € | -2,2 % | |
| Zenit der Könige Galar-Galerie | GG02/70 | 6,54 € | -6,6 % | |
| Silberne Sturmwinde Trainer-Galerie | TG05/30 | 6,31 € | -5,2 % | |
| Strahlende Sterne Trainer-Galerie | TG07/30 | 6,18 € | -2,4 % | |
| Silberne Sturmwinde Trainer-Galerie | TG02/30 | 6,04 € | -10,1 % | |
| Astralglanz Trainer-Galerie | TG05/30 | 5,99 € | -1,3 % | |
| Zenit der Könige Galar-Galerie | GG15/70 | 5,80 € | +11,7 % | |
| Zenit der Könige Galar-Galerie | GG06/70 | 5,79 € | +7,1 % | |
| Astralglanz Trainer-Galerie | TG12/30 | 5,67 € | -6,4 % | |
| Zenit der Könige Galar-Galerie | GG27/70 | 5,37 € | +16,7 % | |
| Zenit der Könige Galar-Galerie | GG29/70 | 5,32 € | +1,7 % | |
| Silberne Sturmwinde Trainer-Galerie | TG07/30 | 5,12 € | -4,3 % | |
| Zenit der Könige Galar-Galerie | GG33/70 | 4,88 € | +4,6 % | |
| Silberne Sturmwinde Trainer-Galerie | TG01/30 | 4,79 € | +1,5 % | |
| Silberne Sturmwinde Trainer-Galerie | TG11/30 | 4,59 € | -1,0 % |
Hast du diese Karte?
Fotografiere sie: Kardz erkennt sie, vergleicht eBay-Angebote aus 8 Ländern, trennt roh, PSA 9, PSA 10 und CGC und rechnet aus, ob Grading sich nach Gebühren lohnt. Kostenlos, ohne Kreditkarte.
Karte kostenlos bewertenCommonUncommonRareRare HoloPromoRare UltraIllustration RareUltra RareDouble RareRare SecretRare RainbowRare Holo EXRare Holo VSpecial Illustration Rare
Richtpreis: täglich erfasster TCGplayer-Marktpreis, in Euro umgerechnet. Preise für rohe, nicht gegradete Karten.