Cote POP Série 2 (POP Series 2)
Prix de 17 cartes de la série POP Série 2 (EX (2003-2007)), en euros, relevés le 23 septembre 2026. Cote indicative d'un exemplaire brut ; les versions gradées PSA 10 / CGC 10 se négocient bien au-dessus. Trie par prix ou par numéro, puis ouvre une carte pour voir sa tendance.
Liste des prix – POP Série 2
Tri : prix · numéro · tendance
| Carte | N° | Cote (EUR) | TCGplayer ($) | Rareté | 30 j |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/17 | 58,26 € | 66,48 $ | Rare | 0,0 % | |
| 7/17 | 49,35 € | 56,31 $ | Uncommon | +14,4 % | |
| 16/17 | 47,40 € | 54,09 $ | Common | +1,9 % | |
| 4/17 | 43,39 € | 49,51 $ | Rare | 0,0 % | |
| 12/17 | 42,44 € | 48,43 $ | Common | +1,0 % | |
| 10/17 | 41,84 € | 47,74 $ | Uncommon | -1,2 % | |
| 1/17 | 37,68 € | 43,00 $ | Rare | 0,0 % | |
| 6/17 | 21,43 € | 24,45 $ | Rare | +18,4 % | |
| 3/17 | 21,39 € | 24,41 $ | Rare | +0,2 % | |
| 15/17 | 16,51 € | 18,84 $ | Common | +2,8 % | |
| 8/17 | 12,94 € | 14,77 $ | Uncommon | +1,4 % | |
| 2/17 | 12,11 € | 13,82 $ | Rare | -0,1 % | |
| 11/17 | 5,63 € | 6,42 $ | Uncommon | +21,6 % | |
| 5/17 | 3,93 € | 4,48 $ | Rare | -2,6 % | |
| 9/17 | 3,16 € | 3,61 $ | Uncommon | +2,3 % | |
| 14/17 | 2,29 € | 2,61 $ | Common | +19,2 % | |
| 13/17 | 0,90 € | 1,03 $ | Common | +6,2 % |
Cote = prix « market » TCGplayer du jour converti au taux du jour ; c'est le prix moyen des ventes récentes aux États-Unis pour une carte brute, la référence la plus suivie par les collectionneurs. Le prix réel dépend de l'état, de la version (holo, reverse) et du marché : c'est ce que Kardz mesure sur eBay.
Tu as des cartes POP Série 2 ? Vois ce qu'elles valent vraiment.
Photographie une carte : Kardz l'identifie, compare les annonces eBay de 8 pays, sépare brut / PSA / CGC et te dit si elle se vend au-dessus ou en dessous de sa cote. Essai gratuit 7 jours.
Scanner mes cartes
Celebi ex 17/17
Herbizarre 7/17
Pikachu 16/17